Top / MS2 / DATA / 戦車 / 165ミリロングT

*165ミリロングT [#ac4706f0]
**基本情報 [#ja697cc7]
|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~攻撃力|625|~耐久力|500|
|~弾倉|48|~守備力|80|
||CENTER:|||c
|~範囲|敵1体|~重さ|5.00t|
|~属性|通常|~価格|14,000|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|312|625|700|
|~弾倉|0|48|64|
|~耐久力|250|500|750|
|~守備力|40|80|100|
|~重量|3.50t|5.00t|8.00t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:ロングT系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:14000G|

**販売箇所 [#ca4175a7]
-第二フリーザ
-町の店(クルマ装備屋)
--[[第二フリーザ>MS2/攻略/攻略ガイド/第二フリーザ]]

**その他入手法 [#i2b54bf5]
-なし

**性能改造・改造費用 [#v9273bc6]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|312|625|700|31〜32 ((攻撃力は最大値には687から700の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):27300|-|COLOR(GREEN):4200|~|
|~弾倉|0|48|64|5 ((弾倉は最大値には63から64、最小値には3から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):27300|-|COLOR(GREEN):6300|~|
|~耐久力|250|500|750|25|
|~|COLOR(GREEN):27300|-|COLOR(GREEN):32900|~|
|~守備力|40|80|100|4|
|~|COLOR(GREEN):27300|-|COLOR(GREEN):8400|~|
|~重量|3.50t|5.00t|8.00t|0.15t|

**コメント [#tcde98b0]
 最大口径の長砲身キャノン。
 攻撃力も、弾数も、
 水準をはるかに越えた名砲。
-初期性能こそまずまずな物の、第二フリーザで売られていることを考えると若干攻撃力が物足りない。~
最大値が[[155ミリスパルク>MS2/DATA/戦車/155ミリスパルク]]と同等なのもそれに拍車をかけている。~
[[205ミリキャノン>MS2/DATA/戦車/205ミリキャノン]]では弾数や重量に不満があるという場合以外には出番は無いだろう。