Top / MS2 / DATA / 戦車 / 140ミリスパルク

*140ミリスパルク [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|500|~耐久力|500|
|~弾倉|64|~守備力|90|
|~範囲|敵1体|~重さ|5.25t|
|~属性|通常|~価格|8000|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|250|500|550|
|~弾倉|0|64|99|
|~耐久力|250|500|625|
|~守備力|45|90|120|
|~重量|3.67t|5.25t|8.40t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:スパルク系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:8000G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[クアトロホール>MS2/攻略/攻略ガイド/クアトロホール]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-なし
-グレートカバガンが落とす

**性能改造・改造費用 [#wfb67259]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|250|500|550|25|
|~|COLOR(GREEN):15600|-|COLOR(GREEN):1600|~|
|~弾倉|0|64|99|5 ((弾倉は最小値には4から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):27600|-|COLOR(GREEN):8800|~|
|~耐久力|250|500|625|25|
|~|COLOR(GREEN):15600|-|COLOR(GREEN):4800|~|
|~守備力|45|90|120|4〜5 ((守備力は最大値には117から120の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):15600|-|COLOR(GREEN):8800|~|
|~重量|3.67t|5.25t|8.40t|0.15〜0.16t|

**コメント [#u9bad4d5]
 大口径の、強力なスパルク砲。
 攻撃性能も守備力も素晴らしいが、
 重いのが難点。
-スパルク砲を使うにしても、同じクアトロホールで[[155ミリスパルク>MS2/DATA/戦車/155ミリスパルク]]が販売されているので、~
初期性能も改造限界も劣るこの140ミリスパルクを購入する必要性は感じられない。よって、スルーされる運命にある。