Top / MS2 / DATA / 戦車 / 135ミリキャノン

*135ミリキャノン [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|220|440|500|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|190|380|475|
|~守備力|35|70|100|
|~重量|2.66t|3.80t|6.08t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:6000G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[サブワイ>MS2/攻略/攻略ガイド/サブワイ]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-なし

**コメント [#u9bad4d5]
 かなりの威力を持つキャノン砲。
 弾数の少なさは、
 シャシー改造でもカバーできる。
-クアトロホールに行けるようになるまでは、店売りではトップクラスの性能を持つ大砲の一つ。~
同じサブワイで売られている[[125ミリロングT>MS2/DATA/戦車/125ミリロングT]]と比較すると、攻撃力で少し勝り、弾数で劣っている。~
どちらを選んでも十分活躍は望めるので、どちらのパラメータを優先するかで選ぶといいだろう。
-もっとも、既に[[U-シャーク砲>MS2/DATA/戦車/U-シャーク砲]]を入手しているのであれば、どちらの大砲も不要になってしまうのだが‥‥‥

**性能改造 [#je4bc973]
***弾倉以外 [#b933c255]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化9段階|---|---|100|3000|---|
|~強化8段階|---|---|98|1500|3000|
|~強化7段階|---|---|94|1500|3000|
|~強化6段階|---|---|91|1500|1500|
|~強化5段階|---|475|87|900|1500|
|~強化4段階|---|456|84|900|1500|
|~強化7段階|---|---|94|~|~|
|~強化6段階|---|---|91|~|1500|
|~強化5段階|---|475|87|900|~|
|~強化4段階|---|456|84|~|~|
|~強化3段階|500|437|80|600|900|
|~強化2段階|484|418|77|600|900|
|~強化1段階|462|399|73|600|600|
|~初期|440|380|70|600|600|
|~軽量化1段階|418|361|66|600|600|
|~軽量化2段階|396|342|63|600|600|
|~軽量化3段階|374|323|59|900|600|
|~軽量化4段階|352|304|56|900|600|
|~強化2段階|484|418|77|~|~|
|~強化1段階|462|399|73|~|600|
|~初期|440|380|70|~|~|
|~軽量化1段階|418|361|66|~|~|
|~軽量化2段階|396|342|63|~|~|
|~軽量化3段階|374|323|59|900|~|
|~軽量化4段階|352|304|56|~|~|
|~軽量化5段階|330|285|52|1500|900|
|~軽量化6段階|308|266|49|1500|900|
|~軽量化7段階|286|247|45|1500|1500|
|~軽量化8段階|264|228|42|3000|1500|
|~軽量化9段階|242|209|38|3000|1500|
|~軽量化6段階|308|266|49|~|~|
|~軽量化7段階|286|247|45|~|1500|
|~軽量化8段階|264|228|42|3000|~|
|~軽量化9段階|242|209|38|~|~|
|~軽量化10段階|220|190|35|---|3000|

***弾倉 [#v633de28]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化4段階|48|
|~強化3段階|47|
|~強化2段階|42|
|~強化1段階|37|
|~初期|32|
|~軽量化1段階|27|
|~軽量化2段階|22|
|~軽量化3段階|17|
|~軽量化4段階|12|
|~軽量化5段階|7|
|~軽量化6段階|2|
|~軽量化7段階|0|

***重量変化 [#p01e1b51]
|~総改造段階|~重量|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|6.08|
|~強化19段階|5.96|
|~強化18段階|5.85|
|~強化17段階|5.73|
|~強化16段階|5.62|
|~強化15段階|5.51|
|~強化14段階|5.39|
|~強化13段階|5.28|
|~強化12段階|5.16|
|~強化11段階|5.05|
|~強化10段階|4.94|
|~強化9段階|4.82|
|~強化8段階|4.71|
|~強化7段階|4.59|
|~強化6段階|4.48|
|~強化5段階|4.37|
|~強化4段階|4.25|
|~強化3段階|4.14|
|~強化2段階|4.02|
|~強化1段階|3.91|
|~初期|3.80|
|~軽量化1段階|3.68|
|~軽量化2段階|3.57|
|~軽量化3段階|3.45|
|~軽量化4段階|3.34|
|~軽量化5段階|3.23|
|~軽量化6段階|3.11|
|~軽量化7段階|3.00|
|~軽量化8段階|2.88|
|~軽量化9段階|2.77|
|~軽量化10段階|2.66|