Top / MS2 / DATA / 戦車 / 125ミリロングT

*項目名 [#y6615026]
*125ミリロングT [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力||~耐久力||
|~弾倉||~守備力||
|~範囲|敵1体|~重さ|t|
|~属性|通常|~価格|*|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|212|425|500|
|~弾倉|0|48|48|
|~耐久力|180|360|450|
|~守備力|35|70|100|
|~重量|2.52t|3.60t|5.54t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:ロングT系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:5000G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-
-町の店(クルマ装備屋)
--[[サブワイ>MS2/攻略/攻略ガイド/サブワイ]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-
-なし

**性能改造・改造費用 [#fab65816]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|212|425|500|21 ((攻撃力は最大値には488から500の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):9750|-|COLOR(GREEN):2250|~|
|~弾倉|0|48|-|5 ((弾倉は最小値には3から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):9750|-|-|~|
|~耐久力|180|360|450|18|
|~|COLOR(GREEN):9750|-|COLOR(GREEN):3000|~|
|~守備力|35|70|100|3〜4 ((守備力は最大値には98から100の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):9750|-|COLOR(GREEN):9250|~|
|~重量|2.52t|3.60t|5.54t|0.10〜&br;0.11t|

**コメント [#u9bad4d5]
 長砲身タイプのキャノン砲。
 弾倉が大きく、
 弾数が多いのも魅力。
-クアトロホールに行けるようになるまでは、店売りではトップクラスの性能を持つ大砲の一つ。~
同じサブワイで売られている[[135ミリキャノン>MS2/DATA/戦車/135ミリキャノン]]と比較すると、攻撃力で少し劣り、弾数で勝っている。~
どちらを選んでも十分活躍は望めるので、どちらのパラメータを優先するかで選ぶといいだろう。