Top / MS2 / DATA / 戦車 / 125ミリキャノン

*125ミリキャノン [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|390|~耐久力|330|
|~弾倉|32|~守備力|60|
|~範囲|敵1体|~重さ|3.30t|
|~属性|通常|~価格|*4000|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|195|390|450|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|165|330|412|
|~守備力|30|60|90|
|~重量|2.31t|3.30t|5.28t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*4000G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-なし

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-[[石像の森>MS2/攻略/攻略ガイド/石像の森]]

**コメント [#u9bad4d5]
 スタンダードなキャノン砲。
 ぶ厚い戦車の装甲にも、
 大きなダメージを与える威力を持つ。
-[[120ミリロングT>MS2/DATA/戦車/120ミリロングT]]より威力はあるが、弾数で劣るので、無理に拾って使う必要はあまり無い。

**性能改造 [#w2f58220]
***弾倉以外 [#l4c40a8f]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化10段階|---|---|90|2000|---|
|~強化9段階|---|---|87|2000|2000|
|~強化8段階|---|---|84|1000|2000|
|~強化7段階|---|---|81|1000|2000|
|~強化6段階|---|---|78|1000|1000|
|~強化5段階|---|412|75|600|1000|
|~強化4段階|450|396|72|600|1000|
|~強化3段階|448|379|69|400|600|
|~強化2段階|429|363|66|400|600|
|~強化1段階|409|346|63|400|400|
|~初期|390|330|60|400|400|
|~軽量化1段階|370|313|57|400|400|
|~軽量化2段階|351|297|54|400|400|
|~軽量化3段階|331|280|51|600|400|
|~軽量化4段階|312|264|48|600|400|
|~軽量化5段階|292|247|45|1000|600|
|~軽量化6段階|273|231|42|1000|600|
|~軽量化7段階|253|214|39|1000|1000|
|~軽量化8段階|234|198|36|2000|1000|
|~軽量化9段階|214|181|33|2000|1000|
|~軽量化10段階|195|165|30|---|2000|

***弾倉 [#b61ade14]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化4段階|48|
|~強化3段階|47|
|~強化2段階|42|
|~強化1段階|37|
|~初期|32|
|~軽量化1段階|27|
|~軽量化2段階|22|
|~軽量化3段階|17|
|~軽量化4段階|12|
|~軽量化5段階|7|
|~軽量化6段階|2|
|~軽量化7段階|0|