Top / MS2 / DATA / 戦車 / 125ミリキャノン

*項目名 [#y6615026]
*125ミリキャノン [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力||~耐久力||
|~弾倉||~守備力||
|~範囲|敵1体|~重さ|t|
|~属性|通常|~価格|*|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|195|390|450|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|165|330|412|
|~守備力|30|60|90|
|~重量|2.31t|3.30t|5.28t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~外観|>|>|RIGHT:キャノン系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*4000G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-
-なし

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-
-[[石像の森>MS2/攻略/攻略ガイド/石像の森]]

**性能改造・改造費用 [#taa3748a]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|195|390|450|19〜20 ((攻撃力は最大値には448から450の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):7800|-|COLOR(GREEN):1800|~|
|~弾倉|0|32|48|5 ((弾倉は最大値には47から48、最小値には2から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):3800|-|COLOR(GREEN):1800|~|
|~耐久力|165|330|412|16〜17|
|~|COLOR(GREEN):7800|-|COLOR(GREEN):2400|~|
|~守備力|30|60|90|3|
|~|COLOR(GREEN):7800|-|COLOR(GREEN):9400|~|
|~重量|2.31t|3.30t|5.28t|0.09〜&br;0.10t|

**コメント [#u9bad4d5]
 スタンダードなキャノン砲。
 ぶ厚い戦車の装甲にも、
 大きなダメージを与える威力を持つ。
-性能は[[120ミリロングT>MS2/DATA/戦車/120ミリロングT]]と大差ないものの、あちらと同じくタダで拾えるのが長所。~
入手できる時期では十分に通用する性能なのも同様なので、~
どちらを使うかは攻撃力と弾倉のどちらを優先するか、あるいは好みで決めてしまっても良い。
--装甲車を改造してキャノンFOXにして、2つとも積んでしまうのも手。~