Top / MS2 / DATA / 戦車 / 120ミリキャノン

*120ミリキャノン [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
|~攻撃力|370|~耐久力|320|
|~弾倉|32|~守備力|60|
|~範囲|敵1体|~重さ|3.20t|
|~属性|通常|~価格|3700|
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|185|370|425|
|~弾倉|0|32|48|
|~耐久力|160|320|400|
|~守備力|30|60|90|
|~重量|2.24t|3.20t|5.12t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~販売価格|>|>|RIGHT:3700G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[フラミンゴ・ヴィル>MS2/攻略/攻略ガイド/フラミンゴ・ヴィル]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-なし

**コメント [#u9bad4d5]
 スタンダードなキャノン砲。
 ぶ厚い戦車の装甲にも、
 大きなダメージを与える威力を持つ。
-ロケット墓場で[[120ミリロングT>MS2/DATA/戦車/120ミリロングT]]を入手出来るので、無理に購入する必要は無い。~
あえてこの大砲を使うと言うのであれば、サブの主砲としてキャノンFOXに積ませ、2人でりゅう弾を撃つという使い方が妥当か。

**性能改造 [#m3a39842]
***弾倉以外 [#u67c1134]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化10段階|---|---|90|1850|---|
|~強化9段階|---|---|87|1850|1850|
|~強化8段階|---|---|84|925|1850|
|~強化7段階|---|---|81|925|1850|
|~強化6段階|---|---|78|925|925|
|~強化5段階|---|400|75|555|925|
|~強化4段階|---|384|72|555|925|
|~強化3段階|425|368|69|370|555|
|~強化2段階|407|352|66|370|555|
|~強化1段階|388|336|63|370|370|
|~初期|370|320|60|370|370|
|~軽量化1段階|351|304|57|370|370|
|~軽量化2段階|333|288|54|370|370|
|~軽量化3段階|314|272|51|555|370|
|~軽量化4段階|296|256|48|555|370|
|~軽量化5段階|277|240|45|925|555|
|~軽量化6段階|259|224|42|925|555|
|~軽量化7段階|240|208|39|925|925|
|~軽量化8段階|222|192|36|1850|925|
|~軽量化9段階|203|176|33|1850|925|
|~軽量化10段階|185|160|30|---|1850|

***弾倉 [#b2f98846]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化4段階|48|
|~強化3段階|47|
|~強化2段階|42|
|~強化1段階|37|
|~初期|32|
|~軽量化1段階|27|
|~軽量化2段階|22|
|~軽量化3段階|17|
|~軽量化4段階|12|
|~軽量化5段階|7|
|~軽量化6段階|2|
|~軽量化7段階|0|