Top / MS2 / DATA / 戦車 / 115ミリロングT
*115ミリロングT [#y6615026]
**基本情報 [#j387c5c6]
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|177|355|400|
|~弾倉|0|48|64|
|~耐久力|150|300|375|
|~守備力|25|50|80|
|~重量|2.10t|3.00t|4.80t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:敵1体|
|~属性|>|>|RIGHT:通常|
|~販売価格|>|>|RIGHT:3550G|

**販売箇所 [#i569b4fa]
-町の店(クルマ装備屋)
--[[フラミンゴ・ヴィル>MS2/攻略/攻略ガイド/フラミンゴ・ヴィル]]

**その他入手法 [#oc2e4e0b]
-なし

**コメント [#u9bad4d5]
 長砲身タイプのキャノン砲。
 弾倉が大きく、
 弾数が多いのも魅力。
-ロケット墓場で[[120ミリロングT>MS2/DATA/戦車/120ミリロングT]]を拾う事が出来るので、購入する必要は無い。

**性能改造 [#u71921f3]
***弾倉以外 [#me867814]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化12段階|---|---|80|1775|---|
|~強化11段階|---|---|77|1775|1775|
|~強化10段階|---|---|75|1775|1775|
|~強化9段階|---|---|72|1775|1775|
|~強化8段階|---|---|70|887|1775|
|~強化7段階|---|---|67|887|1775|
|~強化6段階|---|---|65|887|887|
|~強化5段階|---|375|62|532|887|
|~強化4段階|---|360|60|532|887|
|~強化3段階|400|345|57|355|532|
|~強化2段階|390|330|55|355|532|
|~強化1段階|372|315|52|355|355|
|~初期|355|300|50|355|355|
|~軽量化1段階|337|285|47|355|355|
|~軽量化2段階|319|270|45|355|355|
|~軽量化3段階|301|255|42|532|355|
|~軽量化4段階|284|240|40|532|532|
|~軽量化5段階|266|225|37|887|532|
|~軽量化6段階|248|210|35|887|532|
|~軽量化7段階|230|195|32|887|887|
|~軽量化8段階|213|180|30|1775|887|
|~軽量化9段階|195|165|27|1775|887|
|~軽量化10段階|177|150|25|---|1775|

***弾倉 [#d3db1bce]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化4段階|64|
|~強化3段階|63|
|~強化2段階|58|
|~強化1段階|53|
|~初期|48|
|~軽量化1段階|43|
|~軽量化2段階|38|
|~軽量化3段階|33|
|~軽量化4段階|28|
|~軽量化5段階|23|
|~軽量化6段階|18|
|~軽量化7段階|13|
|~軽量化8段階|8|
|~軽量化9段階|3|
|~軽量化10段階|0|

***重量変化 [#u601d96c]
|~総改造段階|~重量|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|4.80|
|~強化19段階|4.71|
|~強化18段階|4.62|
|~強化17段階|4.53|
|~強化16段階|4.44|
|~強化15段階|4.35|
|~強化14段階|4.26|
|~強化13段階|4.17|
|~強化12段階|4.08|
|~強化11段階|3.99|
|~強化10段階|3.90|
|~強化9段階|3.81|
|~強化8段階|3.72|
|~強化7段階|3.63|
|~強化6段階|3.54|
|~強化5段階|3.45|
|~強化4段階|3.36|
|~強化3段階|3.27|
|~強化2段階|3.18|
|~強化1段階|3.09|
|~初期|3.00|
|~軽量化1段階|2.91|
|~軽量化2段階|2.82|
|~軽量化3段階|2.73|
|~軽量化4段階|2.64|
|~軽量化5段階|2.55|
|~軽量化6段階|2.46|
|~軽量化7段階|2.37|
|~軽量化8段階|2.28|
|~軽量化9段階|2.19|
|~軽量化10段階|2.10|