Top / MS2 / DATA / 戦車 / 突撃砲

*突撃砲 [#r1d94704]

#contents

**基本情報 [#c4fd71ce]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|[[115ミリバースト>MS2/DATA/戦車/115ミリバースト]]|
|~ぶき2|[[13ミリチェイン>MS2/DATA/戦車/13ミリチェイン]]|
|~ぶき3|[[オクトパスポッド>MS2/DATA/戦車/オクトパスポッド]]|
|~Cユニット|[[99式神話>MS2/DATA/戦車/99式神話]]|
|~エンジン|[[V48ハルク>MS2/DATA/戦車/V48ハルク]]|

**入手方法 [#p50ee749]
-[[フラミンゴ・ヴィル>MS2/攻略/攻略ガイド/フラミンゴ・ヴィル]]でおふくろスープを渡す。レシピは料理Lv50。 
-[[フラミンゴ・ヴィル>MS2/攻略/攻略ガイド/フラミンゴ・ヴィル]]でおふくろスープを渡す。レシピは料理Lv50。 
-パスワードはTEQUILA
**シャシー概要 [#ca5b5f24]
取ろうと思えば中盤から入手できるが、その条件が結構めんどくさい([[おふくろスープ>../../人間/おふくろスープ]]は作らせないといけない)のと~
パスワード(ヒントすらないのでわからない場合サージにハッキングさせる必要がある)がいるため、忘れられる可能性が高いシャシー。~
改造していくとものすごい勢いでついてくる固定装備が馬力の大半を持っていってしまうという欠点がある。

が、逆に考えれば装備を買わなくてもそれなりに戦える、ということでもある。

**シャシー改造 [#lb95cff6]
|>|>|>|''突撃砲''&br;耐2000、守100、弾32、道具10、会心の一発|
|>|>|>|''突撃砲''&br;大・機・SE、重9.00|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:強化|>|>|''突撃砲改''&br;大・機・機・SE、重10.00|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:スーパー|>|''スーパー突撃砲''&br;大・機・機・SE・固2、重12.00+5.25&br;  ロケットデビル(攻666、弾16、範囲大、属性通常、耐525、守130、重5.25)|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''ウルティマ突撃砲''&br;大・SE・固6・固6・固7、重16.00+21.75&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  サタンロケット(攻686、弾6、敵全体、属性通常、耐675、守140、重6.75)|
|~|~|~|''マストドン突撃砲''&br;大・SE・固7・固9・固9、重16.00+26.65&br;  サタンロケット(攻686、弾6、敵全体、属性通常、耐675、守140、重6.75)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:ウイング|>|''ウイング突撃砲''&br;大・機・機・SE・固4、重12.00+4.25&br;  デビルウイング(攻666、弾16、敵2体、属性ビーム、耐425、守85、重4.25)|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''スツーカ''&br;大・SE・固5・固5・固8、重16.00+20.75&br;  ビートルキャノン(攻455、弾16、敵1体、属性電気、耐650、守90、重6.50)&br;  ビートルキャノン(攻455、弾16、敵1体、属性電気、耐650、守90、重6.50)&br;  イカルスウイング(攻675、弾24、敵2体、属性通常、耐575、守95、重5.75)|
|~|~|~|''ハーピー''&br;大・SE・固8・固9・固9、16.00+25.65&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  イカルスウイング(攻675、弾24、敵2体、属性通常、耐575、守95、重5.75)|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:ドリル|>|>|''ドリルタンク''&br;機・SE・固1、重10.00+9.25&br;  ドリルブレード(攻425、弾∞、敵1体、属性通常、耐625、守100、重9.25)|
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:ダイナソー|>|''ダイナソー突撃砲''&br;固3・固3・固3・機・SE、重12.00+29.85&br;  ビークドリル(攻485、弾∞、敵1体、属性通常、耐695、守110、重9.95)&br;  ビークドリル(攻485、弾∞、敵1体、属性通常、耐695、守110、重9.95)&br;  ビークドリル(攻485、弾∞、敵1体、属性通常、耐695、守110、重9.95)|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''トリケラトプス''&br;固7・固9・固9・固9・SE、重16.00+36.60&br;  サタンロケット(攻686、弾6、敵全体、属性通常、耐675、守140、重6.75)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)|
|~|~|~|''プテラノドン''&br;固8・固9・固9・固9・SE、重16.00+35.60&br;  イカルスウイング(攻675、弾24、敵2体、属性通常、耐575、守95、重5.75)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)|
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:フェルディナント|>|''フェルディナント''&br;機・SE・固3・固5・固5、重12.00+22.95&br;  ビークドリル(攻485、弾∞、敵1体、属性通常、耐695、守110、重9.95)&br;  ビートルキャノン(攻455、弾16、敵1体、属性電気、耐650、守90、重6.50)&br;  ビートルキャノン(攻455、弾16、敵1体、属性電気、耐650、守90、重6.50)|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''フェルディナント2''&br;SE・固6・固6・固7・固9、重16.00+31.70&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  サタンロケット(攻686、弾6、敵全体、属性通常、耐675、守140、重6.75)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)|
|~|~|~|''キマイラ''&br;SE・固6・固6・固8・固9、重16.00+30.70&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  イカルスウイング(攻675、弾24、敵2体、属性通常、耐575、守95、重5.75)&br;  マンモスドリル(攻645、弾∞、敵1体、属性通常、耐795、守130、重9.95)|
|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定&br;ベース|>|''キャノンビートル''&br;大・固5・固5・機・SE、重14.00+13.00&br;  ビートルキャノン(攻455、弾16、敵1体、属性電気、耐650、守90、重6.50)&br;  ビートルキャノン(攻455、弾16、敵1体、属性電気、耐650、守90、重6.50)|
|~|~|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定&br;最終形|''ランドヘラクレス''&br;大・固6・固6・機・固7、重18.00+21.75&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  サタンロケット(攻686、弾6、敵全体、属性通常、耐675、守140、重6.75)|
|~|~|~|''スカイヘラクレス''&br;大・固6・固6・機・固8、重18.00+20.75&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  ヘラクレスキャノン(攻675、弾16、敵1体、属性電気、耐750、守100、重7.50)&br;  イカルスウイング(攻675、弾24、敵2体、属性通常、耐575、守95、重5.75)|
※戦車設計で作れるシャシーのみ背景色を桃色にしてあります。
|>|>|>|>|>|''突撃砲''&br;耐2000、守100、弾32、道具10、会心の一発|
|>|>|>|>|>|''[[突撃砲>#charge-gun]]''&br;大・機・SE、重9.00|
|>|>|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:強化|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:ドリル|
|>|>|''[[突撃砲-改>#charge-gun-tI]]''&br;大・機・機・SE、重10.00|>|>|''[[ドリルタンク>#drill-tank]]''&br;機・SE・固1、重10.00+9.25&br;  ''ドリルブレード''|
|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:スーパー|>|''[[スーパー突撃砲>#S-charge-gun]]''&br;大・機・機・SE・固2、重12.00+5.25&br;  ''ロケットデビル''|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:ダイナソー|>|''[[ダイナソー突撃砲>#D-charge-gun]]''&br;固3・固3・固3・機・SE、重12.00+29.85&br;  ''ビークドリル''&br;  ''ビークドリル''&br;  ''ビークドリル''|
|~|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:最終形|''[[ウルティマ突撃砲>#U-charge-gun]]''&br;大・SE・固6・固6・固7、重16.00+21.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''サタンロケット''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[トリケラトプス>#triceratops]]''&br;固7・固9・固9・固9・SE、重16.00+36.60&br;  ''サタンロケット''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''|
|~|~|''[[マストドン突撃砲>#M-charge-gun]]''&br;大・SE・固7・固9・固9、重16.00+26.65&br;  ''サタンロケット''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''|~|~|''[[プテラノドン>#pteranodon]]''&br;固8・固9・固9・固9・SE、重16.00+35.60&br;  ''イカルスウイング''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''|
|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:ウイング|>|''[[ウイング突撃砲>#W-charge-gun]]''&br;大・機・機・SE・固4、重12.00+4.25&br;  ''デビルウイング''|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:フェルディナント|>|''[[フェルディナント>#ferdinand]]''&br;機・SE・固3・固5・固5、重12.00+22.95&br;  ''ビークドリル''&br;  ''ビートルキャノン''&br;  ''ビートルキャノン''|
|~|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:最終形|''[[スツーカ>#stuka]]''&br;大・SE・固5・固5・固8、重16.00+20.75&br;  ''ビートルキャノン''&br;  ''ビートルキャノン''&br;  ''イカルスウイング''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[フェルディナント2>#ferdinand2]]''&br;SE・固6・固6・固7・固9、重16.00+31.70&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''サタンロケット''&br;  ''マンモスドリル''|
|~|~|''[[ハーピー>#harpy]]''&br;大・SE・固8・固9・固9、16.00+25.65&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''イカルスウイング''|~|~|''[[キマイラ>#chimaira]]''&br;SE・固6・固6・固8・固9、重16.00+30.70&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''イカルスウイング''&br;  ''マンモスドリル''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定:ベース|
|||BGCOLOR(#FFEEFF):|||BGCOLOR(#FFEEFF):|c
|>|>|>|>|>|''[[キャノンビートル>#canon-beetle]]''&br;大・固5・固5・機・SE、重14.00+13.00&br;  ''ビートルキャノン''&br;  ''ビートルキャノン''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定:最終形|
|>|>|''[[ランドヘラクレス>#land-hercules]]''&br;大・固6・固6・機・固7、重18.00+21.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''サタンロケット''|>|>|''[[スカイヘラクレス>#sky-hercules]]''&br;大・固6・固6・機・固8、重18.00+20.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''イカルスウイング''|

**装備詳細 [#w4033644]
***初期 [#bda9e122]
|>|>|>|>|>|>|>|~突撃砲&aname(charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|9.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|回転砲塔を持たないのが特徴の戦車。&br;大砲1門、機銃1門、S-E1門を&br;装備可能である。|

***一段改造 [#qb698879]

|>|>|>|>|>|>|>|~突撃砲-改&aname(charge-gun-tI);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|突撃砲に、さらに1門、&br;機銃穴を追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドリルタンク&aname(drill-tank);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ドリルブレード|425|∞|敵1体|通常|625|100|9.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|9.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|19.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||

***二段改造 [#fecc824a]
|>|>|>|>|>|>|>|~スーパー突撃砲&aname(S-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ロケットデビル|666|16|範囲大|通常|525|130|5.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|5.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|17.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ロケットデビルを装備した突撃砲。&br;さらに大砲1門、S-E1門、&br;機銃2門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ウイング突撃砲&aname(W-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|デビルウイング|666|16|敵2体|ビーム|425|85|4.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|16.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ダイナソー突撃砲&aname(D-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|29.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|41.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~フェルディナント&aname(ferdinand);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|22.95|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|34.95|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
***最終形態 [#b92c5657]
|>|>|>|>|>|>|>|~ウルティマ突撃砲&aname(U-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~マストドン突撃砲&aname(M-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|26.65|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.65|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スツーカ&aname(stuka);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|20.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ハーピー&aname(harpy);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|25.62|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|41.62|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~トリケラトプス&aname(triceratops);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|29.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|41.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~プテラノドン&aname(pteranodon);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|35.60|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|51.60|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~フェルディナント2&aname(ferdinand2);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|31.70|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|47.70|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~キマイラ&aname(chimaira);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||


***戦車設計 [#g422da8c]
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンビートル&aname(canon-beetle);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|18.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|39.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ランドヘラクレス&aname(land-hercules);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|18.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|39.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スカイヘラクレス&aname(sky-hercules);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|20.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|18.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|38.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||

//|>|>|>|>|>|>|>|~(シャシー名)|h
//|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
//|---|---|---|---|---|---|---|---|
//||||||||RIGHT:|c
//|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//||||||||LEFT|c
//|>|>|>|>|>|>|>||