Top / MS2 / DATA / 戦車 / 突撃砲

*突撃砲 [#r1d94704]

#contents

**基本情報 [#c4fd71ce]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|[[115ミリバースト>MS2/DATA/戦車/115ミリバースト]]|
|~ぶき2|[[13ミリチェイン>MS2/DATA/戦車/13ミリチェイン]]|
|~ぶき3|[[オクトパスポッド>MS2/DATA/戦車/オクトパスポッド]]|
|~Cユニット|[[99式神話>MS2/DATA/戦車/99式神話]]|
|~エンジン|[[V48ハルク>MS2/DATA/戦車/V48ハルク]]|

**入手方法 [#p50ee749]
-[[フラミンゴ・ヴィル>MS2/攻略/攻略ガイド/フラミンゴ・ヴィル]]でおふくろスープを渡す。レシピは料理Lv50。 
-パスワードはTEQUILA
**シャシー概要 [#ca5b5f24]
取ろうと思えば中盤から入手できるが、その条件が結構めんどくさい([[おふくろスープ>../../人間/おふくろスープ]]は作らせないといけない)のと~
パスワード(ヒントすらないのでわからない場合サージにハッキングさせる必要がある)がいるため、忘れられる可能性が高いシャシー。~
改造していくとものすごい勢いでついてくる固定武器が馬力の大半を持っていってしまうという欠点がある。~
が、逆に考えれば装備を買わなくてもそれなりに戦える、ということでもある。~
どういうわけか同じ兵器を2門以上積んでいる(見た目からか?)。

固定武器のせいで高重量シャシーと勘違いしやすいが、守備力・耐久値の割にはシャシー重量は軽く、道具枠も十分なので、固定武器の選択さえ気をつければ、なかなか使いやすい部類のシャシーである。

使用するなら機銃タイプが2門積める上に固定武器がそこまで重くない「スーパー突撃砲」か「ウィング突撃砲」だろうか。~
通常属性の為、決定力は低いが、弾倉との多さと属性の安定性で雑魚戦で活躍出来る''ロケットデビル''か、ビーム属性のため反射される危険性があるものの、2体攻撃を生かしてボス戦で活躍出来る''デビルウイング''か固定武器の好みで選ぶといいだろう。

最終段階までタイプ改造をするのであれば、比較的重量が低く、電気属性でそこそこ使い勝手のいい''ヘラクレスキャノン''を持った「ウルティマ突撃砲」か「スツーカ」辺りが候補になる。こちらも上記同様に固定武器の好みで選べば良い。ただし、弾薬消費の固定武器だらけで、弾薬費が結構かかってしまうことは覚悟しよう。~
なお、機銃が装備できない為、出来れば特殊砲弾を撃てる大砲を装備して、りゅう弾で複数の敵への対策をしておくと良いだろう。

**シャシー改造 [#lb95cff6]
※戦車設計で作れるシャシーのみ背景色を桃色にしてあります。
|>|>|>|>|>|''シャシー共通''&br;耐2000、守100、弾32、会心の一発|
|>|>|>|>|>|''[[突撃砲>#charge-gun]]''&br;大・機・SE、重9.00、道具10|
|>|>|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:強化|>|>|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:ドリル|
|>|>|''[[突撃砲-改>#charge-gun-tI]]''&br;大・機・機・SE、重10.00|>|>|''[[ドリルタンク>#drill-tank]]''&br;機・SE・固1、重10.00+9.25&br;  ''ドリルブレード''|
|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:スーパー|>|''[[スーパー突撃砲>#S-charge-gun]]''&br;大・機・機・SE・固2、重12.00+5.25&br;  ''ロケットデビル''|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:ダイナソー|>|''[[ダイナソー突撃砲>#D-charge-gun]]''&br;固3・固3・固3・機・SE、重12.00+29.85&br;  ''ビークドリル''&br;  ''ビークドリル''&br;  ''ビークドリル''|
|~|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:最終形|''[[ウルティマ突撃砲>#U-charge-gun]]''&br;大・SE・固6・固6・固7、重16.00+21.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''サタンロケット''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[トリケラトプス>#triceratops]]''&br;固7・固9・固9・固9・SE、重16.00+36.60&br;  ''サタンロケット''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''|
|~|~|''[[マストドン突撃砲>#M-charge-gun]]''&br;大・SE・固7・固9・固9、重16.00+26.65&br;  ''サタンロケット''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''|~|~|''[[プテラノドン>#pteranodon]]''&br;固8・固9・固9・固9・SE、重16.00+35.60&br;  ''イカルスウイング''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''|
|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:ウイング|>|''[[ウイング突撃砲>#W-charge-gun]]''&br;大・機・機・SE・固4、重12.00+4.25&br;  ''デビルウイング''|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:フェルディナント|>|''[[フェルディナント>#ferdinand]]''&br;機・SE・固3・固5・固5、重12.00+22.95&br;  ''ビークドリル''&br;  ''ビートルキャノン''&br;  ''ビートルキャノン''|
|~|BGCOLOR(#FFFF66):CENTER:最終形|''[[スツーカ>#stuka]]''&br;大・SE・固5・固5・固8、重16.00+20.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''イカルスウイング''|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[フェルディナント2>#ferdinand2]]''&br;SE・固6・固6・固7・固9、重16.00+31.70&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''サタンロケット''&br;  ''マンモスドリル''|
|~|~|''[[ハーピー>#harpy]]''&br;大・SE・固8・固9・固9、16.00+25.65&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''マンモスドリル''&br;  ''イカルスウイング''|~|~|''[[キマイラ>#chimaira]]''&br;SE・固6・固6・固8・固9、重16.00+30.70&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''イカルスウイング''&br;  ''マンモスドリル''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定:ベース|
|||BGCOLOR(#FFEEFF):|||BGCOLOR(#FFEEFF):|c
|>|>|>|>|>|''[[キャノンビートル>#canon-beetle]]''&br;大・固5・固5・機・SE、重14.00+13.00&br;  ''ビートルキャノン''&br;  ''ビートルキャノン''|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFCCFF):CENTER:設計限定:最終形|
|>|>|''[[ランドヘラクレス>#land-hercules]]''&br;大・固6・固6・機・固7、重18.00+21.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''サタンロケット''|>|>|''[[スカイヘラクレス>#sky-hercules]]''&br;大・固6・固6・機・固8、重18.00+20.75&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''ヘラクレスキャノン''&br;  ''イカルスウイング''|

**性能改造 [#oc41dafe]
|~改造|~耐久力|~守備力|~弾倉|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|4000|---|---|3000|---|
|~強化19段階|3900|---|---|3000|3000|
|~強化18段階|3800|---|---|3000|3000|
|~強化17段階|3700|---|---|3000|3000|
|~強化16段階|3600|---|---|3000|3000|
|~強化15段階|3500|---|---|3000|3000|
|~強化14段階|3400|---|---|3000|3000|
|~強化13段階|3300|---|---|3000|3000|
|~強化12段階|3200|---|---|3000|3000|
|~強化11段階|3100|---|---|3000|3000|
|~強化10段階|3000|---|---|3000|3000|
|~強化9段階|2900|---|---|3000|3000|
|~強化8段階|2800|---|72|1500|3000|
|~強化7段階|2700|---|67|1500|1500|
|~強化6段階|2600|---|62|1500|1500|
|~強化5段階|2500|---|57|900|1500|
|~強化4段階|2400|120|52|900|900|
|~強化3段階|2300|115|47|600|900|
|~強化2段階|2200|110|42|600|600|
|~強化1段階|2100|105|37|600|600|
|~初期|2000|100|32|600|600|
|~軽量化1段階|1900|95|27|600|600|
|~軽量化2段階|1800|90|22|600|600|
|~軽量化3段階|1700|85|17|900|600|
|~軽量化4段階|1600|80|12|900|900|
|~軽量化5段階|1500|75|7|1500|900|
|~軽量化6段階|1400|70|2|1500|1500|
|~軽量化7段階|1300|65|0|1500|1500|
|~軽量化8段階|1200|60|---|3000|1500|
|~軽量化9段階|1100|55|---|3000|3000|
|~軽量化10段階|1000|50|---|---|3000|

**装備詳細 [#w4033644]
***初期 [#bda9e122]
|>|>|>|>|>|>|>|~突撃砲&aname(charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|9.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|回転砲塔を持たないのが特徴の戦車。&br;大砲1門、機銃1門、S-E1門を&br;装備可能である。|

***一段改造 [#qb698879]

|>|>|>|>|>|>|>|~突撃砲-改&aname(charge-gun-tI);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|突撃砲に、さらに1門、&br;機銃穴を追加したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ドリルタンク&aname(drill-tank);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ドリルブレード|425|∞|敵1体|通常|625|100|9.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|9.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|19.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|突撃砲の大砲を、&br;ドリルブレードと呼ばれる&br;ドリル型の専用固定武器に改造。|

***二段改造 [#fecc824a]
|>|>|>|>|>|>|>|~スーパー突撃砲&aname(S-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ロケットデビル|666|16|範囲大|通常|525|130|5.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|5.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|17.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ロケットデビルを装備した突撃砲。&br;さらに大砲1門、S-E1門、&br;機銃2門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ウイング突撃砲&aname(W-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|デビルウイング|666|16|敵2体|ビーム|425|85|4.25|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|16.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|デビルウイングを装備した突撃砲。&br;さらに大砲1門、S-E各1門、&br;機銃2門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ダイナソー突撃砲&aname(D-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|29.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|41.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ドリル型の専用固定武器、&br;ビークドリルを、3門装備した&br;きわめて個性的なシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~フェルディナント&aname(ferdinand);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ビークドリル|485|∞|敵1体|通常|695|110|9.95|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|22.95|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|34.95|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ドリルタンクに、専用固定武器&br;ビートルキャノンを2門装備。|
***最終形態 [#b92c5657]
|>|>|>|>|>|>|>|~ウルティマ突撃砲&aname(U-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|37.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|スーパー突撃砲に、専用固定武器&br;ヘラクレスキャノンを2門、&br;ロケットサタン1門を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~マストドン突撃砲&aname(M-charge-gun);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|26.65|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.65|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|スーパー突撃砲に、専用固定武器&br;マンモスドリル2門、&br;ロケットサタン1門を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スツーカ&aname(stuka);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|20.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|36.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ウイング突撃砲に、専用固定武器&br;ヘラクレスキャノン2門、&br;イカルスウイング1門を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ハーピー&aname(harpy);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|25.62|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|41.62|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ウイング突撃砲に、専用固定武器&br;マンモスドリル2門、&br;イカルスウイング1門を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~トリケラトプス&aname(triceratops);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|29.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|41.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ダイナソー突撃砲に、専用固定武器&br;マンモスドリル3門、&br;イカルスウイング1門を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~プテラノドン&aname(pteranodon);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|35.60|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|51.60|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ダイナソー突撃砲に、専用固定武器&br;マンモスドリル3門、&br;イカルスウイング1門を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~フェルディナント2&aname(ferdinand2);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|31.70|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|16.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|47.70|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|さらにパワーアップされた&br;4門の固定専用武器を持つ。&br;ほかに、S-E1門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~キマイラ&aname(chimaira);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
|マンモスドリル|645|∞|敵1体|通常|795|130|9.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|さらにパワーアップされた&br;4門の固定専用武器を持つ。&br;ほかに、S-E1門を装備可能。|


***戦車設計 [#g422da8c]
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~キャノンビートル&aname(canon-beetle);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|ビートルキャノン|455|16|敵1体|電気|650|90|6.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|18.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|39.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|突撃砲に、専用固定武器、&br;ビートルキャノンを2門装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ランドヘラクレス&aname(land-hercules);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|サタンロケット|686|6|敵全体|通常|675|140|6.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|21.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|18.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|39.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ヘラクレスキャノン2門と&br;ロケットサタンを装着。&br;大砲1門、機銃1門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スカイヘラクレス&aname(sky-hercules);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|ヘラクレスキャノン|675|16|敵1体|電気|750|100|7.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|イカルスウイング|675|24|敵2体|通常|575|95|5.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|20.75|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|18.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|38.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>||
|>|>|>|>|>|>|>|ヘラクレスキャノン2門と&br;イカルスウイングを装着。&br;大砲1門、機銃1門を装備可能。|

//|>|>|>|>|>|>|>|~(シャシー名)|h
//|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
//|---|---|---|---|---|---|---|---|
//||||||||RIGHT:|c
//|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//||||||||LEFT|c
//|>|>|>|>|>|>|>||