Top / MS2 / DATA / 戦車 / ハンビー
*ハンビー [#p1fc8857]

#contents

**基本情報 [#x3a71171]
一番最初に手に入る、主人公の父親の形見の戦車です(ただしすぐに無くなり、中盤以降に再入手します)。~
名前は「レバンナ号(再入手時はジェシィ号)」です。

無くなるイベントは強制です~
(なのでどこか他所(ストームストーンや犬のテリトリー)に放置しておいたとしても無駄です)。
#hr
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|48ミリ砲|
|~ぶき2|7.7ミリ機銃|
|~ぶき3|スマートミサイル|
|~Cユニット|ドルフィン3Ghz|
|~エンジン|星型ビートル|

**入手方法 [#mf1c49ed]
-最初から入手、トロの町に行く前に一時離脱
-ノアシード解析イベント後に復帰

**シャシー改造 [#t1fb3c7f]
※戦車設計で作れるシャシーのみ背景色を桃色にしてあります。

|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''ハンビー&br;耐500、守30、弾8、身かわし走行''|
|>|>|>|>|>|>|>|LEFT:''[[ハンビー>#hanbe]]''&br;大・機・SE、重3.50|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER: 機銃 |>|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[バルカンハンビー>#balkanhanb]]''&br;大・機・機、重2.80|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:SE|>|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[ミサイルハンビー>#missilehanb]]''&br;大・SE・SE、重4.19|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER: 機銃 |>|''[[ハンビーVVM>#H-AhanbeVVM]]''&br;大・機・機・SE、重3.60|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:機銃|>|''[[ハンビーVVM>#hanbeVVM]]''&br;大・機・機・SE、重3.60|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|''[[重装ハンビーCV>#H-AhanbeCV]]''&br;大・機・機・SE・SE、重4.50|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[重装ハンビーCV>#H-AhanbeCV]]''&br;大・機・機・SE・SE、重4.50|
|~|~|~|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[重装ハンビーCM>#H-AhanbeCM]]''&br;大・機・SE・SE・固1、重5.10+4.40|~|~|~|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[重装ハンビーCM>#H-AhanbeCM]]''&br;大・機・SE×2・固1、重5.10+4.40|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:SE|>|''[[ハンビーVMM>#H-AhanbeVMM]]''&br;大・機・SE・SE、重4.30|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:SE|>|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[ダイナマイトバギー>#D-baggy]]''&br;SE・SE・SE、重4.50|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|BGCOLOR(#FFEEFF):''[[重装ハンビーCM>#H-AhanbeCM]]''&br;大・機・SE・SE・固1、重5.10+4.40&br;''固定装備:バスターミサイル''|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|''[[重装ハンビーMV>#H-AhanbeMV]]''&br;機・機・SE・SE・SE、重3.90|
|~|~|~|''[[重装ハンビーMV>#H-AhanbeMV]]''&br;機・機・SE・SE・SE、重3.90|~|~|~|''[[重装ハンビーMM>#H-AhanbeMM]]''&br;機・SE・SE・SE・固1、重5.40+4.40&br;''固定装備:バスターミサイル''|

**装備詳細 [#n58a69b7]
***初期 [#ta30715d]
|>|>|>|>|>|>|>|~ハンビー&aname(hanbe);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|3.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|3.50|
***一段改造 [#mf9c54b4]
|>|>|>|>|>|>|>|~バルカンハンビー&aname(balkanhanbe);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|2.80|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|2.80|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルハンビー&aname(missilehanbe);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.19|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.19|
***二段改造 [#i321a3ae]
|>|>|>|>|>|>|>|~ハンビーVVM&aname(hanbeVVM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|3.60|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|3.60|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ハンビーVMM&aname(hanbeVMM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.30|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.30|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ダイナマイトバギー&aname(D-baggy);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ハンビーの砲門をすべてS-Eに&br;改造したもの。|

***最終形態 [#re1b72c8]
|>|>|>|>|>|>|>|~重装ハンビーCV&aname(H-AhanbeCV);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|4.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|4.50|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~重装ハンビーCM&aname(H-AhanbeCM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|バスターミサイル|740|2|範囲大|通常|220|90|4.40|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.40|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|5.10|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.50|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~重装ハンビーMV&aname(H-AhanbeMV);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|3.90|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|3.90|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~重装ハンビーMM&aname(H-AhanbeMM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|バスターミサイル|740|2|範囲大|通常|220|90|4.40|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|5.40|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|9.80|
//|>|>|>|>|>|>|>|~(シャシー名)|h
//|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
//|---|---|---|---|---|---|---|---|
//|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|---|
//|~総重量|>|>|>|>|>|>|---|
//||||||||LEFT|c
//|>|>|>|>|>|>|>||