Top / MS2 / DATA / 戦車 / ハンビー

[[MS2/DATA/戦車]]

#contents

**基本情報 [#x3a71171]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1||
|~ぶき2||
|~ぶき3||
|~Cユニット||
|~エンジン||
|~ぶき1|48ミリ砲|
|~ぶき2|7.7ミリ機銃|
|~ぶき3|スマートミサイル|
|~Cユニット|ドルフィン3Ghz|
|~エンジン|星型ビートル|

**入手方法 [#mf1c49ed]
-最初から入手、トロの町に行く前に一時離脱
-ノアシード解析イベント後に復帰

**シャシー改造 [#t1fb3c7f]

|>|>|>|LEFT:''ハンビー&br;耐500、守30、弾8、身かわし走行''|
|>|>|>|LEFT:''ハンビー(ノーマル)''&br;大・機・SE、重3.50|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER: 機銃 |>|>|LEFT:''バルカンハンビー''&br;大・機・機、重2.80|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER: 機銃 |>|LEFT:''ハンビーVVM''&br;大・機・機・SE、重3.60|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''重装ハンビーCV''&br;大・機・機・SE・SE、重4.50|
|~|~|~|LEFT:''重装ハンビーCM''&br;大・機・SE・SE・固1、重5.10+4.40&br;  バスターミサイル 攻740、弾2、範囲大、属性通常、耐220、守90、重4.40|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:SE|>|LEFT:''ハンビーVMM''&br;大・機・SE・SE、重4.30|
|~|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''重装ハンビーCM''&br;大・機・SE・SE・固1、重5.10+4.40&br;  バスターミサイル 攻740、弾2、範囲大、属性通常、耐220、守90、重4.40|
|~|~|~|LEFT:''重装ハンビーMV''&br;機・機・SE・SE・SE、重3.90|
|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:SE|>|>|LEFT:''ミサイルハンビー''&br;大・SE・SE、重4.19|
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:機銃|>|LEFT:''ハンビーVVM''&br;大・機・機・SE、重3.60|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|LEFT:''重装ハンビーCV''&br;大・機・機・SE・SE、重4.50|
|~|~|~|LEFT:''重装ハンビーCM''&br;大・機・SE×2・固1、重5.10+4.40&br;  バスターミサイル 攻740、弾2、範囲大、属性通常、耐220、守90、重4.40|
|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:SE|>|LEFT:''ダイナマイトバギー''&br;SE・SE・SE、重4.50|
|~|~|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:最終形|LEFT:''重装ハンビーMV''&br;機・機・SE・SE・SE、重3.90|
|~|~|~|LEFT:''重装ハンビーMM''&br;機・SE・SE・SE・固1、重5.40+4.40&br;  バスターミサイル 攻740、弾2、範囲大、属性通常、耐220、守90、重4.40|

**コメント [#ob43d394]
+ハンビー
 軍用に開発された4輪車両。
 軽量で機動力があるため、
 敵の攻撃をよくかわす。