Top / MS2 / DATA / 戦車 / タイガーバーン

*タイガーバーン [#b94b7b0c]
**基本情報 [#a560b75f]
||~最小|~初期|~最大|h
|~攻撃力|232|465|500|
|~弾倉|0|32|64|
|~耐久力|375|750|1000|
|~守備力|55|110|125|
|~重量|4.55t|6.50t|10.20t|
|~攻撃範囲|>|>|RIGHT:扇形小|
|~属性|>|>|RIGHT:炎|
|~外観|>|>|RIGHT:火炎砲系|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*7000G|

**販売箇所 [#t7ba059b]
-なし

**その他入手法 [#ieded348]
-賞金首「[[バーナータイガー>MS2/攻略/攻略ガイド/バーナータイガー]]」が落とす

**性能改造・改造費用 [#lae91d8c]
||~最小|~初期|~最大|~増減値|h
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|~攻撃力|232|465|500|23〜24 ((攻撃力は最大値には488から500の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):13650|-|COLOR(GREEN):1400|~|
|~弾倉|0|32|64|5 ((弾倉は最大値には62から64、最小値には2から0の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):6650|-|COLOR(GREEN):7700|~|
|~耐久力|375|750|1000|37〜38 ((耐久力は最大値には975から1000の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):13650|-|COLOR(GREEN):7700|~|
|~守備力|55|110|125|5〜6 ((守備力は最大値には121から125の数値で動く。))|
|~|COLOR(GREEN):13650|-|COLOR(GREEN):2100|~|
|~重量|4.55t|6.50t|10.20t|0.19〜&br;0.20t|

**コメント [#k4fb14b2]
 バーナータイガーから入手した兵器。
 大砲タイプだが、
 砲弾ではなく火炎を放射する。
-賞金首からのドロップアイテムなので入手に少々手間がかかるが、~
その前後で購入可能な大砲よりも攻撃力が高く、なおかつ範囲攻撃と言う非常に強力な大砲。~
これが入手出来る辺りでは生物系の敵が多く、炎属性が有効なのも大きなメリット。~
後半戦を戦うには攻撃力が若干足りないので、サブウェポン的な使い方をするのが望ましい。
-特殊砲弾を使用する事はできないが、それが問題になるような事はあまり無い性能ではある。
その前後で購入可能な大砲よりも攻撃力が高く弾倉も十分、なおかつ炎属性で範囲攻撃と言う非常に強力な大砲。~
入手出来る辺りでは生物系の敵が多く、炎属性が有効なのも大きなメリット。
-攻撃範囲はそこそこと言ったところ。敵の位置によっては狙う位置次第で撃ち漏らすこともあるので、~
どの敵を狙えばより多数の敵を攻撃できるかは頭に入れておく必要がある。
-特殊砲弾を使用する事はできない…が、性能柄S-Eとして運用しても問題ない武器なので、気になることはまずないだろう。

**性能改造 [#c278becc]
***弾倉以外 [#p1255e21]
|~改造|~攻撃力|~耐久力|~守備力|~強化費用|~軽量化費用|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化7段階|---|1000|---|1750|---|
|~強化6段階|---|975|---|~|1750|
|~強化5段階|---|937|---|1050|~|
|~強化4段階|---|900|---|~|~|
|~強化3段階|---|862|125|700|1050|
|~強化2段階|500|825|121|~|~|
|~強化1段階|488|787|115|~|700|
|~初期|465|750|110|~|~|
|~軽量化1段階|441|712|104|~|~|
|~軽量化2段階|418|675|99|~|~|
|~軽量化3段階|395|637|93|1050|~|
|~軽量化4段階|372|600|88|~|~|
|~軽量化5段階|348|562|82|1750|1050|
|~軽量化6段階|325|525|77|~|~|
|~軽量化7段階|302|487|71|~|1750|
|~軽量化8段階|279|450|66|3500|~|
|~軽量化9段階|255|412|60|~|~|
|~軽量化10段階|232|375|55|---|3500|

***弾倉 [#k9aea62a]
|~改造|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化7段階|64|
|~強化6段階|62|
|~強化5段階|57|
|~強化4段階|52|
|~強化3段階|47|
|~強化2段階|42|
|~強化1段階|37|
|~初期|32|
|~軽量化1段階|27|
|~軽量化2段階|22|
|~軽量化3段階|17|
|~軽量化4段階|12|
|~軽量化5段階|7|
|~軽量化6段階|2|
|~軽量化7段階|0|

***重量変化 [#t135b320]
|~総改造段階|~重量|h
|LEFT:|RIGHT:|c
|~強化19段階|10.20|
|~強化18段階|10.01|
|~強化17段階|9.81|
|~強化16段階|9.62|
|~強化15段階|9.42|
|~強化14段階|9.23|
|~強化13段階|9.03|
|~強化12段階|8.84|
|~強化11段階|8.64|
|~強化10段階|8.45|
|~強化9段階|8.25|
|~強化8段階|8.06|
|~強化7段階|7.86|
|~強化6段階|7.67|
|~強化5段階|7.47|
|~強化4段階|7.28|
|~強化3段階|7.08|
|~強化2段階|6.89|
|~強化1段階|6.69|
|~初期|6.50|
|~軽量化1段階|6.30|
|~軽量化2段階|6.11|
|~軽量化3段階|5.91|
|~軽量化4段階|5.72|
|~軽量化5段階|5.52|
|~軽量化6段階|5.33|
|~軽量化7段階|5.13|
|~軽量化8段階|4.94|
|~軽量化9段階|4.74|
|~軽量化10段階|4.55|