Top / MS2 / DATA / 戦車 / スターリン
*スターリン [#s9eb6f3a]
**重要 [#w13903a0]
&size(20){&color(#ff0000){注意!:4段改造後に5段改造一覧が出ますが、戦車名をタッチすると''100%フリーズします''のでお気をつけください。};};((それ以外(戻る)等はタッチしても大丈夫。))

#contents

**基本情報 [#n6e6d505]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|[[177ミリアモルフ>MS2/DATA/戦車/177ミリアモルフ]]|
|~ぶき2|[[ストームキャノン>MS2/DATA/戦車/ストームキャノン]]|
|~ぶき3|[[ジェミニキャノン>MS2/DATA/戦車/ジェミニキャノン]]|
|~Cユニット|[[ヴェトロツキー>MS2/DATA/戦車/ヴェトロツキー]]|
|~エンジン|[[ルドルフ可変バルブ>MS2/DATA/戦車/ルドルフ可変バルブ]]|


**入手方法 [#a1c19652]
-レッドバレーでランダム遭遇する賞金首グラマースターリンを撃破する

**シャシー概要 [#ca5b5f24]
賞金首の撃破で入手という、ちょっと特殊なシャシー。~
鉄の城のごとき凄まじい重厚感に、乗ってみたいと考えるハンターも多いだろうが、とにかく重すぎる。~
最大積載量を誇るV100コングを積んでいても、装備次第で簡単に重量オーバーできてしまう。~
それでもこの戦車の全門発射は爽快なので、是非とも一度は試して欲しい。~
~
シャシー改造に着手すると、更なる重量増加で苦しむことになる。~
固定武器を3つ以上搭載するなら、シャシーのデチューンもやむなしである。~
大砲も、165ミリゴーストなどの軽いものでないと、まず扱えない。~
選ぶシャシー、具体例ではスターリンII-DT等を選択すると、エンジンが例えV100コングでも~
大砲を諦め、シャシーを最軽量まで削っても自走しない事すらあり、走らせるだけでもかなり困難となる。~
真面目にこの戦車を使う場合は、どの段階まで改造するかをしっかり考えた方がいいだろう。

**シャシー改造 [#r4c1a4ad]
|>|>|>|>|LEFT:''シャシー共通''&br;耐4000、守120、弾64|
|>|>|>|>|LEFT:''スターリン''&br;大・固1・固2、重24.00+14.10、道具12&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段改造|>|>|>|LEFT:''スターリン-VV''&br;大・機・機・固1・固2、重26.00+14.10&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|~|>|>|>|LEFT:''スターリン-VM''&br;大・機・SE・固1・固2、重26.00+14.10&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|~|>|>|>|LEFT:''スターリン-MM''&br;大・SE・SE・固1・固2、重26.00+14.10&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段改造|>|>|LEFT:''スターリン-VV改''&br;大・機・機・固3・固4、重28.00+14.50&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)|
|~|~|>|>|LEFT:''スターリン-VM改''&br;大・機・SE・固3・固4、重28.00+14.50&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)|
|~|~|>|>|LEFT:''スターリン-MM改''&br;大・SE・SE・固3・固4、重28.00+14.50&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)|
|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段改造|>|LEFT:''スターリン-VH''&br;大・機・固3・固4・固5、重32.00+22.35&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)&br;  IMヒステリック(攻625、弾16、敵全体、属性電気、耐800、守125、重7.85)|
|~|~|~|>|LEFT:''スターリン-VT''&br;大・機・固3・固4・固6、重32.00+24.45&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)&br;  ツングースカ砲(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐1000、守130、重9.95)|
|~|~|~|>|LEFT:''スターリン-HT''&br;大・固3・固4・固5・固6、重32.00+32.30&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)&br;  IMヒステリック(攻625、弾16、敵全体、属性電気、耐800、守125、重7.85)&br;  ツングースカ砲(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐1000、守130、重9.95)|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:四段改造|LEFT:''スターリンII-VD''&br;大・機・固7・固8・固9、重36.00+26.65&br;  ストームキャノンII(攻700、弾10、敵全体、属通常、耐1000、守120、重10.25)&br;  ジェミニキャノンII(攻700、弾10、敵2体、属性通常、耐750、守100、重7.55)&br;  ドラゴンブレス(攻775、弾8、敵全体、属性炎、耐900、守130、重8.85)|
|~|~|~|~|LEFT:''スターリンII-VT''&br;大・機・固7・固8・固10、重36.00+30.05&br;  ストームキャノンII(攻700、弾10、敵全体、属通常、耐1000、守120、重10.25)&br;  ジェミニキャノンII(攻700、弾10、敵2体、属性通常、耐750、守100、重7.55)&br;  ツンドラ砲(攻780、弾6、敵全体、属性通常、耐1200、守140、重12.25)|
|~|~|~|~|LEFT:''スターリンII-DT''&br;大・固7・固8・固9・固10、重36.00+38.90&br;  ストームキャノンII(攻700、弾10、敵全体、属通常、耐1000、守120、重10.25)&br;  ジェミニキャノンII(攻700、弾10、敵2体、属性通常、耐750、守100、重7.55)&br;  ドラゴンブレス(攻775、弾8、敵全体、属性炎、耐900、守130、重8.85)&br;  ツンドラ砲(攻780、弾6、敵全体、属性通常、耐1200、守140、重12.25)|

**シャシー改造分岐表 [#b6ad929a]

       ┏━スターリン-VV━┳━スターリン-VV改━┳━スターリン-VH━┳━スターリンII-VD
 スターリン━╋━スターリン-VM━╋━スターリン-VM改━╋━スターリン-VT━╋━スターリンII-VT
       ┗━スターリン-MM━┻━スターリン-MM改━┻━スターリン-HT━┻━スターリンII-DT

**性能改造 [#te2c33c6]

|~改造|~耐久力|~守備力|~弾倉|~強化改造費|~軽量化改造費|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|~強化11段階|6200|---|---|A|---|
|~強化10段階|6000|---|---|~|A|
|~強化9段階|5800|---|---|~|~|
|~強化8段階|5600|---|---|B|~|
|~強化7段階|5400|---|99|~|B|
|~強化6段階|5200|---|94|~|~|
|~強化5段階|5000|---|89|C|~|
|~強化4段階|4800|---|84|~|C|
|~強化3段階|4600|---|79|D|~|
|~強化2段階|4400|130|74|~|D|
|~強化1段階|4200|126|69|~|~|
|~初期|4000|120|64|~|~|
|~軽量化1段階|3800|114|59|~|~|
|~軽量化2段階|3600|108|54|~|~|
|~軽量化3段階|3400|102|49|C|~|
|~軽量化4段階|3200|96|44|~|C|
|~軽量化5段階|3000|90|39|B|~|
|~軽量化6段階|2800|84|34|~|B|
|~軽量化7段階|2600|78|29|~|~|
|~軽量化8段階|2400|72|24|A|~|
|~軽量化9段階|2200|66|19|~|A|
|~軽量化10段階|2000|60|14|~|~|
|~軽量化11段階|---|---|9|~|~|
|~軽量化12段階|---|---|4|~|~|
|~軽量化13段階|---|---|0|---|~|

**改造費用 [#u57a851c]

|~ランク|~初期|~一段改造|~二段改造|~三段改造|~四段改造|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~A|6000|6500|7000|7500|8500|
|~B|3000|3250|3500|3750|4250|
|~C|1800|1950|2100|2250|2550|
|~D|1200|1300|1400|1500|1700|

**装備詳細 [#j87a770f]
***初期 [#i76f95cf]

|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン&aname(Stalin);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|24.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|38.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|指名手配モンスター、&br;グラマースターリンのハードウェア。&br;多砲塔の巨人戦車である。|

***一段改造 13000G[#t8ed0f8f]

|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VV&aname(Stalin-VV);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|26.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンに、さらに、&br;機銃を2門、&br;追加装備可能にしたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VM&aname(Stalin-VM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|26.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンに、さらに、&br;機銃1門とS-E1門を&br;追加装備可能にしたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-MM&aname(Stalin-MM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|26.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンに、さらに、&br;S-Eを2門、&br;追加装備可能にしたシャシー。|

***二段改造 14000G[#ec1f0e80]

|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VV改&aname(Stalin-VVR);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|28.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンVVの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップしたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VM改&aname(Stalin-VMR);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|28.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンVMの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップしたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-MM改&aname(Stalin-MMR);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|28.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンMMの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップしたシャシー。|

***三段改造 15000G[#q2c35270]

|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VH&aname(Stalin-VH);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|IMヒステリック|625|16|敵全体|電気|800|125|7.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|22.35|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|32.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|54.35|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、IMヒステリックを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VT&aname(Stalin-VT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ツングースカ砲|650|12|敵全体|通常|1000|130|9.95|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|24.45|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|32.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|56.45|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、ツングースカ砲を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-HT&aname(Stalin-HT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|IMヒステリック|625|16|敵全体|電気|800|125|7.85|
|ツングースカ砲|650|12|敵全体|通常|1000|130|9.95|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|32.30|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|32.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|64.30|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|4つの固定専用武器を装備し、&br;さらに、大砲を1門装備可能。|

***四段改造 17000G[#w3344332]

|>|>|>|>|>|>|>|~スターリンII-VD&aname(StalinII-VD);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノンII|700|10|敵全体|通常|1000|140|12.25|
|ジェミニキャノンII|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ドラゴンブレス|775|8|敵全体|炎|900|130|8.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|28.65|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|64.65|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、ドラゴンブレスを装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリンII-VT&aname(StalinII-VT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノンII|700|10|敵全体|通常|1000|140|12.25|
|ジェミニキャノンII|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ツンドラ砲|780|6|敵全体|通常|1200|140|12.25|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|32.05|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|68.05|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、ツンドラ砲を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリンII-DT&aname(StalinII-DT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノンII|700|10|敵全体|通常|1000|140|12.25|
|ジェミニキャノンII|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|
|ドラゴンブレス|775|8|敵全体|炎|900|130|8.85|
|ツンドラ砲|780|6|敵全体|通常|1200|140|12.25|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|40.90|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|76.90|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|4つの固定専用武器を装備し、&br;さらに、大砲を1門装備可能。|

**固定武装一覧 [#cd6f0090]
|~タイプ|~名前|~攻撃力|~弾倉|~範囲|~属性|~耐久|~守備|~重量(t)|~弾薬|h
|||RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#FFFF00):大砲|[[ストームキャノン>MS2/DATA/戦車/ストームキャノン]]|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|50|
|~|[[ジェミニキャノン>MS2/DATA/戦車/ジェミニキャノン]]|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|50|
|~|[[ストームキャノン改>MS2/DATA/戦車/ストームキャノン改]]|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|75|
|~|[[ジェミニキャノン改>MS2/DATA/戦車/ジェミニキャノン改]]|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|75|
|~|[[ストームキャノンII>MS2/DATA/戦車/ストームキャノンII]]|700|10|敵全体|通常|1000|120|10.25|100|
|~|[[ジェミニキャノンII>MS2/DATA/戦車/ジェミニキャノンII]]|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|100|
|BGCOLOR(#FFFF00):S-E|[[IMヒステリック>MS2/DATA/戦車/IMヒステリック]]|625|16|敵全体|電気|800|125|7.85|50|
|~|[[ツングースカ砲>MS2/DATA/戦車/ツングースカ砲]]|650|16|敵全体|通常|1000|130|9.95|50|
|~|[[ドラゴンブレス>MS2/DATA/戦車/ドラゴンブレス]]|775|8|敵全体|炎|900|130|8.85|100|
|~|[[ツンドラ砲>MS2/DATA/戦車/ツンドラ砲]]|780|6|敵全体|通常|1200|140|12.25|100|

**重量変動 [#hfd33ee6]

|~改造段階|~スターリン|~スターリン-VV&br;スターリン-VM&br;スターリン-MM|~スターリン-VV改&br;スターリン-VM改&br;スターリン-MM改|~スターリン-VH&br;スターリン-VT&br;スターリン-HT|~スターリンII-VD&br;スターリンII-VT&br;スターリンII-DT|h
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|38.40|41.60|44.80|51.20|57.60|
|~強化19段階|37.68|40.82|43.96|50.24|56.52|
|~強化18段階|36.96|40.04|43.12|49.28|55.44|
|~強化17段階|36.24|39.26|42.28|48.32|54.36|
|~強化16段階|35.52|38.48|41.44|47.36|53.28|
|~強化15段階|34.80|37.70|40.60|46.40|52.20|
|~強化14段階|34.08|36.92|39.76|45.44|51.12|
|~強化13段階|33.36|36.14|38.92|44.48|50.04|
|~強化12段階|32.64|35.36|38.08|43.52|48.96|
|~強化11段階|31.92|34.58|37.24|42.56|47.88|
|~強化10段階|31.20|33.80|36.40|41.60|46.80|
|~強化9段階|30.48|33.02|35.56|40.64|45.72|
|~強化8段階|29.76|32.24|34.72|39.68|44.64|
|~強化7段階|29.04|31.46|33.88|38.72|43.56|
|~強化6段階|28.32|30.68|33.04|37.76|42.48|
|~強化5段階|27.60|29.90|32.20|36.80|41.40|
|~強化4段階|26.88|29.12|31.36|35.84|40.32|
|~強化3段階|26.16|28.34|30.52|34.88|39.24|
|~強化2段階|25.44|27.56|29.68|33.92|38.16|
|~強化1段階|24.72|26.78|28.84|32.96|37.08|
|~初期|24.00|26.00|28.00|32.00|36.00|
|~軽量化1段階|23.28|25.22|27.16|31.04|34.92|
|~軽量化2段階|22.56|24.44|26.32|30.08|33.84|
|~軽量化3段階|21.84|23.66|25.48|29.12|32.76|
|~軽量化4段階|21.12|22.88|24.64|28.16|31.68|
|~軽量化5段階|20.40|22.10|23.80|27.20|30.60|
|~軽量化6段階|19.68|21.32|22.96|26.24|29.52|
|~軽量化7段階|18.96|20.54|22.12|25.28|28.44|
|~軽量化8段階|18.24|19.76|21.28|24.32|27.36|
|~軽量化9段階|17.52|18.98|20.44|23.36|26.28|
|~軽量化10段階|16.80|18.20|19.60|22.40|25.20|