Top / MS2 / DATA / 戦車 / スターリン

*スターリン [#s9eb6f3a]
**重要 [#w13903a0]
&size(20){&color(#ff0000){注意!:4段改造後に5段改造一覧が出ますが、戦車名をタッチすると''100%フリーズします''のでお気をつけください。};};((それ以外(戻る)等はタッチしても大丈夫。))

#contents

**基本情報 [#n6e6d505]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|[[177ミリアモルフ>MS2/DATA/戦車/177ミリアモルフ]]|
|~ぶき2|[[ストームキャノン>MS2/DATA/戦車/ストームキャノン]]|
|~ぶき3|[[ジェミニキャノン>MS2/DATA/戦車/ジェミニキャノン]]|
|~Cユニット|[[ヴェトロツキー>MS2/DATA/戦車/ヴェトロツキー]]|
|~エンジン|[[ルドルフ可変バルブ>MS2/DATA/戦車/ルドルフ可変バルブ]]|


**入手方法 [#a1c19652]
-レッドバレーでランダム遭遇する賞金首グラマースターリンを撃破する

**シャシー概要 [#ca5b5f24]
賞金首の撃破で入手という、ちょっと特殊なシャシー。~
ガンタワーを彷彿とさせる、すさまじい重厚感に乗ってみたいと考えるハンターも多いだろうが、とにかく重すぎる。~
最大積載量を誇るV100コングを積んでいても、簡単に重量オーバーできる。~
それでもこの戦車の全門発射は爽快なので、是非とも一度は試して欲しい。~
~
シャシー改造に着手すると、更なる重量増加で苦しむことになる。~
固定武器を3つ以上搭載するなら、シャシーのデチューンもやむなしである。~
大砲も、165ミリゴーストなどの軽いものでないと、まず扱えない。~
選ぶシャシー、具体例ではスターリンII-DT等を選択すると、エンジンが例えV100コングでも~
大砲を諦め、シャシーを最軽量まで削っても自走しない事すらあり、走らせるだけでもかなり困難となる。~
真面目にこの戦車を使う場合は、そう言った物を選んではいけない。

**シャシー改造 [#r4c1a4ad]
|>|>|>|>|LEFT:''シャシー共通''&br;耐4000、守120、弾64|
|>|>|>|>|LEFT:''スターリン''&br;大・固1・固2、重24.00+14.10、道具12&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段改造|>|>|>|LEFT:''スターリン-VV''&br;大・機・機・固1・固2、重26.00+14.10&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|~|>|>|>|LEFT:''スターリン-VM''&br;大・機・SE・固1・固2、重26.00+14.10&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|~|>|>|>|LEFT:''スターリン-MM''&br;大・SE・SE・固1・固2、重26.00+14.10&br;  ストームキャノン(攻600、弾16、敵全体、属性通常、耐855、守120、重8.55)&br;  ジェミニキャノン(攻600、弾16、敵2体、属性通常、耐555、守100、重5.55)|
|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:二段改造|>|>|LEFT:''スターリン-VV改''&br;大・機・機・固3・固4、重28.00+14.50&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)|
|~|~|>|>|LEFT:''スターリン-VM改''&br;大・機・SE・固3・固4、重28.00+14.50&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)|
|~|~|>|>|LEFT:''スターリン-MM改''&br;大・SE・SE・固3・固4、重28.00+14.50&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)|
|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段改造|>|LEFT:''スターリン-VH''&br;大・機・固3・固4・固5、重32.00+22.35&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)&br;  IMヒステリック(攻625、弾16、敵全体、属性電気、耐800、守125、重7.85)|
|~|~|~|>|LEFT:''スターリン-VT''&br;大・機・固3・固4・固6、重32.00+24.45&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)&br;  ツングースカ砲(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐1000、守130、重9.95)|
|~|~|~|>|LEFT:''スターリン-HT''&br;大・固3・固4・固5・固6、重32.00+32.30&br;  ストームキャノン改(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐875、守120、重8.75)&br;  ジェミニキャノン改(攻650、弾12、敵2体、属性通常、耐575、守100、重5.75)&br;  IMヒステリック(攻625、弾16、敵全体、属性電気、耐800、守125、重7.85)&br;  ツングースカ砲(攻650、弾12、敵全体、属性通常、耐1000、守130、重9.95)|
|>|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:四段改造|LEFT:''スターリンII-VD''&br;大・機・固7・固8・固9、重36.00+26.65&br;  ストームキャノンII(攻700、弾10、敵全体、属通常、耐1000、守120、重10.25)&br;  ジェミニキャノンII(攻700、弾10、敵2体、属性通常、耐750、守100、重7.55)&br;  ドラゴンブレス(攻775、弾8、敵全体、属性炎、耐900、守130、重8.85)|
|~|~|~|~|LEFT:''スターリンII-VT''&br;大・機・固7・固8・固10、重36.00+30.05&br;  ストームキャノンII(攻700、弾10、敵全体、属通常、耐1000、守120、重10.25)&br;  ジェミニキャノンII(攻700、弾10、敵2体、属性通常、耐750、守100、重7.55)&br;  ツンドラ砲(攻780、弾6、敵全体、属性通常、耐1200、守140、重12.25)|
|~|~|~|~|LEFT:''スターリンII-DT''&br;大・固7・固8・固9・固10、重36.00+38.90&br;  ストームキャノンII(攻700、弾10、敵全体、属通常、耐1000、守120、重10.25)&br;  ジェミニキャノンII(攻700、弾10、敵2体、属性通常、耐750、守100、重7.55)&br;  ドラゴンブレス(攻775、弾8、敵全体、属性炎、耐900、守130、重8.85)&br;  ツンドラ砲(攻780、弾6、敵全体、属性通常、耐1200、守140、重12.25)|

**性能改造 [#te2c33c6]

|~改造|~耐久力|~守備力|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化11段階|6200|---|---|
|~強化10段階|6000|---|---|
|~強化9段階|5800|---|---|
|~強化8段階|5600|---|---|
|~強化7段階|5400|---|99|
|~強化6段階|5200|---|94|
|~強化5段階|5000|---|89|
|~強化4段階|4800|---|84|
|~強化3段階|4600|---|79|
|~強化2段階|4400|130|74|
|~強化1段階|4200|126|69|
|~初期|4000|120|64|
|~軽量化1段階|3800|114|59|
|~軽量化2段階|3600|108|54|
|~軽量化3段階|3400|102|49|
|~軽量化4段階|3200|96|44|
|~軽量化5段階|3000|90|39|
|~軽量化6段階|2800|84|34|
|~軽量化7段階|2600|78|29|
|~軽量化8段階|2400|72|24|
|~軽量化9段階|2200|66|19|
|~軽量化10段階|2000|60|14|
|~軽量化11段階|---|---|9|
|~軽量化12段階|---|---|4|
|~軽量化13段階|---|---|0|

**装備詳細 [#zb8d7d49]
***初期 [#d18fb45f]
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン&aname(Stalin);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|24.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|38.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|指名手配モンスター、&br;グラマースターリンのハードウェア。&br;他砲塔の巨人戦車である。|
~
***一段改造 [#g0e94807]
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VV&aname(Stalin-VV);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|26.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンに、さらに、&br;機銃を2門、&br;追加装備可能にしたシャシー。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VM&aname(Stalin-VM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|26.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンに、さらに、&br;機銃1門とS-E1門を&br;追加装備可能にしたシャシー。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-MM&aname(Stalin-MM);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン|600|16|敵全体|通常|855|120|8.55|
|ジェミニキャノン|600|16|敵2体|通常|555|100|5.55|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.10|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|26.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.10|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンに、さらに、&br;S-Eを2門、&br;追加装備可能にしたシャシー。|
~
***二段改造 [#j6965279]
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VV改&aname(Stalin-VVR);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|28.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンVVの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップしたシャシー。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VM改&aname(Stalin-VMR);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|28.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンVMの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップしたシャシー。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-MM改&aname(Stalin-MMR);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|28.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|42.50|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|スターリンMMの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップしたシャシー。|
~
***三段改造 [#y0269c1e]
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VH&aname(Stalin-VH);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|IMヒステリック|625|16|敵全体|電気|800|125|7.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|22.35|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|32.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|54.35|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、IMヒステリックを装着。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-VT&aname(Stalin-VT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ツングースカ砲|650|12|敵全体|通常|1000|130|9.95|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|24.45|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|32.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|56.45|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、ツングースカ砲を装着。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリン-HT&aname(Stalin-HT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノン改|650|12|敵全体|通常|875|120|8.75|
|ジェミニキャノン改|650|12|敵2体|通常|575|100|5.75|
|IMヒステリック|625|16|敵全体|電気|800|125|7.85|
|ツングースカ砲|650|12|敵全体|通常|1000|130|9.95|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|32.30|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|32.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|64.30|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|4つの固定専用武器を装備し、&br;さらに、大砲を1門装備可能。|
~
***四段改造 [#r514e736]
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリンII-VD&aname(StalinII-VD);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノンII|700|10|敵全体|通常|1000|140|12.25|
|ジェミニキャノンII|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ドラゴンブレス|775|8|敵全体|炎|900|130|8.85|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|28.65|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|64.65|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、ドラゴンブレスを装着。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリンII-VT&aname(StalinII-VT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノンII|700|10|敵全体|通常|1000|140|12.25|
|ジェミニキャノンII|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|ツンドラ砲|780|6|敵全体|通常|1200|140|12.25|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|32.05|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|68.05|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|大砲タイプの専用固定武器2門、&br;大砲1門、機銃1門に加えて、&br;さらに、ツンドラ砲を装着。|
~
|>|>|>|>|>|>|>|~スターリンII-DT&aname(StalinII-DT);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
||||||||RIGHT:|c
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|ストームキャノンII|700|10|敵全体|通常|1000|140|12.25|
|ジェミニキャノンII|700|10|敵2体|通常|750|100|7.55|
|ドラゴンブレス|775|8|敵全体|炎|900|130|8.85|
|ツンドラ砲|780|6|敵全体|通常|1200|140|12.25|
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|40.90|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|36.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|76.90|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|4つの固定専用武器を装備し、&br;さらに、大砲を1門装備可能。|