Top / MS2 / DATA / 戦車 / ゲパルトNEO

*ゲパルトNEO [#i1f9376d]
#contents

**基本情報 [#yc312f39]
-初期装備

|CENTER:|LEFT:|c
|~ぶき1|固定・[[38ミリ機関砲>MS2/DATA/戦車/38ミリ機関砲]]|
|~ぶき2|固定・[[ダブルチェインガン>MS2/DATA/戦車/ダブルチェインガン]]|
|~ぶき3|[[ホーミングCAT>MS2/DATA/戦車/ホーミングCAT]]|
|~Cユニット|[[エミー>MS2/DATA/戦車/エミー]]|
|~エンジン|[[トルネード>MS2/DATA/戦車/トルネード]]|

**入手方法 [#k0a0f6a2]
-ピラミッドヒルズ(要パスワード)
-パスワードはピラミッドヒルズB1に落ちてる鉄のプレートに書いてある

**シャシー概要 [#x948babb]
人に寄っては最も早く、遅くとも3番目ぐらいには自分のものとして扱えるシャシー。~
戦車タイプの車輌としては初登場となるが、対空戦車という性質上、基本的に大砲は積めない。~
しかし専用武器の機関砲は速射性があり強力なので、バイオ系のザコ掃討戦には無類の強さを見せるだろう。~
反面、一撃に特化したダメージは期待できず、タンク系モンスター・固いボス戦には苦戦を強いられるかもしれない。~
~
シャシー改造を施せば、大砲タイプの武器を積めなくもない。~
しかしこだわりを持つハンターにとっては、対空戦車に大砲を付けることが何を意味するか、試さずとも分かるだろう。~
戦車にしては軽量で、対空能力が命中率を高めてくれるので、大砲を撃つのに有利なのは確かだが。

**シャシー改造 [#ke747d8b]
|>|>|LEFT:''シャシー共通''&br;耐1250、守65、弾48、対空能力|
|>|>|LEFT:''ゲパルトNEO''&br;固1・固2・SE、重10.00+4.20&br;  38ミリ機関砲 攻275、弾∞、連射2、属性通常、耐295、守80、重2.95&br;  ダブルチェインガン 攻185、弾∞、連射2、属性通常、耐125、守65、重1.25|
|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:一段改造共通|
|>|>|LEFT:''ゲパルトNEO-P''&br;固1・固3・SE、重10.00+4.70&br;  38ミリ機関砲 攻275、弾∞、連射2、属性通常、耐295、守80、重2.95&br;  20ミリチェインガン 攻225、弾∞、敵一体、属性通常、耐175、守75、重1.75|
|>|>|LEFT:''ゲパルトNEO-X''&br;固1・機・SE、重10.20+2.95&br;  38ミリ機関砲 攻275、弾∞、連射2、属性通常、耐295、守80、重2.95|
|>|>|LEFT:''ゲパルトNEO-M''&br;固1・固2・SE・SE、重11.50+4.20&br;  38ミリ機関砲 攻275、弾∞、連射2、属性通常、耐295、守80、重2.95&br;  ダブルチェインガン 攻185、弾∞、連射2、属性通常、耐125、守65、重1.25|
|>|>|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:ニ段改造共通|
|>|>|LEFT:''ゲパルトII-P2''&br;固4・固5・SE・SE、重11.50+6.40&br;  45ミリ機関砲 攻325、弾∞、連射2、属性通常、耐355、守90、重3.55&br;  24ミリチェインガン 攻265、弾∞、敵1体、属性通常、耐285、守85、重2.85|
|>|>|LEFT:''ゲパルトII-X''&br;固4・機・SE・SE、重11.70+3.55&br;  45ミリ機関砲 攻325、弾∞、連射2、属性通常、耐355、守90、重3.55|
|>|>|LEFT:''ゲパルトII-C1'' &br;固4・大・SE・SE、重13.00+3.55&br;  45ミリ機関砲 攻325、弾∞、連射2、属性通常、耐355、守90、重3.55|
|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:三段改造共通|>|LEFT:''ゲパルトIII''&br;固6・固7・SE・SE、重13.00+6.85&br;  4連装機関砲 攻400、弾∞、扇形大、属性通常、耐385、守105、重3.85&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''ゲパルトIII改''&br;固11・固12・SE・SE、重14.00+7.25&br;  4連装機関砲改 攻575、弾∞、扇形大、属性通常、耐405、守110、重4.05&br;  28ミリバルカン砲 攻360、弾∞、扇形大、属性通常、耐320、守95、重3.20|
|~|~|LEFT:''ゲパルトIII-S''&br;固8・固9・固11・SE・SE、重15.20+14.80&br;  ブラストメーザー 攻320、弾∞、貫通大、属性ビーム、耐300、守95、重3.00&br;  拡散音波砲 攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75&br;  4連装機関砲改 攻575、弾∞、扇形大、属性通常、耐405、守110、重4.05|
|~|~|LEFT:''ゲパルトIII-D''&br;固8・固10・固11・SE・SE、重15.75+26.00&br;  ブラストメーザー 攻320、弾∞、貫通大、属性ビーム、耐300、守95、重3.00&br;  デーモンドリル 攻666、弾∞、敵1体、属性通常、耐895、守130、重18.95&br;  4連装機関砲改 攻575、弾∞、扇形大、属性通常、耐405、守110、重4.05|
|~|>|LEFT:''ヤークトゲパルト''&br;固7・固8・SE・SE、重14.50+10.50&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50&br;  ブラストメーザー 攻320、弾∞、貫通大、属性ビーム、耐300、守95、重3.00|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''ヤークトゲパルトII''&br;固7・固12・SE・SE、重14.50+10.70&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50&br;  28ミリバルカン砲 攻360、弾∞、扇形大、属性通常、耐320、守95、重3.20|
|~|~|LEFT:''ヤークトゲパルトIII''&br;固7・固10・大・SE・SE、重17.54+26.45&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50&br;  デーモンドリル 攻666、弾∞、敵1体、属性通常、耐895、守130、重18.95|
|~|~|LEFT:''ゲパルトムジーク''&br;固7・固9・機・SE・SE、重15.75+15.25&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50&br;  拡散音波砲 攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75|
|~|>|LEFT:''アマデウス''&br;固6・固9・機・SE・SE、重14.20+11.60&br;  4連装機関砲 攻400、弾∞、扇形大、属性通常、耐385、守105、重3.85&br;  拡散音波砲 攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''アマデウスII''&br;固9・固13・機・SE・SE、重15.25+12.00&br;  拡散音波砲 攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75&br;  ファイナルブラスト 攻600、弾∞、敵2体、属性ビーム、耐425、守115、重4.25|
|~|~|LEFT:''カノーネアマデウス''&br;固9・固13・大・SE・SE、重17.75+12.00&br;  拡散音波砲 攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75&br;  ファイナルブラスト 攻600、弾∞、敵2体、属性ビーム、耐425、守115、重4.25|
|~|~|LEFT:''ミサイルアマデウス''&br;固7・固9・大・SE・SE、重17.00+15.25&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50&br;  拡散音波砲 攻685、弾24、扇形大、属性音波、耐775、守95、重7.75|
|~|>|LEFT:''ゲパルトIII-C''&br;固6・固10・大・SE・SE、重16.00+22.80&br;  4連装機関砲 攻400、弾∞、扇形大、属性通常、耐385、守105、重3.85&br;  デーモンドリル 攻666、弾∞、敵1体、属性通常、耐895、守130、重18.95|
|~|BGCOLOR(#FFFF00):CENTER:最終形|LEFT:''ゲパルトIII-D''&br;固8・固10・固11・SE・SE、重15.75+26.00&br;  ブラストメーザー 攻320、弾∞、貫通大、属性ビーム、耐300、守95、重3.00&br;  デーモンドリル 攻666、弾∞、敵1体、属性通常、耐895、守130、重18.95&br;  4連装機関砲改 攻575、弾∞、扇形大、属性通常、耐405、守110、重4.05|
|~|~|LEFT:''ヤークトゲパルトIII''&br;固7・固10・大・SE・SE、重17.54+26.45&br;  多弾頭バルムンク 攻705、弾8、敵全体、属性通常、耐755、守100、重7.50&br;  デーモンドリル 攻666、弾∞、敵1体、属性通常、耐895、守130、重18.95|
|~|~|LEFT:''ゲパルトマウル''&br;固10・固13・機・SE・SE、重17.00+23.20&br;  デーモンドリル 攻666、弾∞、敵1体、属性通常、耐895、守130、重18.95&br;  ファイナルブラスト 攻600、弾∞、敵2体、属性ビーム、耐425、守115、重4.25|

**性能改造 [#mf78f05b]

|~改造|~耐久力|~守備力|~弾倉|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~強化20段階|2500|---|---|
|~強化19段階|2437|---|---|
|~強化18段階|2375|---|---|
|~強化17段階|2312|---|---|
|~強化16段階|2250|---|---|
|~強化15段階|2187|---|---|
|~強化14段階|2125|---|---|
|~強化13段階|2062|---|---|
|~強化12段階|2000|---|---|
|~強化11段階|1937|---|99|
|~強化10段階|1850|---|98|
|~強化9段階|1812|---|93|
|~強化8段階|1750|90|88|
|~強化7段階|1687|87|83|
|~強化6段階|1625|84|78|
|~強化5段階|1562|81|73|
|~強化4段階|1500|78|68|
|~強化3段階|1437|74|63|
|~強化2段階|1375|71|58|
|~強化1段階|1312|68|53|
|~初期|1250|65|48|
|~軽量化1段階|1187|61|43|
|~軽量化2段階|1125|58|38|
|~軽量化3段階|1062|55|33|
|~軽量化4段階|1000|52|28|
|~軽量化5段階|937|48|23|
|~軽量化6段階|875|45|18|
|~軽量化7段階|812|42|13|
|~軽量化8段階|750|39|8|
|~軽量化9段階|687|35|3|
|~軽量化10段階|625|32|0|

**装備詳細 [#hf3a2565]
***初期 [#uab5c37e]
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルト&aname(GepardNEO);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|38ミリ機関砲|275|∞|連射2|通常|295|80|2.95|
|ダブルチェインガン|185|∞|連射2|通常|125|65|1.25|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.20|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|14.20|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|飛行する敵と戦うために&br;設計された、対空戦車。&br;対空砲、専用機銃、S-Eを装備。|

***一段改造 [#j9952e3e]
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトNEO-P&aname(GepardNEO-P);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|38ミリ機関砲|275|∞|連射2|通常|295|80|2.95|
|20ミリチェインガン|225|∞|敵1体|通常|175|75|1.75|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.70|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|14.70|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ゲパルトNEOの機銃を&br;さらにパワーアップさせたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトNEO-X&aname(GepardNEO-X);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|38ミリ機関砲|275|∞|連射2|通常|295|80|2.95|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|2.95|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|10.20|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|13.15|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ゲパルトNEOの機銃に&br;さまざまな機銃を搭載できるよう&br;改造したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトNEO-M&aname(GepardNEO-M);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|38ミリ機関砲|275|∞|連射2|通常|295|80|2.95|
|ダブルチェインガン|185|∞|連射2|通常|125|65|1.25|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|4.20|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|15.70|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ゲパルトNEOに&br;S-Eを一門追加改造したシャシー。|

***二段改造 [#r45fcf12]
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトII-P2&aname(GepardII-P2);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|45ミリ機関砲|325|∞|連射2|通常|355|90|3.55|
|24ミリチェインガン|265|∞|敵1体|通常|285|85|2.85|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|6.40|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|17.90|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|専用固定武器を装着し、&br;対空砲をパワーアップ。&br;S-Eも2門装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトII-X&aname(GepardII-X);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|45ミリ機関砲|325|∞|連射2|通常|355|90|3.55|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|3.55|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.70|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|17.90|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|専用固定武器により、&br;対空砲をパワーアップ。&br;さらに機銃とS-Eが2門装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトII-C1&aname(GepardII-C1);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|45ミリ機関砲|325|∞|連射2|通常|355|90|3.55|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|3.55|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|11.70|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|17.90|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|専用固定武器により、&br;対空砲をパワーアップ。&br;なんと大砲とS-Eが2門装備可能。|

***三段改造 [#fe844331]
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトIII&aname(GepardIII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|4連装機関砲|400|∞|扇型大|通常|385|105|3.85|
|ブラストメーザー|320|∞|貫通小|ビーム|300|95|3.00|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|6.85|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|13.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|19.85|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲と専用固定武器をさらに&br;パワーアップ。&br;S-Eも2門装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ヤークトゲパルト&aname(J-Gepard);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|多弾頭バルムンク|705|8|敵全体|通常|755|100|7.50|
|ブラストメーザー|320|∞|貫通小|ビーム|300|95|3.00|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|10.50|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲を、専用固定武器である、&br;多弾頭バルムンクに改造。&br;S-Eも2門装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~アマデウス&aname(Amadeus);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|4連装機関砲|400|∞|扇型大|通常|385|105|3.85|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|拡散音波砲|685|24|扇型大|音波|775|95|7.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|11.60|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|14.20|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.80|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲をさらにパワーアップし、&br;拡散音波砲を装着。&br;機銃1門とS-E2門を装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトIII-C&aname(GepardIII-C);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|4連装機関砲|400|∞|扇型大|通常|385|105|3.85|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|デーモンドリル|666|∞|敵1体|通常|895|130|18.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|11.60|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|14.20|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.80|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲をさらにパワーアップし、&br;デーモンドリルを装着。&br;大砲1門とS-E2門を装備可能。|

***最終形態 [#k272aeb9]
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトIII改&aname(GepardIIIKAI);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|4連装機関砲改|575|∞|扇型大|通常|405|110|4.05|
|28ミリバルカン砲|360|∞|扇型大|通常|320|95|3.20|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|7.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|14.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|21.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ゲパルトIIIの対空砲と専用機銃を&br;さらに改良したシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトIII-S&aname(GepardIII-S);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|4連装機関砲改|575|∞|扇型大|通常|405|110|4.05|
|ブラストメーザー|320|∞|貫通小|ビーム|300|95|3.00|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|拡散音波砲|685|24|扇型大|音波|775|95|7.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.80|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|15.20|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|30.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ゲパルトIIIに&br;専用固定武器である、拡散音波砲を&br;装着したたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトIII-S&aname(GepardIII-S);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|4連装機関砲改|575|∞|扇型大|通常|405|110|4.05|
|ブラストメーザー|320|∞|貫通小|ビーム|300|95|3.00|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|デーモンドリル|666|∞|敵1体|通常|895|130|18.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|14.80|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|15.20|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|30.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ゲパルトIIIに&br;専用固定武器である、デーモンドリルを&br;装着したたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ヤークトゲパルトII&aname(J-GepardII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|多弾頭バルムンク|705|8|敵全体|通常|755|100|7.50|
|28ミリバルカン砲|360|∞|扇型大|通常|320|95|3.20|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|10.70|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|14.50|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|25.20|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ヤークトゲパルトの専用固定武器を、&br;さらにパワーアップさせたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ヤークトゲパルトIII&aname(J-GepardIII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|多弾頭バルムンク|705|8|敵全体|通常|755|100|7.50|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|デーモンドリル|666|∞|敵1体|通常|895|130|18.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|26.45|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|17.54|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|43.99|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ヤークトゲパルトに&br;専用固定武器である、デーモンドリルを&br;取り付けたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトムジーク&aname(GepardMusik);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|多弾頭バルムンク|705|8|敵全体|通常|755|100|7.50|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|拡散音波砲|685|24|扇型大|音波|775|95|7.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|15.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|15.75|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|31.00|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|ヤークトゲパルトに&br;専用固定武器である、拡散音波砲を&br;取り付けたシャシー。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~アマデウスII&aname(AmadeusII);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ファイナルブラスト|600|∞|敵2体|ビーム|425|115|4.25|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|拡散音波砲|685|24|扇型大|音波|775|95|7.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|15.25|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|27.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲をレーザー砲に改造し&br;さらに専用固定武器として、&br;拡散音波砲を装着。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~カノーネアマデウス&aname(C-Amadeus);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ファイナルブラスト|600|∞|敵2体|ビーム|425|115|4.25|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|拡散音波砲|685|24|扇型大|音波|775|95|7.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|12.00|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|17.75|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|29.75|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲をレーザー砲に改造し&br;さらに拡散音波砲を装着。&br;大砲も装備できるのが特徴。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ミサイルアマデウス&aname(M-Amadeus);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|多弾頭バルムンク|705|8|敵全体|通常|755|100|7.50|
|大砲|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|拡散音波砲|685|24|扇型大|音波|775|95|7.75|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|15.25|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|17.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|32.25|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲を、専用固定武器である&br;多弾頭バルムンクに改造。&br;さらに、大砲も装備可能。|
#br
|>|>|>|>|>|>|>|~ゲパルトマウル&aname(GepardMaul);|h
|~装備|~攻撃力|~弾数|~範囲|~属性|~耐久値|~守備力|~重量|h
|ファイナルブラスト|600|∞|敵2体|ビーム|425|115|4.25|
|機銃|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|S-E|---|---|---|---|---|---|---|
|デーモンドリル|666|∞|敵1体|通常|895|130|18.95|
||||||||RIGHT:|c
|~固定装備総重量|>|>|>|>|>|>|23.20|
|~シャシー重量|>|>|>|>|>|>|17.00|
|~総重量|>|>|>|>|>|>|40.20|
||||||||LEFT|c
|>|>|>|>|>|>|>|対空砲をレーザー砲に改造し&br;さらに専用固定武器として、&br;デーモンドリルを装着。|