Top / MS1 / DATA / 戦車

#norelated

*戦車装備・道具・特殊砲弾 [#vcb25c27]

-価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(2倍)した値です。
-価格が----となっているものは非売品で売却不可を表します。
-従来作と違い、本作の弾は主砲もSEも1発5Gです。
-命中率は武器とポジションごとに細かく決まっています。
--全体の傾向として、全体攻撃は若干命中率が低め。
--[[メタルサーガ攻略とかまとめ - 戦車装備・道具一覧>benzo:sensoubi.html]]に詳しく掲載されています。

#contents

**戦車入手法一覧 [#s57b9ec5]
:バギー|ジャンク山~
:デマーグ|ジャンクヤード北西の橋の左上の森手前の草原(埋蔵) ~
:モスキート|ニューフォーク北の廃墟 ~
:ゲパルト|ベルディア北の要塞跡地でブルーベリー大佐を倒した後に入り口近くでGET ~
:ティーガー|アリス・ワン南、2本の道路が斜めに走っている間にある大きな鉄板のそば(埋蔵) ~
斜めに二本の道路が走っているところ、右肩上がりの斜線二本に見えるところ。 ~
その二本の間に鉄の塊が突き出ているところがあって そこを探索すれば見つかる。 ~
:野バス|アリス・ワン酒場で5000G払い情報を聞き、アリス・ワン西のトレーダーキャンプテント内でバス停(3000G)購入し、アリス・ワン北西のバス停跡地内で使用
:バルバロッサ|野バスのいる砂漠の北西部、 BSコンでモルグタウンを街ガイドで表示させて東西のラインの線上、ネバーランド北のトンネルから東に進んで、崖が」字になってる周辺の砂地(角の部分から、画面内に発掘場所有り)(埋蔵)
:パンツァー|モルグタウン(ベルディア北西の砂漠の東端)の西、亡霊戦車大隊石碑(埋蔵) ~
:バトー戦車|アリス・ワン南、バトー戦車研究所に鉄くず持ち込み(ルルベル・ロンメル・エイブラムス・零式・レオパルド) ~
5台の中から任意で1台を選択可能。作り直しも可能。
:ヴィルベルヴィント|ネバーランドで鉄くず10t持ち込み(その際10t以上持っていても手持ちの鉄くず全て取られるので注意)、修理完了後2万G
:ロジーナ|レイクブリッジ東、アシュラベンケイ撃破~
:メルカバ|キャノンエッジの街から左に見える山にそって上周りで左へ。 ~
雑魚1回のエンカウントあるかないかぐらいの距離で下向きに長方形型にへこんでいるエリアがあります。 ~
その辺は砂漠なんですが、そこは荒地って感じで。 ~
その長方形エリアの真ん中ちょっと右側辺りにメルカバが埋まっていました。(埋蔵) ~
:はしご車|船入手後、西の山に囲まれて湖からしか渡れないトレーダーキャンプの競売にて、ローズとの値上げ合戦に勝利する。ローズの提示額は5万
:マウス&aname(Mouse);|イースト・ゼロの駅の前に戦車と一緒に居る男に話す~
酒場で出っ歯と話し、70000G渡す ~
列車のカジノで出っ歯と話す ~
アリス・ワンの犬コロシアムで出っ歯と話す ~
ホーライの酒場で出っ歯と話してもう一度70000G渡す ~
キャタピラ要塞の酒場でイベントを起こす ~
キャノンエッジのハンターオフィスで情報を聞く ~
人間砦の酒場で出っ歯と話して手配書の事を告げる ~
人間砦酒場横の浮浪者から情報収集 ~
人間砦の裏路地(フェンスで囲まれた場所)の建物の影で出っ歯を発見し、しばきたおす (最低7万*2で14万G必要)~
:バルカン|ホーライ近辺の沈んだ廃ビルB1(進入にははしご車が必要)。持ち出しはBSコントローラの帰還を使うと楽

**シャシー一覧 [#g4e90469]
:強度|パーツ破壊攻撃への耐性。高いほど破損しづらい。受けるダメージとは無関係。
:防御|クルマの防御力。受けるダメージに影響する。

|名称|主砲|副砲|S-E|弾倉|強度|防御|重量(t)|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|バギー|1|1|0||50|+5|2.00|
|デマーグ|1|1|0||50|+5|3.36|
|モスキート|1|1|0||50|+10|4.73|
|野バス|1|1|1||80|+40|7.45|
|パンツァー|1|1|2||70|+30|8.82|
|バルバロッサ|1|1|1||80|+40|10.18|
|ティーガー|1|2|1||100|+60|12.91|
|ロジーナ|1|2|1||110|+60|14.27|
|バルカン|1|3|2||120|+60|15.64|
|メルカバ|1|3|1||130|+90|17.00|
|ルルベル|1|1|1|20|80|+40|14.27|
|ロンメル|1|1|1|20|105|+60|13.59|
|エイブラムス|1|1|1|20|110|+60|14.27|
|零式|1|1|1|20|115|+60|14.95|
|レオパルト|1|1|1|20|120|+60|15.64|
|はしご車|0|2|3||100|+60|12.91|
|マウス|3|2|2||130|+90|17.00|
|ゲパルト(対空)|2|1|2||60|+20|7.45|
|ヴィルベルヴィント(対空)|4|1|1||70|+30|14.27|
|~名称|~主砲|~副砲|~S-E|~弾倉|~強度|~防御|~重量(t)|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[バギー>./バギー]]|1|1|0|20|50|+5|2.00|主砲穴をSE穴に改造可能|
|[[デマーグ>./デマーグ]]|1|1|0|20|50|+5|3.36||
|[[モスキート>./モスキート]]|1|1|0|20|50|+10|4.73|主砲穴をSE穴に改造可能|
|[[ゲパルト>./ゲパルト]]|2|1|2|20|60|+20|7.45|対空戦車|
|[[パンツァー>./パンツァー]]|1|1|2|20|70|+30|8.82||
|[[バルバロッサ>./バルバロッサ]]|1|1|1|20|80|+40|10.18||
|[[野バス>./野バス]]|1|1|1|20|80|+40|7.45||
|[[ヴィルベルヴィント>./ヴィルベルヴィント]]|4|1|1|20|70|+30|14.27|対空戦車|
|[[ティーガー>./ティーガー]]|1|2|1|20|100|+60|12.91||
|[[ロジーナ>./ロジーナ]]|1|2|1|20|110|+60|14.27||
|[[はしご車>./はしご車]]|0|2|3|20|100|+60|12.91|SE穴を一つ副砲穴に改造可能|
|[[バルカン>./バルカン]]|1|3|2|20|120|+60|15.64||
|[[メルカバ>./メルカバ]]|1|3|1|20|130|+90|17.00||
|[[マウス>./マウス]]|3|2|2|20|130|+90|17.00||
|>|>|>|>|>|>|>|>|''バトー戦車''|
|[[ルルベル>./ルルベル]]|1|1|1|20|80|+40|14.27|主2副2SE2まで改造可能|
|[[ロンメル>./ロンメル]]|1|1|1|20|105|+60|13.59|主1副1SE2まで改造可能|
|[[エイブラムス>./エイブラムス]]|1|1|1|20|110|+60|14.27|主1副2SE2まで改造可能|
|[[零式>./零式]]|1|1|1|20|115|+60|14.95|主1副2SE2まで改造可能|
|[[レオパルト>./レオパルト]]|1|1|1|20|120|+60|15.64|主1副2SE2まで改造可能|

**主砲一覧 [#x72cbefe]
|名称|攻撃|対象|弾数|強度|重量(t)|価格(G)|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
-弾は1発5G。
--本作はSEの弾も同じ価格なため、役割を奪われがち。
-範囲外の敵にもそこそこ命中する。
|~名称|~攻撃|~対象|~弾数|~強度|~重量(t)|~価格(G)|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[37mm砲>./37mm砲]]|50|一体|20|20|1.00|*160|拾:ジャンク山|
|[[50mm砲>./50mm砲]]|60|一体|20|25|1.34|210|ジャンクヤード東のキャンプ|
|[[75mm砲S>./75mm砲S]]|70|一体|20|30|1.68|260|ニューフォーク|
|[[75mm砲L>./75mm砲L]]|80|一体|20|35|2.02|*334|拾:砂漠の廃ビル地帯|
|[[88mm砲>./88mm砲]]|90|一体|20|40|2.36|410|イースト・ゼロ|
|[[90mmロングT>./90mmロングT]]|110|一体|20|50|3.05|660|ベルディア|
|[[105mmライフル>./105mmライフル]]|120|一体|20|55|3.39|*415|拾:要塞跡地|
|[[120mmライフル>./120mmライフル]]|130|一体|20|60|3.73|1000||
|[[92mmスパルク>./92mmスパルク]]|143|一体|20|65|4.07|*1350||
|[[160mmスパルク>./160mmスパルク]]|155|一体|20|70|4.41|*1700|拾:亡霊砂漠|
|[[120mmSBG>./120mmSBG]]|178|一体|20|75|4.75|*2200|拾:亡霊砂漠|
|[[140mmSBG>./140mmSBG]]|200|一体|20|80|5.09|2700||
|[[177mmアモルフ>./177mmアモルフ]]|228|一体|20|85|5.43|*3500||
|[[205mmキャノン>./205mmキャノン]]|255|一体|20|90|5.77|4300||
|[[205mm緋牡丹>./205mm緋牡丹]]|340|一体|20|100|1.68|*7000||
|[[220mmガイア>./220mmガイア]]|460|一体|20|110|7.14|10000||
|[[225mmヒュドラ>./225mmヒュドラ]]|635|一体|20|120|7.82|17500||
|[[レールキャノン>./レールキャノン]]|855|一体|20|130|8.50|28000||
|[[180mmバースト>./180mmバースト]]|255|一体|20|70|6.45|*2700|見た目ニ連射だが実際は一回攻撃|
|[[190mmバースト>./190mmバースト]]|340|一体|20|80|7.14|*4300|見た目ニ連射だが実際は一回攻撃|
|[[スリーバースト>./スリーバースト]]|460|一体|20|90|7.82|*7000|見た目三連射だが実際は一回攻撃|
|[[165mmゴースト>./165mmゴースト]]|340|一体|20|110|1.00|*10000||
|[[サンダーキャノン>./サンダーキャノン]]|635|一体|20|120|7.82|*17500|電気属性|
|[[プラズマキャノン>./プラズマキャノン]]|1027|一体|20|140|8.50|*45000||

**機関砲主砲一覧 [#ye5e5799]
-対空戦車専用。
-弾は1発5G。
-特技なしでも空中に高命中、高高度にも命中する。範囲外にもそこそこ命中する。
|~名称|~攻撃|~対象|~弾数|~強度|~重量(t)|~価格(G)|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[20mm機関砲>./20mm機関砲]]|55|一体|20|50|1.52|660|対空戦車専用|
|[[25mm機関砲>./25mm機関砲]]|45|一体|20|55|1.69|*830|対空戦車専用|
|[[30mm機関砲>./30mm機関砲]]|35|全体|10|60|1.86|1000|対空戦車専用|
|[[35mm機関砲>./35mm機関砲]]|230|一体|20|110|3.57|10000|対空戦車専用|
|[[57mm機関砲>./57mm機関砲]]|161|全体|10|115|3.91|17500|対空戦車専用|

**副砲一覧 [#zdd7ed86]
|名称|攻撃|対象|強度|重量(t)|価格(G)|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
-弾は無限。
|~名称|~攻撃|~対象|~強度|~重量(t)|~価格(G)|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[7.62mm機銃>./7.62mm機銃]]|30|一体|20|0.80|120||
|[[9mmバルカン>./9mmバルカン]]|20|全体|30|1.35|190||
|[[9mm機銃>./9mm機銃]]|50|一体|40|1.89|310||
|[[12.7mmバルカン>./12.7mmバルカン]]|30|全体|50|2.44|490||
|[[12.7mm機銃>./12.7mm機銃]]|70|一体|60|2.98|790||
|[[20mmバルカン>./20mmバルカン]]|41|全体|70|3.53|*1300||
|[[20mm機銃>./20mm機銃]]|105|一体|80|4.07|2000||
|[[30mmバルカン>./30mmバルカン]]|66|全体|90|4.62|8200||
|[[30mm機銃>./30mm機銃]]|175|一体|100|5.16|5000||
|[[35mmバルカン>./35mmバルカン]]|118|全体|110|5.71|8200||
|[[35mm機銃>./35mm機銃]]|323|一体|120|6.25|13000||
|[[緋牡丹バルカン>./緋牡丹バルカン]]|216|全体|130|0.80|*20000||
|[[火炎放射器>./火炎放射器]]|41|一体|70|3.53|*1300|火炎属性|
|[[バーナードラゴン>./バーナードラゴン]]|83|全体|70|3.53|*1300|火炎属性|
|[[サンダーブラスト>./サンダーブラスト]]|40|一体|30|1.35|190|電気属性|
|[[サンダーストーム>./サンダーストーム]]|20|全体|30|1.35|*190|電気属性|
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|175|一体|100|5.16|5000|音波属性|
|[[バスターフルート>./バスターフルート]]|88|全体|100|5.16|*5000|音波属性|
|[[ビームブラスター>./ビームブラスター]]|133|一体|90|4.62|*3200|ビーム属性|
|[[スキャンレーザー>./スキャンレーザー]]|66|全体|90|4.62|3200|ビーム属性|
|[[スネークガン>./スネークガン]]|433|全体|130|6.80|*20000|ビーム属性、空中・水中・範囲外・ステルスに命中|

**S-E一覧 [#s018a86a]
|名称|攻撃|対象|弾数|強度|重量(t)|価格(G)|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
-弾は1発5G。
--従来作と異なり気軽に使っていける。地域や賞金首に対応してどんどん積み変えていくのがお勧め。
-有効欄は「通常・範囲外・空中・高高度・地中・水中・シェルター・ステルス」の順。
--太字はゲーム内に記述がない隠し有効先。
--命中率はポジションごとに細かく決まっている。
---[[メタルサーガ攻略とかまとめ - 戦車装備・道具一覧>benzo:sensoubi.html#toc4]]に詳しく掲載されている。

|~名称|~攻撃|~対象|~弾数|~属性|~有効ポジション|~強度|~重量(t)|~価格(G)|~備考|h
|LEFT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|30|全体|6||通×××××××|20|1.00|176||
|[[タップダンサー>./タップダンサー]]|40|全体|6|ビーム|通×××××××|30|1.68|*286||
|[[IMヒステリック>./IMヒステリック]]|40|全体|6|電気|通×××××××|30|1.68|286||
|[[ATミサイル>./ATミサイル]]|90|一体|6|爆弾|通×××××××|40|2.36|451||
|[[ブラッドハウンド>./ブラッドハウンド]]|110|一体|10||通範空×××××|50|3.05|726|空に低確率命中|
|[[フラッパーガン>./フラッパーガン]]|130|一体|10||××空×××××|60|3.05|1100|通ミス|
|[[ヴェイパートレイル>./ヴェイパートレイル]]|70|全体|6||××空×××××|60|3.73|*1100|通ミス|
|[[ナパームボンバー>./ナパームボンバー]]|155|一体|6|火炎|通×××××××|70|4.41|*1870||
|[[マニアックシェフ>./マニアックシェフ]]|83|全体|6||通×××××××|70|4.41|*1870||
|[[TNTグレネード>./TNTグレネード]]|200|一体|10|爆弾|通×××地×××|80|5.09|*2970|通に低確率命中|
|[[ドリルアタッカー>./ドリルアタッカー]]|200|一体|10||通×××地''水''××|80|5.09|2970|通に低確率命中|
|[[サンバーンXX>./サンバーンXX]]|133|全体|6|ビーム|通×××××××|90|5.77|*4730||
|[[ソプラノトロン>./ソプラノトロン]]|175|全体|6|音波|通×××××シス|100|6.45|7700|シ・スに低確率命中|
|[[レーンサイクロン>./レーンサイクロン]]|175|全体|6||通××××××ス|175|6.45|*7700||
|[[CIWS>./CIWS]]|460|一体|10||通×空高××××|110|7.14|11000||
|[[RAM>./RAM]]|235|全体|6||通×''空''高××××|110|7.14|*11000||
|[[ソードダンサー>./ソードダンサー]]|323|全体|6|ビーム|通××××水××|120|7.82|19250||
|[[ノーザンウィンド>./ノーザンウィンド]]|433|全体|6|冷気|通×××××ス×|130|8.50|30800||
|[[ロックンロール>./ロックンロール]]|323|全体|6|音波|通×××××シス|120|7.82|*30800||
|[[ブリューナク>./ブリューナク]]|635|一体|10|爆弾|通×××水地××|120|7.82|*30800||
|[[サンダーゾーン>./サンダーゾーン]]|323|全体|6|電気|通×空高××××|120|7.82|*30800||
|[[ティンダロス>./ティンダロス]]|635|一体|10||通範空××××''ス''|120|7.82|*30800||
|[[エクスカリバー>./エクスカリバー]]|635|一体|10||通×空×''水地''シス|120|7.82|*30800||
|[[ATM緋牡丹>./ATM緋牡丹]]|1027|一体|4|爆弾|通''範空''×××''シス''|130|2.36|*49500||

**Cユニット一覧 [#b55be81e]
|名称|防御|強度|重量(t)|価格(G)|備考|h
**エンジン一覧 [#mcfade96]
-大破すると自走不能。
-本作はSPがあまり重要ではないため、常に最新のエンジンでなくともよい。
-積載量改造は基本2回、フレンドとフェアリィは5回。
--最大改造してもひとつ上のエンジンの積載量を超えることはない。どうしても足りない場合以外は買い換え待ちがお得。
|~名称|~積載|~強度|~重量(t)|~価格(G)|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ドンキー|8.00|20|0.20|160|
|チヨノフ|13.40|30|0.39|260|
|ブル|18.80|50|0.58|410|
|クーリー|29.60|60|0.96|1050|
|V24ハルク|40.40|80|1.35|2684|
|ルドルフ|45.80|90|1.54|4300|
|フレンド|51.20|100|1.73|*6800|
|OHCカルメン|56.60|110|1.92|10000|
|V48コング|62.00|120|2.11|17500|
|フェアリィ|67.40|130|2.30|20000|

**Cユニット一覧 [#b55be81e]
-大破すると主砲・副砲・SEが使えなくなる。強度重要。
-受けるダメージに直結するため、常に最新のものに買い換えるべき。
-各プログラムの効果。オンオフは戦車装備から。
--帰還:BSコントローラメニューで街の傍に送れる。
--自動退却:戦闘中SPが0になると逃走する。
--無人攻撃:戦闘中に降車し、生身で攻撃すると、同時に主砲で攻撃してくれる。
--白兵無効・射撃無効:15%の確率でそれぞれの攻撃を無効化。
-帰還プログラムオンでも、自走不能状態だと帰還できない。
--ヤミクモ研究所対岸のウサギマンと話すと、水没以外なら帰還できるようになる。
|~名称|~防御|~プログラム|~強度|~重量(t)|~価格(G)|~入手|h
|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|c
|スパシーボII|19|帰還|20|0.95|120|店:ジャンクヤード東のキャンプ|
|ウォズニアクSI|30|帰還|40|2.24|310|店:イースト・ゼロ|
|99神話|37|帰還、自動退却、無人攻撃|50|2.90|490|店:ベルディア|
|エミー|44|帰還|60|3.54|790|店:トリカミ|
|ラクター|78|帰還、白兵無効|80|4.84|2000|店:アリス・ワン|
|アクセルノイマン|116|射撃無効、白兵無効|90|5.48|*3200|埋蔵、ヴィルベルヴィント初期装備|
|ダロス|182|帰還、自動退却|100|6.13|5000|店:ドアン|
|SOLOMON2|284|帰還|110|6.78|8200|店:ホーライ|
|メタトロン|442|帰還、白兵無効、無人攻撃|120|7.43|13000|店:ゴード・フロート|
|シグマ80|644|帰還、自動退却|130|8.08|20000|店:キャノンエッジ|
|アルファ|700|白兵無効、射撃無効、無人攻撃|270|8.50|*21110|バトー研究所|
**特殊砲弾一覧 [#me6d0659]
-特殊砲弾の威力は主砲によらず、砲弾自体の攻撃力に依存する。
--この攻撃力仕様のせいで、あまり役に立たないことが多い。
--逆に、特殊砲弾を撃つために主砲を積む場合、攻撃力のない軽い適当な砲でいい。
-必中ではない。
-特定のポジションを狙いたければ、SEのほうが良い。用途としては、重量問題や穴問題でどうしてもポジション対策や攻撃力が足りない場合にちょっと使える程度。
-キャタピラ要塞で光子弾と冷凍弾以外すべて買える。

**エンジン一覧 [#mcfade96]
|名称|積載|強度|重量(t)|価格(G)|備考|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~名称|~攻撃力|~対象|~属性|~有効|~価格(G)|~購入場所|~備考|h
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|||c
|予備弾|50|一体|||5|ニューフォーク以降各所||
|エレキ弾|50|一体|電気||16|ニューフォーク他||
|爆裂弾|90|一体|爆弾||30|イースト・ゼロ他|全体攻撃ではない|
|RAP弾|110|一体||範囲外|40|ベルディア他||
|ショートアロー|130|一体||空中|70|ベルディア他各所||
|ナパーム弾|115|一体|火炎||100|ベルディア他|炎上効果はない|
|光子弾|255|一体|ビーム||270|アリス・ワン||
|ソニック弾|340|一体|音波||430|ドアン他||
|APFSDS弾|340|一体||シェルター|430|ドアン他||
|冷凍弾|855|一体|冷気||1800|キャノンエッジ|凍結効果はない|
**戦車道具一覧 [#g3debc16]
|~名称|~効果|~重量(t)|~価格(G)|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[ドッグシステム>./ドッグシステム]]|一度行った街に移動したり、ダンジョンを脱出できる。|0.00|160|
|[[アースチェイン>./アースチェイン]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|400|
|[[メタルブレード>./メタルブレード]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|800|
|[[若葉マーク>./若葉マーク]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|80|
|[[お先にどうぞ!>./お先にどうぞ!]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|80|
|[[ナマリ茸>./ナマリ茸]]|洗車しないととれない。|0.10|----|
|[[鳥のフン>./鳥のフン]]|洗車しないととれない。|0.00|----|
|[[鉄クズ>./鉄クズ]]|軽目の鉄クズ。|0.70|*50|
|[[鉄クズ>./鉄クズ]]|中くらいの鉄クズ。|1.70|*100|
|[[鉄クズ>./鉄クズ]]|重たい鉄クズ。|2.50|*200|
|[[フラッグ赤>./フラッグ赤]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|400|
|[[フラッグ青>./フラッグ青]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|400|
|[[フラッグ緑>./フラッグ緑]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|400|
|[[フラッグ黄>./フラッグ黄]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|400|
|[[フラッグ黒>./フラッグ黒]]|戦車用の超カッコイイ飾り。|0.00|400|