Top / MS1 / DATA / 戦車 / 88mm砲
*88mm砲 [#j54def5a]

**基本情報 [#x0a2f721]
||初期|最大|h
|~攻撃力|90|100|
|~弾数|20|36|
|~強度|40|120|
|~重量|2.36t|3.56t|
|~重量変動|>|RIGHT:±0.20t|
|~販売価格|>|RIGHT:410G|
|~売却価格|>|RIGHT:205G|
|~改造費|>|RIGHT:123G|

**改造増減値 [#a5e903a7]
||1|2|3|h
|~攻撃力|90|95|100|
|~弾倉|20|28|36|
|~強度|40|80|120|

**販売箇所 [#n0240f2b]
-イースト・ゼロ

**その他入手法 [#ib047fc8]
-なし

**コメント [#yff0478c]
~