Top / MS1 / DATA / 戦車 / 75mm砲S
*75mm砲S [#bd8891ff]

**基本情報 [#f26112cc]
||初期|最大|h
|~攻撃力|70|80|
|~弾数|20|36|
|~強度|30|110|
|~重量|1.68t|2.88t|
|~重量変動|>|RIGHT:±0.20t|
|~販売価格|>|RIGHT:260G|
|~売却価格|>|RIGHT:130G|
|~改造費|>|RIGHT:78G|

**改造増減値 [#z5417f92]
||1|2|3|h
|~攻撃力|70|75|80|
|~弾倉|20|28|36|
|~強度|30|70|110|

**販売箇所 [#ud09510a]
-ニューフォーク

**その他入手法 [#o2b9f21d]
-なし

**コメント [#b55457d7]
~