Top / MMXR / DATA / 戦車

*戦車装備・道具 [#j1322146]

#contents

**編集してくれる方へ [#zafc7e75]
-ゲーム内のライブラリ順に沿って並べて下さると助かります
--「〜改」「〜極」はそれぞれ別の行・ページとして記載して下さい。
--レア度(★)違いは省略し、詳細ページへ記載をお願いします(数値の変化率が一定なので)
--改造費は無印からの飛び級改造の金額は()で記載し、要素材は各級からのUP順の記載でお願いします。
--エンジンの出力アップ改造は一覧表に記述をお願いします(変化量が独特なので)
-非売品の価格は先頭に*を付け、売却額を記載して下さい

*主砲一覧 [#n4add976]

|~名称|~攻撃力|~耐久度|~弾倉|~重さ|~属性|~射程&br;距離|~範囲|~照準&br;抽選&br;回数|~各&br;照準&br;発射&br;回数|~命中&br;補正|~会心|~対空|~価格|
||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|[[PLTキャノン>./PLTキャノン]]|330|21|24|2.10t|通常|80m|単体|−|1|28%|3%|−|*1350G|
|[[88mmキャノン>./88mmキャノン]]|330|19|32|1.90t|通常|80m|単体|−|1|28%|11%|−|*600G|
|[[88mmキャノン改>./88mmキャノン]]|429|19|32|2.20t|通常|80m|単体|−|1|28%|10%|−|*G|
|[[88mmキャノン極>./88mmキャノン]]|558|23|32|2.50t|通常|80m|単体|−|1|28%|42%|−|*G|
|[[88mmスパルク>./88mmスパルク]]|322|23|48|2.10t|通常|80m|円形9|−|1|28%|3%|−|*900G|
|[[88mmスパルク改>./88mmスパルク]]|347|24|48|2.40t|通常|80m|円形14|−|1|28%|3%|−|*G|
|[[88mmスパルク極>./88mmスパルク]]|374|24|48|3.70t|通常|80m|円形16|−|1|28%|24%|−|*G|
|[[88mmバースト>./88mmバースト]]|310|48|16|4.60t|通常|80m|単体|2|1|24%|9%|−|*1200G|
|[[88mmバースト改>./88mmバースト]]|370|50|16|5.10t|通常|80m|単体|2|1|24%|9%|−|*G|
|[[88mmバースト極>./88mmバースト]]|400|54|16|5.40t|通常|80m|単体|3|1|24%|24%|−|*G|
|[[88mmロング>./88mmロング]]|356|23|24|2.10t|通常|100m|単体|−|1|28%|8%|○|*1080G|
|[[88mmロング改>./88mmロング]]|384|23|24|2.40t|通常|120m|単体|−|1|28%|10%|○|*G|
|[[88mmロング極>./88mmロング]]|414|24|24|2.70t|通常|150m|単体|−|1|28%|30%|○|*G|
|[[105mmキャノン>./105mmキャノン]]|395|23|32|2.30t|通常|80m|単体|−|1|28%|16%|−|980G|
|[[105mmキャノン改>./105mmキャノン]]|515|24|32|2.60t|通常|80m|単体|−|1|28%|18%|−|*G|
|[[105mmキャノン極>./105mmキャノン]]|670|27|32|2.70t|通常|80m|単体|−|1|28%|22%|−|*G|
|[[105mmスパルク>./105mmスパルク]]|385|25|48|2.60t|通常|80m|円形9|−|1|28%|6%|−|7500G|
|[[105mmスパルク改>./105mmスパルク]]|415|28|48|2.90t|通常|80m|円形14|−|1|28%|7%|−|*G|
|[[105mmスパルク極>./105mmスパルク]]|450|29|48|3.20t|通常|80m|円形16|−|1|28%|12%|−|*G|
|[[105mmバースト>./105mmバースト]]|460|55|16|5.60t|通常|80m|単体|2|1|24%|5%|−|*1050G|
|[[105mmバースト改>./105mmバースト]]|495|59|16|5.90t|通常|80m|単体|2|1|24%|8%|−|*G|
|[[105mmバースト極>./105mmバースト]]|535|64|16|6.40t|通常|80m|単体|3|1|24%|13%|−|*G|
|[[105mmロング>./105mmロング]]|440|25|24|2.60t|通常|100m|単体|−|1|28%|8%|○|9000G|
|[[105mmロング改>./105mmロング]]|475|27|24|2.90t|通常|120m|単体|−|1|28%|10%|○|*G|
|[[105mmロング極>./105mmロング]]|515|29|24|3.20t|通常|150m|単体|−|1|28%|15%|○|*G|
|[[ソニックソードS>./ソニックソードS]]|1225|52|12|5.10|音波|100m|円形12|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[ソニックソードM>./ソニックソードS]]|1325|52|12|5.40|音波|100m|円形16|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[ソニックソードL>./ソニックソードS]]|1430|52|12|5.70|音波|100m|円形22|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[ソニックブレードS>./ソニックブレードS]]|3530|144|16|14.40|音波|100m|円形13|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[ソニックブレードM>./ソニックブレードS]]|3810|144|16|14.70|音波|100m|円形17|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[ソニックブレードL>./ソニックブレードS]]|4115|144|16|15.00|音波|100m|円形24|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[サンダーブレードS>./サンダーブレードS]]|1535|57|16|5.70|電気|100m|貫通|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[サンダーブレードM>./サンダーブレードS]]|1660|57|16|6.00|電気|100m|貫通|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[サンダーブレードL>./サンダーブレードS]]|1795|57|16|6.30|電気|100m|貫通|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[120mmキャノン>./120mmキャノン]]|475|26|32|2.60|通常|90m|単体|−|1|32%|16%|−|12500G|
|[[120mmキャノン改>./120mmキャノン]]|620|28|32|2.90|通常|90m|単体|−|1|32%|18%|−|*G|
|[[120mmキャノン極>./120mmキャノン]]|805|34|32|3.20|通常|90m|単体|−|1|32%|23%|−|*G|
|[[120mmスパルク>./120mmスパルク]]|480|29|48|2.90|通常|90m|円形10|−|1|32%|6%|−|17000G|
|[[120mmスパルク改>./120mmスパルク]]|520|31|48|3.20|通常|90m|円形15|−|1|32%|7%|−|*G|
|[[120mmスパルク極>./120mmスパルク]]|560|34|48|3.50|通常|90m|円形17|−|1|32%|12%|−|*G|
|[[120mmバースト>./120mmバースト]]|610|63|16|6.30|通常|90m|単体|2|1|28%|5%|−|*G|
|[[120mmバースト改>./120mmバースト]]|660|69|18|6.90|通常|90m|単体|2|1|28%|8%|−|*G|
|[[120mmバースト極>./120mmバースト]]|710|74|20|7.40|通常|90m|単体|3|1|28%|14%|−|*G|
|[[120mmロング>./120mmロング]]|545|29|24|2.90|通常|120m|単体|−|1|32%|8%|○|9000G|
|[[120mmロング改>./120mmロング]]|590|31|24|3.20|通常|150m|単体|−|1|32%|10%|○|*G|
|[[120mmロング極>./120mmロング]]|635|33|24|3.50|通常|180m|単体|−|1|32%|15%|○|*G|
|[[ブリーズブラスト>./ブリーズブラスト]]|570|26|32|2.60|冷気|90m|扇型|−|1|32%|4%|−|*G|
|[[ブリーズブラスト改>./ブリーズブラスト]]|1140|28|32|2.90|冷気|90m|扇型|−|1|32%|5%|−|*G|
|[[ブリーズブラスト極>./ブリーズブラスト]]|1750|28|32|3.20|冷気|90m|扇型|−|1|32%|6%|−|*G|
|[[135mmキャノン>./135mmキャノン]]|595|29|32|2.90|通常|90m|単体|−|1|32%|17%|−|20000G|
|[[135mmキャノン改>./135mmキャノン]]|775|31|32|3.20|通常|90m|単体|−|1|32%|19%|−|*G|
|[[135mmキャノン極>./135mmキャノン]]|1010|32|32|3.50|通常|90m|単体|−|1|32%|23%|−|*G|
|[[135mmスパルク>./135mmスパルク]]|600|32|48|3.20|通常|90m|円形10|−|1|32%|7%|−|31000G|
|[[135mmスパルク改>./135mmスパルク]]|650|39|48|3.60|通常|90m|円形15|−|1|32%|8%|−|*G|
|[[135mmスパルク極>./135mmスパルク]]|700|38|48|3.80|通常|90m|円形17|−|1|32%|13%|−|*G|
|[[135mmバースト>./135mmバースト]]|815|73|16|7.10|通常|90m|単体|2|1|28%|6%|−|*G|
|[[135mmバースト改>./135mmバースト]]|880|77|18|7.70|通常|90m|単体|2|1|28%|9%|−|*G|
|[[135mmバースト極>./135mmバースト]]|950|83|20|8.30|通常|90m|単体|3|1|28%|15%|−|*G|
|[[135mmロング>./135mmロング]]|680|32|24|3.20|通常|120m|単体|−|1|32%|9%|○|30000G|
|[[135mmロング改>./135mmロング]]|735|35|24|3.50|通常|150m|単体|−|1|32%|11%|○|*G|
|[[135mmロング極>./135mmロング]]|795|38|24|3.80|通常|180m|単体|−|1|32%|16%|○|*G|
|[[150mmキャノン>./150mmキャノン]]|790|33|32|3.30|通常|100m|単体|−|1|33%|17%|−|38000G|
|[[150mmキャノン改>./150mmキャノン]]|1025|35|32|3.60|通常|100m|単体|−|1|33%|19%|−|*G|
|[[150mmキャノン極>./150mmキャノン]]|1335|39|32|3.90|通常|100m|単体|−|1|33%|24%|−|*G|
|[[150mmスパルク>./150mmスパルク]]|750|36|48|3.60|通常|100m|円形11|−|1|33%|7%|−|50000G|
|[[150mmスパルク改>./150mmスパルク]]|810|39|48|3.90|通常|100m|円形16|−|1|33%|8%|−|*G|
|[[150mmスパルク極>./150mmスパルク]]|875|43|48|4.20|通常|100m|円形18|−|1|33%|13%|−|*G|
|[[150mmバースト>./150mmバースト]]|1090|80|16|8.10|通常|100m|単体|2|1|31%|6%|−|*G|
|[[150mmバースト改>./150mmバースト]]|1175|88|18|8.70|通常|100m|単体|2|1|31%|9%|−|*G|
|[[150mmバースト極>./150mmバースト]]|1270|93|20|9.30|通常|100m|単体|3|1|31%|15%|−|*G|
|[[150mmロング>./150mmロング]]|855|36|24|3.60|通常|120m|単体|−|1|33%|9%|○|44000G|
|[[150mmロング改>./150mmロング]]|925|39|24|3.90|通常|150m|単体|−|1|33%|11%|○|*G|
|[[150mmロング極>./150mmロング]]|1000|44|24|4.20|通常|180m|単体|−|1|33%|16%|○|*G|
|[[仏滅バースト>./仏滅バースト]]|1265|125|13|13.00|通常|90m|単体|2|1|30%|7%|−|*G|
|[[仏滅バースト改>./仏滅バースト]]|1365|125|13|13.30|通常|90m|単体|2|1|30%|7%|−|*G|
|[[仏滅バースト極>./仏滅バースト]]|1475|125|13|13.60|通常|90m|単体|3|1|30%|12%|−|*G|
|[[死神キャノン>./死神キャノン]]|2045|67|18|6.70|通常|100m|単体|−|1|33%|20%|−|*G|
|[[死神キャノン改>./死神キャノン]]|2660|67|18|7.00|通常|100m|単体|−|1|33%|22%|−|*G|
|[[死神キャノン極>./死神キャノン]]|3460|67|18|7.30|通常|100m|単体|−|1|33%|26%|−|*G|
|[[亡霊キャノン>./亡霊キャノン]]|2725|100|24|10.10|通常|100m|単体|−|1|33%|22%|−|*G|
|[[亡霊キャノン改>./亡霊キャノン]]|3545|100|24|10.40|通常|100m|単体|−|1|33%|24%|−|*G|
|[[亡霊キャノン極>./亡霊キャノン]]|4610|100|24|10.70|通常|100m|単体|−|1|33%|28%|−|*G|
|[[160mmアモルフ>./160mmアモルフ]]|2170|59|48|5.90|通常|100m|単体|−|1|33%|24%|−|*G|
|[[160mmアモルフ改>./160mmアモルフ]]|2605|59|48|6.20|通常|100m|単体|−|1|33%|26%|−|*G|
|[[160mmアモルフ極>./160mmアモルフ]]|3125|59|48|6.50|通常|100m|単体|−|1|33%|28%|−|*G|
|[[160mmキャノン>./160mmキャノン]]|1055|35|32|3.90|通常|100m|単体|−|1|33%|17%|−|59000G|
|[[160mmキャノン改>./160mmキャノン]]|1370|38|32|4.20|通常|100m|単体|−|1|33%|19%|−|*G|
|[[160mmキャノン極>./160mmキャノン]]|1780|41|32|4.60|通常|100m|単体|−|1|33%|24%|−|*G|
|[[160mmスパルク>./160mmスパルク]]|1000|39|48|3.90|通常|100m|円形11|−|1|33%|8%|−|78000G|
|[[160mmスパルク改>./160mmスパルク]]|1080|42|48|4.20|通常|100m|円形16|−|1|33%|9%|−|*G|
|[[160mmスパルク極>./160mmスパルク]]|1165|46|48|4.60|通常|100m|円形18|−|1|33%|14%|−|*G|
|[[160mmバースト>./160mmバースト]]|1555|86|16|8.60|通常|100m|単体|2|1|31%|7%|−|*G|
|[[160mmバースト改>./160mmバースト]]|1680|93|18|9.30|通常|100m|単体|2|1|31%|10%|−|*G|
|[[160mmバースト極>./160mmバースト]]|1815|101|20|10.10|通常|100m|単体|2|1|31%|15%|−|*G|
|[[160mmロング>./160mmロング]]|1140|39|24|3.90|通常|120m|単体|−|1|33%|10%|○|68000G|
|[[160mmロング改>./160mmロング]]|1230|42|24|4.20|通常|150m|単体|−|1|33%|12%|○|*G|
|[[160mmロング極>./160mmロング]]|1330|46|24|4.60|通常|180m|単体|−|1|33%|17%|○|*G|
|[[ゲヘナバースト>./ゲヘナバースト]]|1930|80|32|8.10|通常|100m|単体|2|1|32%|8%|−|*G|
|[[ゲヘナバースト改>./ゲヘナバースト]]|2085|80|32|8.40|通常|100m|単体|2|1|32%|9%|−|*G|
|[[ゲヘナバースト極>./ゲヘナバースト]]|2255|80|32|8.70|通常|100m|単体|3|1|32%|10%|−|*G|
|[[ゲヘナバーストII>./ゲヘナバーストII]]|2700|150|32|22.00|通常|100m|単体|2|1|32%|10%|−|*G|
|[[ゲヘナバーストII改>./ゲヘナバーストII]]|2915|150|32|22.30|通常|100m|単体|2|1|32%|12%|−|*G|
|[[ゲヘナバーストII極>./ゲヘナバーストII]]|3145|150|32|22.60|通常|100m|単体|3|1|32%|14%|−|*G|
|[[165mmゴースト>./165mmゴースト]]|2210|10|16|1.10|通常|110m|単体|−|1|33%|7%|−|*G|
|[[ビームキャノンS>./ビームキャノンS]]|1250|38|24|3.80|ビーム|110m|貫通|−|1|33%|3%|−|12800G|
|[[ビームキャノンM>./ビームキャノンS]]|1625|38|24|4.10|ビーム|110m|貫通|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[ビームキャノンL>./ビームキャノンS]]|2115|38|24|4.40|ビーム|110m|貫通|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[キャノンボイラーS>./キャノンボイラーS]]|1300|38|16|3.80|炎|110m|円形11|−|1|33%|3%|−|12800G|
|[[キャノンボイラーM>./キャノンボイラーS]]|1690|38|16|4.10|炎|110m|円形16|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[キャノンボイラーL>./キャノンボイラーS]]|2195|38|16|4.40|炎|110m|円形22|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[キャノンフリーザーS>./キャノンフリーザーS]]|1300|38|16|3.80|冷気|110m|扇型|−|1|33%|3%|−|12800G|
|[[キャノンフリーザーM>./キャノンフリーザーS]]|1690|38|16|4.10|冷気|110m|扇型|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[キャノンフリーザーL>./キャノンフリーザーS]]|2195|38|16|4.40|冷気|110m|扇型|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[サンダーキャノンS>./サンダーキャノンS]]|1300|38|24|3.80|電気|110m|貫通|−|1|33%|3%|−|12800G|
|[[サンダーキャノンM>./サンダーキャノンS]]|1690|38|24|4.10|電気|110m|貫通|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[サンダーキャノンL>./サンダーキャノンS]]|2195|38|24|4.40|電気|110m|貫通|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[ソニックキャノンS>./ソニックキャノンS]]|1100|39|16|3.90|音波|110m|円形13|−|1|33%|3%|−|12800G|
|[[ソニックキャノンM>./ソニックキャノンS]]|1430|39|16|4.20|音波|110m|円形18|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[ソニックキャノンL>./ソニックキャノンS]]|1860|39|16|4.50|音波|110m|円形23|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[サウルス砲>./サウルス砲]]|2560|162.5|24|25.00|通常|150m|単体|−|1|36%|8%|−|*G|
|[[サウルス砲改>./サウルス砲]]|2875|162.5|24|25.30|通常|150m|単体|−|1|36%|13%|−|*G|
|[[サウルス砲極>./サウルス砲]]|3740|162.5|24|25.60|通常|150m|単体|−|1|36%|17%|−|*G|
|[[アホキャノン>./アホキャノン]]|2810|202.5|56|30.00|通常|150m|円形27|−|1|36%|0%|−|*G|
|[[アホキャノン改>./アホキャノン]]|3035|202.5|56|30.30|通常|150m|円形31|−|1|36%|0%|−|*G|
|[[アホキャノン極>./アホキャノン]]|3280|202.5|56|30.60|通常|150m|円形34|−|1|36%|0%|−|*G|
|[[ノーザンストーム>./ノーザンストーム]]|2210|47|12|4.60|冷気|120m|円形14|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[ノーザンストーム改>./ノーザンストーム]]|2385|47|12|4.90|冷気|120m|円形18|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[ノーザンストーム極>./ノーザンストーム]]|2575|47|12|5.20|冷気|120m|円形22|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[サイクロンビーム>./サイクロンビーム]]|2300|188|24|18.60|ビーム|120m|貫通|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[サイクロンビーム改>./サイクロンビーム]]|2485|188|24|18.90|ビーム|120m|貫通|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[サイクロンビーム極>./サイクロンビーム]]|2685|188|24|19.20|ビーム|120m|貫通|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[177mmアモルフ>./177mmアモルフ]]|2360|67|48|6.60|通常|120m|単体|−|1|33%|24%|−|*G|
|[[177mmアモルフ改>./177mmアモルフ]]|2830|67|48|6.90|通常|120m|単体|−|1|33%|26%|−|*G|
|[[177mmアモルフ極>./177mmアモルフ]]|3395|67|48|7.20|通常|120m|単体|−|1|33%|28%|−|*G|
|[[180mmキャノン>./180mmキャノン]]|1405|39|32|3.90|通常|120m|単体|−|1|33%|18%|−|91000G|
|[[180mmキャノン改>./180mmキャノン]]|1825|42|32|4.20|通常|120m|単体|−|1|33%|20%|−|*G|
|[[180mmキャノン極>./180mmキャノン]]|2375|48|32|4.60|通常|120m|単体|−|1|33%|25%|−|*G|
|[[180mmスパルク>./180mmスパルク]]|1335|43|48|4.30|通常|120m|円形12|−|1|33%|8%|−|120000G|
|[[180mmスパルク改>./180mmスパルク]]|1440|47|48|4.70|通常|120m|円形17|−|1|33%|9%|−|*G|
|[[180mmスパルク極>./180mmスパルク]]|1555|54|48|5.10|通常|120m|円形19|−|1|33%|14%|−|*G|
|[[180mmバースト>./180mmバースト]]|1945|96|16|9.60|通常|120m|単体|2|1|31%|7%|−|*G|
|[[180mmバースト改>./180mmバースト]]|2100|104|18|10.30|通常|120m|単体|2|1|31%|11%|−|*G|
|[[180mmバースト極>./180mmバースト]]|2265|113|20|11.10|通常|120m|単体|3|1|31%|16%|−|*G|
|[[180mmロング>./180mmロング]]|1520|43|24|4.30|通常|180m|単体|−|1|33%|10%|○|105000G|
|[[180mmロング改>./180mmロング]]|1640|48|24|4.70|通常|200m|単体|−|1|33%|12%|○|*G|
|[[180mmロング極>./180mmロング]]|1770|52|24|5.10|通常|230m|単体|−|1|33%|17%|○|*G|
|[[ドリルキャノン>./ドリルキャノン]]|350|200|3|20.10|通常|120m|単体|−|1|35%|−|−|98000G|
|[[アシュラバスター>./アシュラバスター]]|1840|150|32|16.00|通常|130m|単体|2|1|35%|8%|−|*G|
|[[アシュラバスター改>./アシュラバスター]]|1985|150|32|16.30|通常|130m|単体|3|1|35%|9%|−|*G|
|[[アシュラバスター極>./アシュラバスター]]|2145|150|32|16.60|通常|130m|単体|3|1|35%|13%|−|*G|
|[[火星バースト砲>./火星バースト砲]]|1995|80|32|8.10|通常|130m|単体|2|1|32%|12%|−|*G|
|[[火星バースト砲改>./火星バースト砲]]|2150|80|32|8.40|通常|130m|単体|2|1|32%|13%|−|*G|
|[[火星バースト砲極>./火星バースト砲]]|2325|80|32|8.70|通常|130m|単体|2|1|32%|14%|−|*G|
|[[土星バースト砲>./土星バースト砲]]|1995|150|32|15.10|通常|130m|単体|2|1|32%|13%|−|*G|
|[[土星バースト砲改>./土星バースト砲]]|2125|150|32|15.40|通常|130m|単体|3|1|32%|14%|−|*G|
|[[土星バースト砲極>./土星バースト砲]]|2325|150|32|15.70|通常|130m|単体|3|1|32%|16%|−|*G|
|[[雷神砲>./雷神砲]]|2760|47|24|4.70|電気|130m|円形22|−|1|35%|3%|−|*G|
|[[雷神砲改>./雷神砲]]|2980|47|24|5.00|電気|130m|円形24|−|1|35%|4%|−|*G|
|[[雷神砲極>./雷神砲]]|3220|47|24|5.30|電気|130m|円形26|−|1|35%|5%|−|*G|
|[[スーパー雷神砲>./スーパー雷神砲]]|3835|78|24|7.80|電気|150m|円形24|−|1|35%|3%|−|*G|
|[[スーパー雷神砲改>./スーパー雷神砲]]|4140|78|24|8.10|電気|150m|円形26|−|1|35%|4%|−|*G|
|[[スーパー雷神砲極>./スーパー雷神砲]]|4470|78|24|8.40|電気|150m|円形28|−|1|35%|5%|−|*G|
|[[バーストシャーク>./バーストシャーク]]|2145|70|24|7.10|通常|130m|単体|2|1|32%|28%|−|*G|
|[[バーストシャーク改>./バーストシャーク]]|2315|70|24|7.40|通常|130m|単体|2|1|32%|33%|−|*G|
|[[バーストシャーク極>./バーストシャーク]]|2500|70|24|7.70|通常|130m|単体|2|1|32%|38%|−|*G|
|[[バーストシャークII>./バーストシャークII]]|3375|150|18|20.00|通常|130m|単体|2|1|32%|30%|−|*G|
|[[バーストシャークII改>./バーストシャークII]]|3645|150|18|20.30|通常|130m|単体|3|1|32%|34%|−|*G|
|[[バーストシャークII極>./バーストシャークII]]|3935|150|18|20.60|通常|130m|単体|3|1|32%|42%|−|*G|
|[[195mmキャノン>./195mmキャノン]]|1875|43|32|4.30|通常|120m|単体|−|1|33%|18%|−|105000G|
|[[195mmキャノン改>./195mmキャノン]]|2440|46|32|4.60|通常|120m|単体|−|1|33%|20%|−|*G|
|[[195mmキャノン極>./195mmキャノン]]|3170|51|32|5.10|通常|120m|単体|−|1|33%|25%|−|*G|
|[[195mmスパルク>./195mmスパルク]]|1780|48|48|4.80|通常|120m|円形12|−|1|33%|9%|−|190000G|
|[[195mmスパルク改>./195mmスパルク]]|1920|51|48|5.10|通常|120m|円形17|−|1|33%|10%|−|*G|
|[[195mmスパルク極>./195mmスパルク]]|2075|59|48|5.60|通常|120m|円形19|−|1|33%|15%|−|*G|
|[[195mmバースト>./195mmバースト]]|2160|105|16|10.60|通常|120m|単体|2|1|31%|8%|−|*G|
|[[195mmバースト改>./195mmバースト]]|2335|113|18|11.30|通常|120m|単体|2|1|31%|11%|−|*G|
|[[195mmバースト極>./195mmバースト]]|2520|122|20|12.20|通常|120m|単体|3|1|31%|17%|−|*G|
|[[195mmロング>./195mmロング]]|2025|47|24|4.70|通常|180m|単体|−|1|33%|11%|○|162500G|
|[[195mmロング改>./195mmロング]]|2185|51|24|5.10|通常|200m|単体|−|1|33%|13%|○|*G|
|[[195mmロング極>./195mmロング]]|2360|55|24|5.60|通常|230m|単体|−|1|33%|18%|○|*G|
|[[ゴーストキャノン>./ゴーストキャノン]]|3680|20|32|2.10|通常|130m|単体|−|1|33%|8%|−|*G|
|[[ゴーストキャノン改>./ゴーストキャノン]]|4785|20|32|2.40|通常|130m|単体|−|1|33%|8%|−|*G|
|[[ゴーストキャノン極>./ゴーストキャノン]]|6220|20|32|2.70|通常|130m|単体|−|1|33%|9%|−|*G|
|[[205mmキャノン>./205mmキャノン]]|2500|46|32|4.60|通常|120m|単体|−|1|33%|19%|−|200000G|
|[[205mmキャノン改>./205mmキャノン]]|3250|54|32|5.10|通常|120m|単体|−|1|33%|22%|−|*G|
|[[205mmキャノン極>./205mmキャノン]]|4225|54|32|5.40|通常|120m|単体|−|1|33%|28%|−|*G|
|[[205mmスパルク>./205mmスパルク]]|2375|52|48|5.20|通常|120m|円形13|−|1|33%|10%|−|280000G|
|[[205mmスパルク改>./205mmスパルク]]|2565|56|48|5.60|通常|120m|円形17|−|1|33%|11%|−|*G|
|[[205mmスパルク極>./205mmスパルク]]|2770|64|48|6.10|通常|120m|円形16|−|1|33%|16%|−|*G|
|[[205mmバースト>./205mmバースト]]|2350|114|16|11.40|通常|120m|単体|2|1|31%|8%|−|*G|
|[[205mmバースト改>./205mmバースト]]|2535|124|18|12.30|通常|120m|単体|2|1|31%|12%|−|*G|
|[[205mmバースト極>./205mmバースト]]|2740|133|20|13.30|通常|120m|単体|3|1|31%|18%|−|*G|
|[[205mmロング>./205mmロング]]|2700|51|24|5.10|通常|180m|単体|−|1|33%|11%|○|250000G|
|[[205mmロング改>./205mmロング]]|2915|57|24|5.60|通常|200m|単体|−|1|33%|13%|○|*G|
|[[205mmロング極>./205mmロング]]|3150|62|24|6.10|通常|230m|単体|−|1|33%|19%|○|*G|
|[[220mmガイア>./220mmガイア]]|4500|135|32|14.40|通常|150m|単体|−|1|33%|20%|−|*187500G|
|[[220mmガイア改>./220mmガイア]]|6750|135|32|14.70|通常|150m|単体|−|1|33%|25%|−|*196875G|
|[[220mmガイア極>./220mmガイア]]|10125|135|32|15.00|通常|150m|単体|−|1|33%|30%|−|*206700G|
|[[DX砲>./DX砲]]|3530|164|−|16.40|ビーム|150m|円形22|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[DX砲改>./DX砲]]|3810|164|−|16.70|ビーム|150m|円形24|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[DX砲極>./DX砲]]|4115|164|−|17.00|ビーム|150m|円形26|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[ダイキャノン>./ダイキャノン]]|2760|62|24|6.20|ビーム|150m|単体|−|1|33%|8%|−|*G|
|[[ダイキャノン改>./ダイキャノン]]|3980|62|24|6.50|ビーム|150m|単体|−|1|33%|9%|−|*G|
|[[ダイキャノン極>./ダイキャノン]]|3220|62|24|6.80|ビーム|150m|単体|−|1|33%|14%|−|*G|
|[[超電磁バースト>./超電磁バースト]]|4255|150|32|16.80|電気|150m|単体|2|1|33%|3%|−|*G|
|[[超電磁バースト改>./超電磁バースト]]|4595|150|32|17.10|電気|150m|単体|3|1|33%|4%|−|*G|
|[[超電磁バースト極>./超電磁バースト]]|4965|150|32|17.40|電気|150m|単体|3|1|33%|5%|−|*G|
|[[タウロスキャノン>./タウロスキャノン]]|3065|100|99|10.10|通常|150m|円形16|−|1|33%|7%|−|*G|
|[[タウロスキャノン改>./タウロスキャノン]]|3310|100|99|10.40|通常|150m|円形18|−|1|33%|7%|−|*G|
|[[タウロスキャノン極>./タウロスキャノン]]|3575|100|99|10.70|通常|150m|円形20|−|1|33%|12%|−|*G|
|[[タウロスビーム砲>./タウロスビーム砲]]|3005|137.5|−|26.60|ビーム|150m|貫通|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[タウロスビーム砲改>./タウロスビーム砲]]|3245|137.5|−|26.90|ビーム|150m|貫通|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[タウロスビーム砲極>./タウロスビーム砲]]|3505|137.5|−|27.20|ビーム|150m|貫通|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[波動ビーム砲>./波動ビーム砲]]|3220|137.5|−|26.10|ビーム|150m|貫通|−|1|33%|3%|−|*G|
|[[波動ビーム砲改>./波動ビーム砲]]|3480|137.5|−|26.40|ビーム|150m|貫通|−|1|33%|4%|−|*G|
|[[波動ビーム砲極>./波動ビーム砲]]|3760|137.5|−|26.70|ビーム|150m|貫通|−|1|33%|5%|−|*G|
|[[絶対零度砲>./絶対零度砲]]|3130|64|48|6.40|冷気|150m|円形17|3|1|33%|3%|−|*G|
|[[絶対零度砲改>./絶対零度砲]]|3380|64|48|6.70|冷気|150m|円形21|3|1|33%|4%|−|*G|
|[[絶対零度砲極>./絶対零度砲]]|3650|64|48|7.00|冷気|150m|円形24|3|1|33%|5%|−|*G|
|[[サイクラッシャー>./サイクラッシャー]]|3840|138.5|−|28.00|通常|150m|単体|−|1|33%|10%|−|*G|
|[[サイクラッシャー改>./サイクラッシャー]]|4990|138.5|−|28.30|通常|150m|単体|−|1|33%|15%|−|*G|
|[[サイクラッシャー極>./サイクラッシャー]]|6485|138.5|−|28.60|通常|150m|単体|−|1|33%|20%|−|*G|
|[[アホバースト>./アホバースト]]|2515|215|40|42.00|通常|150m|単体|3|1|33%|−|−|*G|
|[[アホバースト改>./アホバースト]]|2715|215|40|42.30|通常|150m|単体|4|1|33%|−|−|*G|
|[[アホバースト極>./アホバースト]]|2935|215|40|42.60|通常|150m|単体|4|1|33%|−|−|*G|
|[[キングバースト>./キングバースト]]|2385|227.5|48|45.00|通常|150m|単体|3|1|33%|12%|−|*G|
|[[キングバースト改>./キングバースト]]|2575|227.5|48|45.30|通常|150m|単体|4|1|33%|12%|−|*G|
