Top / MMXR / DATA / 戦車

*戦車装備・道具 [#j1322146]

#contents

**編集してくれる方へ [#zafc7e75]
-ゲーム内のライブラリ順に沿って並べて下さると助かります
--「〜改」「〜極」はそれぞれ別の行・ページとして記載して下さい。
--レア度(★)違いは省略し、詳細ページへ記載をお願いします(数値の変化率が一定なので)
--改造費は無印からの飛び級改造の金額は()で記載し、要素材は各級からのUP順の記載でお願いします。
--エンジンの出力アップ改造は一覧表に記述をお願いします(変化量が独特なので)
-非売品の価格は先頭に*を付け、売却額を記載して下さい

*大砲一覧 [#r6279bd9]

|~名称|~攻撃力|~耐久度|~弾倉|~重さ|~属性|~射程距離|~範囲|~命中補正|~会心|~価格|
||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|[[PLTキャノン>./PLTキャノン]]|330|21|24|2.10t|通常|80m|単体1回|+28%|+3%|*1350G|
|[[88mmキャノン>./88mmキャノン]]|330|19|32|1.90t|通常|80m|単体1回|+28%|+11%|*600G|
|[[88mmキャノン改>./88mmキャノン改]]||||t|通常|m|単体1回|%|%|*G|
|[[88mmキャノン極>./88mmキャノン極]]||||t|通常|m|単体1回|%|%|*G|
|[[88mmスパルク>./88mmスパルク]]|322|23|48|2.10t|通常|80m|円形小1発ずつ|+28%|+3%|*900G|
|[[88mmバースト>./88mmバースト]]|310|48|16|4.60t|通常|80m|単体2回|+24%|+9%|*1200G|
|[[88mmロング>./88mmロング]]|356|23|24|2.10t|通常・対空|100m|単体1回|+28%|+8%|*1080G|
|[[105mmキャノン>./105mmキャノン]]|395|23|32|2.30t|通常|80m|単体1回|+28%|+16%|980G|
|[[105mmスパルク>./105mmスパルク]]|385|25|48|2.60t|通常|80m|円形小1発ずつ|+28%|+6%|7500G|
|[[105mmバースト>./105mmバースト]]|460|55|16|5.60t|通常|80m|単体2回|+24%|+5%|*1050G|
|[[105mmロング>./105mmロング]]|440|25|24|2.60t|通常・対空|100m|単体1回|+28%|+8%|9000G|
|[[PSバースト砲R>./PSバースト砲R]]|350|48|16|4.60t|通常|80m|単体2回|+24%|+3%|*9600G|
|[[NSスパルク砲>./NSスパルク砲]]|370|23|48|2.10t|通常|80m|円形大1発ずつ|+28%|+3%|*9600G|
|~名称|~攻撃力|~耐久度|~弾倉|~重さ|~属性|~射程&br;距離|~範囲|~照準&br;抽選&br;回数|~各照準&br;発射回数|~命中&br;補正|~会心|~対空|~価格|
||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|>|CENTER:|RIGHT:|c
|[[PLTキャノン>./PLTキャノン]]|330|21|24|2.10t|通常|80m|単体|−|1|28%|3%|−|*1350G|
|[[88mmキャノン>./88mmキャノン]]|330|19|32|1.90t|通常|80m|単体|−|1|28%|11%|−|*600G|
|[[88mmキャノン改>./88mmキャノン改]]|429|19|32|2.20t|通常|80m|単体|−|1|28%|10%|−|*G|
|[[88mmキャノン極>./88mmキャノン極]]|558|23|32|2.50t|通常|80m|単体|−|1|28%|42%|−|*G|
|[[88mmスパルク>./88mmスパルク]]|322|23|48|2.10t|通常|80m|円形9|−|1|28%|3%|−|*900G|
|[[88mmスパルク改>./88mmスパルク改]]|347|24|48|2.40t|通常|80m|円形14|−|1|28%|3%|−|*G|
|[[88mmスパルク極>./88mmスパルク極]]|374|24|48|3.70t|通常|80m|円形16|−|1|28%|24%|−|*G|
|[[88mmバースト>./88mmバースト]]|310|48|16|4.60t|通常|80m|単体|2|1|24%|9%|−|*1200G|
|[[88mmバースト改>./88mmバースト改]]|370|50|16|5.10t|通常|80m|単体|2|1|24%|9%|−|*G|
|[[88mmバースト極>./88mmバースト極]]|400|54|16|5.40t|通常|80m|単体|3|1|24%|24%|−|*G|
|[[88mmロング>./88mmロング]]|356|23|24|2.10t|通常|100m|単体|−|1|28%|8%|○|*1080G|
|[[88mmロング改>./88mmロング改]]|384|23|24|2.40t|通常|120m|単体|−|1|28%|10%|○|*G|
|[[88mmロング極>./88mmロング極]]|414|24|24|2.70t|通常|150m|単体|−|1|28%|30%|○|*G|
|[[105mmキャノン>./105mmキャノン]]|395|23|32|2.30t|通常|80m|単体|−|1|28%|16%|−|980G|
|[[105mmキャノン改>./105mmキャノン改]]|515|24|32|2.60t|通常|80m|単体|−|1|28%|18%|−|*G|
|[[105mmキャノン極>./105mmキャノン極]]|670|27|32|2.70t|通常|80m|単体|−|1|28%|22%|−|*G|
|[[105mmスパルク>./105mmスパルク]]|385|25|48|2.60t|通常|80m|円形9|−|1|28%|6%|−|7500G|
|[[105mmスパルク改>./105mmスパルク改]]|415|28|48|2.90t|通常|80m|円形14|−|1|28%|7%|−|*G|
|[[105mmスパルク極>./105mmスパルク極]]|450|29|48|3.20t|通常|80m|円形16|−|1|28%|12%|−|*G|
|[[105mmバースト>./105mmバースト]]|460|55|16|5.60t|通常|80m|単体|2|1|24%|5%|−|*1050G|
|[[105mmバースト改>./105mmバースト改]]|495|59|16|5.90t|通常|80m|単体|2|1|24%|8%|−|*G|
|[[105mmバースト極>./105mmバースト極]]|535|64|16|6.40t|通常|80m|単体|3|1|24%|13%|−|*G|
|[[105mmロング>./105mmロング]]|440|25|24|2.60t|通常|100m|単体|−|1|28%|8%|○|9000G|
|[[105mmロング改>./105mmロング改]]|475|27|24|2.90t|通常|120m|単体|−|1|28%|10%|○|*G|
|[[105mmロング極>./105mmロング極]]|515|29|24|3.20t|通常|150m|単体|−|1|28%|15%|○|*G|
| ||||||||||||||
|[[PSバースト砲R>./PSバースト砲R]]|350|48|16|4.60t|通常|80m|単体|2|1|24%|3%|−|*9600G|
|[[NSスパルク砲>./NSスパルク砲]]|370|23|48|2.10t|通常|80m|円形大|−|1|28%|3%|−|*9600G|
*機銃一覧 [#te9b0a1e]

|~名称|~攻撃力|~耐久度|~弾倉|~重さ|~属性|~射程距離|~範囲|~命中補正|~会心|~価格|
||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|[[ガトリング牙王>./ガトリング牙王]]|270|8|∞|0.70t|通常・対空|50m|扇形1発ずつ|+26%|+1%|*9600G|


*S-E一覧 [#ecbb8076]

|~名称|~攻撃力|~耐久度|~弾倉|~重さ|~属性|~射程距離|~範囲|~命中補正|~会心|~価格|
||>|>|>|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|CENTER:|>|>|RIGHT:|c
|[[アマゾンタイフーン>./アマゾンタイフーン]]|450|54|8|5.10t|火炎|120m|円形中1発ずつ|+28%|+3%|*9600G|

*エンジン一覧 [#t01330ee]

|~名称|~積載量|~耐久度|~重さ|~価格|
||>|>|>|RIGHT:|c
|[[さびたエンジン>./さびたエンジン]]|3.50t|5|0.70t|*75G|
|[[ビートル>./ビートル]]|16.50t|35|3.60t|2000G|
|[[ビートル改>./ビートル]]|21.50t|35|3.65t|*2250G|
|[[ビートルターボ>./ビートル]]|26.50t|35|3.70t|*3375G|
|[[ブル>./ブル]]|24.50t|45|5.00t|5000G|
|[[ギガブル>./ブル]]|29.40t|45|5.10t|*5625G|
|[[オメガブル>./ブル]]|35.28t|45|5.20t|*8437G|
|[[シンクロタービン>./シンクロタービン]]|26.00t|60|8.00t|*19245G|
|[[トルネード>./トルネード]]|29.00t|50|5.70t|*2400G|
|[[トルネードII>./トルネード]]|34.80t|50|5.80t|*3375G|
|[[トルネードIII>./トルネード]]|41.76t|50|5.90t|*5100G|
|[[トルネードIV>./トルネード]]|50.11t|50|6.00t|*8100G|
|[[トルネードV>./トルネード]]|60.13t|50|6.10t|*11700G|
|[[ディーゼル2500>./ディーゼル2500]]|25.50t|5|1.00t|*2700G|
|[[ディーゼル3000>./ディーゼル2500]]|30.50t|5|1.00t|*3600G|
|[[ディーゼル6000>./ディーゼル2500]]|60.50t|5|1.00t|*11850G|
|[[ディーゼル7000>./ディーゼル2500]]|70.50t|5|1.00t|*48600G|
|[[ディーゼル9000>./ディーゼル2500]]|90.50t|5|1.00t|*96000G|
|[[ヘヴィパック>./ヘヴィパック]]|148.00t|250|35.00t|*10500G|
|[[強力ヘヴィパック>./ヘヴィパック]]|172.00t|250|55.00t|*15750G|
|[[超強力ヘヴィパック>./ヘヴィパック]]|212.00t|250|75.00t|*48000G|
|[[クーリー>./クーリー]]|33.00t|60|6.70t|14000G|
|[[強力クーリー>./クーリー]]|39.60t|60|7.00t|*10500G|
|[[最強クーリー>./クーリー]]|47.52t|60|7.20t|*25500G|
|[[超絶クーリー>./クーリー]]|57.02t|60|7.20t|*35437G|
|[[サイブリッド>./サイブリッド]]|53.00t|180|22.00t|*6375G|
|[[サイブリッドS>./サイブリッド]]|68.00t|180|22.00t|*9225G|
|[[サイブリッドSS>./サイブリッド]]|83.00t|180|22.00t|*19350G|
|[[サイブリッドSSS>./サイブリッド]]|93.00t|180|22.00t|*93750G|
|[[フレンド>./フレンド]]|39.50t|75|9.00t|*8775G|
|[[グッドフレンド>./フレンド]]|47.40t|75|9.10t|*9825G|
|[[ギガフレンド>./フレンド]]|56.88t|75|9.20t|*14250G|
|[[強力フレンド>./フレンド]]|68.26t|75|9.40t|*18750G|
|[[ゴールドフレンド>./フレンド]]|81.91t|75|9.60t|*26250G|
|[[オメガフレンド>./フレンド]]|98.29t|75|9.80t|*34500G|
|[[ラストフレンド>./フレンド]]|117.95t|75|10.00t|*67500G|
|[[インパルス>./インパルス]]|45.00t|60|7.00t|42000G|
|[[インパルスターボ>./インパルス]]|52.60t|60|7.10t|*47250G|
|[[インパルスターボII>./インパルス]]|61.72t|60|7.20t|*70875G|
|[[V24ハルク>./V24ハルク]]|55.00t|100|10.70t|56000G|
|[[V32ハルク>./V24ハルク]]|64.20t|100|10.80t|*63000G|
|[[V48ハルク>./V24ハルク]]|75.24t|100|11.00t|*94500G|
|[[V64ハルク>./V24ハルク]]|88.49t|100|11.20t|*141750G|
|[[ルドルフ>./ルドルフ]]|64.50t|85|9.00t|78000G|
|[[ルドルフターボ>./ルドルフ]]|74.40t|85|9.40t|*87750G|
|[[ルドルフツインT>./ルドルフ]]|86.28t|85|10.00t|*131625G|
|[[OHCカルメン>./OHCカルメン]]|72.50t|95|10.00t|128000G|
|[[ターボカルメン>./OHCカルメン]]|83.40t|95|10.10t|*144000G|
|[[ロケットカルメン>./OHCカルメン]]|96.48t|95|10.30t|*216000G|
|[[歩行機ディーゼル>./歩行機ディーゼル]]|63.00t|150|17.00t|*2250G|
|[[歩行機ディーゼルII>./歩行機ディーゼル]]|75.60t|150|17.00t|*43500G|
|[[歩行機ディーゼルIII>./歩行機ディーゼル]]|90.72t|150|17.00t|*96000G|
|[[ロンメルタービン>./ロンメルタービン]]|63.00t|150|21.00t|*G|
|[[ロンメルタービンW>./ロンメルタービン]]|75.60t|150|18.00t|*G|
|[[ロンメルタービンZ>./ロンメルタービン]]|90.72t|150|16.50t|*G|
|[[シルフィードα>./シルフィードα]]|80.50t|95|10.00t|210000G|
|[[シルフィードβ>./シルフィードα]]|92.40t|95|10.05t|*180000G|
|[[シルフィードγ>./シルフィードα]]|106.68t|95|10.10t|*195000G|
|[[シルフィードΩ>./シルフィードα]]|115.68t|95|10.10t|*210000G|
|[[ゲヘナギア>./ゲヘナギア]]|96.00t|280|46.00t|*48750G|
|[[ゲヘナストロンガー>./ゲヘナギア]]|115.20t|200|32.00t|*56250G|
|[[ゲヘナマクシマム>./ゲヘナギア]]|138.24t|220|11.00t|*75000G|
|[[トータルエンジン>./トータルエンジン]]|97.00t|220|52.00t|*37500G|
|[[トータルエンジンII>./トータルエンジン]]|116.40t|220|42.00t|*90000G|
|[[トータルエンジンIII>./トータルエンジン]]|139.88t|220|32.00t|*187500G|
|[[トータルエンジンIV>./トータルエンジン]]|167.62t|220|32.00t|*375000G|
|[[トータルエンジンV>./トータルエンジン]]|201.14t|220|32.00t|*600000G|
|[[アホエンジン>./アホエンジン]]|114.00t|240|74.00t|*15000G|
|[[強力アホエンジン>./アホエンジン]]|136.80t|240|59.00t|*30000G|
|[[最強アホエンジン>./アホエンジン]]|164.16t|240|45.00t|*60000G|
|[[超絶アホエンジン>./アホエンジン]]|196.99t|240|32.00t|*120000G|
|[[ビーナスジェット>./ビーナスジェット]]|78.00t|95|9.70t|*300000G|
|[[ビーナスジェットW>./ビーナスジェット]]|92.00t|95|9.75t|*412500G|
|[[ビーナスジェットS>./ビーナスジェット]]|108.00t|95|7.80t|*562500G|
|[[V48コング>./V48コング]]|99.00t|100|11.00t|*223500G|
|[[V66コング>./V48コング]]|111.00t|100|12.00t|*243000G|
|[[V100コング>./V48コング]]|122.00t|100|13.00t|*317250G|
|[[ザッパーダイン>./ザッパーダイン]]|147.00t|220|22.50t|G|
|[[ダイダロッド>./ダイダロッド]]|87.00t|120|14.00t|*15000G|
|[[ダイダロッドII>./ダイダロッド]]|102.00t|120|14.50t|*41250G|
|[[ダイダロッドIII>./ダイダロッド]]|125.00t|120|15.00t|*75000G|
|[[Tレックス>./Tレックス]]|66.00t|100|11.00t|*1500G|
|[[Tレックス改>./Tレックス]]|79.20t|100|11.00t|*84000G|
|[[Tレックス極>./Tレックス]]|95.04t|100|13.50t|*609000G|
|[[タウロスタービンV>./タウロスタービンV]]|115.00t|100|11.00t|*93750G|
|[[サウルスエンジン>./サウルスエンジン]]|80.00t|200|44.00t|*15000G|
|[[スーパーサウルス>./サウルスエンジン]]|96.00t|200|44.00t|*30000G|
|[[ウルトラサウルス>./サウルスエンジン]]|115.20t|200|44.00t|*45000G|
|[[アルテマサウルス>./サウルスエンジン]]|138.24t|200|44.00t|*75000G|
|[[メテオドライブ>./メテオドライブ]]|128.00t|100|10.50t|*67500G|
|[[ゴッドフレンド>./ゴッドフレンド]]|88.00t|75|10.20t|*135607G|
|[[無双ドライブ>./さびたエンジン]]|188.00t|100|11.00t|82500*G|
|[[サンダードライブ>./サンダードライブ]]|123.00t|50|9.00t|*G|
|[[サンダードライブ改>./サンダードライブ]]|126.00t|50|10.00t|*G|
|[[サンダードライブZ>./サンダードライブ]]|129.00t|50|11.00t|*G|
|[[炎神>./炎神]]|88.88t|88|8.88t|*6666G|
|[[パワードジョーズ>./パワードジョーズ]]|100.00t|100|13.00t|*29250G|
|[[ビッグバン>./ビッグバン]]|122.00t|120|20.00t|*G|
|[[インフィニティ>./インフィニティ]]|154.00t|120|20.00t|*10500000G|
|[[オールドフレンド>./オールドフレンド]]|33.00t|50|6.50t|*67350G|
|[[オールドフレンドR>./オールドフレンドR]]|33.00t|50|6.50t|*9600G|
*チップ一覧 [#sc4684b8]

|~名称|~価格|~効果|
||RIGHT:||c
||||