Top / MMXR / DATA / スキル / PoM

[[MMXR]]

*スキルリスト PoM [#s721903a]

|''スキル名称''|''固定キャラ''|''種別''|''使用可能時''|''使用条件''|''説明''|''必要スキル''|
|火炎の知識|ポM|パッシブ|−|−|火炎属性の与ダメージが、割合で上昇する。||
|冷気の知識|ポM|パッシブ|−|−|冷気属性の与ダメージが、割合で上昇する。||
|電気の知識|ポM|パッシブ|−|−|電気属性の与ダメージが、割合で上昇する。||
|音波の知識|ポM|パッシブ|−|−|音波属性の与ダメージが、割合で上昇する。||
|ビームの知識|ポM|パッシブ|−|−|ビーム属性の与ダメージが、割合で上昇する。||
|体力増強|ポM|パッシブ|−|−|守備力が、割合で上昇する。||
|HP増強|ポM|パッシブ|−|−|最大HPが、割合で上昇する。||
|筋肉増強|ポM|パッシブ|−|−|攻撃力が、割合で上昇する。||
|命中増強|ポM|パッシブ|−|−|命中率が、割合で上昇する。||
|神経増強|ポM|パッシブ|−|−|素早さが、割合で上昇する。||
|大破修理|ポM|アクティブ|非戦闘時|どちらでも|修理道具を使って、一定確率で大破したパーツを修理する。||
|武器の極意|ポM|パッシブ|−|−|人間武器の攻撃力が、割合で上昇する。||
|照準の極意|ポM|パッシブ|−|−|車載兵器の攻撃力が、割合で上昇する。||
|残像ドライヴ|ポM|アクティブ|戦闘時|乗車時|クルマ時、回避率上昇。一定回数行動まで持続。||
|強奪|ポM|アクティブ|常時|徒歩時|攻撃と同時に、一定確率で敵からアイテムを盗む。||
|人間パトリオット|ポM|アクティブ|戦闘時|徒歩時|メインアームの武器で、敵の弾を確率で迎撃する。効果は一定回数持続する。||
|全門発射|ポM|アクティブ|常時|乗車時|クルマの全兵器を1度に発射する。||
|火炎の知識|ポM|パッシブ|−|−|火炎属性の与ダメージが、割合で上昇する。|初期|
|冷気の知識|ポM|パッシブ|−|−|冷気属性の与ダメージが、割合で上昇する。|~|
|電気の知識|ポM|パッシブ|−|−|電気属性の与ダメージが、割合で上昇する。|~|
|音波の知識|ポM|パッシブ|−|−|音波属性の与ダメージが、割合で上昇する。|~|
|ビームの知識|ポM|パッシブ|−|−|ビーム属性の与ダメージが、割合で上昇する。|~|
|体力増強|ポM|パッシブ|−|−|守備力が、割合で上昇する。|火炎の知識 LV1&br;冷気の知識 LV1&br;電気の知識 LV1&br;音波の知識 LV1&br;ビームの知識 LV1|
|HP増強|ポM|パッシブ|−|−|最大HPが、割合で上昇する。|~|
|筋肉増強|ポM|パッシブ|−|−|攻撃力が、割合で上昇する。|~|
|命中増強|ポM|パッシブ|−|−|命中率が、割合で上昇する。|~|
|神経増強|ポM|パッシブ|−|−|素早さが、割合で上昇する。|~|
|大破修理|ポM|アクティブ|非戦闘時|どちらでも|修理道具を使って、一定確率で大破したパーツを修理する。|体力増強 LV1&br;HP増強 LV1|
|武器の極意|ポM|パッシブ|−|−|人間武器の攻撃力が、割合で上昇する。|HP増強 LV1&br;筋肉増強 LV1&br;命中増強 LV1|
|照準の極意|ポM|パッシブ|−|−|車載兵器の攻撃力が、割合で上昇する。|命中増強 LV1&br;神経増強 LV1|
|残像ドライヴ|ポM|アクティブ|戦闘時|乗車時|クルマ時、回避率上昇。一定回数行動まで持続。|大破修理 LV1&br;武器の極意 LV1|
|強奪|ポM|アクティブ|常時|徒歩時|攻撃と同時に、一定確率で敵からアイテムを盗む。|武器の極意 LV1|
|人間パトリオット|ポM|アクティブ|戦闘時|徒歩時|メインアームの武器で、敵の弾を確率で迎撃する。効果は一定回数持続する。|武器の極意 LV1&br;照準の極意 LV1|
|全門発射|ポM|アクティブ|常時|乗車時|クルマの全兵器を1度に発射する。|残像ドライヴ LV1&br;強奪 LV1&br;人間パトリオット LV1|

**スキルLv毎の詳細 [#m22ca8d2]
|''スキル名称''|''効果''|''使用回数''|''必要ポイント''|h
|火炎の知識|火炎属性ダメージ[5/10/15/18/30]%向上|永続|3/1/2/3/4|
|冷気の知識|冷気属性ダメージ[5/10/15/18/30]%向上|永続|3/1/2/3/4|
|電気の知識|電気属性ダメージ[5/10/15/18/30]%向上|永続|3/1/2/3/4|
|音波の知識|音波属性ダメージ[5/10/15/18/30]%向上|永続|3/1/2/3/4|
|ビームの知識|ビーム属性ダメージ[5/10/15/18/30]%向上|永続|3/1/2/3/4|
|体力増強|守備力[3/5/7/12/20]%向上|永続|4/2/3/4/5|
|HP増強|HP[3/5/7/12/20]%向上|永続|4/2/3/4/5|
|筋肉増強|攻撃力[3/5/7/12/20]%向上|永続|4/2/3/4/5|
|命中増強|命中率[1/3/7/12/20]向上|永続|4/2/3/4/5|
|神経増強|素早さ[3/5/7/12/20]%向上|永続|4/2/3/4/5|
|大破修理|大破修理成功確率[75/79/84/90/99]%|1/3/5/7/9|5/3/4/5/6|
|武器の極意|人間武器の攻撃力[3/5/10/18/30]%向上|永続|5/3/4/5/6|
|照準の極意|車載兵器の攻撃力[1/3/5/7/10]%向上|永続|5/3/4/5/6|
|残像ドライヴ|クルマ時回避率[12/18/25/30/35]%向上。[2/2/3/4/4]回行動するまで持続|3/5/7/9/12|6/4/5/6/7|
|強奪|成功率[12/18/25/30/35]%|3/5/7/9/12|6/4/5/6/7|
|人間パトリオット|[12/18/25/30/35]回行動するまで持続|3/5/7/9/12|6/4/5/6/7|
|全門発射|全クルマ兵器を1度に発射|3/5/7/9/12|18/16/17/18/19|
**スキルツリー [#y4c82c5f]
 火炎の知識─┬体力増強┐
 冷気の知識─┼HP増強┼大破修理─┬残像ドライヴ──┐
 電気の知識─┼筋肉増強┼武器の極意┼──強奪────┼全門発射
 音波の知識─┼命中増強┼照準の極意┴人間パトリオット┘
 ビームの知識┴神経増強┘

**備考 [#lc7a348d]
-ポM専用のスキルツリー。
-DRIVEなど通常の人間キャラクターが習得可能な他のスキルは習得できない。

**所感 [#i2e8d0db]
-他の人間キャラだと分類が多岐に渡るパッシブスキルが一まとめにされているが、実は回避系のものが含まれていない。
--乗車時は「残像ドライヴ」で一応補える。
-「強奪」を使えるが、「宝の匂い」を覚えない。各種賞金首の固有コア稼ぎに活用すべきか。
-「大破修理」や「人間パトリオット」は今作では地雷枠にあたるため取りたくはないが、ツリーの関係上取らざるを得ないのが悩みどころ。