Top / MMXR / DATA / ショップデータ / アイテムショップ
*アイテムショップ [#m042dd92]
#contents

*初期 [#d5e7f18b]
**戦車用品 [#mb66f393]
***大砲 - デフォルト順 [#z11c7ac2]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|[[105mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/105mmキャノン]]|大砲|980|
|[[120mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/120mmキャノン]]|大砲|12500|
|[[135mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/135mmキャノン]]|大砲|20000|
|[[150mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/150mmキャノン]]|大砲|38000|
|[[160mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/160mmキャノン]]|大砲|59000|
|[[180mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/180mmキャノン]]|大砲|91000|
|[[195mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/195mmキャノン]]|大砲|140000|
|[[205mmキャノン>MMXR/DATA/戦車/205mmキャノン]]|大砲|200000|
|[[105mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/105mmスパルク]]|大砲|7500|
|[[120mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/120mmスパルク]]|大砲|17000|
|[[135mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/135mmスパルク]]|大砲|31000|
|[[150mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/150mmスパルク]]|大砲|50000|
|[[160mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/160mmスパルク]]|大砲|78000|
|[[180mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/180mmスパルク]]|大砲|120000|
|[[195mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/195mmスパルク]]|大砲|190000|
|[[205mmスパルク>MMXR/DATA/戦車/205mmスパルク]]|大砲|280000|
|[[105mmロング>MMXR/DATA/戦車/105mmロング]]|大砲|9000|
|[[120mmロング>MMXR/DATA/戦車/120mmロング]]|大砲|19000|
|[[135mmロング>MMXR/DATA/戦車/135mmロング]]|大砲|30000|
|[[150mmロング>MMXR/DATA/戦車/150mmロング]]|大砲|44000|
|[[160mmロング>MMXR/DATA/戦車/160mmロング]]|大砲|68000|
|[[180mmロング>MMXR/DATA/戦車/180mmロング]]|大砲|105000|
|[[195mmロング>MMXR/DATA/戦車/195mmロング]]|大砲|162500|
|[[205mmロング>MMXR/DATA/戦車/205mmロング]]|大砲|250000|
|[[ビームキャノンS>MMXR/DATA/戦車/ビームキャノンS]]|大砲|128000|
|[[キャノンボイラーS>MMXR/DATA/戦車/キャノンボイラーS]]|大砲|128000|
|[[キャノンフリーザーS>MMXR/DATA/戦車/キャノンフリーザーS]]|大砲|128000|
|[[サンダーキャノンS>MMXR/DATA/戦車/サンダーキャノンS]]|大砲|128000|
|[[ソニックキャノンS>MMXR/DATA/戦車/ソニックキャノンS]]|大砲|128000|


***機銃 - デフォルト順 [#z18880d7]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|[[9mm機銃>MMXR/DATA/戦車/9mm機銃]]|機銃|2625|
|[[13mm機銃>MMXR/DATA/戦車/13mm機銃]]|機銃|5250|
|[[15mm機銃>MMXR/DATA/戦車/15mm機銃]]|機銃|10500|
|[[18mm機銃>MMXR/DATA/戦車/18mm機銃]]|機銃|13150|
|[[20mm機銃>MMXR/DATA/戦車/20mm機銃]]|機銃|15750|
|[[22mm機銃>MMXR/DATA/戦車/22mm機銃]]|機銃|18375|
|[[9mmチェインガン>MMXR/DATA/戦車/9mmチェインガン]]|機銃|3975|
|[[13mmチェインガン>MMXR/DATA/戦車/13mmチェインガン]]|機銃|7875|
|[[15mmチェインガン>MMXR/DATA/戦車/15mmチェインガン]]|機銃|15750|
|[[18mmチェインガン>MMXR/DATA/戦車/18mmチェインガン]]|機銃|19725|
|[[20mmチェインガン>MMXR/DATA/戦車/20mmチェインガン]]|機銃|23625|
|[[22mmチェインガン>MMXR/DATA/戦車/22mmチェインガン]]|機銃|27600|
|[[9mmガトリング>MMXR/DATA/戦車/9mmガトリング]]|機銃|4725|
|[[13mmガトリング>MMXR/DATA/戦車/13mmガトリング]]|機銃|9450|
|[[15mmガトリング>MMXR/DATA/戦車/15mmガトリング]]|機銃|18900|
|[[18mmガトリング>MMXR/DATA/戦車/18mmガトリング]]|機銃|23625|
|[[20mmガトリング>MMXR/DATA/戦車/20mmガトリング]]|機銃|28350|
|[[22mmガトリング>MMXR/DATA/戦車/22mmガトリング]]|機銃|33075|
|[[ビームランサー>MMXR/DATA/戦車/ビームランサー]]|機銃|18000|
|[[火炎銃>MMXR/DATA/戦車/火炎銃]]|機銃|18000|
|[[冷気放射器>MMXR/DATA/戦車/冷気放射器]]|機銃|18000|
|[[サンダーボルト>MMXR/DATA/戦車/サンダーボルト]]|機銃|18000|
|[[バスターフルート>MMXR/DATA/戦車/バスターフルート]]|機銃|18000|
|[[スキャンレーザー>MMXR/DATA/戦車/スキャンレーザー]]|機銃|24000|
|[[ファイアブレス>MMXR/DATA/戦車/ファイアブレス]]|機銃|24000|
|[[アイスブレス>MMXR/DATA/戦車/アイスブレス]]|機銃|24000|
|[[サンダーストーム>MMXR/DATA/戦車/サンダーストーム]]|機銃|24000|
|[[スマッシュホルン>MMXR/DATA/戦車/スマッシュホルン]]|機銃|24000|
|[[アサルトレーザー>MMXR/DATA/戦車/アサルトレーザー]]|機銃|31500|
|[[バーナードラゴン>MMXR/DATA/戦車/バーナードラゴン]]|機銃|31500|
|[[タイムストッパー>MMXR/DATA/戦車/タイムストッパー]]|機銃|31500|
|[[デウスexサンダー>MMXR/DATA/戦車/デウスexサンダー]]|機銃|31500|
|[[超振動ローレライ>MMXR/DATA/戦車/超振動ローレライ]]|機銃|31500|

***S-E - デフォルト順 [#d4132207]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|[[ATミサイル>MMXR/DATA/戦車/ATミサイル]]|S-E|44000|
|[[収束ビーム砲>MMXR/DATA/戦車/収束ビーム砲]]|S-E|44000|
|[[トマトタイフーン>MMXR/DATA/戦車/トマトタイフーン]]|S-E|44000|
|[[ノーザンウインド>MMXR/DATA/戦車/ノーザンウインド]]|S-E|44000|
|[[サンダーバード>MMXR/DATA/戦車/サンダーバード]]|S-E|44000|
|[[ソニックウーハー>MMXR/DATA/戦車/ソニックウーハー]]|S-E|44000|
|[[ピッチングマシン>MMXR/DATA/戦車/ピッチングマシン]]|S-E|65000|
|[[ギガ粒子砲>MMXR/DATA/戦車/ギガ粒子砲]]|S-E|65000|
|[[ニトロスイーパー>MMXR/DATA/戦車/ニトロスイーパー]]|S-E|65000|
|[[アイスパッケージ>MMXR/DATA/戦車/アイスパッケージ]]|S-E|65000|
|[[DDヒステリック>MMXR/DATA/戦車/DDヒステリック]]|S-E|65000|
|[[ウルトラウーハー>MMXR/DATA/戦車/ウルトラウーハー]]|S-E|65000|
|[[センチピードボム>MMXR/DATA/戦車/センチピードボム]]|S-E|128000|
|[[ムゲンレインボウ>MMXR/DATA/戦車/ムゲンレインボウ]]|S-E|128000|
|[[マニアックシェフ>MMXR/DATA/戦車/マニアックシェフ]]|S-E|128000|
|[[サンバーンX>MMXR/DATA/戦車/サンバーンX]]|S-E|128000|
|[[オーロラフリーザー>MMXR/DATA/戦車/オーロラフリーザー]]|S-E|128000|
|[[サンダークラウン>MMXR/DATA/戦車/サンダークラウン]]|S-E|128000|
|[[ソプラノトロン>MMXR/DATA/戦車/ソプラノトロン]]|S-E|128000|
|[[レーンサイクロン>MMXR/DATA/戦車/レーンサイクロン]]|S-E|154000|
|[[タップダンサー>MMXR/DATA/戦車/タップダンサー]]|S-E|200200|
|[[LIピーナッツ>MMXR/DATA/戦車/LIピーナッツ]]|S-E|260260|
|[[連続鳳凰>MMXR/DATA/戦車/連続鳳凰]]|S-E|571791|
|[[一発逆転神話>MMXR/DATA/戦車/一発逆転神話]]|S-E|88000|
|[[ATパトリオット>MMXR/DATA/戦車/ATパトリオット]]|S-E|10000|
|[[レーザーゴーゴン>MMXR/DATA/戦車/レーザーゴーゴン]]|S-E|20000|
|[[パラライジャー>MMXR/DATA/戦車/パラライジャー]]|S-E|170000|

***エンジン - デフォルト順 [#b264acdc]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|[[ビードル>MMXR/DATA/戦車/ビードル]]|エンジン|2000|
|[[ブル>MMXR/DATA/戦車/ブル]]|エンジン|5000|
|[[クーリー>MMXR/DATA/戦車/クーリー]]|エンジン|14000|
|[[インパルス>MMXR/DATA/戦車/インパルス]]|エンジン|42000|
|[[V24ハルク>MMXR/DATA/戦車/V24ハルク]]|エンジン|56000|
|[[ルドルフ>MMXR/DATA/戦車/ルドルフ]]|エンジン|78000|
|[[OHCカルメン>MMXR/DATA/戦車/OHCカルメン]]|エンジン|128000|
|[[シルフィードα>MMXR/DATA/戦車/シルフィードα]]|S-E|210000|

***特性チップ - デフォルト順 [#hc580cce]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|マシンガンラッシュ|チップ|5800|
|キャノンラッシュ|チップ|280000|
|S-Eラッシュ|チップ|450000|
|マシンガンサポート|チップ|7800|
|キャノンサポート|チップ|33000|
|S-Eサポート|チップ|48000|
|対空能力|チップ|55000|
|Wエンジン|チップ|980000|
|エンジン補助|チップ|128000|
|迎撃補助|チップ|88000|
|ダブルラッシュ|チップ|30000|
|トリプルラッシュ|チップ|100000|
|対ビームバリア|チップ|3800|
|耐熱バリア|チップ|3800|
|耐冷バリア|チップ|3800|
|耐電バリア|チップ|3800|
|防音バリア|チップ|3800|
|会心の一発|チップ|27000|
|連撃神話|チップ|50000|
|ダブルヘッダー|チップ|29800|


**人間用品 [#b5a72b76]
***消耗アイテム - デフォルト順 [#dba96a72]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|金属探知機|自動サーチ|25000|
|わんわんグルメ|犬用ドーピング|2000|
|回復カプセル|HP400回復|20|
|回復ドリンク|HP800回復|50|
|エナジードリンク|HP1500回復|150|
|エナジー注射|HP3000回復|120|
|テキよけチャフ|警戒率上昇抑制|150|
|テキよせチャフ|警戒率上昇促進|150|
|RPG7|攻撃アイテム|180|
|手りゅう弾|攻撃アイテム|50|
|DDパイナップル|攻撃アイテム|150|
|破損修理キット|破損修理|80|
|大破修理キット|大破修理|200|
|マヒノン|麻痺解除|30|
|カフェイン剤|眠気解除|100|
|消火剤|もえ解除|20|
|散布カイロ|ひえ解除|20|
|気付け薬|回避低下解除|20|
|目薬|命中低下解除|20|
|毒消し|毒解除|20|
|予備装甲100|SP100回復|250|
|予備装甲500|SP500回復|480|

 サバイバル専用追加品 - デフォルト順
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|予備装甲5000|SP5000回復|3000|
|予備装甲10000|SP10000回復|5000|
|予備装甲50000|SP50000回復|15000|
|予備弾薬1|大砲弾数1補給|5|
|予備弾薬3|大砲弾数3補給|15|
|予備弾薬5|大砲弾数5補給|20|
|予備弾薬12|大砲弾数12補給|50|
|予備火薬1|S-E弾薬1補給|10|
|予備火薬3|S-E弾薬3補給|30|
|予備火薬5|S-E弾薬5補給|40|
|予備火薬12|S-E弾薬12補給|100|
***武器 - デフォルト順 [#e0901fc8]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|[[サバイバルナイフ>MMXR/DATA/人間/サバイバルナイフ]]|人間武器|280|
|[[ハンドガン>MMXR/DATA/人間/ハンドガン]]|人間武器|360|
|[[モンキーレンチ>MMXR/DATA/人間/モンキーレンチ]]|人間武器|480|
|[[メリケンサック>MMXR/DATA/人間/メリケンサック]]|人間武器|520|
|[[リベットガン>MMXR/DATA/人間/リベットガン]]|人間武器|850|
|[[ハンディマシンガン>MMXR/DATA/人間/ハンディマシンガン]]|人間武器|800|
|[[ミニビーマー>MMXR/DATA/人間/ミニビーマー]]|人間武器|1500|
|[[レーザービーマー>MMXR/DATA/人間/レーザービーマー]]|人間武器|3000|
|[[ショットガン>MMXR/DATA/人間/ショットガン]]|人間武器|8800|
|[[スナイパーライフル>MMXR/DATA/人間/スナイパーライフル]]|人間武器|15800|
|[[ライトソード>MMXR/DATA/人間/ライトソード]]|武器|275000|
|[[ポチファイア>MMXR/DATA/人間/ポチファイア]]|犬用武器|16400|
|[[ポチレーザー>MMXR/DATA/人間/ポチレーザー]]|犬用武器|16400|
|[[ポチサンダー>MMXR/DATA/人間/ポチサンダー]]|犬用武器|16400|
|[[ポチソニック>MMXR/DATA/人間/ポチソニック]]|犬用武器|16400|
|[[ポチブリザード>MMXR/DATA/人間/ポチブリザード]]|犬用武器|16400|
|[[ポチキャノン>MMXR/DATA/人間/ポチキャノン]]|犬用武器|64000|

***防具 - デフォルト順 [#tebc663c]
|~名称|~種別|~価格(G)|h
|[[サバイバルメット>MMXR/DATA/人間/サバイバルメット]]|人間頭防具|560|
|[[サバイバルウェア>MMXR/DATA/人間/サバイバルウェア]]|人間体防具|1600|
|[[サバイバルグローブ>MMXR/DATA/人間/サバイバルグローブ]]|人間腕防具|840|
|[[サバイバルシューズ>MMXR/DATA/人間/サバイバルシューズ]]|人間足防具|980|
|[[迷彩ベレー>MMXR/DATA/人間/迷彩ベレー]]|人間頭防具|800|
|[[迷彩服>MMXR/DATA/人間/迷彩服]]|人間体防具|2250|
|[[迷彩グローブ>MMXR/DATA/人間/迷彩グローブ]]|人間腕防具|1200|
|[[迷彩ブーツ>MMXR/DATA/人間/迷彩ブーツ]]|人間足防具|1560|
|[[サングラス>MMXR/DATA/人間/サングラス]]|人間アクセサリー|800|
|[[バリアシール>MMXR/DATA/人間/バリアシール]]|人間アクセサリー|1520|
|[[セラミックパット>MMXR/DATA/人間/セラミックパット]]|人間アクセサリー|8800|
|[[ポリマーリキッド>MMXR/DATA/人間/ポリマーリキッド]]|人間アクセサリー|15800|
|[[ポチイエロー>MMXR/DATA/人間/ポチイエロー]]|犬用アクセサリー|100|
|[[ポチレッド>MMXR/DATA/人間/ポチレッド]]|犬用アクセサリー|2800|
|[[ポチホワイト>MMXR/DATA/人間/ポチホワイト]]|犬用アクセサリー|5800|
|[[ポチピンク>MMXR/DATA/人間/ポチピンク]]|犬用アクセサリー|12800|
|[[ポチブラック>MMXR/DATA/人間/ポチブラック]]|犬用アクセサリー|38000|
|[[ポチベスト>MMXR/DATA/人間/ポチベスト]]|犬用体防具|1200|
|[[ポチメタル>MMXR/DATA/人間/ポチメタル]]|犬用体防具|46200|