Top / MMX / DATA / 戦車

*戦車装備・道具 [#j2e69c97]

#contents

**編集してくれる方へ [#t8e70bbc]
-ゲーム内のライブラリ順に沿って並べて下さると助かります
--大砲・機銃・S-Eの「改」「極」は省略し、詳細ページへ記載をお願いします(変化量が一定なので)
--エンジンの出力アップ改造は一覧表に記述をお願いします(変化量が独特なので)
-非売品の価格は先頭に*を付け、売却額を記載して下さい
-レア度の記載は暫定的に以下の形をとっています
--ランダム付与なら「変」
--固定値なら「★」「★★」の様に★の数で記入
--レア度0固定なら「-」
--不明なら空欄のまま
-改造(「改」「極」への変化)が出来るなら「可」、出来なければ「-」、不明なら空欄としています
--固定武器は全て不可能なので、省略しています

*大砲一覧 [#u8e1e8a2]

|~名称|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~射程|~Lv|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|~価格|~レア|~改造|
||>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
|[[88mmキャノン>./88mmキャノン]]|376|330|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|2|1.88t|50|14%|24|||可|
|[[105mmキャノン>./105mmキャノン]]|450|395|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|2|2.25t|55|14%|32|2650G||可|
|[[105mmスパルク>./105mmスパルク]]|499|385|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|2|2.50t|60|18%|48|2850G||可|
|[[105mmバースト>./105mmバースト]]|549|371|2連射|通常|通常弾|長|2|5.51t|60|4%|16|5500G||可|
|[[105mmロング>./105mmロング]]|498|426|敵1体|通常|ロング砲弾|長|2|2.49t|50|17%|24|3550G||可|
|[[一発砲>./一発砲]]|708|600|敵1体|通常|スパルク砲弾|長|2|7.08t|80|18%|1||変|-|
|[[ソニックソード>./ソニックソード]]|523|420|敵全体|音波|音波|中|3|5.25t|99|4%|12||★|-|
|[[ソニックブレード>./ソニックブレード]]|1435|1150|敵全体|音波|音波|中|14|14.38t|95|4%|16||変|-|
|[[サンダーブレード>./サンダーブレード]]|572|500|貫通小|電気|電撃|中|4|5.73t|90|4%|16||変|-|
|[[120mmキャノン>./120mmキャノン]]|518|455|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|2|2.59t|60|14%|32|3700G||可|
|[[120mmスパルク>./120mmスパルク]]|575|444|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|2|2.88t|65|18%|48|4000G||可|
|[[120mmバースト>./120mmバースト]]|633|427|2連射|通常|通常弾|長|2|6.35t|70|4%|16|6200G||可|
|[[120mmロング>./120mmロング]]|574|491|敵1体|通常|ロング砲弾|長|2|2.87t|60|17%|24|4500G||可|
|[[フリーズブラスト>./フリーズブラスト]]|549|441|扇範囲大|冷気|冷気|中|4|2.76t|47|4%|32||★|-|
|[[イモバースト>./イモバースト]]|707|430|2連射|通常|通常弾|長|6|7.07t|65|20%|16||変|-|
|[[135mmキャノン>./135mmキャノン]]|581|510|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|3|2.91t|60|14%|32|4400G||可|
|[[135mmスパルク>./135mmスパルク]]|644|497|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|3|3.23t|60|18%|48|5000G||可|
|[[135mmバースト>./135mmバースト]]|633|427|2連射|通常|通常弾|長|2|6.35t|70|4%|16|6200G||可|
|[[仏滅バースト>./仏滅バースト]]|796|413|3連射|通常|通常弾|長|7|13.00t|100|4%|13||変|-|
|[[135mmロング>./135mmロング]]|643|550|敵1体|通常|ロング砲弾|長|3|3.22t|70|17%|24|6300G||可|
|[[150mmキャノン>./150mmキャノン]]|655|575|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|4|3.28t|70|14%|32|6000G||可|
|[[死神キャノン>./死神キャノン]]|719|666|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|6.66t|66|8%|18||変|-|
|[[亡霊キャノン>./亡霊キャノン]]|959|888|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|9|9.99t|99|8%|24|*7499G|変|-|
|[[150mmスパルク>./150mmスパルク]]|727|561|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|3|3.64t|90|18%|48|7500G||可|
|[[150mmバースト>./150mmバースト]]|801|540|2連射|通常|通常弾|長|3|8.03t|80|4%|16|11500G||可|
|[[150mmロング>./150mmロング]]|726|621|敵1体|通常|ロング砲弾|長|3|3.63t|80|17%|24|8200G||可|
|[[160mmキャノン>./160mmキャノン]]|706|620|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|5|3.53t|75|14%|32|8500G||可|
|[[160mmアモルフ>./160mmアモルフ]]|849|708|敵1体|通常|ロケット弾|長|6|5.95t|65|20%|48|||-|
|[[160mmスパルク>./160mmスパルク]]|784|605|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|4|3.93t|85|18%|48|9500G||可|
|[[160mmバースト>./160mmバースト]]|863|582|2連射|通常|通常弾|長|4|8.65t|70|4%|16|15500G||可|
|[[ゲヘナバースト>./ゲヘナバースト]]|935|630|2連射|通常|通常弾|長|7|8.00t|100|4%|32||変|-|
|[[ゲヘナバーストII>./ゲヘナバーストII]]|1697|880|3連射|通常|通常弾|長|10|22.00t|100|4%|32||変|-|
|[[160mmロング>./160mmロング]]|782|669|敵1体|通常|ロング砲弾|長|4|3.91t|50|17%|24|11500G||可|
|[[165mmゴースト>./165mmゴースト]]|820|720|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|1.00t|55|14%|16|||-|
|[[ビームキャノン>./ビームキャノン]]|749|655|貫通小|ビーム|ビーム|中|5|3.75t|50|4%|24|||-|
|[[キャノンボイラー>./キャノンボイラー]]|760|655|円範囲小|火炎|火炎|中|5|3.81t|50|4%|16|||-|
|[[キャノンフリーザー>./キャノンフリーザー]]|760|655|円範囲小|冷気|冷気|中|5|3.81t|50|4%|16|||-|
|[[サンダーキャノン>./サンダーキャノン]]|760|655|貫通小|電気|電撃|中|5|3.81t|50|4%|24|||-|
|[[ソニックキャノン>./ソニックキャノン]]|770|618|全体|音波|音波|中|5|3.86t|50|4%|16|||-|
|[[サウルス砲>./サウルス砲]]|992|834|敵1体|通常|サウルス弾|長|9|25.00t|125|19%|24||変|-|
|[[アホキャノン>./アホキャノン]]|1309|917|円範囲大|通常|サウルス弾|長|13|30.00t|205|19%|56||変|-|
|[[ノーザンストーム>./ノーザンストーム]]|943|756|敵全体|冷気|冷気|中|8|4.72t|57|4%|12||★|-|
|[[サイクロンビーム>./サイクロンビーム]]|931|750|貫通小|ビーム|ビーム|中|8|18.65t|75|13%|24||変|-|
|[[180mmキャノン>./180mmキャノン]]|780|685|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|3.91t|50|14%|32|13500G||可|
|[[177mmアモルフ>./177mmアモルフ]]|924|770|敵1体|通常|ロケット弾|長|7|6.47t|95|20%|48|||-|
|[[180mmスパルク>./180mmスパルク]]|866|668|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|5|4.34t|60|18%|48|15500G||可|
|[[180mmバースト>./180mmバースト]]|953|643|2連射|通常|通常弾|長|5|9.56t|80|4%|16|22000G||可|
|[[掘削ドリル>./掘削ドリル]]|585|500|敵1体|通常|ドリル3|近|5|20.00t|150|17%|∞||-|-|
|[[アシュラバスター>./アシュラバスター]]|1157|600|3連射|通常|通常弾|長|11|16.00t|100|4%|32|*23484G|変|-|
|[[火星バースト>./火星バースト]]|964|650|2連射|通常|通常弾|長|9|8.00t|100|4%|32||変|-|
|[[土星バースト>./土星バースト]]|1253|650|3連射|通常|通常弾|長|12|15.00t|100|4%|32|*47250G|変|-|
|[[雷神砲>./雷神砲]]|936|750|敵全体|電気|電撃|中|8|4.69t|90|4%|24||変|-|
|[[スーパー雷神砲>./スーパー雷神砲]]|1560|1250|敵全体|電気|電撃|中|12|7.81t|90|4%|24|*71250G|変|-|
|[[180mmロング>./180mmロング]]|864|739|敵1体|通常|ロング砲弾|長|5|4.32t|80|17%|24|18500G||可|
|[[バーストシャーク>./バーストシャーク]]|1039|700|2連射|通常|通常弾|長|6|7.00t|100|4%|24|*51000G|変|-|
|[[バーストシャークII>./バーストシャークII]]|1890|980|3連射|通常|通常弾|長|20|20.00t|100|4%|18||変|-|
|[[195mmキャノン>./195mmキャノン]]|855|750|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|7|4.28t|60|14%|32|22000G||可|
|[[195mmスパルク>./195mmスパルク]]|949|732|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|6|4.75t|60|18%|48|26500G||可|
|[[195mmバースト>./195mmバースト]]|1046|705|2連射|通常|通常弾|長|6|10.48t|70|4%|16|6200G||可|
|[[195mmロング>./195mmロング]]|947|810|敵1体|通常|ロング砲弾|長|6|4.74t|80|17%|24|30500G||可|
|[[ゴーストキャノン>./ゴーストキャノン]]|1368|1200|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|13|2.00t|80|14%|32|*21900G|変|-|
|[[205mmキャノン>./205mmキャノン]]|929|815|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|6|4.65t|50|14%|32|31500G||可|
|[[205mmスパルク>./205mmスパルク]]|1031|795|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|7|5.16t|60|18%|48|36500G||可|
|[[205mmバースト>./205mmバースト]]|1136|766|2連射|通常|通常弾|長|6|11.38t|80|4%|16|58500G||可|
|[[205mmロング>./205mmロング]]|1029|880|敵1体|通常|ロング砲弾|長|7|5.15t|80|17%|24|39500G||可|
|[[220mmガイア>./220mmガイア]]|1440|1200|敵1体|通常|ロケット弾|長|10|14.40t|70|20%|32|50000G||-|
|[[デスフィンクス砲>./デスフィンクス砲]]|1641|1150|敵全体|ビーム|ビーム|中|17|16.42t|150|19%|∞|*7500G|変|-|
|[[ダイキャノン>./ダイキャノン]]|1231|900|敵全体|通常|キャノン砲弾|長|12|6.16t|120|14%|24|*15000G|変|-|
|[[超電磁バースト>./超電磁バースト]]|2284|1388|3連射|電気|電気ショック|中|12|16.80t|100|19%|32|*18900G|変|-|
|[[タウロスキャノン>./タウロスキャノン]]|1298|1000|円範囲小|通常|スパルク砲弾|長|10|10.00t|150|18%|99|*48750G|変|-|
|[[タウロスビーム砲>./タウロスビーム砲]]|1328|980|貫通大|ビーム|ビーム|中|10|26.58t|75|13%|∞|*14850G|変|-|
|[[波動ビーム砲>./波動ビーム砲]]|1304|1050|貫通小|ビーム|ビーム|中|12|26.10t|75|13%|∞|*14850G|変|-|
|[[絶対零度砲>./絶対零度砲]]|1272|1020|敵全体|冷気|冷気|中|12|6.38t|55|4%|48|*66000G|変|-|
|[[サイクラッシャー>./サイクラッシャー]]|1564|1052|敵1体|通常|ドリル3|近|16|28.00t|77|24%|∞|*6000G|変|-|
|[[アホバースト>./アホバースト]]|1945|820|4連射|通常|通常弾|長|20|42.00t|230|4%|40|*82500G|変|-|
|[[キングバースト>./キングバースト]]|1844|777|4連射|通常|通常弾|長|16|45.00t|255|4%|48|||-|
|[[完全宇宙砲>./完全宇宙砲]]|3024|999|敵全体4回|通常|サウルス弾|長|20|25.00t|255|19%|99|*225000G|変|-|
|[[母艦砲>./母艦砲]]|1425|999|敵全体|通常|サウルス弾|長|14|35.00t|255|19%|99|*60000G|変|-|
|[[機神鉄槌砲>./機神鉄槌砲]]|2142|1500|敵全体|通常|サウルス弾|長|20|85.00t|255|19%|99|*90000G|変|-|
|[[機神逆鱗砲>./機神逆鱗砲]]|2570|1800|敵全体|通常|サウルス弾|長|20|120.00t|255|19%|99||||
|[[機神憤怒砲>./機神憤怒砲]]|2649|1050|4連射|通常|サウルス弾|長|20|95.00t|255|19%|59||変|-|
|[[100t砲>./100t砲]]|2964|999|5連射|通常|サウルス弾|長|19|100.00t|255|19%|99|*112500G|変|-|
|[[300t砲>./300t砲]]|4451|1500|5連射|通常|サウルス弾|長|20|300.00t|255|19%|99||変|-|
|[[巨神砲>./巨神砲]]|2380|2000|敵1体|通常|ホローチャージ|長|19|24.00t|255|19%|1||||
|[[ラブリーバースト>./ラブリーバースト]]|3223|1288|4連射|通常|ロング砲弾|長|11|1.20t|35|17%|32|*45000G||-|
|[[205mmひぼたん>./205mmひぼたん]]|1214|880|敵1体|通常|ホローチャージ|長|11|1.50t|110|38%|32|*41250G||-|
|[[ネフィリムガン>./ネフィリムガン]]|1093|919|敵1体|通常|サウルス弾|長|4|10.94t|165|19%|24|売れない|★★|-|
|[[PSバースト砲>./PSバースト砲]]|566|294|3連射|通常|通常弾|長|2|4.36t|57|4%|16|売れない||-|

*機銃一覧 [#f198522c]

|~名称|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~射程|~Lv|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|~価格|~レア|~改造|
||>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
|[[7mm機銃>./7mm機銃]]|254|225|敵1体|通常|銃弾|中|3|0.60t|25|13%|∞|||可|
|[[9mm機銃>./9mm機銃]]|322|285|敵1体|通常|銃弾|中|3|0.70t|30|13%|∞|||可|
|[[9mmチェインガン>./9mmチェインガン]]|301|255|2連射|通常|軽減銃弾2/3|中|3|0.70t|35|25%|∞|||可|
|[[バギー・ガン>./バギー・ガン]]|284|210|3連射|通常|銃弾|中|2|0.63t|25|13%|∞|3500G||-|
|[[9mmバルカン>./9mmバルカン]]|233|230|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|3|0.70t|40|13%|∞|||可|
|[[13mm機銃>./13mm機銃]]|378|335|敵1体|通常|銃弾|中|3|0.80t|35|13%|∞|||可|
|[[13mmチェインガン>./13mmチェインガン]]|456|305|3連射|通常|軽減銃弾2/3|中|3|0.80t|40|25%|∞|||可|
|[[13mmバルカン>./13mmバルカン]]|306|301|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|3|0.80t|55|13%|∞|||可|
|[[ビームランサー>./ビームランサー]]|452|302|敵全体|ビーム|ビーム|中|3|1.25t|55|25%|∞|||可|
|[[ファイアブレス>./ファイアブレス]]|410|303|敵全体|火炎|火炎|中|3|1.25t|45|13%|∞|||可|
|[[冷気放射器>./冷気放射器]]|408|301|敵全体|冷気|冷気|中|3|1.25t|75|13%|∞|||可|
|[[サンダーボルト>./サンダーボルト]]|403|298|敵全体|電気|電撃|中|3|1.25t|75|13%|∞|||可|
|[[バスターフルート>./バスターフルート]]|446|330|敵全体|音波|音波|中|3|1.25t|50|13%|∞|||可|
|[[おんちスピーカー>./おんちスピーカー]]|451|333|敵全体|音波|音波|中|3|0.65tt|50|13%|∞||変|-|
|[[15mm機銃>./15mm機銃]]|435|385|敵1体|通常|銃弾|中|4|0.90t|40|13%|∞|||可|
|[[15mmチェインガン>./15mmチェインガン]]|530|355|3連射|通常|軽減銃弾2/3|中|4|0.90t|50|25%|∞|||可|
|[[15mmバルカン>./15mmバルカン]]|356|351|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|3|0.90t|55|13%|∞|||可|
|[[18mm機銃>./18mm機銃]]|491|435|敵1体|通常|銃弾|中|4|1.10t|50|13%|∞|||可|
|[[18mmチェインガン>./18mmチェインガン]]|686|380|4連射|通常|軽減銃弾2/3|中|3|1.10t|55|25%|∞|||可|
|[[18mmバルカン>./18mmバルカン]]|407|401|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|4|1.10t|60|13%|∞|||可|
|[[スキャンレーザー>./スキャンレーザー]]|476|352|敵全体|通常|無属性ビーム|中|4|1.78t|45|13%|∞|||可|
|[[火炎銃>./火炎銃]]|471|348|敵全体|火炎|火炎|中|4|1.78t|85|13%|∞|||可|
|[[獄炎銃>./獄炎銃]]|474|350|敵全体|火炎|火炎|中|6|0.02t|85|13%|∞||変|-|
|[[超獄炎銃>./超獄炎銃]]|678|500|敵全体|火炎|火炎|中|10|0.03t|85|13%|∞||変|-|
|[[アイスブレス>./アイスブレス]]|471|348|敵全体|冷気|冷気|中|4|1.78t|75|13%|∞|||可|
|[[土星フリーザー>./土星フリーザー]]|514|380|敵全体|冷気|冷気|中|6|2.80t|100|13%|∞||変||
|[[サンダーストーム>./サンダーストーム]]|451|333|敵全体|電気|電撃|中|4|1.78t|85|13%|∞|||可|
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|507|375|敵全体|音波|音波|中|4|1.78t|40|13%|∞|||可|
|[[20mm機銃>./20mm機銃]]|548|485|敵1体|通常|銃弾|中|5|1.68t|50|13%|∞|||可|
|[[20mmチェインガン>./20mmチェインガン]]|732|405|4連射|通常|軽減銃弾2/3|中|5|1.68t|60|25%|∞|||可|
|[[20mmバルカン>./20mmバルカン]]|458|451|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|5|1.68t|70|13%|∞|||可|
|[[22mm機銃>./22mm機銃]]|604|535|敵1体|通常|銃弾|中|5|2.43t|60|13%|∞|||可|
|[[22mmチェインガン>./22mmチェインガン]]|777|430|4連射|通常|軽減銃弾2/3|中|5|2.43t|70|25%|∞|||可|
|[[22mmバルカン>./22mmバルカン]]|509|501|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|5|2.43t|85|13%|∞|||可|
|[[ノラバルカン>./ノラバルカン]]|891|380|敵全体6体|通常|軽減銃弾2/3|中|10|3.25t|60|13%|∞||変|-|
|[[ひぼたんバルカン>./ひぼたんバルカン]]|731|720|敵全体|通常|軽減銃弾2/3|中|12|0.05t|110|13%|∞|||可|
|[[アサルトレーザー>./アサルトレーザー]]|610|451|敵全体|通常|無属性ビーム|中|5|2.00t|75|13%|∞|||可|
|[[バーナードラゴン>./バーナードラゴン]]|607|448|敵全体|火炎|火炎|中|5|2.00t|90|13%|∞|||可|
|[[タイムストッパー>./タイムストッパー]]|602|445|敵全体|冷気|冷気|中|5|2.00t|75|13%|∞|||可|
|[[デウスexサンダー>./デウスexサンダー]]|585|432|敵全体|電気|電撃|中|5|2.00t|60|13%|∞||変|-|
|[[雷神銃>./雷神銃]]|1448|1050|敵全体|電気|電撃|中|14|1.90t|85|15%|∞||||
|[[超振動ローレライ>./超振動ローレライ]]|661|488|敵全体|音波|音波|中|5|2.00t|70|13%|∞|||可|
|[[パニックブラス>./パニックブラス]]|582|430|敵全体|音波|混乱音波|中|5|2.10t|110|13%|∞||変|-|
|[[ファラオガン>./ファラオガン]]|1320|880|敵全体|通常|無属性ビーム|中|8|2.00t|120|25%|∞||||
|[[ファラオガン>./ファラオガン]]|1320|880|敵全体|通常|無属性ビーム|中|8|2.00t|120|25%|∞||変|-|
|[[エクスバーンガン>./エクスバーンガン]]|1165|860|敵全体|火炎|火炎|中|10|2.60t|65|13%|∞||変|-|
|[[アブストロマウス>./アブストロマウス]]|1070|790|敵全体|火炎|火炎|中|4|1.55t|240|13%|∞||||
|[[サンビームガン>./サンビームガン]]|921|680|敵全体|通常|無属性ビーム|中|11|3.50t|65|13%|∞||||
|[[キャノンチューブ>./キャノンチューブ]]|832|730|敵1体|通常|キャノン砲弾|長|7|5.00t|90|14%|∞||||
|[[カミカゼバルカン>./カミカゼバルカン]]|1335|450|敵全体8体|通常|軽減銃弾2/3|中|18|2.78t|110|13%|∞||||
|[[ネフパワード>./ネフパワード]]|581|528|敵全体2回|通常|軽減銃弾2/3|中|4|2.77t|165|13%|∞|売れない|★★||
|[[アマエビバルカン>./アマエビバルカン]]|249|316|敵全体|火炎|火炎|中|1|0.63|36|13%|∞|売れない|||

*S-E一覧 [#t4b18057]

|~名称|~戦闘力|~攻撃力|~範囲|~属性|~攻撃特性|~射程|~TechLV|~重さ|~守備力|~会心率|~弾倉|~価格|~レア|~改造|
|LEFT:|>|RIGHT:|>|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|>|CENTER:|c
|[[デリバラー光線砲>./デリバラー光線砲]]|597|441|敵全体|ビーム|ビーム|中|3|2.62|57|13%|8|*1050|★|-|
|[[収束ビーム砲>./収束ビーム砲]]|485|430|敵単体|ビーム|ビーム|中|3|5.83|75|13%|12|5500G||可|
|[[ギガ粒子砲>./ギガ粒子砲]]|609|450|敵全体|ビーム|ビーム||4|7.32|90|13%|8|17000G||可|
|[[ムゲンレインボウ>./ムゲンレインボウ]]|824|550|敵全体|ビーム|ビーム|中|5|9.90|75|25%|12|29500G||可|
|[[タウロス紅蓮壺>./タウロス紅蓮壺]]|816|346|敵全体3回|火炎|火炎|中|2|4.20|84|8%|8||★|-|
|[[トマトタイフーン>./トマトタイフーン]]|427|330|敵全体|火炎|火炎|中|3|5.13|80|8%|8|5500G||可|
|[[ニトロスイーパー>./ニトロスイーパー]]|583|450|敵全体|火炎|火炎|中|4|7.00|65|8%|8|17000G||可|
|[[マニアックシェフ>./マニアックシェフ]]|626|580|敵全体|火炎|火炎|中|5|7.52|60|8%|8|29500G||可|
|[[ギドラヘッド>./ギドラヘッド]]|842|650|扇範囲大|火炎|火炎|中|3|7.00|70|8%|12|*4687G|変|-|
|[[バーナースペクター>./バーナースペクター]]|1140|880|扇範囲大|火炎|火炎||11|1.00|25|8%|5||変|-|
|[[サンバーンX>./サンバーンX]]|1101|850|敵全体|火炎|ナパーム|中|5|13.22|60|8%|16|29500G||可|
|[[ノーザンウインド>./ノーザンウインド]]|492|380|敵全体|冷気|冷気|中|3|5.91|75|8%|8|5500G||可|
|[[アイスパッケージ>./アイスパッケージ]]|1281|540|円範囲内4体|冷気|冷凍弾|長|4|15.39|45|4%|8|17000G||可|
|[[オーロラクーラー>./オーロラクーラー]]|816|630|敵全体|冷気|冷気||5|9.80|80|8%|8|29500G||可|
|[[サンダーバード>./サンダーバード]]|507|392|敵全体|電気|電撃|中|3|6.10|75|8%|8|5500G||可|
|[[DDヒステリック>./DDヒステリック]]|595|460|敵全体|電気|電撃||4|7.15|82|8%|8|17000G||可|
|[[サンダークラウン>./サンダークラウン]]|712|550|敵全体|電気|電撃|中|5|8.55|75|8%|8|29500G||可|
|[[ソニックウーハー>./ソニックウーハー]]|453|350|敵全体|音波|音波|中|3|5.44|60|8%|8|5500G||可|
|[[ウルトラウーハー>./ウルトラウーハー]]|621|480|敵全体|音波|音波||4|7.47|70|8%|8|17000G||可|
|[[ソプラノトロン>./ソプラノトロン]]|880|680|敵全体|音波|音波|中|5|10.58|75|8%|8|29500G||可|
|[[センチネル振動叉>./センチネル振動叉]]|1075|800|敵全体|音波|音波|中|5|12.90|70|12%|12||変|-|
|[[ATミサイル>./ATミサイル]]|434|380|円範囲小|通常|通常弾|長|1|2.60|25|4%|5|2200G||可|
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|474|380|円範囲大|通常|通常弾|長|3|1.10|55|4%|12|5500G||可|
|[[センチピードボム>./センチピードボム]]|829|430|円範囲内3体|通常|ミサイル弾||4|9.95|80|4%|8|17000G||可|
|[[ドローンミサイル>./ドローンミサイル]]|824|661|敵全体|通常|通常弾|長|6|9.91|84|4%|8||★|-|
|[[ムカデランチャー>./ムカデランチャー]]|1613|680|円範囲内4体|通常|ミサイル弾|長|7|0.70|45|4%|8||変|-|
|[[レーンサイクロン>./レーンサイクロン]]|1493|530|円範囲内5体|通常|ミサイル弾||5|17.93|50|4%|8|29500G||可|
|[[ドローントルネード>./ドローントルネード]]|2309|820|円範囲内5体|通常|ミサイル弾|長|7|27.74|28|4%|8|||-|
|[[ミサイゴン>./ミサイゴン]]|1253|650|円範囲内3体|通常|通常弾|長|5|15.05|60|4%|8||変|可|
|[[タップダンサー>./タップダンサー]]|686|550|敵全体|通常|通常弾|長|6|8.25|70|4%|8||可||
|[[LIピーナッツ>./LIピーナッツ]]|848|680|敵全体|通常|通常弾|長|7|5.10|90|4%|8|20000G||可|
|[[ミサイルオロチ>./ミサイルオロチ]]|1062|640|敵8回|通常|軽減弾1/8|長|10|10.00|60|4%|8|||可|
|[[エクスカリバー>./エクスカリバー]]|1656|1200|敵1体|通常|ホローチャージ|長|12|19.80|72|38%|8|77000G||可|
|[[連続鳳凰>./連続鳳凰]]|2586|1090|円範囲内4体|通常|ミサイル弾||13|31.06|65|4%|8|18000G||可|
|[[ノラロケット>./ノラロケット]]|3957|1390|円範囲内4体|通常|ミサイル弾||9|0.75|45|4%|8||変|-|
|[[ATMひぼたん>./ATMひぼたん]]|3606|1280|円範囲内5体|通常|ミサイル弾||15|2.20|100|4%|8|130000G||可|
|[[S-トルネード>./S-トルネード]]|4226|1500|円範囲内5体|通常|ミサイル弾||17|50.75|120|4%|8|180000G|||
|[[紅蓮ワルキューレ>./紅蓮ワルキューレ]]|1555|1200|敵全体|火炎|火炎||6|18.66|75|8%|8|46500G||可|
|[[マシンシャッター>./マシンシャッター]]|1866|1440|敵全体|電気|電撃||7|22.39|65|8%|8|89000G||可|
|[[轟天弾>./轟天弾]]|2370|1580|円範囲大|通常|通常弾||8|28.44|70|25%|8|129000G||可|
|[[メテオミサイル>./メテオミサイル]]|7164|3000|円範囲特大|通常|APFSDS弾||20|42.98|255|99%|1|250000G||可|
|[[スーパーハープーン>./スーパーハープーン]]|2484|1500|円範囲大|通常|ホローチャージ|長|5|0.75|45|38%|1||変|-|
|[[タケノコハープーン>./タケノコハープーン]]|2980|1800|円範囲大|通常|ホローチャージ|長|6|1.00|45|38%|1||変|-|
|[[一発逆転神話>./一発逆転神話]]|3912|2000|円範囲特大|通常|APFSDS弾|長|12|1.00|100|63%|1|19500G|||
|[[ティラノハープーン>./ティラノハープーン]]|4303|2200|円範囲特大|通常|APFSDS弾||12|1.00|120|63%|1||変|-|
|[[アホフィニッシャー>./アホフィニッシャー]]|5476|2800|円範囲特大|通常|APFSDS弾||15|18.00|150|63%|1||変|-|
|[[一撃必殺神話>./一撃必殺神話]]|4208|1500|円範囲内8体|通常|徹甲弾||13|0.50|100|14%|1||||
|[[サウルスハープーン>./サウルスハープーン]]|3570|2500|敵全体|通常|サウルス弾||18|28.00|200|19%|1||変|-|
|[[火星爆撃隊>./火星爆撃隊]]|2484|1800|敵全体|通常|ホローチャージ|長|12|9.00|77|38%|8||変||
|[[ワーストキッド>./ワーストキッド]]|595|500|敵1体|通常|サウルス弾|長|5|8.93|80|19%|∞|5000G|変||
|[[ビッグカラーテ>./ビッグカラーテ]]|1071|900|敵1体|通常|サウルス弾|長|8|12.85|80|19%|∞|29000G|||
|[[正拳伝説>./正拳伝説]]|1547|1300|敵1体|通常|サウルス弾||12|18.56|100|19%|∞||変||
|[[剛球テイルバーン>./剛球テイルバーン]]|2340|1300|敵1体|通常|鉄球||11|33.00|150|80%|∞||変||
|[[反重力鉄球>./反重力鉄球]]|812|650|敵1体|通常|鉄球||9|3.00|75|25%|∞||||
|[[鉄球ゴリアテ>./鉄球ゴリアテ]]|1000|625|敵1体|通常|鉄球|近|5|20.00|95|60%|∞||||
|[[ATパトリオット>./ATパトリオット]]|0|0|迎撃|通常|迎撃能力[小]||4|5.00|50|0%|20|10000G|||
|[[レーザーゴーゴン>./レーザーゴーゴン]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[中]||8|8.00|30|0%|24|20000G|||
|[[ビームガーディアン>./ビームガーディアン]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[大]||9|2.00|40|0%|16|400000G|||
|[[鼻デテクター>./鼻デテクター]]|0|0|迎撃|通常|迎撃能力[小]||9|9.00|40|0%|∞||変||
|[[拡散ファランクス>./拡散ファランクス]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[大]||10|14.00|45|0%|24||||
|[[閃光迎撃神話>./閃光迎撃神話]]|0|0|迎撃|ビーム|迎撃能力[大]||14|18.00|45|0%|32||||
|[[雷雲ディフェンダー>./雷雲ディフェンダー]]|811|650|敵全体|電気|電撃[迎撃可]||16|20.00|65|4%|12||||
|[[機神護光輪>./機神護光輪]]|0|0|迎撃|電気|電撃迎撃||11|19.00|100|0%|12||-||
|[[ATシールド>./ATシールド]]|0|0|迎撃|通常|迎撃シールド||12|11.00|100|0%|24||||
|[[レーダージャマー>./レーダージャマー]]|0|0|敵全体|通常|レーダージャマー|中|4|5.60|80|0%|8||||
