Top / MMX / DATA / 戦車 / パーツ生産

*パーツ生産 [#bf016d8d]

-各種ドロップアイテムを使用し、戦車装備の生産が可能。
-TechLvが上昇すると生産できるパーツの種類が増える

#contents

**生産可能パーツ一覧 [#d98c471b]

***大砲 [#ceeaa31c]

|必要TechLv|パーツ名|価格|ハイテクスクラップ(t)|素材1:必要数|素材2:必要数|h
|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:||||c
||[[120mmスパルク>../120mmスパルク]]|4000G||||
||[[120mmバースト>../120mmバースト]]|6200G||||
||[[135mmキャノン>../135mmキャノン]]|G||||
||[[135mmロング>../135mmロング]]|G||||
||[[135mmスパルク>../135mmスパルク]]|G||||
||[[135mmバースト>../135mmバースト]]|8300G|3.64|135mmバレル:1|中型バーストマズル:1|
||[[150mmキャノン>../150mmキャノン]]|6000G||||
|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|||c
|2|[[105mmキャノン>../105mmキャノン]]|2650|1.17|105mmバレル|小型キャノンマズル|
|2|[[105mmロング>../105mmロング]]|3550|1.32|105mmバレル|小型ロングマズル|
|2|[[105mmスパルク>../105mmスパルク]]|2850|1.24|105mmバレル|小型スパルクマズル|
|2|[[105mmバースト>../105mmバースト]]|5500|3.05|105mmバレル|小型バーストマズル|
|2|[[120mmキャノン>../120mmキャノン]]|3700|1.30|120mmバレル|小型キャノンマズル|
|2|[[120mmロング>../120mmロング]]|4500|1.41|120mmバレル|小型ロングマズル|
|2|[[120mmスパルク>../120mmスパルク]]|4000|1.37|120mmバレル|小型スパルクマズル|
|2|[[120mmバースト>../120mmバースト]]|6200|3.38|120mmバレル|小型バーストマズル|
|3|[[135mmキャノン>../135mmキャノン]]|4400|1.40|135mmバレル|中型キャノンマズル|
|3|[[135mmロング>../135mmロング]]|6300|1.70|135mmバレル|中型ロングマズル|
|3|[[135mmスパルク>../135mmスパルク]]|5000|1.48|135mmバレル|中型スパルクマズル|
|3|[[135mmバースト>../135mmバースト]]|8300|3.64|135mmバレル|中型バーストマズル|
|4|[[150mmキャノン>../150mmキャノン]]|6000|1.66|150mmバレル|中型キャノンマズル|
|3|[[150mmロング>../150mmロング]]|8200|1.82|150mmバレル|中型ロングマズル|
|3|[[150mmスパルク>../150mmスパルク]]|7500|1.77|150mmバレル|中型スパルクマズル|
|3|[[150mmバースト>../150mmバースト]]|11500|4.31|150mmバレル|中型バーストマズル|
|5|[[160mmキャノン>../160mmキャノン]]|8500|1.83|160mmバレル|大型キャノンマズル|
|4|[[160mmロング>../160mmロング]]|11500|2.05|160mmバレル|大型ロングマズル|
|4|[[160mmスパルク>../160mmスパルク]]|9500|1.92|160mmバレル|大型スパルクマズル|
|4|[[160mmバースト>../160mmバースト]]|15500|4.76|160mmバレル|大型バーストマズル|
|6|[[180mmキャノン>../180mmキャノン]]|13500|2.04|180mmバレル|大型キャノンマズル|
|5|[[180mmロング>../180mmロング]]|18500|2.34|180mmバレル|大型ロングマズル|
|5|[[180mmスパルク>../180mmスパルク]]|15500|2.14|180mmバレル|大型スパルクマズル|
|5|[[180mmバースト>../180mmバースト]]|22000|5.32|180mmバレル|大型バーストマズル|
|7|[[195mmキャノン>../195mmキャノン]]|22000|2.04|195mmバレル|大型キャノンマズル|
|6|[[195mmロング>../195mmロング]]|30500|2.34|195mmバレル|大型ロングマズル|
|6|[[195mmスパルク>../195mmスパルク]]|26500|2.14|195mmバレル|大型スパルクマズル|
|6|[[195mmバースト>../195mmバースト]]|42000|5.32|195mmバレル|大型バーストマズル|
|6|[[205mmキャノン>../205mmキャノン]]|31500|2.04|205mmバレル|大型キャノンマズル|
|7|[[205mmロング>../205mmロング]]|39500|2.34|205mmバレル|大型ロングマズル|
|7|[[205mmスパルク>../205mmスパルク]]|36500|2.14|205mmバレル|大型スパルクマズル|
|7|[[205mmバースト>../205mmバースト]]|58500|5.32|205mmバレル|大型バーストマズル|
|10|[[220mmガイア>../220mmガイア]]|50000|5.70|220mmバレル|ガイア合金|
//||[[>../]]|G||||

***機銃 [#l2bf124b]

|必要TechLv|パーツ名|価格|ハイテクスクラップ(t)|素材1:必要数|素材2:必要数|h
|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|||c
|3|[[9mm機銃>../9mm機銃]]|1000|0.70|9mm銃身|機銃連射メカ|
|3|[[9mmチェインガン>../9mmチェインガン]]|1300|0.70|9mm銃身|チェイン連射メカ|
|3|[[9mmバルカン>../9mmバルカン]]|1350|0.70|9mm銃身|バルカン回転メカ|
|3|[[13mm機銃>../13mm機銃]]|1300|0.80|13mm銃身|機銃連射メカ|
|3|[[13mmチェインガン>../13mmチェインガン]]|1800|0.80|13mm銃身|チェイン連射メカ|
|3|[[13mmバルカン>../13mmバルカン]]|2300|0.80|13mm銃身|バルカン回転メカ|
|4|[[15mm機銃>../15mm機銃]]|1800|0.90|15mm銃身|中型機銃メカ|
|4|[[15mmチェインガン>../15mmチェインガン]]|2300|0.90|15mm銃身|中型チェインメカ|
|4|[[15mmバルカン>../15mmバルカン]]|2800|0.90|15mm銃身|中型バルカンメカ|
|4|[[18mm機銃>../18mm機銃]]|2800|1.10|18mm銃身|中型機銃メカ|
|4|[[18mmチェインガン>../18mmチェインガン]]|3800|1.10|18mm銃身|中型チェインメカ|
|4|[[18mmバルカン>../18mmバルカン]]|4800|1.10|18mm銃身|中型バルカンメカ|
|5|[[20mm機銃>../20mm機銃]]|7500|1.60|20mm銃身|大型機銃メカ|
|5|[[20mmチェインガン>../20mmチェインガン]]|16800|1.60|20mm銃身|大型チェインメカ|
|5|[[20mmバルカン>../20mmバルカン]]|17000|1.60|20mm銃身|大型バルカンメカ|
|5|[[22mm機銃>../22mm機銃]]|11000|2.43|22mm銃身|大型機銃メカ|
|5|[[22mmチェインガン>../22mmチェインガン]]|25000|2.43|22mm銃身|大型チェインメカ|
|5|[[22mmバルカン>../22mmバルカン]]|33000|2.43|22mm銃身|大型バルカンメカ|
|3|[[ビームランサー>../ビームランサー]]|1900|1.25|13mm銃身|ビーム発振器|
|3|[[ファイアブレス>../ファイアブレス]]|1900|1.25|13mm銃身|燃焼システム|
|3|[[冷気放射器>../冷気放射器]]|1900|1.25|13mm銃身|冷凍システム|
|3|[[サンダーボルト>../サンダーボルト]]|1900|1.25|13mm銃身|イナヅマ電極|
|3|[[バスターフルート>../バスターフルート]]|1900|1.25|13mm銃身|振動デバイス|
|4|[[スキャンレーザー>../スキャンレーザー]]|12800|1.78|18mm銃身|強力ビーム発振器|
|4|[[火炎銃>../火炎銃]]|12800|1.78|18mm銃身|高温燃焼システム|
|4|[[アイスブレス>../アイスブレス]]|12800|1.78|18mm銃身|強力冷凍システム|
|4|[[サンダーストーム>../サンダーストーム]]|12800|1.78|18mm銃身|高圧イナヅマ電極|
|4|[[スマッシュホルン>../スマッシュホルン]]|12800|1.78|18mm銃身|振動増幅デバイス|
|5|[[アサルトレーザー>../アサルトレーザー]]|25000|2.00|22mm銃身|超強力ビーム発振器|
|5|[[バーナードラゴン>../バーナードラゴン]]|25000|2.00|22mm銃身|超高温燃焼システム|
|5|[[タイムストッパー>../タイムストッパー]]|25000|2.00|22mm銃身|極寒冷凍システム|
|5|[[デウスexサンダー>../デウスexサンダー]]|25000|2.00|22mm銃身|超高圧イナヅマ電極|
|5|[[超振動ローレライ>../超振動ローレライ]]|25000|2.00|22mm銃身|超振動増幅デバイス|

***S-E [#db62445d]

|必要TechLv|パーツ名|価格|ハイテクスクラップ(t)|素材1:必要数|素材2:必要数|h
|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|||c
|3|[[収束ビーム砲>../収束ビーム砲]]|5500|2.71|S-Eベアボーンα|ビーム発振器|
|3|[[トマトタイフーン>../トマトタイフーン]]|5500|2.71|S-Eベアボーンα|燃焼システム|
|3|[[ノーザンウインド>../ノーザンウインド]]|5500|2.71|S-Eベアボーンα|冷凍システム|
|3|[[サンダーバード>../サンダーバード]]|5500|2.47|S-Eベアボーンα|イナヅマ電極|
|3|[[ソニックウーハー>../ソニックウーハー]]|5500|2.47|S-Eベアボーンα|振動デバイス|
|3|[[ピッチングマシン>../ピッチングマシン]]|5500|2.71|S-Eベアボーンα|飛翔体発射装置|
|4|[[ギガ粒子砲>../ギガ粒子砲]]|17000|5.39|S-Eベアボーンβ|強力ビーム発振器|
|4|[[ニトロスイーパー>../ニトロスイーパー]]|17000|5.39|S-Eベアボーンβ|高温燃焼システム|
|4|[[アイスパッケージ>../アイスパッケージ]]|17000|5.39|S-Eベアボーンβ|強力冷凍システム|
|4|[[DDヒステリック>../DDヒステリック]]|17000|4.91|S-Eベアボーンβ|高圧イナヅマ電極|
|4|[[ウルトラウーハー>../ウルトラウーハー]]|17000|4.91|S-Eベアボーンβ|振動増幅デバイス|
|4|[[センチピードボム>../センチピードボム]]|17000|5.39|S-Eベアボーンβ|高性能飛翔体発射機|
|5|[[ムゲンレインボウ>../ムゲンレインボウ]]|29500|6.73|S-Eベアボーンγ|超強力ビーム発振器|
|5|[[マニアックシェフ>../マニアックシェフ]]|29500|6.73|S-Eベアボーンγ|超高温燃焼システム|
|5|[[オーロラクーラー>../オーロラクーラー]]|29500|6.73|S-Eベアボーンγ|極寒冷凍システム|
|5|[[サンダークラウン>../サンダークラウン]]|29500|6.18|S-Eベアボーンγ|超高圧イナヅマ電極|
|5|[[ソプラノトロン>../ソプラノトロン]]|29500|6.18|S-Eベアボーンγ|超振動増幅デバイス|
|5|[[レーンサイクロン>../レーンサイクロン]]|29500|6.73|S-Eベアボーンγ|無敵飛翔体発射装置|
|6|[[紅蓮ワルキューレ>../紅蓮ワルキューレ]]|46500|9.33|S-Eベアボーンδ|超高温燃焼システム|
|7|[[マシンシャッター>../マシンシャッター]]|89000|11.20|S-Eベアボーンε|超高圧イナヅマ電極|
|8|[[轟天弾>../轟天弾]]|129000|14.22|S-EベアボーンZ|無敵飛翔体発射装置|
|20|[[メテオミサイル>../メテオミサイル]]|250000|21.49|S-EベアボーンΩ|無敵飛翔体発射装置|

***エンジン [#o94c7a41]

|必要TechLv|パーツ名|価格|ハイテクスクラップ(t)|素材1:必要数|素材2:必要数|h
|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|||c
|3|[[トルネード>../トルネード]]|1480|0.35|トルネード機関||
|4|[[ディーゼル2500>../ディーゼル2500]]|2980|0.25|ディーゼル機関||
|5|[[フレンド>../フレンド]]|11700|0.75|フレンド機関||
|6|[[ビーナスジェット>../ビーナスジェット]]|40000|0.10|ビーナスJET機関||
|8|[[アシストターボ>../アシストターボ]]|25000|0.15|アシスト機関||