Top / MMR / DATA / 町の店

#include(MMR/DATA/ショップデータ/町の店,notitle)

*町や村のショップデータ
#contents

&aname(rio);
**リオラド
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|パチンコ|武器|30|
|ボウガン|武器|80|
|ショットガン|武器|180|
|ぐん手|手防具|10|
|デニムのツナギ|体防具|40|
|ぢか足袋|足防具|15|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|回復カプセル|HP回復|10|
|ロケット花火|単体攻撃|5|
|火炎ビン|単体燃え|10|
|修理キット|修理に必要|80|
|カトール|蚊撃退|5|

&aname(negi);
**ネギ
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|リベットガン|武器|280|
|Wチェーンソー|武器|430|
|ポチガン|武器|250|
|めいさいベレー|頭防具|60|
|トゥルー・ブルー|体防具|200|
|かわのてぶくろ|手防具|60|
|ウエスタンブーツ|足防具|90|
|ポチベスト|体防具|300|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|ショットガン|武器|180|
|44マグナム|武器|400|
|野球帽|頭防具|10|
|迷彩服|体防具|80|

&aname(pobure);
**ポブレ・オプレ
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|44マグナム|武器|400|
|ブーメランスパナ|武器|570|
|ひ牡丹のドス|武器|740|
|迷彩ベレー|頭防具|60|
|革の手袋|手防具|50|
|迷彩服|体防具|80|
|ロンドンブーツ|足防具|80|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|回復カプセル|HP回復|10|
|火炎ビン|単体燃え|10|
|ペンシルミサイル|単体攻撃|20|
|中和クリーム|酸中和|20|
|修理キット|修理に必要|80|
|煙幕花火|逃走用|50|
|アルカリワックス|酸中和|60|

***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|45mm砲|大砲|440|
|55mm砲|大砲|540|
|7mm機銃|機銃|200|
|9mm機銃|機銃|380|
|ビートルT|エンジン|340|
|チョノフ|エンジン|720|
|HAL900|Cユニット|800|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパック40|SP回復|60|
|ドッグシステム|場所移動|350|
|消火装置|消火|980|

***砲弾屋
|名称|種別|価格(G)|h
|榴弾|グループ攻撃|25|
|徹甲弾|パーツ破壊|30|

***インテリア
|名称|種別|価格(G)|h
|ピカソの名画|装飾用|3500|
|ダリの名画|装飾用|3000|
|根性の額縁|装飾用|2500|
|観葉植物|装飾用|6000|

&aname(odori);
**オードリー 

&aname(rokko);
**ロッコ

&aname(freezer);
**フリーザ

&aname(iru);
**イル・ミグラ

&aname(yuge);
**ユゲ

&aname(sol);
**ソル

&aname(eden);
**イーデン

&aname(denpa);
**電波塔

&aname(santa);
**サンタ・ポコ

&aname(kana);
**カナベル

&aname(hellwest);
**ヘルゲート西の村