Top / MMR / DATA / 戦車 / オメガブル

*オメガブル

**基本情報
||最小|初期|最大|h
|~守備力|40|40|52|
|~重量|0.30t|0.30t|0.39t|
|~積載量|>|>|RIGHT:23.00t|
|~積載量|>|>|RIGHT:26.00t|
|~重量変動|>|>|RIGHT:±0.03t|
|~販売価格|>|>|RIGHT:*3800G|

**積載量改造
|~ランク|C|B|A|h
|~エンジン名|[[ブル>../ブル]]|[[ギガブル>../ギガブル]]|''オメガブル''|
|~積載量|20.00t|23.00t|26.00t|
|~初期重量|0.30t|0.30t|0.30t|
|~改造費|1575G|1900G|----|

**改造増減値
|~ランク|D|C|B|A|h
|~守備力|''40''|44|48|52|

**改造費用
|~ランク|D-C|C-B|B-A|h
|~守備力アップ|950|1187|1425|
|~守備力ダウン|950|1187|1425|

**販売箇所
-なし


**その他入手法


**コメント
~重い大砲や特殊砲を積まないなら、という条件付きだが、このあたりのクラスになると終盤まで使っていけるようになる。