Top / MMR / DATA / 各キャラパラメータ
#norelated
#topicpath
*各パラメータ
-修理レベルは一度もコーチを受けていない状態で書いています。
-ソルジャーはシステム上、Lv5からのデータとなっています。
#contents

**ハンター
|Lv|戦闘|運転|修理|HP|腕力|知力|体力|素早さ|Exp|h
| 1| 1| 1| 1|  80| 10| 10| 15| 20|      0|
| 2| 1| 4| 1| 105| 13| 12| 17| 24|     10|
| 3| 1| 6| 1| 120| 15| 14| 21| 28|     30|
| 4| 1| 8| 1| 155| 17| 16| 25| 31|     70|
| 5| 2|10| 2| 170| 19| 18| 30| 36|    140|
| 6| 4|12| 3| 195| 22| 20| 34| 41|    260|
| 7| 5|14| 4| 220| 25| 22| 38| 44|    460|
| 8| 6|16| 5| 245| 27| 24| 41| 48|    780|
| 9| 7|18| 6| 255| 30| 27| 45| 53|   1270|
|10| 8|19| 7| 290| 32| 29| 48| 57|   1990|
|11| 8|21| 9| 320| 33| 32| 52| 62|   3020|
|12| 9|23|10| 340| 35| 35| 57| 68|   4450|
|13|10|25|11| 385| 37| 37| 60| 71|   6410|
|14|12|26|12| 420| 41| 39| 63| 76|   9060|
|15|13|28|13| 450| 44| 41| 68| 81|  12600|
|16|14|30|14| 505| 47| 43| 72| 84|  17280|
|17|16|32|14| 525| 50| 45| 76| 89|  23390|
|18|17|33|15| 565| 52| 46| 78| 95|  31250|
|19|18|35|16| 600| 55| 48| 83|100|  41200|
|20|19|37|17| 650| 57| 50| 87|105|  53580|
|21|20|39|18| 710| 59| 53| 92|110|  68710|
|22|21|42|19| 770| 62| 56| 97|114|  86890|
|23|23|44|20| 820| 65| 57|101|118| 108400|
|24|24|45|21| 840| 67| 59|105|123| 133500|
|25|25|48|22| 910| 70| 61|110|128| 162430|
|26|26|50|23| 980| 72| 63|114|133| 195410|
|27|27|51|24|1050| 75| 65|118|138| 232640|
|28||||||||| 274290|

**メカニック
|Lv|戦闘|運転|修理|HP|腕力|知力|体力|素早さ|Exp|h
| 1| 1| 1| 1|  80| 10| 20| 15| 10|      0|
| 2| 1| 1| 4| 105| 12| 24| 17| 13|     10|
| 3| 1| 1| 5| 120| 14| 28| 21| 15|     30|
| 4| 1| 2| 7| 155| 16| 31| 25| 17|     70|
| 5| 2| 3|10| 170| 18| 36| 30| 19|    140|
| 6| 3| 4|12| 195| 20| 41| 34| 22|    260|
| 7| 4| 6|14| 220| 22| 44| 38| 25|    460|
| 8| 4| 6|15| 245| 24| 48| 41| 27|    780|
| 9| 6| 8|17| 255| 27| 53| 45| 30|   1270|
|10| 7| 9|18| 290| 29| 57| 48| 32|   1990|
|11| 8| 9|20| 320| 32| 62| 52| 33|   3020|
|12| 9|10|23| 340| 35| 68| 57| 35|   4450|
|13|10|11|24| 385| 37| 71| 60| 37|   6410|
|14|11|13|26| 420| 39| 76| 63| 41|   9060|
|15|12|14|28| 450| 41| 81| 68| 44|  12600|
|16|13|16|30| 505| 43| 84| 72| 47|  17280|
|17|14|17|32| 525| 45| 89| 76| 50|  23390|
|18|14|18|33| 565| 46| 95| 78| 52|  31250|
|19|15|19|35| 600| 48|100| 83| 55|  41200|
|20|16|20|37| 650| 50|105| 87| 57|  53580|
|21|17|21|40| 710| 53|110| 92| 59|  68710|
|22|19|22|42| 770| 56|114| 97| 62|  86890|
|23|19|24|44| 820| 57|118|101| 65| 108400|
|24|20|25|46| 840| 59|123|105| 67| 133500|
|25|21|26|48| 910| 61|128|110| 70| 162430|
|26|22|27|50| 980| 63|133|114| 72| 195410|
|27|23|28|52|1050| 65|138|118| 75| 232640|
|28||||||||| 274290|

**ソルジャー
|Lv|戦闘|運転|修理|HP|腕力|知力|体力|素早さ|Exp|h
| 1|  |  |  |    |   |   |   |   |       |
| 2|  |  |  |    |   |   |   |   |       |
| 3|  |  |  |    |   |   |   |   |       |
| 4|  |  |  |    |   |   |   |   |       |
| 5| 8| 3| 2| 266| 36| 18| 30| 19|       |
| 6| 9| 4| 3| 268| 41| 20| 34| 22|    260|
| 7|11| 6| 4| 302| 44| 22| 38| 25|    460|
| 8|13| 6| 5| 336| 48| 24| 41| 27|    780|
| 9|14| 8| 6| 350| 53| 27| 45| 30|   1270|
|10|16| 9| 7| 398| 57| 29| 48| 32|   1990|
|11|18| 9| 9| 440| 62| 32| 52| 33|   3020|
|12|20|10|10| 467| 68| 35| 57| 35|   4450|
|13|21|11|11| 529| 71| 37| 60| 37|   6410|
|14|23|13|12| 577| 76| 39| 63| 41|   9060|
|15|25|14|13| 618| 81| 41| 68| 44|  12600|
|16|27|16|14| 694| 84| 43| 72| 47|  17280|
|17|29|17|14| 721| 89| 45| 76| 50|  23390|
|18|30|18|15| 776| 95| 46| 78| 52|  31250|
|19|32|19|16| 825|100| 48| 83| 55|  41200|
|20|34|20|17| 893|105| 50| 87| 57|  53580|
|21|36|21|18| 976|110| 53| 92| 59|  68710|
|22|38|22|19|1058|114| 56| 97| 62|  86890|
|23|40|24|20|1127|118| 57|101| 65| 108400|
|24|42|25|21|1155|123| 69|105| 67| 133500|
|25|44|26|22|1251|128| 61|110| 70| 162430|
|26|46|27|23|1347|133| 63|114| 72| 195410|
|27|48|28|24|1443|138| 65|118| 75| 232640|
|28||||||||| 274290|