Top / MMR / DATA / レンタルタンク一覧

*レンタルタンク一覧 [#w99067ed]
-[[BSコントローラ>MMR/DATA/BSコントローラのプログラム]]のレンタルプログラムを使えば、
すべての車両を借りることができます。~
レンタ11〜14号は、普通の店舗では貸し出していないお得意様専用モデル。
また、レンタ11〜14号は、普通の店舗では貸し出しておらず、[[BSコントローラ>MMR/DATA/BSコントローラのプログラム]]のレンタルプログラムの使用でないと借りることが不可能な、お得意様専用モデル。
-シャシーがハーフトラック・トラクターの車両では、[[ワイルドバギー>MMR/DATA/戦車/ワイルド バギー]]と同様、戦車に乗ったままでも一部の人間装備等で攻撃できます。
**全車一覧 [#h4a0df37]
|名称|シャシー|主砲|副砲|SE|守備|弾倉|SP|h
|[[レンタ1号>#renta1]]|ハーフトラック|----|9mm機銃|----|70|0|245|
|[[レンタ2号>#renta2]]|シャーマン|55mm砲|9mm機銃|ATMミサイル|85|32|225|
|[[レンタ3号>#renta3]]|シャーマン|95mm砲|ガトリング砲|バーナードラゴン|90|32|550|
|[[レンタ4号>#renta4]]|ゲパルト|35mm機関砲x2|25mm機銃|----|100|0|1515|
|[[レンタ5号>#renta5]]|ヘッツァー|125mmキャノン|11mm機銃|トマトタイフーン|110|32|710|
|[[レンタ6号>#renta6]]|ゲパルト|48mm機関砲x2|----|LIピーナッツ|120|0|1535|
|[[レンタ7号>#renta7]]|ヘッツァー|165mmロングT|25mm機銃|LIピーナッツ|130|32|455|
|[[レンタ8号>#renta8]]|パンツァー|175mmキャノン|火炎放射器|ファイブレス5|140|32|985|
|[[レンタ9号>#renta9]]|パンツァー|195mmキャノン|サンダーストーム|エクスカリバー|150|32|1365|
|[[レンタ10号>#renta10]]|パンツァー|180mmスパルク|サンダーストーム|インターセプター|170|32|530|
|[[レンタ11号>#renta11]]|トラクター|----|(機銃1)|(特殊1)|120|0|5170|
|[[レンタ12号>#renta12]]|ハーフトラック|----|(機銃1)|----|150|0|5145|
|[[レンタ13号>#renta13]]|ハーフトラック|----|(機銃1)|(大砲1)|150|99|4755|
|[[レンタ14号>#renta14]]|ゲパルト|88mm機関砲x2|(機銃1)|LIピーナッツ|180|0|3795|
**各車詳細 [#q0a757ac]
***レンタ1号&aname(renta1); [#w6107416]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ハーフトラック|70|0|3.75|245|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|----|
|~副砲|機銃1|9mm機銃|~|----|
|~SE|----|----|~|----|
|>|~Cユニット|HAL900r|~|----|
|>|~エンジン|ビートル|~|----|
-貸出場所
--リオラド
--ポブレ・オプレ
--オードリー
--フリーザ
***レンタ2号&aname(renta2); [#b851372a]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|シャーマン|85|32|4.25|225|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|55mm砲|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|9mm機銃|~|換気装置|
|~SE|特殊1|ATMミサイル|~|クーラー|
|>|~Cユニット|HAL900r'|~|ヒーター|
|>|~エンジン|チヨノフ|~|----|
-貸出場所
--オードリー
--フリーザ
--イル・ミグラ
***レンタ3号&aname(renta3); [#w1d39a7e]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|シャーマン|90|32|5.20|550|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|95mm砲|~道具|換気装置|
|~副砲|機銃1|ガトリング砲|~|クーラー|
|~SE|特殊1|バーナードラゴン|~|ヒーター|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|----|
|>|~エンジン|チヨノフTS|~|----|
-貸出場所
--フリーザ
--イル・ミグラ
--ソル
***レンタ4号&aname(renta4); [#bd149ab4]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|100|0|8.25|1515|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲2|35mm機関砲|~道具|ドッグシステム|
|~|~|35mm機関砲|~|換気装置|
|~副砲|機銃1|25mm機銃|~|----|
|~SE|----|----|~|----|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|----|
|>|~エンジン|インパルス|~|----|
-貸出場所
--イル・ミグラ
--ソル
--イーデン
***レンタ5号&aname(renta5); [#o267eeaf]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ヘッツァー|110|32|17.50|710|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|125mmキャノン|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|11mm機銃|~|換気装置|
|~SE|特殊1|トマトタイフーン|~|クーラー|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|ヒーター|
|>|~エンジン|シルフィード|~|----|
-貸出場所
--ソル
--イーデン
***レンタ6号&aname(renta6); [#k4425032]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|120|0|8.95|1535|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲2|48mm機関砲|~道具|安全お守り|
|~|~|48mm機関砲|~|安全お守り|
|~副砲|----|----|~|ドッグシステム|
|~SE|特殊1|LIピーナッツ|~|----|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|----|
|>|~エンジン|インパルスTT|~|----|
-貸出場所
--イーデン
--サンタ・ポコ
***レンタ7号&aname(renta7); [#s0453d2e]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ヘッツァー|130|32|18.05|455|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|165mmロングT|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|25mm機銃|~|換気装置|
|~SE|特殊1|LIピーナッツ|~|クーラー|
|>|~Cユニット|エミーr|~|ヒーター|
|>|~エンジン|V32ハルク|~|----|
-貸出場所
--サンタ・ポコ
***レンタ8号&aname(renta8); [#mda1fbf2]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|パンツァー|140|32|15.75|985|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|175mmキャノン|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|火炎放射器|~|換気装置|
|~SE|特殊1|ファイブレス5|~|クーラー|
|>|~Cユニット|エミーr|~|ヒーター|
|>|~エンジン|V48ハルク|~|----|
-貸出場所
--サンタ・ポコ
***レンタ9号&aname(renta9); [#q1d05148]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|パンツァー|150|32|19.25|1365|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|195mmキャノン|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|サンダーストーム|~|----|
|~SE|特殊1|エクスカリバー|~|----|
|>|~Cユニット|エミーr'|~|----|
|>|~エンジン|OHCカルメン|~|----|
-貸出場所
--カナベル
***レンタ10号&aname(renta10); [#uaa21b9c]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|パンツァー|170|32|21.50|530|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|180mmスパルク|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|サンダーストーム|~|オートエアコン|
|~SE|特殊1|インターセプター|~|----|
|>|~Cユニット|エミーr|~|----|
|>|~エンジン|V48コング|~|----|
-貸出場所
--カナベル
***レンタ11号&aname(renta11); [#z0ee315e]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|トラクター|120|0|4.70|5170|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|----|~|----|
|~SE|特殊1|----|~|----|
|>|~Cユニット|HAL900r''|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所
***レンタ12号&aname(renta12); [#d5af6e20]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ハーフトラック|150|0|5.55|5145|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|----|~|アースチェイン|
|~SE|----|----|~|----|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr'|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所
***レンタ13号&aname(renta13); [#n1c44f7d]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ハーフトラック|150|99|6.65|4755|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|----|~|アースチェイン|
|~SE|大砲1|----|~|----|
|>|~Cユニット|エミーr''|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所
***レンタ14号&aname(renta14); [#n825015e]
-基本性能
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|180|0|13.35|3795|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲2|88mm機関砲|~道具|ドッグシステム|
|~|~|88mm機関砲|~|電磁バリア|
|~副砲|機銃1|----|~|オートエアコン|
|~SE|特殊1|LIピーナッツ|~|レーダースコープ|
|>|~Cユニット|SOLOMON2'|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所