Top / MMR / DATA / レンタルタンク一覧
*レンタルタンク一覧
**全車一覧
|名称|シャシー|主砲|副砲|SE|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|[[レンタ1号>#renta1]]|ハーフトラック|----|機銃1|----|70|0|3.75|245|
|[[レンタ2号>#renta2]]|シャーマン|大砲1|機銃1|特殊1|85|32|4.25|225|
|[[レンタ3号>#renta3]]|シャーマン|大砲1|機銃1|特殊1|90|32|5.20|550|
|[[レンタ4号>#renta4]]|ゲパルト|大砲2|機銃1|----|100|0|8.25|1515|
|[[レンタ5号>#renta5]]|ヘッツァー|大砲1|機銃1|特殊1|110|32|17.50|710|
|[[レンタ6号>#renta6]]|ゲパルト|大砲2|----|特殊1|120|0|8.95|1535|
|[[レンタ7号>#renta7]]|ヘッツァー|大砲1|機銃1|特殊1|130|32|18.05|455|
|[[レンタ8号>#renta8]]|パンツァー|大砲1|機銃1|特殊1|140|32|15.75|985|
|[[レンタ9号>#renta9]]|パンツァー|大砲1|機銃1|特殊1|150|32|19.25|1365|
|[[レンタ10号>#renta10]]|パンツァー|大砲1|機銃1|特殊1|170|32|21.50|530|
|[[レンタ11号>#renta11]]|トラクター|----|機銃1|特殊1|120|0|4.70|5170|
|[[レンタ12号>#renta12]]|ハーフトラック|----|機銃1|----|150|0|5.55|5145|
|[[レンタ13号>#renta13]]|ハーフトラック|----|機銃1|大砲1|150|99|6.65|4755|
|[[レンタ14号>#renta14]]|ゲパルト|大砲2|機銃1|特殊1|180|0|13.35|3795|
**各車詳細
***レンタ1号&aname(renta1);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ハーフトラック|70|0|3.75|245|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|----|
|~副砲|機銃1|9mm機銃|~|----|
|~SE|----|----|~|----|
|>|~Cユニット|HAL900r|~|----|
|>|~エンジン|ビートル|~|----|
-貸出場所
--リオラド
--ポブレ・オプレ
--オードリー
--フリーザ
***レンタ2号&aname(renta2);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|シャーマン|85|32|4.25|225|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|55mm砲|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|9mm機銃|~|換気装置|
|~SE|特殊1|ATMミサイル|~|クーラー|
|>|~Cユニット|HAL900r'|~|ヒーター|
|>|~エンジン|チヨノフ|~|----|
-貸出場所
--オードリー
--フリーザ
--イル・ミグラ
***レンタ3号&aname(renta3);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|シャーマン|90|32|5.20|550|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|95mm砲|~道具|換気装置|
|~副砲|機銃1|ガトリング砲|~|クーラー|
|~SE|特殊1|バーナードラゴン|~|ヒーター|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|----|
|>|~エンジン|チヨノフTS|~|----|
-貸出場所
--フリーザ
--イル・ミグラ
--ソル
***レンタ4号&aname(renta4);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|100|0|8.25|1515|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲2|35mm機関砲|~道具|ドッグシステム|
|~|~|35mm機関砲|~|換気装置|
|~副砲|機銃1|25mm機銃|~|----|
|~SE|----|----|~|----|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|----|
|>|~エンジン|インパルス|~|----|
-貸出場所
--イル・ミグラ
--ソル
--イーデン
***レンタ5号&aname(renta5);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ヘッツァー|110|32|17.50|710|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|125mmキャノン|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|11mm機銃|~|換気装置|
|~SE|特殊1|トマトタイフーン|~|クーラー|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|ヒーター|
|>|~エンジン|シルフィード|~|----|
-貸出場所
--ソル
--イーデン
***レンタ6号&aname(renta6);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|120|0|8.95|1535|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲2|48mm機関砲|~道具|安全お守り|
|~|~|48mm機関砲|~|安全お守り|
|~副砲|----|----|~|ドッグシステム|
|~SE|特殊1|LIピーナッツ|~|----|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr|~|----|
|>|~エンジン|インパルスTT|~|----|
-貸出場所
--イーデン
--サンタ・ポコ
***レンタ7号&aname(renta7);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ヘッツァー|130|32|18.05|455|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|165mmロングT|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|25mm機銃|~|換気装置|
|~SE|特殊1|LIピーナッツ|~|クーラー|
|>|~Cユニット|エミーr|~|ヒーター|
|>|~エンジン|V32ハルク|~|----|
-貸出場所
--サンタ・ポコ
***レンタ8号&aname(renta8);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|パンツァー|140|32|15.75|985|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|175mmキャノン|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|火炎放射器|~|換気装置|
|~SE|特殊1|ファイブレス5|~|クーラー|
|>|~Cユニット|エミーr|~|ヒーター|
|>|~エンジン|V48ハルク|~|----|
-貸出場所
--サンタ・ポコ
***レンタ9号&aname(renta9);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|パンツァー|150|32|19.25|1365|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|195mmキャノン|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|サンダーストーム|~|----|
|~SE|特殊1|エクスカリバー|~|----|
|>|~Cユニット|エミーr'|~|----|
|>|~エンジン|OHCカルメン|~|----|
-貸出場所
--カナベル
***レンタ10号&aname(renta10);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|パンツァー|170|32|21.50|530|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲1|180mmスパルク|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|サンダーストーム|~|オートエアコン|
|~SE|特殊1|インターセプター|~|----|
|>|~Cユニット|エミーr|~|----|
|>|~エンジン|V48コング|~|----|
-貸出場所
--カナベル
***レンタ11号&aname(renta11);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|トラクター|120|0|4.70|5170|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|----|~|----|
|~SE|特殊1|----|~|----|
|>|~Cユニット|HAL900r''|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所
***レンタ12号&aname(renta12);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ハーフトラック|150|0|5.55|5145|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|----|~|アースチェイン|
|~SE|----|----|~|----|
|>|~Cユニット|ウォズニアクIIr'|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所
***レンタ13号&aname(renta13);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ハーフトラック|150|99|6.65|4755|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|----|----|~道具|ドッグシステム|
|~副砲|機銃1|----|~|アースチェイン|
|~SE|大砲1|----|~|----|
|>|~Cユニット|エミーr''|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所
***レンタ14号&aname(renta14);
-主要諸元
|シャシー|守備|弾倉|重量(t)|SP|h
|ゲパルト|180|0|13.35|3795|
-車載アイテム
|>|>|CENTER:装備|>|CENTER:道具|h
|~主砲|大砲2|88mm機関砲|~道具|ドッグシステム|
|~|~|88mm機関砲|~|電磁バリア|
|~副砲|機銃1|----|~|オートエアコン|
|~SE|特殊1|LIピーナッツ|~|レーダースコープ|
|>|~Cユニット|SOLOMON2'|~|----|
|>|~エンジン|V100コング|~|----|
-貸出場所