Top / MMR / DATA / キャンプの店

*トレーダーキャンプのショップデータ
#contents
#include(MMR/DATA/ショップデータ/キャンプの店,notitle)

**ネギ南[#negi]
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|パチンコ|武器|30|
|ボウガン|武器|80|
|ジェロニモの斧|武器|250|
|ぐん手|手防具|10|
|ぢか足袋|足防具|15|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|回復カプセル|回復|10|
|ロケット花火|単体攻撃|5|
|赤いバンダナ|ガス防護|20|
|修理キット|パーツ修理|80|
|煙幕花火|逃走用|50|
|液体カトール|蚊撃退|50|

**イサクの泉[#isaku]
***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|9mmバルカン|機銃|1075|
|火炎放射器|機銃|1000|
|チヨノフT|エンジン|1210|
|HAL900|Cユニット|800|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパック80|SP回復|120|
|ドッグシステム|場所移動|350|
|アルカリコート|酸耐性UP|500|

***インテリアショップ
|名称|種別|価格(G)|h
|ペルシャじゅうたん|装飾用|8500|
|金食い虫|装飾用|1000|
|ゲコゲコ大作戦|ゲーム|7500|
|戦車でバン!バン!|ゲーム|7000|
|銅像|装飾用|9000|

**ロッコ西[#rokko]
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|シバ焼き砲|武器|600|
|エジプシャン|頭坊具|280|
|メリケンサック|武器|300|
|カバーオール|体防具|850|

***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|92mmスパルク|大砲|4870|
|13mm機銃|機銃|1520|
|スマッシュホルン|機銃|3200|
|タップダンサー|特殊|5500|
|99式神話|Cユニット|3600|

**フリーザ西[#freezer]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル|HP回復|50|
|修理キット|パーツ修理|80|
|パニックボトル|単体混乱|150|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL|SP回復|300|
|ドッグシステム|場所移動|350|
|アルカリコート|酸耐性UP|500|

**ソル北[#sol]
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|ランボーの弓矢|武器|4400|
|リモコンスパナ|武器|9000|
|フリーズガン|武器|6000|
|トリガーアーム|手防具|1800|
|リフレクトスーツ|体防具|2300|

***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|155mmスパルク|大砲|8750|
|22mmバルカン|機銃|3650|
|アクセルノイマン|Cユニット|12020|
|クーリー|エンジン|5800|

**戦車の渡し南西[#watasi]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル|HP回復|50|
|修理キット|パーツ修理|80|
|アーケイどん|ゲーム|49800|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL|SP回復|300|
|ドッグシステム|場所移動|350|
|ミラーコート|ビーム耐性UP|1000|

**滝つぼのアジト[#azito]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル|HP回復|50|
|修理キット|パーツ修理|80|
|スリープボトル|単体睡眠|100|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL|SP回復|300|
|ドッグシステム|場所移動|350|
|ステルスコート|回避UP|1500|

**ヘルゲート西の村南[#hellwest]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル|HP回復|50|
|修理キット|パーツ修理|80|
|フリーズボトル|単体冷気|80|
|ゲームくん|ゲーム|49800|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL|SP回復|300|
|ドッグシステム|場所移動|350|
|アースチェイン|電撃耐性UP|2550|

**リオラド北[#rio]
***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|195mmバースト|大砲|25000|
|バスターフルート|機銃|9980|
|ダロス1000|Cユニット|17500|
|V66コング|エンジン|55000|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|アースチェイン|電撃耐性UP|2550|
|アルカリコート|酸耐性UP|500|
|ステルスコート|回避率UP|1500|
|ミラーコート|ビーム耐性UP|1000|
|レーダースコープ|命中率UP|15500|