Top / MMR / DATA / キャンプの店

*トレーダーキャンプのショップデータ
#contents

**ネギ南[#negi]
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|パチンコ|武器|30|
|ボウガン|武器|80|
|ジェロニモの斧|武器|250|
|ぐん手|手防具|10|
|ぢか足袋|足防具|15|

***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h

|回復カプセル|回復|10|
|ロケット花火|単体攻撃|5|
|赤いバンダナ||20|
|修理キット|修理に必要|80|
|煙幕花火||50|
|液体カトール|蚊よけ|50|
**イサクの泉[#isaku]

**ロッコ西[#rokko]
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|シバ焼き砲|武器|600|
|エジプシャン|頭坊具|280|
|メリケンサック|武器|300|
|カバーオール|体防具|850|

***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|92mmスパルク||4870|
|13mm機銃||1520|
|スマッシュホルン||3200|
|タップダンサー||5500|
|99式神話||3600|

**フリーザ西[#freezer]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル||50|
|修理キット||80|
|パニックボトル||150|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL||300|
|ドッグシステム||350|
|アルカリコート|酸耐性UP|500|

**ソル北[#sol]
***人間装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|ランボーの弓矢||4400|
|リモコンスパナ||9000|
|フリーズガン||6000|
|トリガーアーム||1800|
|リフレクトスーツ||2300|

***戦車装備屋
|名称|種別|価格(G)|h
|155mmスパルク||8750|
|22mmバルカン||3650|
|アクセルノイマン||12020|
|クーリー||5800|

**戦車の渡し南西[#watasi]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル||50|
|修理キット||80|
|アーケイどん||49800|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL||300|
|ドッグシステム||350|
|ミラーコート||1000|

**滝つぼのアジト[#azito]
***人間道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|エナジーカプセル||50|
|修理キット||80|
|スリープボトル||100|

***戦車道具屋
|名称|種別|価格(G)|h
|タイルパックLL||300|
|ドッグシステム||350|
|ステルスコート||1500|

**ヘルゲート西の村南[#hellwest]

**リオラド北[#rio]