Top / MMFW / DATA / 探索
[[MMFW]]
*探索 [#vaa42701]
探索のマップと諸情報
#contents

**エリア1 ルート13 [#me696c98]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|1-1|フリーウェイ13号線|15|150|15|||
|1-2|名残の街路樹|15|150|15|||
|1-3|巨大アリの巣|15|150|15|||
|1-4|13号線南方|15|150|15||序盤のG稼ぎ候補|
|1-5|113番街交差点|30|300|30|||

**エリア2 アブラ沼 [#a1775805]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|2-1|沼地の入り口|23|230|23|||
|2-2|沼地の奥|23|230|23|||
|2-3|沼地の廃墟地帯|23|230|23||開発資材多め|
|2-4|悪魔の沼|23|230|23|||
|2-5|続・悪魔の沼|45|450|45|||

**エリア3 ガラクタ砂漠 [#m66c9ca4]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|3-1|砂漠北方|23|230|23|||
|3-2|干上がった川|23|230|23|||
|3-3|砂漠のただ中|26|260|26|||
|3-4|斜塔|26|260|26|||
|3-5|蜃気楼の砂丘|45|450|45|||

**エリア4 ウィンタービーチ [#cea2662b]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|4-1|灰の渚|23|230|23|||
|4-2|漂着ヶ浜|26|260|26|||
|4-3|荒磯ビーチハウス|26|260|26|||
|4-4|遠い干潟|26|260|26||アイテムマス多め、トレーダーキャンプ1|
|4-5|海辺の廃墟|45|450|45|||

**エリア5 ボッコボッコ平原 [#k631ae52]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|5-1|大クレーター|26|260|26|||
|5-2|スクラップ・リバー|26|260|26|||
|5-3|爪あと台地|26|260|26|||
|5-4|クレーター・ベルト|26|260|26|||
|5-5|バカでかクレーター|45|450|45|||

**エリア6 三途ヶ原 [#gdeaa1ce]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|6-1|怪しい茂み|26|260|26|||
|6-2|第一の途|26|260|26||切り札有、拡張でLUCKY多めに|
|6-3|第二の途|26|260|26|||
|6-4|第三の途|30|300|30|||
|6-5|草原の補給所|45|450|45|||

**エリア7 冥土の森 [#m551af0e]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|7-1|サルのテリトリー|26|260|26|||
|7-2|あの世にいちばん近い森|26|260|26|||
|7-3|忘れられた鉱山|30|300|30|||
|7-4|迷いの森|30|300|30||主力艦サウルス多数の稼ぎポイント、拡張+1でLUCKY+3、拡張+2で主力艦+3、拡張+3でアイテム+3 & 主力艦+1等|
|7-5|マシラの抜け穴|49|490|49|||

**エリア8 ニビイロ砂漠 [#wb52eb05]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|8-1|つらなり砂丘|26|260|26|||
|8-2|砂漠の補給所|30|300|30|||
|8-3|風紋砂丘|30|300|30|||
|8-4|遠い吹きだまり|30|300|30|||
|8-5|亡霊のあぎと|49|490|49|||

**エリア9 残骸谷 [#y99b1535]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|9-1|爆煙渓谷|30|300|30|||
|9-2|残骸ストリート|30|300|30|||
|9-3|被弾ヶ原|30|300|30|||
|9-4|破壊された下水道|30|300|30|||
|9-5|絶叫峠|52|530|53|||

**エリア10 ゴーストシティ [#va1e5bb8]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|10-1|モンスター大通り|30|300|30|||
|10-2|ゴーストセントラル|30|300|30|||
|10-3|最後のシェルター|30|300|30|||
|10-4|||||||
|10-5|||||||

// ||||||||