Top / MMFW / DATA / 探索

[[MMFW]]
*探索 [#vaa42701]
探索のマップと諸情報
#contents

**エリア1 ルート13 [#me696c98]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|1-1|フリーウェイ13号線|7|150|15|||
|1-2|名残の街路樹|7|150|15|||
|1-3|巨大アリの巣|7|150|15|||
|1-4|13号線南方|7|150|15||序盤のG稼ぎ候補|
|1-5|113番街交差点|15|300|30|||

**エリア2 アブラ沼 [#a1775805]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|2-1|沼地の入り口|11|230|23|||
|2-2|沼地の奥|11|230|23|||
|2-3|沼地の廃墟地帯|11|230|23||開発資材多め|
|2-4|悪魔の沼|11|230|23|||
|2-5|続・悪魔の沼|22|450|45|||

**エリア3 ガラクタ砂漠 [#m66c9ca4]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|c
|3-1|砂漠北方|11|230|23|||
|3-2|干上がった川|11|230|23|||
|3-3|砂漠のただ中|13|260|26|||
|3-4|斜塔|13|260|26|||
|3-5|蜃気楼の砂丘|22|450|45|||

**エリア4 ウィンタービーチ [#cea2662b]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|4-1|灰の渚|11|230|23|||
|4-2|漂着ヶ浜|13|260|26|||
|4-3|荒磯ビーチハウス|13|260|26|||
|4-4|遠い干潟|13|260|26||アイテムマス多め、トレーダーキャンプ1|
|4-5|海辺の廃墟|22|450|45|||

**エリア5 ボッコボッコ平原 [#k631ae52]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|5-1|大クレーター|13|260|26|||
|5-2|スクラップ・リバー|13|260|26|||
|5-3|爪あと台地|13|260|26|||
|5-4|クレーター・ベルト|13|260|26|||
|5-5|バカでかクレーター|22|450|45|||

**エリア6 三途ヶ原 [#gdeaa1ce]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|6-1|怪しい茂み|13|260|26|||
|6-2|第一の途|13|260|26||切り札有、拡張でLUCKY多めに|
|6-3|第二の途|13|260|26|||
|6-4|第三の途|15|300|30|||
|6-5|草原の補給所|22|450|45|||

**エリア7 冥土の森 [#m551af0e]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|7-1|サルのテリトリー|13|260|26|||
|7-2|あの世にいちばん近い森|13|260|26|||
|7-3|忘れられた鉱山|15|300|30|||
|7-4|迷いの森|15|300|30||主力艦サウルス多数の稼ぎポイント。&br;拡張+1でLUCKY+3、拡張+2で主力艦+3、拡張+3でアイテム+3 & 主力艦+1等&br;金銭効率重視の時おすすめ|
|7-5|マシラの抜け穴|24|490|49|||

**エリア8 ニビイロ砂漠 [#wb52eb05]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|8-1|つらなり砂丘|13|260|26|||
|8-2|砂漠の補給所|15|300|30|||
|8-3|風紋砂丘|15|300|30|||
|8-4|遠い吹きだまり|15|300|30|||
|8-5|亡霊のあぎと|24|490|49|||

**エリア9 残骸谷 [#y99b1535]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|9-1|爆煙渓谷|15|300|30|||
|9-2|残骸ストリート|15|300|30|||
|9-3|被弾ヶ原|15|300|30||敵10、主力艦1、ダンジョン1、切り札1、キラ2、木箱3、?2&br;ボス:スクラヴードゥー(10200pt/2400G)|
|9-4|破壊された下水道|15|300|30|||
|9-5|絶叫峠|26|530|53|||

**エリア10 ゴーストシティ [#va1e5bb8]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|10-1|モンスター大通り|15|300|30||敵6、SWAT(7500pt/1000G)1、ダンジョン7、切り札1&br;ボス:たんすミミック(3333pt/2667G)|
|10-2|ゴーストセントラル|15|300|30||鉄くず・ハイテクスクラップ集めに最適。敵18、木箱3。&br;ボス:死神司令塔(3000pt/3000G) |
|10-3|最後のシェルター|15|300|30||敵16、SWAT2、ダンジョン4、キラ1、木箱3&br;ボス:デカ・ポリス(2000pt/4000G)|
|10-4|死のダウンタウン|17|340|34||切り札集めに良いらしい。&br;未拡張時、総マス数40(ロボSWAT2、切札1、ダンジョン1)&br;拡張1(+5マス ロボSWAT1、L敵1、L箱1)拡張+4で切札+1|
|10-5|地下鉄のなれの果て|26|530|53|||

**エリア11 沈みゆく沼地 [#t68e2427]
|~ID|~名称|~消費燃料|~獲得ゴールド|~獲得名声値|~クリア報酬|~特記事項|h
|11-1|大湿原|15|300|30|||
|11-2|三日月沼|15|300|30|||
|11-3|ストーンサークル|17|340|34||未拡張時で計9体(Bossマス含)も凶悪プリン体が現れる。&br;拡張+1でプリン+1 EXP稼ぎに良い?|
|11-3|ストーンサークル|17|340|34||未拡張時で計9体(Bossマス含)も凶悪プリン体が現れる。&br;拡張+1でプリン+1、拡張+2でプリンさらに+1 EXP稼ぎに良い?|
|11-4|生けにえの沼|17|340|34|||
|11-5|モンスターハーバー|26|530|53|||

// ||||||||