Top / MMFW / 検証 / パーツの合成上昇値調査

[[MMFW/検証]]

-合成用パーツを含めた合成上昇値(↑の数)の調査。↑は★で表記。
-★1に満たない場合は☆で表記して備考に詳細をお願いします。
-☆の内容はあくまでも目安ですのでご了承ください。

-合成用パーツを含めた合成上昇値(↑の数)の調査。↑は■で表記。
-内容はあくまでも目安ですのでご了承ください。
--■=↑(矢印)一つ分
--□=↑(矢印)半分
--l(半角小文字L)=↑(矢印)10/1
---例)■■■=↑3  ■□=↑1.5  □l=↑0.6  ll=↑0.2
#CONTENTS


**武器 [#v78cd427]
-★1に満たない場合は☆で表記して備考に詳細をお願いします。
-内容はあくまでも目安ですのでご了承ください。
--■=↑(矢印)一つ分
--□=↑(矢印)半分
--l(半角小文字L)=↑(矢印)10/1

--大砲
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):大砲|
|~名称|~レア度|~攻撃|~連射|~会心|~備考|
|合成用武器(小)|ノーマル|★★★★☆|★★★☆|★|合成用、見た目は大砲。&br;攻撃は★4と5/4、連射は★3とほんのわずか。|
|合成用武器(中)|ぷちレア|||||
|合成用武器(大)|レア|||||
|合成用武器(超)|超レア||||素材に使うと(大)の1.7倍の強化値|
|攻撃強化武器(小)|ノーマル||||素材に使うと合成用武器(小)と同程度の攻撃強化値のみ強化される。|
|攻撃強化武器(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用武器(中)と同程度の攻撃強化値のみ強化される。|
|攻撃強化武器(大)|レア||||素材に使うと合成用武器(大)と同程度の攻撃強化値のみ強化される。|
|連射強化武器(小)|ノーマル||||素材に使うと合成用武器(小)と同程度の連射強化値のみ強化される。|
|連射強化武器(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用武器(中)と同程度の連射強化値のみ強化される。|
|連射強化武器(大)|レア||||素材に使うと合成用武器(大)と同程度の連射強化値のみ強化される。|
|会心強化武器(小)|ノーマル|||★|素材に使うと合成用武器(小)と同程度の会心強化値のみ強化される。&br;会心★1程度しかアップしない。|
|会心強化武器(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用武器(中)と同程度の会心強化値のみ強化される。|
|会心強化武器(大)|レア||||素材に使うと合成用武器(大)と同程度の会心強化値のみ強化される。|
|合成用武器(小)|ノーマル|■■■■□lll|■■■ll|■|合成用、見た目は大砲。&br;ベースが合成Lv0の場合、攻撃力17%、連射力12%、会心率4%上昇。|
|合成用武器(中)|ぷちレア|■■■■■|■■■■■|■■□|ベースが合成Lv0の場合、攻撃力52%、連射力37%、会心率13%上昇。|
|合成用武器(大)|レア|■■■■■|■■■■■|■■■■■|ベースが合成Lv0の場合、攻撃力119%、連射力101%、会心率38%上昇。|
|合成用武器(超)|超レア|■■■■■|■■■■■|■■■■■|素材に使うと(大)の1.7倍の強化値。&br;単純計算でベースが合成Lv0の場合、攻撃力202%、連射力171%、会心率65%上昇。|
|攻撃強化武器(小)|ノーマル|■■■■□lll|||素材に使うと合成用武器(小)と同程度の攻撃強化値のみ強化される。|
|攻撃強化武器(中)|ぷちレア|■■■■■|||素材に使うと合成用武器(中)と同程度の攻撃強化値のみ強化される。|
|攻撃強化武器(大)|レア|■■■■■|||素材に使うと合成用武器(大)と同程度の攻撃強化値のみ強化される。|
|連射強化武器(小)|ノーマル||■■■ll||素材に使うと合成用武器(小)と同程度の連射強化値のみ強化される。|
|連射強化武器(中)|ぷちレア||■■■■■||素材に使うと合成用武器(中)と同程度の連射強化値のみ強化される。|
|連射強化武器(大)|レア||■■■■■||素材に使うと合成用武器(大)と同程度の連射強化値のみ強化される。|
|会心強化武器(小)|ノーマル|||■|素材に使うと合成用武器(小)と同程度の会心強化値のみ強化される。&br;会心■1程度しかアップしない。|
|会心強化武器(中)|ぷちレア|||■■□|素材に使うと合成用武器(中)と同程度の会心強化値のみ強化される。|
|会心強化武器(大)|レア|||■■■■■|素材に使うと合成用武器(大)と同程度の会心強化値のみ強化される。|
|~名称|~レア度|~攻撃|~連射|~会心|~備考|
|37ミリ砲|ノーマル|☆|-|☆|ほぼ上昇ポイントはない。|
|45ミリ砲|ノーマル|☆|-|☆|37ミリ砲とほぼ同じ。|
|48ミリ砲|ノーマル|☆|-|☆|37ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|80ミリスパルク|ノーマル|☆|-|☆|攻撃は★半分、会心はごくわずか。|
|88ミリ砲|ノーマル|☆|-|☆|攻撃の上昇ポイントは★半分ほど。|
|95ミリ砲|ノーマル|☆|-|☆|88ミリ砲よりちょっとだけ攻撃上昇値が高い。|
|92ミリスパルク|ノーマル|☆|-|☆|95ミリ砲とほぼ同じ。|
|ラブリー砲|ノーマル|☆|-|☆|95ミリ砲とほぼ同じ。|
|98ミリ砲|ノーマル|☆|-|☆|95ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|105ミリキャノン|ノーマル|☆|-|☆|98ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|92ミリスパルク|ノーマル|☆|-|☆|105ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|ビームキャノン|ノーマル|☆|-|☆|攻撃は★5/4、会心はごくわずか。|
|125ミリキャノン|ノーマル|☆|-|☆|攻撃は★5/4、会心はごくわずか。|
|120ミリスパルク|ノーマル|☆|-|☆|攻撃は★5/4、会心はごくわずか。|
|フリーズバースト|ぷちレア|☆|☆|-|攻撃は★1に近い。連射はほんのわずか。|
|165ミリゴースト|レア|★|☆|☆|会心は★5/1ぐらい。連射はほんのわずか。|
|ソニックキャノン|レア|★|-|☆|会心はほんのわずか。|
|ボアキャノン|レア|★☆|-|☆|攻撃は★1と少し。会心は★半分。|
|ボニクラッシャー|レア|★☆|-|☆|攻撃は★1と少し。会心は★半分弱。|
|流星砲|レア|★|☆|☆|連射と会心はごくわずか。|

--機銃
|37ミリ砲|ノーマル|lll|-|ll|ほぼ上昇ポイントはない。|
|45ミリ砲|ノーマル|lll|-|ll|37ミリ砲とほぼ同じ。|
|48ミリ砲|ノーマル|llll|-|ll|37ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|80ミリスパルク|ノーマル|□|-|ll|攻撃は■半分、会心はごくわずか。|
|88ミリ砲|ノーマル|□|-|ll|攻撃の上昇ポイントは■半分ほど。|
|95ミリ砲|ノーマル|□l|-|ll|88ミリ砲よりちょっとだけ攻撃上昇値が高い。|
|92ミリスパルク|ノーマル|□l|-|ll|95ミリ砲とほぼ同じ。|
|ラブリー砲|ノーマル|□l|-|ll|95ミリ砲とほぼ同じ。|
|98ミリ砲|ノーマル|□ll|-|ll|95ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|105ミリキャノン|ノーマル|□lll|-|ll|98ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|92ミリスパルク|ノーマル|□llll|-|ll|105ミリ砲とほぼ同じ。ほんのわずかだが攻撃が高い。|
|ビームキャノン|ノーマル|□llll|-|ll|攻撃は■5/4、会心はごくわずか。|
|125ミリキャノン|ノーマル|□llll|-|ll|攻撃は■5/4、会心はごくわずか。|
|125ミリロングT|ノーマル|□llll|-|ll|攻撃は■5/4、会心はごくわずか。|
|120ミリスパルク|ノーマル|□llll|-|ll|攻撃は■5/4、会心はごくわずか。|
|フリーズバースト|ぷちレア|□llll|ll|-|攻撃は■1に近い。連射はほんのわずか。|
|165ミリゴースト|レア|■|l|ll|会心は■5/1ぐらい。連射はほんのわずか。|
|ソニックキャノン|レア|■|-|l|会心はほんのわずか。|
|ボアキャノン|レア|■l|-|□|攻撃は■1と少し。会心は■半分。|
|ボニクラッシャー|レア|■l|-|llll|攻撃は■1と少し。会心は■半分弱。|
|流星砲|レア|■|ll|ll|連射と会心はごくわずか。|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):機銃|
|~名称|~レア度|~攻撃|~連射|~会心|~備考|
|7ミリバルカン|ノーマル|☆|☆|☆|ほぼ上昇ポイントはない。連射は0に等しく会心が一番高い。|
|7.7ミリ機銃|ノーマル|☆|☆|☆|7ミリバルカンとほぼ同じ。|
|9ミリ機銃|ノーマル|☆|☆|☆|7.7ミリ機銃とほぼ同じ。|
|ファイアショット|ノーマル|☆|☆|☆|9ミリ機銃よりほんの少し攻撃上昇率が高いが、会心上昇がほぼ0。|
|冷気放射器|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃が★3/1、連射と会心はごくわずか。|
|イナズマシュート|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃が★半分弱、連射が★半分ほど上がる。|
|ガトリングガン|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃と会心が★3/1、連射はごくわずか。|
|13ミリ機銃|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃と会心が★3/1、連射はごくわずか。|
|11ミリバルカン|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃と会心が★3/1、連射はごくわずか。|
|9ミリチェインガン|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃が★3/1、連射と会心が★半分。|
|ナパームジェッタ―|ノーマル|☆|☆|☆|攻撃が★3/1、連射が★半分、会心ごくわずか。|
|15ミリバルカン|ノーマル|☆|☆|☆|イナズマシュートに会心★半分弱がついた感じ。|
|ビームブラスター|ノーマル|☆|☆|☆|15ミリバルカンより全体的にほんの少し高い。|
|マスタードコブラ|ぷちレア|☆|☆|☆|連射は★1に近い。攻撃は★半分、会心はほんのわずか。|
|タイムストッパー|ぷちレア|☆|☆|☆|攻撃と連射が★半分強。会心はほんのわずか。|
|メスメル銃|ぷちレア|☆|☆|☆|攻撃と連射が★半分強。会心はほんのわずか。|
|ファイアガン|ぷちレア|☆|☆|☆|攻撃と連射が★半分強。会心はほんのわずか。|

--S-E
|7ミリバルカン|ノーマル|□|□|□|ほぼ上昇ポイントはない。連射は0に等しく会心が一番高い。|
|7.7ミリ機銃|ノーマル|□|□|□|7ミリバルカンとほぼ同じ。|
|9ミリ機銃|ノーマル|□|□|□|7.7ミリ機銃とほぼ同じ。|
|ファイアショット|ノーマル|□|□|□|9ミリ機銃よりほんの少し攻撃上昇率が高いが、会心上昇がほぼ0。|
|冷気放射器|ノーマル|□|□|□|攻撃が■3/1、連射と会心はごくわずか。|
|イナズマシュート|ノーマル|□|□|□|攻撃が■半分弱、連射が■半分ほど上がる。|
|サンダーブラスト|ノーマル|llll|□|l|攻撃が■半分弱、連射が■半分ほど上がる。|
|ガトリングガン|ノーマル|□|□|□|攻撃と会心が■3/1、連射はごくわずか。|
|13ミリ機銃|ノーマル|lll|l|llll|攻撃と会心が■3/1、連射はごくわずか。|
|11ミリバルカン|ノーマル|lll|l|llll|攻撃と会心が■3/1、連射はごくわずか。|
|9ミリチェインガン|ノーマル|□|□|□|攻撃が■3/1、連射と会心が■半分。|
|ナパームジェッタ―|ノーマル|llll|□|l|攻撃が■3/1、連射が■半分、会心ごくわずか。|
|15ミリバルカン|ノーマル|□|□|□|イナズマシュートに会心■半分弱がついた感じ。|
|ビームブラスター|ノーマル|llll|□|llll|15ミリバルカンより全体的にほんの少し高い。|
|スキャンレーザー|ノーマル|llll|□|ll|ビームブラスターより会心が低い。|
|マスタードコブラ|ぷちレア|□|□|□|連射は■1に近い。攻撃は■半分、会心はほんのわずか。|
|タイムストッパー|ぷちレア|□|□|□|攻撃と連射が■半分強。会心はほんのわずか。|
|メスメル銃|ぷちレア|□|□|□|攻撃と連射が■半分強。会心はほんのわずか。|
|ファイアガン|ぷちレア|□|□|□|攻撃と連射が■半分強。会心はほんのわずか。|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(gold):S-E|
|~名称|~レア度|~攻撃|~連射|~会心|~備考|
|スモールポッド|ノーマル|☆|-|-|ほぼ上昇ポイントはない。|
|ATMデビル|ノーマル|☆|-|-|攻撃上昇値が★半分強。|
|ミサイル千夜一夜|ノーマル|☆|-|-|攻撃上昇値が★5/4ほど。|
|タップダンサー|ノーマル|☆|-|-|攻撃上昇値が★半分強。|
|トマトタイフーン|ノーマル|☆|-|-|攻撃ほぼ★1。|
|RDナパーム|ノーマル|★|-|-|攻撃力だけ上昇させるのに使える。|
|マシンクラッシャー|ぷちレア|★|-|☆|会心は★半分強。|
|DDTシャワー|ぷちレア|★|-|-|攻撃力だけ上昇させるのに使える。|
|ミサイルポッド|ノーマル|□l|-|l|攻撃が■半分強。|
|スモールポッド|ノーマル|□|-|-|ほぼ上昇ポイントはない。|
|ピッチングマシン|ノーマル|□lll|-|l|攻撃が■5/4。|
|ATMデビル|ノーマル|□|-|-|攻撃上昇値が■半分強。|
|ミサイル千夜一夜|ノーマル|□|-|-|攻撃上昇値が■5/4ほど。|
|タップダンサー|ノーマル|□|-|-|攻撃上昇値が■半分強。|
|拡散ビーム砲|ノーマル|□lll|-|lll|攻撃は■5/4、会心はごくわずか。|
|ソニックウーハー|ノーマル|□llll|-|l|攻撃はほぼ■1、会心はごくわずか。|
|ビッグカラーテ|ノーマル|□llll|-|llll|攻撃はほぼ■1、会心はごくわずか。|
|反重力鉄球|ノーマル|□llll|-|lll|攻撃はほぼ■1、会心はごくわずか。|
|トマトタイフーン|ノーマル|□|-|-|攻撃ほぼ■1。|
|RDナパーム|ノーマル|□llll|-|l|攻撃力だけ上昇させるのに使える。|
|マシンクラッシャー|ぷちレア|■|-|□|会心は■半分強。|
|DDTシャワー|ぷちレア|■|-|-|攻撃力だけ上昇させるのに使える。|
|バイオデストロイヤ|ぷちレア|■|-|□l|会心は■半分強。|

-''調査報告1''
--スネークレーザー(レア)合成Lv0にDDTシャワー(攻撃★1)を合成した結果、攻撃力が6%、会心率が1%上昇した。~
続けて合成用武器・小(攻撃★4と5/4)を合成した結果、攻撃力は17%、連射力は12%、会心率は4%上昇した。
--スネークレーザー(レア)合成Lv0にDDTシャワー(攻撃■1)を合成した結果、攻撃力が6%、会心率が1%上昇した。~
続けて合成用武器・小(攻撃■4と5/4)を合成した結果、攻撃力は17%、連射力は12%、会心率は4%上昇した。

-''調査報告2''
--レインボウボマー(レア)合成Lv0に合成用武器・中を合成した結果、攻撃力が52%、連射力が37%、会心率が13%上昇した。~
ジャンキーダディ(レア)合成Lv0に合成用武器・大を合成した結果、超大成功が発生し、攻撃力が339%、連射力が291%、会心率が113%上昇した。~
火星特攻隊(超レア)合成Lv0に合成用武器・大を合成した結果、攻撃力が119%、連射力が101%、会心率が38%上昇した。~
超大成功が厳密に3倍でないのは、合成Lvが上がった事による上昇値の減少の為と思われる。
**シャシー [#g2fbb347]
-★1に満たない場合は☆で表記して備考に詳細をお願いします。
-内容はあくまでも目安ですのでご了承ください。
--■=↑(矢印)一つ分
--□=↑(矢印)半分
--l(半角小文字L)=↑(矢印)10/1

|~名称|~レア度|~SP|~守備|~特性|~備考|h
|合成用シャシー(小)|ノーマル|★★★★☆|★★★☆|★|合成用、見た目はマンムート。&br;SPは★4と5/4、守備は★3とほんのわずか。|
|合成用シャシー(中)|ぷちレア|||||
|合成用シャシー(大)|レア|||||
|合成用シャシー(超)|超レア|★★★★★|★★★★★|★★★★★|素材に使うと(大)の1.7倍の強化値|
|合成用シャシー(小)|ノーマル|■■■■□lll|■■■ll|■|合成用、見た目はマンムート。&br;ベースが合成Lv0の場合、基本SP17%、守備力12%、特性4%上昇。|
|合成用シャシー(中)|ぷちレア|■■■■■|■■■■■|■■□||
|合成用シャシー(大)|レア|■■■■■|■■■■■|■■■■■||
|合成用シャシー(超)|超レア|■■■■■|■■■■■|■■■■■|素材に使うと(大)の1.7倍の強化値|
|SP強化シャシー(小)|ノーマル||||素材に使うと合成用シャシー(小)と同程度のSP強化値のみ強化される|
|SP強化シャシー(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用シャシー(中)と同程度のSP強化値のみ強化される|
|SP強化シャシー(大)|レア||||素材に使うと合成用シャシー(大)と同程度のSP強化値のみ強化される|
|守備強化シャシー(小)|ノーマル||||素材に使うと合成用シャシー(小)と同程度の守備強化値のみ強化される|
|守備強化シャシー(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用シャシー(中)と同程度の守備強化値のみ強化される|
|守備強化シャシー(大)|レア||||素材に使うと合成用シャシー(大)と同程度の守備強化値のみ強化される|
|特性強化シャシー(小)|ノーマル|||★|素材に使うと合成用シャシー(小)と同程度の特性強化値のみ強化される。&br;特性★1程度しかアップしない。|
|特性強化シャシー(小)|ノーマル|||■|素材に使うと合成用シャシー(小)と同程度の特性強化値のみ強化される。&br;特性■1程度しかアップしない。|
|特性強化シャシー(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用シャシー(中)と同程度の特性強化値のみ強化される|
|特性強化シャシー(大)|レア||||素材に使うと合成用シャシー(大)と同程度の特性強化値のみ強化される|
|~名称|~レア度|~SP|~守備|~特性|~備考|
|野バス|ノーマル|★|☆|☆|守備はほんのわずか、特性は★半分。|
|ゲバラ|ぷちレア|-|☆|★☆|守備は雀の涙ほど、特性もほぼ★1。|
|サバキCS|ぷちレア|-|☆|★☆|守備は雀の涙ほど、特性もほぼ★1。|
|サイファイ|ぷちレア|☆|☆|★☆|守備はほんのわずか。SPは★3/2。特性はほぼ★1。|
|暴山車|ぷちレア|☆|★|★☆|SPも特性もほぼ★1前後。|
|カップルデマーエ|レア|-|☆|★☆|守備は雀の涙ほど、特性は★1と3/2。|
|コルレオーネC3GII|レア|★☆|☆|★|SPはほぼ★2。守備は★半分弱。|
|10式不知火|レア|★|★|★||
|ファウヌス|レア|☆|★★|★|SPは★5/4。|
|αケンタウリA|レア|☆|★★|★|SPは★5/4。|
|90式-改|レア|★☆|☆|★|SPも守備もほぼ★1前後。|
|氷刃マンムート|レア|★|☆|★|守備はほぼ★1。|
|ボスマンムート|レア|★|☆|★|守備はほぼ★1。|
|マルデスラッガー|レア|★|☆|★|SPは★5/4。守備はほぼ★1。|
|野バス|ノーマル|■|ll|□|守備はほんのわずか、特性は■半分。|
|ゲバラ|ぷちレア|-|l|■□|守備は雀の涙ほど、特性もほぼ■1。|
|サバキCS|ぷちレア|-|l|■□|守備は雀の涙ほど、特性もほぼ■1。|
|サイファイ|ぷちレア|□l|ll|■□llll|守備はほんのわずか。SPは■3/2。特性はほぼ■1。|
|暴山車|ぷちレア|□llll|■|■l|SPも特性もほぼ■1前後。|
|カップルデマーエ|レア|-|l|■□l|守備は雀の涙ほど、特性は■1と3/2。|
|コルレオーネC3GII|レア|■□lll|llll|■|SPはほぼ■2。守備は■半分弱。|
|10式不知火|レア|■|■|■||
|ファウヌス|レア|□|■■|■|SPは■5/4。|
|αケンタウリA|レア|□|■■|■|SPは■5/4。|
|90式-改|レア|■□|□|■|SPも守備もほぼ■1前後。|
|氷刃マンムート|レア|■|□|■|守備はほぼ■1。|
|ボスマンムート|レア|■|□|■|守備はほぼ■1。|
|マルデスラッガー|レア|■|□|■|SPは■5/4。守備はほぼ■1。|

-''調査報告1''
--A2ケンタウルス(ぷちレア)合成Lv0に野バス(SP★1)を合成した結果、基本SPは3%、守備力が1%上昇した。~
続けて合成用シャシー・小(SP★4と5/4)を合成した結果、基本SPは17%、守備力は12%上昇した。
--A2ケンタウルス(ぷちレア)合成Lv0に野バス(SP■1)を合成した結果、基本SPは3%、守備力が1%上昇した。~
続けて合成用シャシー・小(SP■4と5/4)を合成した結果、基本SPは17%、守備力は12%上昇した。
**Cユニット [#w7c3c1ac]
-★1に満たない場合は☆で表記して備考に詳細をお願いします。
-内容はあくまでも目安ですのでご了承ください。
--■=↑(矢印)一つ分
--□=↑(矢印)半分
--l(半角小文字L)=↑(矢印)10/1

|~名称|~レア度|~攻撃|~守備|~特性|~備考|h
|合成用ユニット(小)|ノーマル|★★★★☆|★★★☆|★|合成用、見た目は黄色の超レアCユニット。&br;攻撃はほぼ★5、守備はほぼ★3。|
|合成用ユニット(中)|ぷちレア|||||
|合成用ユニット(大)|レア|||||
|合成用ユニット(超)|超レア||||素材に使うと(大)の1.7倍の強化値|
|合成用ユニット(小)|ノーマル|■■■■□lll|■■■ll|■|合成用、見た目は黄色の超レアCユニット。&br;ベースが合成Lv0の場合、基本SP17%、守備力12%、特性4%上昇。|
|合成用ユニット(中)|ぷちレア|■■■■■|■■■■■|■■□|ベースが合成Lv0の場合、基本SP52%、守備力37%、特性13%上昇。|
|合成用ユニット(大)|レア|■■■■■|■■■■■|■■■■■||
|合成用ユニット(超)|超レア|■■■■■|■■■■■|■■■■■|素材に使うと(大)の1.7倍の強化値|
|攻撃強化ユニット(小)|ノーマル||||素材に使うと合成用ユニット(小)と同程度の攻撃強化値のみ強化される|
|攻撃強化ユニット(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用ユニット(中)と同程度の攻撃強化値のみ強化される|
|攻撃強化ユニット(大)|レア||||素材に使うと合成用ユニット(大)と同程度の攻撃強化値のみ強化される|
|守備強化ユニット(小)|ノーマル||||素材に使うと合成用ユニット(小)と同程度の守備強化値のみ強化される|
|守備強化ユニット(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用ユニット(中)と同程度の守備強化値のみ強化される|
|守備強化ユニット(大)|レア||||素材に使うと合成用ユニット(大)と同程度の守備強化値のみ強化される|
|特性強化ユニット(小)|ノーマル|||★|素材に使うと合成用ユニット(小)と同程度の特性強化値のみ強化される。&br;特性★1程度しかアップしない。|
|特性強化ユニット(小)|ノーマル|||■|素材に使うと合成用ユニット(小)と同程度の特性強化値のみ強化される。&br;特性■1程度しかアップしない。|
|特性強化ユニット(中)|ぷちレア||||素材に使うと合成用ユニット(中)と同程度の特性強化値のみ強化される|
|特性強化ユニット(大)|レア||||素材に使うと合成用ユニット(大)と同程度の特性強化値のみ強化される|
|~名称|~レア度|~攻撃|~守備|~特性|~備考|
|ATストライク|ぷちレア|★|☆|☆|守備はほんのわずか、特性は★半分。|
|キャノンボックス|レア|☆|☆|☆|攻撃が★半分弱、特性は★半分。守備はほんのわずか。|
|バルカンボックス|レア|☆|☆|☆|攻撃が★半分弱、特性は★半分。守備はほんのわずか。|
|ミサイルボックス|レア|☆|☆|☆|攻撃が★半分弱、特性は★半分。守備はほんのわずか。|
|アクティブハリー|レア|☆|☆|☆|攻撃が★半分弱、特性は★半分。守備はほんのわずか。|
|SOLOMON2|レア|☆|☆|☆|攻撃と守備が★5/4、特性は★半分。|
|ラクター|レア|★|☆|☆|守備と特性は★半分強。|
|サンバカーニバル|レア|☆|★|☆|特性が★半分強、攻撃はほんのわずか。|
|ビッグドライブ|レア|★☆|☆|☆|攻撃は★1と半分弱、守備はほんのわずかで、特性は★半分強。|
|コケコッコー|超レア|☆|☆|★|攻撃は★半分弱、守備は★5/4。|
|オーバーワーカー|超レア|★|☆|☆|特性は★半分強、守備はほんのわずか。|
|ダロス1000改|超レア|★|★|★||
|超流動チョコユニット|超レア|★★☆|★★☆|★☆|攻撃と守備はほぼ★3、特性は★1と3/2。|
|ATストライク|ぷちレア|■|□|□|守備はほんのわずか、特性は■半分。|
|キャノンボックス|レア|□|□|□|攻撃が■半分弱、特性は■半分。守備はほんのわずか。|
|バルカンボックス|レア|□|□|□|攻撃が■半分弱、特性は■半分。守備はほんのわずか。|
|ミサイルボックス|レア|□|□|□|攻撃が■半分弱、特性は■半分。守備はほんのわずか。|
|アクティブハリー|レア|□|□|□|攻撃が■半分弱、特性は■半分。守備はほんのわずか。|
|SOLOMON2|レア|□|□|□|攻撃と守備が■5/4、特性は■半分。|
|ラクター|レア|■|□|□|守備と特性は■半分強。|
|サンバカーニバル|レア|□|■|□|特性が■半分強、攻撃はほんのわずか。|
|ビッグドライブ|レア|■□|□|□|攻撃は■1と半分弱、守備はほんのわずかで、特性は■半分強。|
|コケコッコー|超レア|□|□|■|攻撃は■半分弱、守備は■5/4。|
|オーバーワーカー|超レア|■|□|□|特性は■半分強、守備はほんのわずか。|
|ダロス1000改|超レア|■|■|■||
|超流動チョコユニット|超レア|■■□|■■□|■□|攻撃と守備はほぼ■3、特性は■1と3/2。|

-''調査報告1''
--超流動チョコユニット(超レア)合成Lv0に合成用ユニットを合成した結果、基本SPは17%、守備力が12%、特性が4%上昇した。~
続けて合成用ユニット・中を合成した結果、基本SPは52%、守備力が37%、特性が13%上昇した。
**エンジン [#i03e00eb]
-★1に満たない場合は☆で表記して備考に詳細をお願いします。
-内容はあくまでも目安ですのでご了承ください。
--■=↑(矢印)一つ分
--□=↑(矢印)半分
--l(半角小文字L)=↑(矢印)10/1

|~名称|~レア度|~積載量|~備考|h
|合成用タービン(小)|ノーマル|★★★★★|合成用、見た目は金色の超レアエンジン|
|合成用タービン(中)|ぷちレア|||
|合成用タービン(大)|レア|||
|合成用タービン(超)|超レア||素材に使うと(大)の1.7倍の強化値|
|合成用タービン(小)|ノーマル|■■■■■|合成用、見た目は金色の超レアエンジン。ベースが合成Lv0の場合、18%上昇する。|
|合成用タービン(中)|ぷちレア|■■■■■|ベースが合成Lv0の場合、60%上昇する。|
|合成用タービン(大)|レア|■■■■■|ベースが合成Lv0の場合、128%上昇する。|
|合成用タービン(超)|超レア|■■■■■|素材に使うと(大)の1.7倍の強化値。単純計算でベースが合成Lv0の場合、217%上昇する。|
|~名称|~レア度|~積載量|~備考|
|チヨノフ|ノーマル|★★☆|ほぼ★3。|
|チヨノフターボ|ノーマル|★★★☆|★3とほんのわずか。|
|チヨノフツインT|ノーマル|★★★☆|★3と半分強。|
|オメガブル|ノーマル|★||
|ショベルヘッド|ノーマル|★★☆|★2とほんのわずか。|
|ショベルヘッド改|ノーマル|★★☆|★2とほんのわずか。|
|ショベルヘッドT|ノーマル|★★☆|★2と半分弱。|
|ショベルヘッドTT|ノーマル|★★☆|★2と5/4。|
|ブーストジャンゴ|ノーマル|★||
|DOHCジャンゴ|ノーマル|★||
|インパルスターボ|ノーマル|★||
|インパルスターボII|ノーマル|★||
|ビートル改|ノーマル|★||
|ビートルターボ|ノーマル|★||
|ビートルターボII|ノーマル|★☆|★1とほんのわずか。|
|トルネード|ノーマル|☆|★1にわずかに満たない程度。|
|スーパーインパルス|ぷちレア|★☆|★1とほんのわずか。|
|ブリターボ|ぷちレア|★★☆|★2とほんのわずか。|
|白虎エンジン|ぷちレア|☆|ほぼ上昇ポイントはない。|
|白虎ターボ|レア|☆|★1にわずかに満たない程度。|
|試作ダイダロッド|レア|☆|★1にわずかに満たない程度。|
|ダイダロッド|レア|☆|★1にわずかに満たない程度。|
|ロケットカルメン|レア|★☆|★1とほんのわずか。|
|Wロケットカルメン|レア|★☆|★1とほんのわずか。|
|ルドルフ可変バルブ|レア|★☆|★1とほんのわずか。|
|ビーナスジェットS|レア|★☆|★1とほんのわずか。|
|サイクロン|超レア|★||
|マボロシジェットIII|超レア|★☆|★1とほんのわずか。|
|ちょっぱやエンジン|超レア|★☆|★1とほんのわずか。|
|チヨノフ|ノーマル|■■□llll|ほぼ■3。|
|チヨノフターボ|ノーマル|■■■ll|■3とほんのわずか。|
|チヨノフツインT|ノーマル|■■■□l|■3と半分強。|
|オメガブル|ノーマル|■||
|ショベルヘッド|ノーマル|■■ll|■2とほんのわずか。|
|ショベルヘッド改|ノーマル|■■lll|■2とほんのわずか。|
|ショベルヘッドT|ノーマル|■■llll|■2と半分弱。|
|ショベルヘッドTT|ノーマル|■■□lll|■2と5/4。|
|ブーストジャンゴ|ノーマル|■||
|DOHCジャンゴ|ノーマル|■||
|インパルスターボ|ノーマル|■||
|インパルスターボII|ノーマル|■||
|ビートル改|ノーマル|■||
|ビートルターボ|ノーマル|■||
|ビートルターボII|ノーマル|■l|■1とほんのわずか。|
|トルネード|ノーマル|□lll|■1にわずかに満たない程度。|
|スーパーインパルス|ぷちレア|■l|■1とほんのわずか。|
|ブリターボ|ぷちレア|■■l|■2とほんのわずか。|
|白虎エンジン|ぷちレア|ll|ほぼ上昇ポイントはない。|
