Top / MM4 / DATA / 戦車

*戦車装備・道具 [#pf1eb0f4]

#contents

-価格に*の付いているものは非売品で、数値は売値から計算(4/3倍)した値です。
-レアの欄は変動型なら☆、固定(緑表示)の場合は★表記になっています。
--表記より高いレア度での入手を(超改造以外で)確認したらお手数ですが修正お願いします。
-COLOR(RED){★3}のように赤文字表記になっているものはDLC関連のアイテムです。
--DLC関連も一部レア度が変動するものがあります。
--DLC関連品でレア度が変動するものはCOLOR(RED){☆}、固定されているものはCOLOR(RED){★}で表記しています。
-レアの欄で「☆0/☆4」など同じ枠内で二つ表記されている場合~
左側が「ゲーム本体だけで入手できるもの」、右側が「DLC絡みで入手できるもの」となっています。~
(プレイヤー自身が超改造でレア度を増やす場合はその限りではありません)
-一覧表はiゴーグルのヘルプ準拠です。従ってレア度変動型なら無印品、固定型ならそのレア度での性能が記載されています。
-迎撃兵装化の欄は特性“迎撃能力”を持った際に迎撃に使えるかどうかを表します。
--単体で迎撃能力を持つ装備(ATパトリオット等)との混同にご注意下さい
--単体で攻撃・迎撃を兼ねる装備(W-トルネード等)については、攻撃範囲の表記を「○○/迎撃」としています。
----

**シャシー一覧 [#t68536dc]

|~No.|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~守備|~重量(t)|~特性|~荷台|~入手場所|h
|RIGHT:|||||||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|CENTER:|c
|1|[[サーシャ>./サーシャ]]|サーシャビーム|サーシャミサイル|なし|なし|なし|40|0.10|変形能力|0|スカイチューブ|
|2|[[デマーエ>./デマーエ]]|S-Eタイプ|デマエマシンガン|なし|なし|なし|15|0.08|ウイリー走行|6|オールドソング((コースタービーチで一度加入しオールドソングで離脱。再加入時にネームエントリーありで正式加入))|
|3|[[レーサー>./レーサー]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|なし|20|0.10|ウイリー走行|7|アダムスキー牧場|
|4|>|>|>|>|>|>|>|>|戦車市場(DLC等)||オールドソング|
|5|[[コルレオーネ>./コルレオーネ]]|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|30|5.40|身かわし走行|9|フィンガー・プラザ|
|6|[[チハ>./チハ]]|大砲タイプ|機銃タイプ|チハファイヤー|なし|なし|50|9.10|なし|8|複製パビリオン|
|7|[[対空戦車>./対空戦車]]|対空速射砲|機銃タイプ|機銃タイプ|なし|なし|65|12.00|対空能力|10|博愛重工 南東倉庫|
|8|>|>|>|>|>|>|>|>|[[バイオタンク>./バイオタンク]]||バイオパレス|
|9|[[10式>./10式]]|大砲タイプ|大砲タイプ|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|60|16.20|なし|12|イバラヶ原(西)|
|10|[[ウルフ>./ウルフ]]|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|65|14.40|会心の一発|10|ハダアレ砂漠(西)|
|11|>|>|>|>|>|>|>|>|[[レンタルタンク>./レンタルタンク]]||各地のレンタルタンク屋|
|12|[[だんじり>./だんじり]]|だんじりドリル|大砲タイプ|狛犬火祭|なし|なし|45|6.80|天井乗り|12|カイテン城|

**大砲一覧 [#g59c3733]

|~名称|~攻撃|~射程|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~価格(G)|~レア|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[さびた大砲>./さびた大砲]]|150|長|1体|通常|5|3.00|8|||
|[[37ミリ砲>./37ミリ砲]]|150|長|1体|通常|35|0.90|10|||
|[[45ミリ砲>./45ミリ砲]]|180|長|1体|通常|40|1.00|10||☆3|
|[[48ミリ砲>./48ミリ砲]]|205|長|1体|通常|45|1.20|16|1050||
|[[55ミリ砲>./55ミリ砲]]|230|長|1体|通常|45|1.60|16|1300||
|[[75ミリ砲>./75ミリ砲]]|267|長|1体|通常|52|1.99|24||★1|
|[[フリーザー砲>./フリーザー砲]]|278|中|扇小|冷気|26|0.89|∞|*3800|★1|
|[[77ミリバースト>./77ミリバースト]]|288|長|2連射|通常|47|5.04|16||★1|
|[[80ミリスパルク>./80ミリスパルク]]|280|長|1体|通常|60|4.00|60|2000||
|[[88ミリ砲>./88ミリ砲]]|300|長|1体|通常|50|2.10|24|2250||
|[[90ミリロングT>./90ミリロングT]]|310|長|1体|通常|50|2.30|32|2300||
|[[88ミリスパルク>./88ミリスパルク]]|341|長|1体|通常|63|4.41|48||★1|
|[[95ミリ砲>./95ミリ砲]]|330|長|1体|通常|50|2.60|24||☆3|
|[[イモバースト>./イモバースト]]|330|長|2連射|通常|65|5.60|16||☆3/COLOR(RED):★3|
|[[スクラップ砲>./スクラップ砲]]|333|長|3連射|通常|33|3.33|33|1980|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[92ミリスパルク>./92ミリスパルク]]|342|長|1体|通常|60|4.50|48|2600||
|[[ラブリー砲>./ラブリー砲]]|350|長|1体|通常|35|1.20|48|2700|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[98ミリ砲>./98ミリ砲]]|370|長|1体|通常|50|2.25|32|2750||
|[[105ミリキャノン>./105ミリキャノン]]|390|長|1体|通常|55|2.80|32|3300||
|[[デリック砲>./デリック砲]]|400|長|1体|通常|50|6.00|64|*5000|☆3/COLOR(RED):★3|
|[[仏滅バースト>./仏滅バースト]]|413|長|3連射|通常|100|13.00|13|*1312|☆3|
|[[110ミリホビット>./110ミリホビット]]|420|長|1体|通常|50|0.90|32||☆3/COLOR(RED):★3|
|[[95ミリバースト>./95ミリバースト]]|420|長|2連射|通常|60|4.95|24|4800||
|[[105ミリバースト>./105ミリバースト]]|462|長|2連射|通常|73|6.82|16|*1036|★1/COLOR(RED):★3|
|[[115ミリロングT>./115ミリロングT]]|445|長|1体|通常|50|3.00|48|3550||
|[[120ミリキャノン>./120ミリキャノン]]|450|長|1体|通常|60|3.20|32|3700||
|[[ビームキャノン>./ビームキャノン]]|460|中|貫通小|ビーム|75|5.00|∞|4000||
|[[120ミリロングT>./120ミリロングT]]|460|長|1体|通常|60|3.50|48|4000||
|[[125ミリキャノン>./125ミリキャノン]]|470|長|1体|通常|60|3.30|32|4400|☆3|
|[[フリーズバースト>./フリーズバースト]]|475|長|2連射|通常|70|7.50|∞|15000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[115ミリスパルク>./115ミリスパルク]]|480|長|1体|通常|65|4.75|64|4000||
|[[Uシャーク砲>./Uシャーク砲]]|528|長|1体|通常|99|2.75|16||★2|
|[[Uシャーク砲>./Uシャーク砲]]|528|長|1体|通常|99|2.75|16|*6249|★2|
|[[115ミリバースト>./115ミリバースト]]|509|長|2連射|通常|78|7.35|16|*5000|★1/COLOR(RED):★3|
|[[宇宙砲>./宇宙砲]]|586|長|貫通小|通常|54|3.60|16|*3000|★3|
|[[125ミリロングT>./125ミリロングT]]|495|長|1体|通常|70|3.60|48|5000||
|[[掘削ドリル>./掘削ドリル]]|525|近|1体|通常|157|25.20|∞|*4000|★1/COLOR(RED):★3|
|[[セメント砲>./セメント砲]]|550|長|1体|通常|55|10.45|16|*6000|★2|
|[[殿堂プラチナ砲>./殿堂プラチナ砲]]|600|長|1体|通常|78|9.00|32|*25000|★3|
|[[120ミリスパルク>./120ミリスパルク]]|500|長|1体|通常|80|5.00|64|6500||
|[[バルカンキャノン>./バルカンキャノン]]|525|中|2連射|通常|57|5.46|24|10000|★1|
|[[マッハウィング>./マッハウィング]]|525|近|1体|通常|126|6.30|∞|*2000|★1|
|[[ウルバーナー>./ウルバーナー]]|525|中|全体|火炎|73|9.45|∞|*12000|★1|
|[[135ミリキャノン>./135ミリキャノン]]|510|長|1体|通常|70|3.80|32|6000||
|[[125ミリサイガン>./125ミリサイガン]]|614|長|1体|通常|144|6.14|32|*12000|★3|
|[[タランバースト>./タランバースト]]|546|長|3連射|通常|105|8.40|24|*2800|★1|
|[[150ミリキャノン>./150ミリキャノン]]|530|長|1体|通常|75|3.90|32|9980||
|[[145ミリバースト>./145ミリバースト]]|550|長|2連射|通常|80|7.20|32|11000||
|[[140ミリスパルク>./140ミリスパルク]]|550|長|1体|通常|90|5.25|64|8000||
|[[155ミリキャノン>./155ミリキャノン]]|550|長|1体|通常|75|4.00|32|8000||
|[[サルキャノン>./サルキャノン]]|582|長|2連射|通常|99|6.30|64|*1500|★1|
|[[キャノンボイラー>./キャノンボイラー]]|555|中|扇範囲小|火炎|55|4.80|16|9000||
|[[フレンド砲>./フレンド砲]]|693|長|4連射|通常|68|21.25|24||★4/COLOR(RED):★4|
|[[160ミリアモルフ>./160ミリアモルフ]]|598|長|1体|通常|68|5.88|64|*15500|★1|
|[[アイスキャノン>./アイスキャノン]]|603|中|全体|冷気|57|7.35|48|18000|★1|
|[[流星砲>./流星砲]]|575|中|2連射|通常|60|6.00|28|8000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[ホローキャノン>./ホローキャノン]]|660|長|1体|通常|71|8.25|16|*20000|★2|
|[[ニンドリル砲>./ニンドリル砲]]|630|近|2連射|通常|162|11.55|∞|*2105|★1|
|[[スーパードリル砲>./スーパードリル砲]]|600|近|2連射|通常|155|11.00|∞|*2105|☆4|
|[[ドリルキャノン>./ドリルキャノン]]|630|近|1体|通常|136|23.10|∞|40000|★1|
|[[いっぱつ砲>./いっぱつ砲]]|600|長|1体|通常|80|3.00|1|*1000|☆3|
|[[アシュラバスター>./アシュラバスター]]|600|長|3連射|通常|100|16.00|32|*3000|☆3|
|[[ガトリングスタフ>./ガトリングスタフ]]|630|中|全体|通常|126|9.45|∞|*20000|★1|
|[[サンダーキャノン>./サンダーキャノン]]|615|中|貫通小|電気|90|5.94|24|23000|☆3|
|[[空牙砲>./空牙砲]]|651|中|1体|通常|73|4.20|32||★1|
|[[155ミリスパルク>./155ミリスパルク]]|630|長|1体|通常|85|5.75|64|9500||
|[[ソニックキャノン>./ソニックキャノン]]|650|中|全体|音波|75|8.00|16|40000|☆3|
|[[165ミリゴースト>./165ミリゴースト]]|650|長|1体|通常|55|1.00|16|*16500|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[ドラゴンバースト>./ドラゴンバースト]]|650|中|3連射|火炎|90|12.00|24|20000|☆0/COLOR(RED):★4|
|[[火星バースト砲>./火星バースト砲]]|650|長|2連射|通常|100|8.00|32|*3000|☆3|
|[[サーティーン砲>./サーティーン砲]]|715|長|1体|通常|165|13.75|48|*5500|★2|
|[[土星バースト砲>./土星バースト砲]]|780|長|3連射|通常|120|18.00|32||★3|
|[[180ミリバースト>./180ミリバースト]]|660|長|2連射|通常|70|8.50|24|19200||
|[[165ミリロングT>./165ミリロングT]]|665|長|1体|通常|80|5.00|48|14000||
|[[死神キャノン>./死神キャノン]]|666|長|1体|通常|66|6.66|66|*6665|☆3|
|[[冥王バースト砲>./冥王バースト砲]]|799|長|4連射|通常|186|37.20|32||★3|
|[[175ミリキャノン>./175ミリキャノン]]|670|長|1体|通常|50|2.90|32|16000|☆3|
|[[177ミリアモルフ>./177ミリアモルフ]]|677|長|1体|通常|95|7.77|72|17700||
|[[195ミリキャノン>./195ミリキャノン]]|714|長|1体|通常|89|6.30|32|*22000|★1|
|[[195ミリバースト>./195ミリバースト]]|850|長|2連射|通常|100|15.00|24|*23500|★4|
|[[レイルガン>./レイルガン]]|729|長|1体|通常|89|10.50|32|23000|★1|
|[[アイスギドラ>./アイスギドラ]]|700|中|全体|冷気|40|9.50|∞|48000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[ソニックギドラ>./ソニックギドラ]]|700|中|全体|音波|40|9.50|∞|48000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[レーザーギドラ>./レーザーギドラ]]|700|中|全体|ビーム|40|9.50|∞|48000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[ソードキャノン>./ソードキャノン]]|770|中|1体|通常|88|8.80|16||★2|
|[[ボアキャノン>./ボアキャノン]]|700|長|1体|通常|85|7.50|32|*5500|☆3|
|[[205ミリひぼたん>./205ミリひぼたん]]|700|長|1体|通常|110|1.50|32|*25500|☆4/COLOR(RED):★3|
|[[180ミリスパルク>./180ミリスパルク]]|710|長|1体|通常|60|10.00|64|27000|☆3|
|[[205ミリキャノン>./205ミリキャノン]]|720|長|1体|通常|85|7.50|32|27500||
|[[サンダーバースト>./サンダーバースト]]|720|中|3連射|電気|85|17.00|32|40000|☆0/COLOR(RED):★4|
|[[サソキャノン>./サソキャノン]]|756|長|1体|通常|89|7.87|32|*36666|★1|
|[[ボニクラッシャー>./ボニクラッシャー]]|792|長|1体|通常|132|7.70|48|*27500|★2|
|[[195ミリロングT>./195ミリロングT]]|735|長|1体|通常|80|6.50|48|29000||
|[[アホバースト>./アホバースト]]|888|長|4連射|通常|276|50.40|40|*110000|★3|
|[[210ミリスパルク>./210ミリスパルク]]|900|長|1体|通常|114|13.20|64|*32000|★3|
|[[225ミリヒュドラ>./225ミリヒュドラ]]|841|中|扇大|火炎|104|10.45|32|33300|★2|
|[[デスデモナ振動砲>./デスデモナ振動砲]]|854|中|全体|音波|110|13.20|∞|*10000|★2/COLOR(RED):★3|
|[[火星バースト砲改>./火星バースト砲改]]|858|長|2連射|通常|110|9.85|32|*3000|★2|
|[[ポイズンギドラ>./ポイズンギドラ]]|800|中|4連射|ガス|100|25.00|24|30000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[220ミリガイア>./220ミリガイア]]|880|長|1体|通常|77|11.00|16|34500|★2|
|[[サンダードリル>./サンダードリル]]|880|中|全体|電気|132|30.80|∞|40000|★2|
|[[量子崩壊砲>./量子崩壊砲]]|880|中|貫通大|通常|77|11.00|16|*34500|★2|
|[[ロケットマン>./ロケットマン]]|840|長|円大|通常|105|9.97|24|*1036|★1|
|[[強化宇宙砲>./強化宇宙砲]]|960|長|扇3連射|通常|180|18.00|32|*1036|★3|
|[[バイオキャノンΩ>./バイオキャノンΩ]]|960|長|全体|通常|120|14.40|∞|*30000|★3|
|[[832ビーム砲>./832ビーム砲]]|832|中|貫通小|ビーム|83|8.32|32|*832||
|[[サウルス砲>./サウルス砲]]|834|長|1体|通常|125|25.00|24|*36500|☆3/COLOR(RED):★3|
|[[超電磁バースト>./超電磁バースト]]|888|中|3連射|電気|100|16.80|32|*25200|☆3/COLOR(RED):★3|
|[[ギドラ砲>./ギドラ砲]]|1110|中|扇大|電気|118|15.00|32||★4/COLOR(RED):★3|
|[[アホキャノン>./アホキャノン]]|1008|長|円大|通常|225|33.00|56|*58000|★2|
|[[母艦砲>./母艦砲]]|1098|長|全体|通常|280|38.50|99|*80000|★2/COLOR(RED):★3|
|[[ジャック完成砲>./ジャック完成砲]]|1248|長|4連射|通常|300|60.00|32||★4|
|[[機神憤怒砲>./機神憤怒砲]]|1050|長|4連射|通常|255|95.00|59|*150000|☆4|
|[[リトルグスタフ>./リトルグスタフ]]|1320|長|全体|通常|306|60.00|99|*100000|★3|
|[[機神鉄槌砲>./機神鉄槌砲]]|1500|長|全体|通常|255|85.00|99|*120000|☆3|
|[[機神逆鱗砲>./機神逆鱗砲]]|1800|長|全体|通常|255|120.00|99||☆4|
|[[巨砲>./巨砲]]|2400|長|1体|通常|306|28.80|1|*20000|★3|
|[[ヤキトリ砲>./ヤキトリ砲]]|可変||可変|可変|可変|可変|可変|売却不可||
|[[宇宙ドール>./宇宙ドール]]|495|長|1体|通常|44|0.77|24|~|☆2|
|[[宇宙ドール>./宇宙ドール]]|1098|長|全体|通常|280|36.30|99|~|☆2|
|[[宇宙ドール>./宇宙ドール]]|770|長|4連射|通常|88|26.40|32|~|☆2|
|[[ガバス砲>./ガバス砲]]|378|長|1体|通常|267|5.04|32|*2649|★1|
|[[レッドドラゴン>./レッドドラゴン]]|840|中|全体|火炎|84|10.50|∞|*33300|★1|
|[[ソフマップ砲>./ソフマップ砲]]|682|長|1体|通常|57|1.00|16|売却不可|COLOR(RED):★1|
|[[バーストセイバー>./バーストセイバー]]|699|長|3連射|通常|174|14.70|16|~|COLOR(RED):★4|
|[[ディザスター砲>./ディザスター砲]]|735|長|全体|通常|73|9.97|∞|~|COLOR(RED):★4|
|[[クルーザー砲>./クルーザー砲]]|732|長|1体|通常|72|3.85|72|~|COLOR(RED):★2|
|[[ゴーストキャノン>./ゴーストキャノン]]|840|長|1体|通常|84|2.10|32|~|COLOR(RED):★1|
|[[ダイキャノン>./ダイキャノン]]|661|長|1体|通常|108|7.15|24|~|COLOR(RED):★2|
|[[テリオン砲>./テリオン砲]]|700|近|1体|通常|130|27.00|∞|~|COLOR(RED):☆4|
|[[キングバースト>./キングバースト]]|932|長|4連射|通常|306|54.00|48|~|COLOR(RED):★4|
|[[サイクラッシャー>./サイクラッシャー]]|600|近|1体|通常|92|8.40|32|~|COLOR(RED):★3|
|[[Uバースト砲>./Uバースト砲]]|682|長|2連射|通常|105|5.25|24|~|COLOR(RED):★3|
|[[UUシャーク砲>./UUシャーク砲]]|735|長|1体|通常|94|2.62|16|~|COLOR(RED):★3|
|[[UUバースト砲>./UUバースト砲]]|682|長|3連射|通常|105|15.75|32|~|COLOR(RED):★3|
|[[霊子キャノン>./霊子キャノン]]|880|中|1体|通常|132|13.20|32|~|COLOR(RED):★2|
|[[デスフィンクス砲>./デスフィンクス砲]]|714|中|全体|通常|157|7.35|∞|~|COLOR(RED):★1|
|[[ジャック未完成砲>./ジャック未完成砲]]|902|長|1体|通常|110|16.50|32|~|COLOR(RED):★2|
|[[クリスマス砲>./クリスマス砲]]|715|長|1体|通常|115|1.57|48|~|COLOR(RED):★1|
|[[エクスダイキャノン>./エクスダイキャノン]]|900|長|2連射|通常|180|14.40|32||COLOR(RED):★3|
|[[ギガンバースト>./ギガンバースト]]|937|長|4連射|通常|312|55.00|48|~|COLOR(RED):★4|
|[[ケーニヒスキャノン>./ケーニヒスキャノン]]|700|長|全体|通常|40|9.00|∞|~|COLOR(RED):☆4|
|[[ケーニヒスバースト>./ケーニヒスバースト]]|865|長|3連射|通常|215|16.90|16|~|COLOR(RED):★5|
|[[ティーガートロン>./ティーガートロン]]|900|中|1体|ビーム|200|33.00|35|~|COLOR(RED):☆4|

// |[[>./]]||長|1体|通常|||||| データ追加用テンプレ
**機銃一覧 [#qb44dfc3]

|~名称|~攻撃|~射程|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~迎撃兵装化|~価格(G)|~レア|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|>|>|RIGHT:|CENTER:|>|RIGHT:|c
|[[さびた機銃>./さびた機銃]]|80|中|1体|通常|5|0.18|∞||||
|[[7ミリバルカン>./7ミリバルカン]]|100|中|扇小|通常|20|0.12|∞||||
|[[7.7ミリ機銃>./7.7ミリ機銃]]|125|中|2連射|通常|25|0.36|∞||*500|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[9ミリ機銃>./9ミリ機銃]]|150|中|2連射|通常|30|0.48|∞||650||
|[[ガトリングガン>./ガトリングガン]]|165|中|扇大|通常|40|0.66|∞||800||
|[[13ミリ機銃>./13ミリ機銃]]|170|中|3連射|通常|50|0.60|∞||1150||
|[[ファイアショット>./ファイアショット]]|170|中|扇小|火炎|45|0.72|∞||1200||
|[[11ミリバルカン>./11ミリバルカン]]|173|中|全体|通常|55|0.90|∞||1250|☆3|
|[[冷気放射器>./冷気放射器]]|189|中|扇小|冷気|78|1.13|∞||*1449|★1|
|[[フォースチェイン>./フォースチェイン]]|199|中|4連射|通常|63|2.52|∞||*4500|★1/COLOR(RED):★4|
|[[9ミリチェインガン>./9ミリチェインガン]]|214|中|1体|通常|66|0.85|∞||*1000|★1|
|[[15ミリバルカン>./15ミリバルカン]]|200|中|全体|通常|55|1.05|∞||2000||
|[[フォースレーザー>./フォースレーザー]]|200|中|4連射|ビーム|60|2.70|∞||4500|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[イナズマシュート>./イナズマシュート]]|225|中|貫通小|電気|38|1.04|∞||*2200|★2|
|[[マスタードコブラ>./マスタードコブラ]]|210|中|扇大|ガス|75|0.90|∞||2250||
|[[スキャンレーザー>./スキャンレーザー]]|210|中|全体|通常|45|1.20|∞||3800|☆3|
|[[おんちスピーカー>./おんちスピーカー]]|210|中|全体|音波|50|1.20|∞||*1000|☆3|
|[[ビームブラスター>./ビームブラスター]]|215|中|貫通小|ビーム|40|1.20|∞||2280||
|[[16ミリ機銃>./16ミリ機銃]]|220|中|3連射|通常|50|0.72|∞||2500|☆3|
|[[マッハバルカン>./マッハバルカン]]|220|中|3連射|通常|50|0.48|∞||*2500|☆3|
|[[サンダーブラスト>./サンダーブラスト]]|230|中|全体|電気|75|1.50|∞||3500|☆3/COLOR(RED):★3|
|[[ナパームジェッター>./ナパームジェッター]]|235|中|扇大|火炎|65|1.56|∞||3700|☆3|
|[[アイスブレス>./アイスブレス]]|240|中|全体|冷気|75|1.20|∞||2800||
|[[ジャンキーダディ>./ジャンキーダディ]]|240|長|5連射|通常|55|1.95|∞||3800|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[ワルバルカン>./ワルバルカン]]|245|中|全体|通常|25|0.12|∞||*888||
|[[ビームランサー>./ビームランサー]]|275|中|貫通小|ビーム|60|0.62|∞||*3000|★2|
|[[13ミリチェイン>./13ミリチェイン]]|250|中|1体|通常|70|1.05|∞||4000||
|[[ビッグガン>./ビッグガン]]|286|長|1体|通常|121|1.65|16||*3000|★2|
|[[どくろ筒>./どくろ筒]]|260|中|全体|ガス|80|1.20|∞||2250|☆3|
|[[アブストロマウス>./アブストロマウス]]|273|中|全体|ガス|252|0.42|∞||*2249|★1|
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|278|中|全体|音波|42|0.50|∞||*5000|★1|
|[[スペクトルガン>./スペクトルガン]]|270|中|全体|ビーム|65|1.50|∞||8000||
|[[メスメル銃>./メスメル銃]]|270|長|扇大|通常|65|2.20|∞||*1036||
|[[アサルトレーザー>./アサルトレーザー]]|275|中|全体|通常|75|1.68|∞||5500||
|[[トライアロー>./トライアロー]]|280|中|3連射|通常|70|1.50|∞||2500|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[18ミリバルカン>./18ミリバルカン]]|285|中|全体|通常|70|1.32|∞||7000||
|[[タイムストッパー>./タイムストッパー]]|295|中|貫通小|ビーム|75|1.38|∞||6500||
|[[サンダーショット>./サンダーショット]]|300|中|全体|電気|80|1.68|∞||5000||
|[[バスターフルート>./バスターフルート]]|300|中|全体|音波|50|1.92|∞||8000||
|[[スネークレーザー>./スネークレーザー]]|305|中|3連射|ビーム|60|0.72|∞||*5000|☆3|
|[[ファイアガン>./ファイアガン]]|310|中|扇大|火炎|85|1.56|∞||7500||
|[[フリーズガン>./フリーズガン]]|315|中|扇大|冷気|85|1.68|∞||9800||
|[[ゴールデンフォース>./ゴールデンフォース]]|315|中|4連射|電気|85|2.52|∞||*4900|☆3|
|[[ヘビーガン>./ヘビーガン]]|320|長|1体|通常|120|2.40|∞||5000|☆0/COLOR(RED):★4|
|[[ミスターチムニー>./ミスターチムニー]]|320|長|扇大|通常|50|0.72|∞||9000||
|[[パニックバレル>./パニックバレル]]|330|長|扇大|通常|75|2.80|∞||*1036||
|[[バーナードラゴン>./バーナードラゴン]]|345|中|扇大|火炎|90|2.10|∞||16500|☆3|
|[[22ミリバルカン>./22ミリバルカン]]|350|中|全体|通常|85|1.68|∞||18000|☆3|
|[[セメントガン>./セメントガン]]|350|長|1体|通常|55|4.80|24||*1036||
|[[超振動ローレライ>./超振動ローレライ]]|360|中|全体|音波|70|0.18|∞||12000|☆0/COLOR(RED):★3|
|[[ひぼたんバルカン>./ひぼたんバルカン]]|365|中|5連射|通常|110|0.06|∞||*15000|☆3/COLOR(RED):★4|
|[[サンダーストーム>./サンダーストーム]]|380|中|全体|電気|85|1.80|∞||10000|☆3|
|[[楊貴妃バルカン>./楊貴妃バルカン]]|380|中|全体|通常|100|1.50|∞||50000|☆3|
|[[タマゴン=アイ>./タマゴン=アイ]]|420|中|全体|ビーム|189|4.20|∞||*2000|★1|
|[[ジャックスイーパー>./ジャックスイーパー]]|440|中|全体|通常|110|5.72|∞|||★2|
|[[ヘビースモーカー>./ヘビースモーカー]]|420|中|全体|ガス|95|3.36|∞||12000||
|[[ロケットチューブ>./ロケットチューブ]]|504|長|円小|通常|73|5.25|48||10000|★1/COLOR(RED):★4|
|[[キャノンチューブ>./キャノンチューブ]]|500|長|1体|通常|80|6.40|∞||10000|☆0/COLOR(RED):★4|
|[[クラッシュサンダー>./クラッシュサンダー]]|500|中|全体|電気|60|7.20|∞||20000||
|[[シックスブラスト>./シックスブラスト]]|550|中|6連射|通常|66|7.92|∞||*1036|★2|
|[[フリーズレーザー>./フリーズレーザー]]|520|中|全体|ビーム|75|8.88|∞||12000||
|[[ソニックチューブ>./ソニックチューブ]]|550|中|全体|音波|75|6.80|32||12000|☆0/COLOR(RED):★4|
|[[スモッグブリンガー>./スモッグブリンガー]]|666|中|全体|ガス|66|6.66|∞||15000||
|[[宇宙ドール>./宇宙ドール]]|275|中|全体|通常|66|1.76|∞||売却不可|☆2|
|[[宇宙ドール>./宇宙ドール]]|385|中|5連射|通常|132|2.64|∞||~|☆2|
|[[宇宙ドール>./宇宙ドール]]|880|長|1体|通常|99|7.04|∞||~|☆2|
|[[スネークガン>./スネークガン]]|320|中|3連射|通常|63|1.26|∞||~|COLOR(RED):★4|
|[[サンビームガン>./サンビームガン]]|525|中|全体|通常|68|7.35|∞||~|COLOR(RED):★4|
|[[ギガンガン>./ギガンガン]]|420|中|全体|通常|126|5.88|∞||~|COLOR(RED):★1|
|[[シャークガン>./シャークガン]]|525|中|全体|通常|94|6.30|∞||~|COLOR(RED):★3|
|[[パニックブラス>./パニックブラス]]|360|中|全体|音波|110|4.20|∞||~|COLOR(RED):☆4|
|[[スピードバルカン>./スピードバルカン]]|300|中|4連射|通常|90|4.80|∞||~|COLOR(RED):☆4|
|[[ノラバルカン>./ノラバルカン]]|418|中|全体|通常|66|1.10|∞||~|COLOR(RED):★2|
|[[ガンニバル>./ガンニバル]]|372|中|5連射|通常|157|2.10|∞||~|COLOR(RED):★1|
|[[猛牛罵流管>./猛牛罵流管]]|432|中|全体|通常|102|0.13|∞||~|COLOR(RED):★3|
|[[ローズバルカン改>./ローズバルカン改]]|420|中|全体|通常|115|0.26|∞||~|COLOR(RED):★4|
|[[土星フリーザー>./土星フリーザー]]|418|中|全体|冷気|110|6.16|∞||~|COLOR(RED):★2|
|[[エクスバーンガン>./エクスバーンガン]]|600|中|全体|火炎|78|6.24|∞||~|COLOR(RED):★3|
**特殊砲一覧 [#pf456b71]

|~名称|~攻撃|~射程|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~弾薬(G)|~価格(G)|~レア|h
||RIGHT:|>|>|CENTER:|>|>|>|>|>|RIGHT:|c
|[[さびたミサイル>./さびたミサイル]]|150|長|1体|通常|5|2.00|1||||
|[[スモールミサイル>./スモールミサイル]]|160|長|1体|通常|30|0.40|1||||
|[[スモールポッド>./スモールポッド]]|175|長|円小|通常|30|0.55|8|||☆3|
|[[ATMミサイル>./ATMミサイル]]|320|長|円小|通常|25|2.60|12||1100||
|[[ワンダースリー>./ワンダースリー]]|333|長|1体|通常|30|0.60|3||||
|[[ATMデビル>./ATMデビル]]|350|長|全体|通常|65|1.25|6|||☆3|
|[[ミサイルポッド>./ミサイルポッド]]|350|長|円大|通常|70|2.80|4||1500||
|[[タップダンサー>./タップダンサー]]|370|長|全体|通常|70|2.65|8||||
|[[ミサイルオロチ>./ミサイルオロチ]]|468|長|8回|通常|72|12.00|64||*1036|★3|
|[[ナパームボンバー>./ナパームボンバー]]|400|中|円大|火炎|55|4.00|8||*2749||
|[[ミサイル千夜一夜>./ミサイル千夜一夜]]|420|長|円小|通常|70|6.00|64||||
|[[スマートポッド>./スマートポッド]]|420|長|円大|通常|70|4.45|24||||
|[[堕天七星>./堕天七星]]|700|中|円7体|通常|105|7.00|7|||★7|
|[[ビッチングマシン>./ビッチングマシン]]|480|長|円大|通常|55|1.10|12||||
|[[拡散ビーム砲>./拡散ビーム砲]]|528|中|全体|ビーム|82|8.25|∞|||★2|
