Top / MM4 / DATA / 戦車 / ティターン

*ティターン [#o00de9a4]

**基本情報 [#uc1b13bf]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-初期特性:キャノンラッシュ
-追加特性:S-Eラッシュ(4000G)
-販売場所/価格:非売品
-その他入手法:ダイニ砂漠(中央)の固定埋蔵(グレート金属探知機が必要、☆1固定)

**レア度別性能表 [#k438cd10]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~命中率|>|>|~回避率|>|>|~守備力|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★1|-|0|-|-|0|-|39|157|267|2.31t|4.20t|6.09t|±0.13t|
|~|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|COLOR(GREEN):19400|-|COLOR(GREEN):19400|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
※表の重量は特性を一つも追加していない場合の数値

**コメント [#z4754cfd]
 巨人の脳とも言われる
 巨大なCユニット。