Top / MM4 / DATA / 戦車 / サソキャノン

*サソキャノン [#y80f2867]

**基本情報 [#n85d387c]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-射程:長距離用
-範囲:敵1体
-属性:通常
-外観:205ミリキャノン系
-特殊効果:迎撃回避能力
-販売場所/価格:無し/G
-その他入手法:[[サソリーラー>MM4/攻略/攻略ガイド/サソローラー]]からドロップ(★1固定)

**レア度別性能表 [#w098f4ee]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★1|189|756|1048|22|89|120|16|32|48|3.96(0.51)t|7.87t|11.78t|±0.23t|
|~|COLOR(GREEN):48449|-|COLOR(GREEN):13484|COLOR(GREEN):48449|-|COLOR(GREEN):10987|COLOR(GREEN):1998|-|COLOR(GREEN):1998|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):-|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|

**コメント [#lddd8d27]
 モンスターの残骸から発見された
 金色のキャノン砲。その威力は
 205ミリキャノンに匹敵する。
-[[205ミリキャノン>MM4/DATA/戦車/205ミリキャノン]]と同じく迎撃回避能力を備えた優秀な大砲。~
改造で[[サーティーン砲>MM4/DATA/戦車/サーティーン砲]]並みの攻撃力にできるが、弾倉は205ミリキャノンと同じく48発まで。~
重量は205ミリキャノンよりも少しだけ重い程度。
-初期カラーはゴールド。