Top / MM4 / DATA / 戦車 / コンボトロン

*コンボトロン [#aaff3c54]

**基本情報 [#yee907d4]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-初期特性:トリプルラッシュ
-追加特性:会心続発(2000G)
-販売場所/価格:アイーダの交易所、アミダラマ/2500G(☆1固定)
-その他入手法:

**レア度別性能表 [#ge12d3cb]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~命中率|>|>|~回避率|>|>|~守備力|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★1|3|10|26|-|0|-|13|52|73|1.63(1.07)t|3.15t|5.51t|±0.09〜0.10t|
|★1|3|10|26|-|0|-|13|52|73|1.63(1.07)t|3.15t|5.51t|±0.09〜0.10t|
|~|COLOR(GREEN):2200|-|COLOR(GREEN):10700|COLOR(GREEN):-|-|COLOR(GREEN):-|COLOR(GREEN):9700|-|COLOR(GREEN):3700|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★2|3|11|27|CENTER:-|0|CENTER:-|13|55|77|1.71(1.02)t|3.30t|5.67t|±0.09〜0.10t|
|~|COLOR(GREEN):2700|CENTER:-|COLOR(GREEN):10700|COLOR(GREEN):CENTER:-|CENTER:-|COLOR(GREEN):CENTER:-|COLOR(GREEN):9700|CENTER:-|COLOR(GREEN):2700|~|~|~|~|
|★3|3|12|30|CENTER:-|0|CENTER:-|15|60|84|1.87(1.00)t|3.60t|6.40t|±0.10〜0.11t|
|~|COLOR(GREEN):3700|CENTER:-|COLOR(GREEN):12700|COLOR(GREEN):CENTER:-|CENTER:-|COLOR(GREEN):CENTER:-|COLOR(GREEN):9700|CENTER:-|COLOR(GREEN):2700|~|~|~|~|
|★4|3|12|31|CENTER:-|0|CENTER:-|15|62|87|1.95(1.05)t|3.75t|6.90t|±0.11〜0.12t|
|~|COLOR(GREEN):3700|CENTER:-|COLOR(GREEN):13700|COLOR(GREEN):CENTER:-|CENTER:-|COLOR(GREEN):CENTER:-|COLOR(GREEN):9700|CENTER:-|COLOR(GREEN):3700|~|~|~|~|
|★5|3|13|32|CENTER:-|0|CENTER:-|13|65|91|2.02(0.85)t|3.90t|7.05t|±0.11〜0.12t|
|~|COLOR(GREEN):4700|CENTER:-|COLOR(GREEN):13700|COLOR(GREEN):CENTER:-|CENTER:-|COLOR(GREEN):CENTER:-|COLOR(GREEN):10700|CENTER:-|COLOR(GREEN):2700|~|~|~|~|
|★6|3|14|35|CENTER:-|0|CENTER:-|14|70|98|2.18(0.79)t|4.20t|7.85t|±0.12〜0.13t|
|~|COLOR(GREEN):5700|CENTER:-|COLOR(GREEN):15700|COLOR(GREEN):CENTER:-|CENTER:-|COLOR(GREEN):CENTER:-|COLOR(GREEN):10700|CENTER:-|COLOR(GREEN):2700|~|~|~|~|
|★7|3|15|37|CENTER:-|0|CENTER:-|15|75|105|2.34(0.72)t|4.50t|8.55t|±0.13〜0.14t|
|~|COLOR(GREEN):6700|CENTER:-|COLOR(GREEN):16700|COLOR(GREEN):CENTER:-|CENTER:-|COLOR(GREEN):CENTER:-|COLOR(GREEN):10700|CENTER:-|COLOR(GREEN):2700|~|~|~|~|

※表の重量は特性を一つも追加していない場合の数値

**コメント [#j726b03e]
 最大3つの武器を
 同時に発射できる
 革命的なCユニット。
性能は、イマイチだが、序盤から使えるというので、少しは頼りになりそうだ。