Top / MM4 / DATA / 戦車 / コルレオーネ

*コルレオーネ [#ofa2f200]

#contents

**基本情報 [#a508c774]


***入手方法 [#db5d783e]


***シャシー性能 [#ce48e5b7]

|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~守備力||||
|~改造費|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|
|~重量|-x.xxt|x.xxt|+x.xxt|
|~乗員|>|>|○人乗り|
|~守備力|9|30|70|
|~改造費|COLOR(GREEN):8700|-|COLOR(GREEN):21700|
|~重量|1.96t|2.80t|4.42t|
|~乗員|>|>|2人乗り|

***初期状態 [#gcb77f80]

|>|~部位|~装備|~重さ|h
||BGCOLOR(#EEE):||RIGHT:|c
|>|~シャシー||t|
|>|~Cユニット||t|
|>|~エンジン||t|
|~穴1|大砲タイプ||t|
|~穴2|機銃タイプ||t|
|~穴3|固定装備||t|

**穴改造 [#md80887d]

***パターン改造 [#cc56e3af]

|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:||||||RIGHT:||RIGHT:||||c
|~1||大砲タイプ|機銃タイプ||-|-|x.xx|||-|||
|~1|コルレオーネ|固定1|-|-|-|-|2.80|見かわし走行|6|-|||
|~2|コルレオーネC|S-E|固定1|-|-|-|3.80|見かわし走行|7|-|||
|~|コルレオーネCG|S-E|機銃|-|-|-|3.60|見かわし走行|7|-|||
|~|コルレオーネCSE|大砲|固定1|S-E|-|-|5.60|見かわし走行|8|-|||
|~|コルレオーネCGS|大砲|機銃|S-E|-|-|5.40|見かわし走行|8|-|||
|~3|コルレオーネGT|大砲|機銃|機銃|-|-|5.00|見かわし走行|9|-|||
|~|コルレオーネCS2|大砲|S-E|S-E|-|-|5.80|見かわし走行|9|-|||
|~|コルレオーネC3|大砲|大砲|大砲|-|-|7.40|見かわし走行|9|-|||

-GT
|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:||||||RIGHT:||RIGHT:||||c
|~4|コルレオーネGTR|大砲|機銃|機銃|機銃|-|5.60|見かわし走行|11|-|||
|~|コルレオーネGTS|大砲|機銃|機銃|S-E|-|6.00|見かわし走行|11|-|||
|~5|コルレオーネG4|大砲|機銃|機銃|機銃|機銃|6.20|見かわし走行|13|-|||
|~|コルレオーネG3S|大砲|機銃|機銃|機銃|S-E|6.60|見かわし走行|13|-|||
|~6|コルレオーネ122|大砲|機銃|機銃|S-E|固定2|6.80|見かわし走行|13|-|||
|~7|ガンコルレオーネ|機銃|機銃|機銃|機銃|機銃|5.00|バルカンラッシュ|13|-|||

-CS2
|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:||||||RIGHT:||RIGHT:||||c
|~4|コルレオーネCSG|大砲|S-E|S-E|機銃|-|6.40|見かわし走行|11|-|||
|~|コルレオーネCS3|大砲|S-E|S-E|S-E|-|6.80|見かわし走行|11|-|||
|~5|コルレオーネ113|大砲|S-E|S-E|S-E|機銃|7.40|見かわし走行|13|-|||
|~|コルレオーネCS4|大砲|S-E|S-E|S-E|固定3|7.60|見かわし走行|13|-|||
|~7|コルレオーネXS|S-E|S-E|S-E|S-E|S-E|7.00|S-Eラッシュ|13|-|||

-C3
|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:||||||RIGHT:||RIGHT:||||c
|~4|コルレオーネC3G|大砲|大砲|大砲|機銃|-|8.00|見かわし走行|11|-|||
|~|コルレオーネC3S|大砲|大砲|大砲|S-E|-|8.40|見かわし走行|11|-|||
|~5|コルレオーネ320|大砲|大砲|大砲|機銃|機銃|8.60|見かわし走行|13|-|||
|~|コルレオーネ311|大砲|大砲|大砲|機銃|S-E|9.00|見かわし走行|13|-|||
|~|コルレオーネ302|大砲|大砲|大砲|S-E|固定2|9.20|見かわし走行|13|-|||
|~7|コルレオーネXC|大砲|大砲|大砲|大砲|大砲|11.00|キャノンラッシュ|13|-|||
***パターン改造分岐表 [#a6250190]

コルレオーネ┳C  ┳┳GT ┳GTR┳┳G4 ┳━┳122┳ガンコルレオーネ~
      ┃ ┃ ┃┃   ┃   ┃┃   ┃ ┃   ┃~
      ┣CG ┫┃   ┗GTS┛┗G3S┛ ┃   ┃~
      ┃ ┃ ┃┃              ┃   ┃~
      ┣CSE┫┃              ┃   ┃~
      ┃ ┃ ┃┣CS2┳GSG┳┳113┳━┛   ┗XS~
      ┗CGS┛┃   ┃   ┃┃   ┃~
           ┃   ┗GS3┛┗CS4┛~
           ┃~
           ┃~
           ┃~
           ┗C3 ┳C3G┳┳320┳━━━━━━XC~
               ┃   ┃┃   ┃~
               ┗C3S┛┣311┫~
                    ┃   ┃~
                    ┗302┛~
***個別改造 [#jaa18f53]

|~部位|~大砲|~機銃|~S-E|>|>|~固定武器|~ふさぐ|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|LEFT:|CENTER:|c
|~穴1||||||||
|~穴2||||||||
|~穴3||||||||
|~穴1|○|○|○|ツインシュート|||○|
|~穴2||○|○|~||||
|~穴3||○|○|~||||
|~穴4||○|○|ショートヘア|||○|
|~穴5||○|○|メタルブレード|||○|

#comment