Top / MM4 / DATA / 戦車 / エイブラムス
*エイブラムス [#q67fb2cf]

#contents

**基本情報 [#e6f9bcc4]


***入手方法 [#tc49690a]


***シャシー性能 [#x561b23d]

|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~守備力||||
|~改造費|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|
|~重量|-x.xxt|x.xxt|+x.xxt|
|~乗員|>|>|○人乗り|

***初期状態 [#e1ec098a]

|>|~部位|~装備|~重さ|h
||BGCOLOR(#EEE):||RIGHT:|c
|>|~シャシー||t|
|>|~Cユニット||t|
|>|~エンジン||t|
|~穴1|大砲タイプ||t|
|~穴2|機銃タイプ||t|
|~穴3|固定装備||t|

**穴改造 [#x975a1f4]

***パターン改造 [#e03f781e]

|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:||||||RIGHT:||RIGHT:||||c
|~1||大砲タイプ|機銃タイプ||-|-|x.xx|||-|||

***パターン改造分岐表 [#pdbc626b]

***個別改造 [#pc0f50ff]

|~部位|~大砲|~機銃|~S-E|>|>|~固定武器|~ふさぐ|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|LEFT:|CENTER:|c
|~穴1||||||||
|~穴2||||||||
|~穴3||||||||

#comment