Top / MM4 / DATA / 戦車 / アシュラバスター

*アシュラバスター [#wf3a231b]

**基本情報 [#c92e3bb1]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-射程:長距離用
-範囲:3連射
-属性:通常
-外観:
-特殊効果:無し
-販売場所/価格:非売品
-その他入手法:説教アシュラからドロップ(★変動アリ、今週のターゲット指定時限定)

**レア度別性能表 [#n9a8cb9d]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|180|600|800|30|100|120|16|32|48|8.32(1.60)t|16.00t|22.24t|±0.48t|
|~|COLOR(GREEN):104400|-|COLOR(GREEN):26400|COLOR(GREEN):104400|-|COLOR(GREEN):10800|COLOR(GREEN):4800|-|COLOR(GREEN):4800|~|~|~|~|
|★1||||||||||t|t|t|±t|
|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★2||||||||||t|t|t|±t|
|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★3||||||||||t|t|t|±t|
|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★3|180|720|960|30|120|144|16|32|48|9.60(3.84)t|19.20t|25.44t|±0.48t|
|~|COLOR(GREEN):116400|-|COLOR(GREEN):26400|COLOR(GREEN):116400|-|COLOR(GREEN):18000|COLOR(GREEN):4800|-|COLOR(GREEN):4800|~|~|~|~|
|★4||||||||||t|t|t|±t|
|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|

**コメント [#f62ab4b0]
-