Top / MM4 / DATA / 戦車 / アクセルノイマン

*アクセルノイマン [#xa4547e5]

**基本情報 [#mb7e228b]

// MM4での仕様変更により表の体裁を変更しました。
// 射程はゲーム内表記に従い中距離用、長距離用などと記述して下さい。
// 特殊効果の欄は迎撃回避、パーツ破壊等を記述して下さい。

-初期特性:なし
-追加特性:S-Eサポート(3000G)
-販売場所/価格:
-その他入手法:No.9 10式初期装備(☆1固定)
-販売場所/価格:非売品/*1,000G
-その他入手法:No.9 [[10式>MM4/DATA/戦車/10式]]初期装備(☆1固定)

**レア度別性能表 [#z092d5ff]

// ソースがややこしくなりましたが、1行目は従来通りパーツ性能を、
// 2行目に最小及び最大改造時の改造費を記入して下さい。
// (その為初期値の改造費の欄は常に「-」です。)

||>|>|~命中率|>|>|~回避率|>|>|~守備力|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
|CENTER:|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
//|無印||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★1|3|8|12|4|15|23|17|68|105|0.32(0.04)t|0.63t|1.06t|±0.01〜0.02t|
|~|COLOR(GREEN):1800|-|COLOR(GREEN):1530|COLOR(GREEN):8550|-|COLOR(GREEN):4050|COLOR(GREEN):14550|-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|
//|★2||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★3||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
//|★4||||||||||t|t|t|±t|
//|~|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|~|~|~|~|
|★2|3|8|13|4|16|24|17|71|110|0.34(0.02)t|0.66t|1.13t|±0.01〜0.02t|
|~|COLOR(GREEN):1800|CENTER:-|COLOR(GREEN):1800|COLOR(GREEN):10050|CENTER:-|COLOR(GREEN):4050|COLOR(GREEN):14550|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|
|★3|3|9|14|4|18|26|19|78|120|0.37(0.01)t|0.72t|1.23t|±0.02〜0.03t|
|~|COLOR(GREEN):2550|CENTER:-|COLOR(GREEN):1800|COLOR(GREEN):13050|CENTER:-|COLOR(GREEN):4050|COLOR(GREEN):14550|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|
|★4|3|10|15|4|18|27|20|81|125|0.39(0.01)t|0.75t|1.31t|±0.02〜0.03t|
|~|COLOR(GREEN):3300|CENTER:-|COLOR(GREEN):1800|COLOR(GREEN):13050|CENTER:-|COLOR(GREEN):5550|COLOR(GREEN):14550|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|
|★5|3|10|15|4|19|28|21|84|130|0.40(0.01)t|0.78t|1.36t|±0.02〜0.03t|
|~|COLOR(GREEN):3300|CENTER:-|COLOR(GREEN):1800|COLOR(GREEN):14550|CENTER:-|COLOR(GREEN):5550|COLOR(GREEN):14550|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|
|★6|3|11|16|5(4)|21|30|18|91|140|0.43(0.01)t|0.84t|1.47t|±0.02〜0.03t|
|~|COLOR(GREEN):4050|CENTER:-|COLOR(GREEN):1800|COLOR(GREEN):16050(17550)|CENTER:-|COLOR(GREEN):5550|COLOR(GREEN):16050|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|
|★7|3|12|18|6(4)|22|33|19|97|150|0.46(0.01)t|0.90t|1.65t|±0.02〜0.03t|
|~|COLOR(GREEN):5550|CENTER:-|COLOR(GREEN):2550|COLOR(GREEN):16050(19050)|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|COLOR(GREEN):16050|CENTER:-|COLOR(GREEN):8550|~|~|~|~|

※表の重量は特性を一つも追加していない場合の数値

**コメント [#n1b184e6]
 クルマの走行や火器管制、砲弾の装填
 などを自動化するためのコンピュータ・
 ユニット。略してCユニットと呼ばれる。