Top / MM4 / DATA / 戦車 / だんじり

*だんじり [#ef4d89ec]

#contents

**基本情報 [#y1d57ff3]


***入手方法 [#m900d269]


***シャシー性能 [#ia18ac45]

|~ |~最小|~初期|~最大|h
|LEFT:|>|>|RIGHT:|c
|~守備力||||
|~改造費|COLOR(GREEN):|-|COLOR(GREEN):|
|~重量|-x.xxt|x.xxt|+x.xxt|
|~乗員|>|>|○人乗り|

***初期状態 [#lf13f8ba]

|>|~部位|~装備|~重さ|h
||BGCOLOR(#EEE):||RIGHT:|c
|>|~シャシー|犬山車|6.80t|
|>|~Cユニット|キシワダスマート|4.80t|
|>|~エンジン|ソウルファイア|1.05t|
|~穴1|固定S-E|だんじりドリル|8.00t|
|~穴2|大砲タイプ|140ミリスパルク|5.25t|
|~穴3|固定S-E|狛犬火祭|4.00t|

**穴改造 [#jd5683b2]

***パターン改造 [#wc782213]

|~段階|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~重量(t)|~特性|~荷台|~エ|~C|~6|h
|CENTER:|BGCOLOR(#EEE):LEFT:||||||RIGHT:||RIGHT:||||c
|~1|鉄山車|だんじりドリル|-|-|-|-|4.80|天井乗り|12|-|||
|~2|鉄砲山車|だんじりドリル|大砲|-|-|-|6.00|天井乗り|14|-|||
|~3|暴山車|だんじりドリル|大砲|S-E|-|-|7.00|天井乗り|16|-|||
|~4|銀山車|だんじりビーム|大砲|S-E|-|-|7.00|天井乗り|18|-|||
|~|野火山車|だんじりキャノン|大砲|S-E|-|-|7.00|天井乗り|18|-|||
|~5|諸山車|だんじりドリル|大砲|S-E|機銃|-|7.60|天井乗り|18|-|||
|~|彫山車|だんじりドリル|大砲|ギガドリル|機銃|-|7.40|天井乗り|18|-|||
|~|銀笹山車|だんじりビーム|大砲|機銃|機銃|-|7.20|天井乗り|18|-|||
|~|荒巻山車|だんじりキャノン|大砲|S-E|S-E|-|8.00|天井乗り|18|-|||
|~|鉄火山車|だんじりドリル|大砲|大砲|大砲|-|8.40|天井乗り|18|-|||
|~6|渾武山車|だんじりドリル|大砲|だんじりロケット|機銃|-|8.40|天井乗り|18|-|||
|~6|渾武山車|だんじりドリル|大砲|だんじりロケット|機銃|S-E|8.40|天井乗り|18|-|||
|~|犬吠山車|だんじりドリル|大砲|だんじりロケット|狛犬火祭|S-E|8.60|天井乗り|18|-|||
|~|盛牙山車|だんじりドリル|大砲|機銃|狛犬火祭|S-E|8.40|天井乗り|18|-|||
|~|風穴山車|だんじりドリル|チタン合金ドリル|ギガドリル|大砲|大砲|10.00|天井乗り|18|-|||
|~|竜巻山車|だんじりドリル|S-E|S-E|S-E|S-E|8.80|S-Eラッシュ|18|-|||
|~|雨虎山車|だんじりビーム|機銃|機銃|機銃|機銃|7.20|バルカンラッシュ|18|-|||
|~|鬼火山車|だんじりキャノン|大砲|大砲|大砲|大砲|10.80|キャノンラッシュ|18|-|||
***パターン改造分岐表 [#zd32154c]


     犬山車┓ ※他のパターンに改造すると元に戻せない~
        ┃~
鉄山車━鉄砲山車┻暴山車┳銀山車 ┳┳諸山車 ┳┳渾武山車~
            ┃    ┃┃    ┃┃~
            ┗野火山車┛┣彫山車 ┫┣犬吠山車~
                  ┃    ┃┃~
                  ┣銀笹山車┫┣盛牙山車~
                  ┃    ┃┃~
                  ┣荒巻山車┫┣風穴山車~
                  ┃    ┃┃~
                  ┗鉄火山車┛┣竜巻山車~
                        ┃~
                        ┣雨虎山車~
                        ┃~
                        ┗鬼火山車~
***個別改造 [#x9c7bd00]

|~部位|~大砲|~機銃|~S-E|>|>|~固定武器|~ふさぐ|h
|CENTER:|>|>|CENTER:|>|>|LEFT:|CENTER:|c
|~穴1||||||||
|~穴2||||||||
|~穴3||||||||
|~穴4||||||||
|~穴5||||||||
|~穴6|〇|-|-|狛犬バルカン|祭ミサイル|||
|~|~|~|~|狛犬火祭|狛犬ビーム祭|狛犬電撃祭||

#comment