Top / MM4 / DATA / キャラクター / ステータス成長率
*ステータス成長率 [#hb21a827]

ブースト無しの素の値です。~
編集の際はステータスが増加する装備やスキルにご注意下さい。

#contents

**Lv99時 [#z9f7ec68]

|~クラス|~キャラ名|~HP|~戦闘Lv|~運転Lv|~腕力|~体力|~素早|
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ハンター|汎用|4956|135|148|258|258|445|
|~|ヒナタ|4951|139|148|252|262|450|
|~|ドラムカン(DLC)|7666|135|148|COLOR(BLUE):338|COLOR(BLUE):341|COLOR(RED):427|
|メカニック|汎用|3970|120|130|204|252|317|
|~|~|3985|120|128|201|254|319|
|~|ラロ|4466|138|136|COLOR(BLUE):248|260|COLOR(BLUE):453|
|~|コーラ(DLC)|3977|121|129|202|254|310|
|ソルジャー|汎用|6467|158|100|427|423|426|
|~|サーシャ|6569|161|102|452|456|434|
|ナース|汎用|4133|128|114|223|237|456|
|~|オリビア|4555|129|115|223|240|462|
|レスラー|汎用|7340|148|108|681|471|177|
|~|X-エル|7641|147|97|708|494|180|
|アーチスト|汎用|4373|129|128|230|240|317|
|~|ズキーヤ|4456|130|130|231|244|317|
|ライダー|汎用|5900|141|135|352|352|452|
|~|~|5928|145|138|355|348|449|
|~|ウキョウ|5922|146|137|346|352|454|
|舞闘家|汎用|5906|147|118|445|377|457|
|~|カリン|5929|145|118|457|383|461|
|イヌ|汎用|8447|147|1|370|562|507|
|~|ナッポ|8425|146|1|366|566|510|
|~|~|8450|149|1|361|562|512|
|~|ポチ|8393|148|1|367|562|538|
|~|ボロ|8291|145|1|360|563|522|
|クマ|クマ|9206|145|1|738|569|254|
|~|~|9277|148|1|732|573|254|

-汎用キャラより高いステータスは青字、低いステータスは赤字で示されています
--ドラムカンの素早さはもう少し検証が必要かも
-ステータス増強系スキルによる補正は以下の通り
--HP:増強MAX(10%,50p)、大増強MAX(20%,180p)、超大増強MAX(30%,339p)、計60%,569p
--運転、戦闘Lv:向上MAX(10%,100p)、(20%,260p)、計30%,360p
--腕力、体力、素早さ:増強MAX(10%,80p)、大増強MAX(20%,230p)、計30%,310p
***新クラス、固有キャラの特徴 [#c9fe7c6a]

-ラロ:ステータスはハンター互換?汎用メカニックの完全上位互換
-ライダー:能力はほぼハンターの上位互換、特技にクセ有り
-カリン(=舞闘家?):ソルジャーをマイルド化した感じ。特技は悪くない
-ドラムカン:相変わらず実用的なステータスが高い

***コメント [#va14e178]
- 今書き込まれているウキョウの素早さは装備品補正後のような気がします。自分のデータだと、レベル285で素早さが1297。 --  &new{2013-11-29 (金) 18:28:49};
- 確認とって修正しました。指摘ありがとうございます。 --  &new{2013-11-29 (金) 20:20:26};
- ブースト振ってなくても補正されているのに今更気づいたので、自分で入れた分は修正しました。 --  &new{2013-12-01 (日) 18:47:11};
- ドラムカンLv451:戦闘Lv634 運転Lv682 腕力1398 体力1396 素早さ1849 -- [[メモ>Profile/メモ]] &new{2013-12-12 (木) 14:26:28};
- 汎用ライダーLv449:戦闘Lv662 運転Lv627 腕力1579 体力1573 素早さ2044 -- [[メモ>Profile/メモ]] &new{2013-12-12 (木) 14:27:14};
- X-エルLv454:戦闘Lv688 運転Lv454 腕力3218 体力2230 素早さ828 -- [[メモ>Profile/メモ]] &new{2013-12-12 (木) 14:28:40};
- クマLv482:戦闘Lv718 運転Lv1 腕力3540 体力2765 素早さ1224 -- [[メモ>Profile/メモ]] &new{2013-12-12 (木) 14:29:17};

#comment
**参考:MM2Rでの成長率(Lv199時) [#v33ff708]

MM2Rではいわゆる成長曲線ではなく、成長直線型でした。~
従って下記Lv199時のステータスを半分にすればLv99時、~
5倍すればLv999時のステータスの近似値が得られました。

|~Lv199|~HP|~戦闘Lv|~運転Lv|~腕力|~体力|~素早|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ハンター|9990|278|300|517|520|897|
|メカニック|8002|246|259|404|508|636|
|ソルジャー|9999|326|204|856|843|849|
|ナース|8403|261|230|447|475|926|
|レスラー|9999|298|217|1363|933|362|
|アーチスト|8996|260|260|454|487|639|
|犬|9999|301|1|731|814|1021|
|金食い虫|9999|260|1|1496|1025|263|