Top / MM3 / DATA / 戦車

*戦車装備・道具・特殊砲弾・[#e065fc74]
#contents

//売却価格は買値の75%

//店売りのみの装備は★は付きませんので過去作からの雛形をそのまま流用可能です。
//非買品やダンジョンなどで手に入る物は★がランダムで付くので140ミリスパルクなどのページを、
//雛形として使ってください。


 今作ではゲーム開始時点でお店に販売される戦車装備が決まります。
 基本的には同じですが、一部アイテムのみユーザーによって変わります。
 3パターンあり、開始時にこの3つのどれかからランダムで確定します。
 2週目は1週目とは違うパターンに、3週目はもうひとつのパターンになります。 

:パターンごとに入手可能な物の名称の背景色を変えてあります。|&color(,#FF9999){Aパターン}; &color(,#9999FF){Bパターン}; &color(,#99FF99){Cパターン};~
どのパターンで何が入手できるかという早見表は[[こちら>MM3/攻略/基本情報#pattern]]を参照ください。~


**シャシー一覧 [#g60aeeaa]
|~No.|~名称|~穴1|~穴2|~穴3|~穴4|~穴5|~守備|~重量(t)|~弾倉|~特性|~車載|h
|RIGHT:|||||||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|c
|1|[[チョッパー>./チョッパー]]|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|なし|15|0.80|0|身交わし走行|5|
|2|[[パトカー>./パトカー]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|なし|30|2.00|0|身交わし走行|7|
|3|[[モトクロッサ>./モトクロッサ]]|COLOR(#FF0000){モトクロスバルカン}|S-Eタイプ|なし|なし|なし|20|0.60|0|身交わし走行|5|
|4|[[MBT77>./MBT77]]|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|50|12.00|8|なし|12|
|5|[[Rウルフ>./Rウルフ]]|大砲タイプ|機銃タイプ|S-Eタイプ|なし|なし|65|10.00|8|会心の1発|8|
|6|[[スカウター>./スカウター]]|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|なし|60|9.00|8|耐熱仕様|12|
|7|[[バイオタンク>./バイオタンク]]|||||||||||
|8|[[ツングースカ>./ツングースカ]]|COLOR(#FF0000){40ミリ機関砲}|COLOR(#FF0000){対空ミサイル砲}|なし|なし|なし|65|10.00|16|対空能力|9|
|9|[[サイファイ>./サイファイ]]|機銃タイプ|なし|なし|なし|なし|30|1.00|0|身交わし走行|4|
|10|[[ソイヤウォーカー>./ソイヤウォーカー]]|なし|なし|なし|なし|なし|45|12.00|8|神の怒り|5|
|11|[[ラスプーチン>./ラスプーチン]]|COLOR(#FF0000){ウルトラキャノン}|大砲タイプ|機銃タイプ|なし|なし|80|28.00|32|なし|9|
|12|[[ディノヒウス>./ディノヒウス]]|大砲タイプ|COLOR(#FF0000){次元レーザー砲}|機銃タイプ|なし|なし|90|15.00|24|電磁バリア|9|

**大砲一覧 [#z487ef36]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~価格(G)|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[さびた大砲>./さびた大砲]]|150|1体|通常|5|3.00|8|*100|
|[[45ミリ砲>./45ミリ砲]]|180|1体|通常|40|1.00|10|*800|
|[[48ミリ砲>./48ミリ砲]]|205|1体|通常|45|1.20|16|1050|
|[[55ミリ砲>./55ミリ砲]]|230|1体|通常|45|1.60|16|1300|
|[[75ミリ砲>./75ミリ砲]]|255|1体|通常|50|1.90|24|1500|
|[[88ミリ砲>./88ミリ砲]]|300|1体|通常|50|2.10|24|2250|
|[[95ミリ砲>./95ミリ砲]]|330|1体|通常|50|2.60|24|*2550|
|[[98ミリ砲>./98ミリ砲]]|370|1体|通常|50|2.25|32||
|[[90ミリロングT>./90ミリロングT]]|310|1体|通常|50|2.30|32|2300|
|[[88ミリスパルク>./88ミリスパルク]]|325|1体|通常|60|4.20|48|2450|
|[[92ミリスパルク>./92ミリスパルク]]|342|1体|通常|60|4.50|48|2600|
|[[105ミリキャノン>./105ミリキャノン]]|390|1体|通常|55|2.80|32|2850|
|[[115ミリロングT>./115ミリロングT]]|445|1体|通常|50|3.00|48|3550|
|[[120ミリキャノン>./120ミリキャノン]]|450|1体|通常|60|3.20|32|3700|
|[[120ミリロングT>./120ミリロングT]]|460|1体|通常|60|3.50|48|4000|
|[[115ミリスパルク>./115ミリスパルク]]|480|1体|通常|65|4.75|64|4000|
|[[125ミリキャノン>./125ミリキャノン]]|470|1体|通常|60|3.30|32|*4000|
|[[105ミリバースト>./105ミリバースト]]|462|2連射|通常|73|6.82|16|*4000|
|[[125ミリロングT>./125ミリロングT]]|495|1体|通常|70|3.60|48|5000|
|[[115ミリバースト>./115ミリバースト]]|485|2連射|通常|75|7.00|16|*5000|
|[[135ミリキャノン>./135ミリキャノン]]|510|1体|通常|70|3.80|32|6000|
|[[120ミリスパルク>./120ミリスパルク]]|515|1体|通常|80|5.00|64|6500|
|[[140ミリスパルク>./140ミリスパルク]]|550|1体|通常|90|5.25|64|*8000|
|[[155ミリキャノン>./155ミリキャノン]]|550|1体|通常|75|4.00|32|8000|
|[[155ミリスパルク>./155ミリスパルク]]|630|1体|通常|85|5.75|64|9500|
|BGCOLOR(#9999FF):[[110ミリホビット>./110ミリホビット]]|420|1体|通常|50|0.90|32|10000|
|BGCOLOR(#99FF99):[[ビームキャノン>./ビームキャノン]]|460|1体|ビーム|75|5.00|∞|10000|
|[[165ミリロングT>./165ミリロングT]]|665|1体|通常|80|5.00|48|14000|
|[[165ミリゴースト>./165ミリゴースト]]||1体|通常||||*16500|
|[[177ミリアモルフ>./177ミリアモルフ]]|677|1体|通常|95|7.77|72|*17700|
|[[180ミリバースト>./180ミリバースト]]|689|2連射|通常|77|9.06|24||
|BGCOLOR(#FF9999):[[ヤマタノオロチ>./ヤマタノオロチ]]|650|扇範囲大|火炎|90|10.00|24|20000|
|BGCOLOR(#9999FF):[[ミサイルキャノン>./ミサイルキャノン]]|800|1体|通常|100|6.00|8|20000|
|[[195ミリキャノン>./195ミリキャノン]]|680|1体|通常|85|6.00|32|22000|
|[[レイルガン>./レイルガン]]|695|1体|通常|85|10.00|32|*23000|
|[[195ミリバースト>./195ミリバースト]]|680|2連射|通常|80|12.00|24|*23500|
|[[205ミリひぼたん>./205ミリひぼたん]]|700|1体|通常|110|1.50|32|*25500|
|[[205ミリキャノン>./205ミリキャノン]]|720|1体|通常|85|7.50|32|27500|
|[[220ミリガイア>./220ミリガイア]]|960|1体|通常|84|12.00|16|*34500|
|[[225ミリヒュドラ>./225ミリヒュドラ]]|765|扇範囲大|火炎|95|9.50|32|*33300|
|[[ドリルキャノン>./ドリルキャノン]]|600|1体|通常|130|22.00|∞|40000|
|BGCOLOR(#99FF99):[[ソニックキャノン>./ソニックキャノン]]|650|全体|音波|75|8.00|16|40000|
|[[バーストセイバー>./バーストセイバー]]||3連射|通常|79|16.80|16|*5000|
|||||||||
|[[Uシャーク砲>./Uシャーク砲]]|480|1体|通常|90|2.50|16|*25000|
|[[サウルス砲>./サウルス砲]]|834|1体|通常|125|25.00|24|*36500|
|[[ギドラ砲>./ギドラ砲]]|888|扇範囲大|電気|95|12.00|32|*10000|
|[[ラブリー砲>./ラブリー砲]]|367|1体|通常|36|1.26|48|*8000|
|[[デリック砲>./デリック砲]]|420|1体|通常|52|6.30|64|*10000|
|[[殿堂プラチナ砲>./殿堂プラチナ砲]]|525|1体|通常|68|7.87|32|*50000|
|||||||||
|[[キャノンボイラー>./キャノンボイラー]]|555|扇範囲小|火炎|55|4.80|16|*2350|
|[[量子発電砲>./量子発電砲]]|800|貫通大|ビーム|70|10.00|16|*34500|
|[[サンダードリル>./サンダードリル]]|800|全体|電気|120|28.00|16|*40000|
|[[サルキャノン>./サルキャノン]]|582|1体|通常|99|6.30|64|*1500|
|[[火星バースト砲>./火星バースト砲]]|715|2連射|通常|110|8.80|32|*3000|
|[[霊子キャノン>./霊子キャノン]]|880|1体|通常|132|13.20|32|*4000|
|[[テリオン砲>./テリオン砲]]|700|1体|通常|130|27.00|∞|*40000|
|[[デスデモナ振動砲>./デスデモナ振動砲]]|854|全体|音波|110|13.20|16|*10000|
|[[土星バースト砲>./土星バースト砲]]|715|3連射|通常|110|16.50|32|*3000|
|[[ティーガートロン>./ティーガートロン]]|1080|1体|ビーム|240|39.60|32|*30000|
|||||||||
|[[スパルクホーン>./スパルクホーン]]|480|1体|通常|65|4.75|64||
|||||||||


**機銃一覧 [#o4ec2abc]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~価格(G)|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[さびた機銃>./さびた機銃]]|80|1体|通常|5|0.30|∞|*100|
|[[7ミリ機銃>./7ミリ機銃]]|100|扇範囲小|通常|20|0.20|∞|500|
|[[7.7ミリ機銃>./7.7ミリ機銃]]|125|2連射|通常|25|0.60|∞|500|
|[[9ミリ機銃>./9ミリ機銃]]|150|2連射|通常|30|0.80|∞|650|
|[[ガトリングガン>./ガトリングガン]]|165|扇範囲小|通常|40|1.10|∞|800|
|[[13ミリ機銃>./13ミリ機銃]]|170|2連射|通常|50|1.00|∞|1150|
|[[11ミリバルカン>./11ミリバルカン]]|173|扇範囲大|通常|55|1.50|∞|1250|
|[[9ミリチェインガン>./9ミリチェインガン]]|195|1体|通常|60|1.30|∞|1000|
|[[15ミリバルカン>./15ミリバルカン]]|200|扇範囲大|通常|55|1.75|∞|2000|
|[[冷気放射器>./冷気放射器]]|180|扇範囲小|冷気|75|1.80|∞|1450|
|[[マスタードコブラ>./マスタードコブラ]]|210|扇範囲小|ガス|75|2.25|∞|2250|
|[[16ミリ機銃>./16ミリ機銃]]|220|2連射|通常|50|1.20|∞|2500|
|[[ビームランサー>./ビームランサー]]|225|貫通小|ビーム|55|1.45|∞|3000|
|BGCOLOR(#9999FF):[[ビッグガン>./ビッグガン]]|260|1体|通常|55|2.50|16|3000|
|[[サンダーブラスト>./サンダーブラスト]]|230|1体|電気|75|2.50|∞|3500|
|[[ナパームジェッター>./ナパームジェッター]]|235|1体|火炎|65|2.60|∞|3700|
|[[13ミリチェイン>./13ミリチェイン]]|250|1体|通常|70|2.10|∞|4000|
|BGCOLOR(#99FF99):[[ヘビーガン>./ヘビーガン]]|320|1体|通常|60|4.00|∞|5000|
|[[スマッシュホルン>./スマッシュホルン]]|265|全体|音波|40|0.80|∞|5000|
|[[アサルトレーザー>./アサルトレーザー]]|275|全体|通常|75|2.80|∞|5500|
|[[タイムストッパー>./タイムストッパー]]|295|貫通小|ビーム|75|2.30|∞|6500|
|[[18ミリバルカン>./18ミリバルカン]]|285|扇範囲大|通常|70|2.20|∞|7000|
|[[ファイアガン>./ファイアガン]]|310|扇範囲小|火炎|85|2.60|∞|7500|
|[[バスターフルート>./バスターフルート]]|300|全体|音波|50|3.20|∞|8000|
|[[フリーズガン>./フリーズガン]]|315|扇範囲小|冷気|85|2.80|∞|9800|
|BGCOLOR(#FF9999):[[サンビームガン>./サンビームガン]]|500|全体|通常|65|7.00|∞|10000|
|[[ミスターチムニー>./ミスターチムニー]]|320|1体|通常(+ガス)|50|1.20|∞|11000|
|[[バーナードラゴン>./バスタードラゴン]]|345|扇範囲大|火炎|90|3.50|∞|16500|
|[[22ミリバルカン>./22ミリバルカン]]|350|扇範囲大|通常|85|2.80|∞|18000|
|BGCOLOR(#9999FF):[[楊貴妃バルカン>./楊貴妃バルカン]]|380|扇範囲大|通常|100|2.50|∞||
|||||||||
|[[猛牛罵流管>./猛牛罵流管]]|396|扇範囲大|通常|93|0.13|∞|ドロップ|
|[[猛牛罵流管>./猛牛罵流管]]|396|扇範囲大|通常|93|0.12|∞|*4000|
|[[ギガンガン>./ギガンガン]]|440|扇範囲大|通常|132|7.70|∞|*5000|
|[[ローズバルカン>./ローズバルカン]]|383|扇範囲大|通常|115|0.52|∞|なんでもBOX|
|||||||||


**特殊砲一覧 [#b803ffa0]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~弾薬(G)|~価格(G)|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|[[スモールポッド>./スモールポッド]]|175|円範囲小|通常|30|0.55|8||800|
|[[ミサイルポッド>./ミサイルポッド]]|225|円範囲小|通常|70|1.00|12|10|1000|
|[[ワンダースリー>./ワンダースリー]]|333|1体|通常|30|0.60|3|10|1200|
|[[ATMデビル>./ATMデビル]]|350|全体|通常|65|1.25|6|10|1550|
|[[スマートポッド>./スマートポッド]]|400|1体|通常|70|1.45|2||1950|
|[[タップダンサー>./タップダンサー]]|370|全体|通常|70|2.65|8||2250|
|[[ナパームボンバー>./ナパームボンバー]]|400|円範囲大|火炎|55|4.00|4||2750|
|[[ミサイルスーパー1>./ミサイルスーパー1]]|420|円範囲大|通常|45|1.75|1||3000|
|BGCOLOR(#FF9999):[[ビームイレイザー>./ビームイレイザー]]|200|貫通小|ビーム|60|3.00|∞|----|3000|
|[[ホーミングCAT>./ホーミングCAT]]|450|1体|通常|75|3.45|3||3500|
|BGCOLOR(#9999FF):[[ミサイルオロチ>./ミサイルオロチ]]|390|1体|通常|60|10.00|32||5000|
|[[ピッチングマシン>./ピッチングマシン]]|480|円範囲大|通常|55|1.10|8||5500|
|BGCOLOR(#99FF99):[[一発逆転神話>./一発逆転神話]]|700|円範囲大|通常|100|12.00|1||6000|
|[[マニアックシェフ>./マニアックシェフ]]|500|3回|通常|60|5.00|4|75|7000|
|[[轟天弾>./轟天弾]]|550|円範囲大|通常|70|1.75|6||8500|
|[[サークルブレイカー>./サークルブレイカー]]|666|円範囲大|通常|40|1.80|4||10000|
|[[センチピードボム>./センチピードボム]]|600|全体|通常|80|5.50|8||12000|
|BGCOLOR(#FF9999):[[スモールパッケージ>./スモールパッケージ]]|500|4回|通常|30|0.50|48|50|20000|
|[[LIピーナッツ>./LIピーナッツ]]|650|全体|通常|90|6.50|6||15000|
|[[ニトロスイーパー>./ニトロスイーパー]]|675|全体|通常|65|7.00|8||17500|
|[[ドッペルゲンガー>./ドッペルゲンガー]]|700|1体|通常|80|4.45|4||18000|
|[[ATパトリオット>./ATパトリオット]]|0|迎撃|通常|50|5.00|16|5|10000|
|[[連続鳳凰>./連続鳳凰]]|680|4回|通常|65|13.50|6||25000|
|[[レーンサイクロン>./レーンサイクロン]]|700|5回|通常|50|15.00|6||48000|
|[[ノーザンウインド>./ノーザンウインド]]|725|5回|冷気|75|12.00|4||25000|
|[[グレンワルキューレ>./グレンワルキューレ]]|750|全体|火炎|75|13.50|4||30000|
|[[サンダークラウン>./サンダークラウン]]|750|全体|電撃|75|13.50|4||30000|
|[[レーザーゴーゴン>./レーザーゴーゴン]]|0|迎撃|ビーム|30|8.00|32|5|20000|
|[[DDTシャワー>./DDTシャワー]]|775|全体|ガス|75|14.00|4||*35000|
|[[オーロラフリーザー>./オーロラフリーザー]]|785|全体|ビーム|80|12.50|8|50|*40000|
|[[ビヨンドレインボウ>./ビヨンドレインボウ]]|957|全体|ビーム|90|18.60|4||*45000|
|[[鉄球ゴリアテ>./鉄球ゴリアテ]]||1体|通常|||∞|----|*15000|
|[[剛球ゴリアテ>./剛球ゴリアテ]]|724|1体|通常|105|30.45|∞|----|*30000|
|[[拡散ファランクス>./拡散ファランクス]]|0|迎撃|ビーム|54|16.80|48||*20000|
|[[タキオンレーダー>./タキオンレーダー]]|0|-|通常|60|2.5|∞|----|*2000|
|>|>|>|>|>|>|>|>||
|[[拡散ビーム砲>./拡散ビーム砲]]|380|全体|ビーム|75|7.50|∞|----|*5000|
|[[メガ粒子砲>./メガ粒子砲]]|630|全体|ビーム|94|15.75|∞|----|*20000|
|[[マシンクラッシャー>./マシンクラッシャー]]|525|全体|電気|65|9.50|∞|----|*8000|
|[[ゴールドボールZ>./ゴールドボールZ]]|690|1体|通常|100|29.00|∞|----||
|[[ATMひぼたん>./ATMひぼたん]]|777|4回|通常|100|2.20|4|25|*25500|
|[[S-トルネード>./S-トルネード]]|760|5回|通常|120|11.00|16|||
|[[サルモネラポッド>./サルモネラポッド]]|666|全体|通常|88|7.70|24|50|*2000|
|[[宇宙ボンバー>./宇宙ボンバー]]★|735|全体|通常|80|9.45|12|75|*3000|
|[[バイオデストロイヤ>./バイオデストロイヤ]]|546|全体|ガス|73|9.45|∞|----|*7500|
|[[閃光迎撃神話>./閃光迎撃神話]]|0|迎撃|ビーム|47|18.90|∞|----|*10000|
|[[ファイアボール>./ファイアボール]]||1体|火炎|||28||*10000|
|[[ソプラノトラオン>./ソプラノトロン]]|780|全体|音波|75|14.50|4||*40000|
|[[ソプラノトロン>./ソプラノトロン]]|780|全体|音波|75|14.50|4||*40000|
||||||||||

**固定大砲 [#t55b274b]
|~名称|~攻撃|~範囲|~属性|~守備|~重量(t)|~弾倉|~シャシー|h
||RIGHT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|[[ダブルホーンズ>./ダブルホーンズ]]|425|2回|通常|70|6.50|16|MBT77(バッファロー77)|
|[[ダブルホーンズII>./ダブルホーンズII]]|600|2回|通常|75|9.00|24|MBT77(ハリセンボン77)&br;MBT77(フェニックスW)&br;MBT77(フェニックスC)|
|[[ダブルキャノン>./ダブルキャノン]]|425|2回|通常|70|6.50|16|MBT77(ライノセラス77)|
|[[ダブルキャノンII>./ダブルキャノンII]]|600|2回|通常|75|9.00|24|MBT77(ハリセンボン77)&br;MBT77(フェニックスS)&br;MBT77(フェニックスC)|
|[[ウルフスパルク>./ウルフスパルク]]|500|1体|通常|70|4.00|32|Rウルフ(RウルフIVX)|
|[[ウルフスパルクII>./ウルフスパルクII]]|677|1体|通常|90|6.00|48|Rウルフ(RウルフVIWX)&br;Rウルフ(RウルフVIMX)|
|[[ノーズキャノン>./ノーズキャノン]]|370|1体|通常|60|3.20|32|バイオタンク(マンモス)|
|[[ノーズキャノンII>./ノーズキャノンII]]|400|1体|通常|60|3.20|32|バイオタンク(ディーマ)|
|[[ノーズキャノンIII>./ノーズキャノンIII]]|440|1体|通常|70|3.20|32|バイオタンク(ベレゾフカ)|
|[[ノーズキャノンIV>./ノーズキャノンIV]]|500|1体|通常|75|3.20|32|バイオタンク(マンシースク)|
|[[ノーズキャノンV>./ノーズキャノンV]]|580|1体|通常|80|3.20|32|バイオタンク(ユカギル)|
|[[ノーズキャノンVI>./ノーズキャノンVI]]|680|1体|通常|85|3.20|32|バイオタンク(ウーリー)|
|[[ノーズキャノンVII>./ノーズキャノンVII]]|800|1体|通常|85|3.20|32|バイオタンク(象王)|
|[[ノーズファイア>./ノーズファイア]]|370|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|バイオタンク(熱帯マンモス)|
|[[ノーズファイアII>./ノーズファイアII]]|400|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|バイオタンク(熱帯ディーマ)|
|[[ノーズファイアIII>./ノーズファイアIII]]|440|扇範囲小|火炎|70|3.20|24|バイオタンク(炎天ベレゾフカ)|
|[[ノーズファイアIV>./ノーズファイアIV]]|500|扇範囲大|火炎|75|3.20|24|バイオタンク(炎天マンシースク)|
|[[ノーズファイアV>./ノーズファイアV]]|580|扇範囲大|火炎|80|3.20|24|バイオタンク(激情ユカギル)|
|[[ノーズファイアVI>./ノーズファイアVI]]|680|全体|火炎|85|3.20|24|バイオタンク(バーナーウーリー)|
|[[ノーズファイアVII>./ノーズファイアVII]]|800|全体|火炎|85|3.20|24|バイオタンク(灼熱象王)|
|[[ノーズブリザード>./ノーズブリザード]]|370|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|バイオタンク(極圏マンモス)|
|[[ノーズブリザードII>./ノーズブリザードII]]|400|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|バイオタンク(極圏ディーマ)|
|[[ノーズブリザードIII>./ノーズブリザードIII]]|440|扇範囲小|冷気|70|3.20|24|バイオタンク(極寒ベレゾフカ)|
|[[ノーズブリザードIV>./ノーズブリザードIV]]|500|扇範囲大|冷気|75|3.20|24|バイオタンク(極寒マンシースク)|
|[[ノーズブリザードV>./ノーズブリザードV]]|580|扇範囲大|冷気|80|3.20|24|バイオタンク(冷酷ユカギル)|
|[[ノーズブリザードVI>./ノーズブリザードVI]]|680|全体|冷気|85|3.20|24|バイオタンク(フリーザウーリー)|
|[[ノーズブリザードVII>./ノーズブリザードVII]]|800|全体|冷気|85|3.20|24|バイオタンク(氷河象王)|
|[[ノーズポイズン>./ノーズポイズン]]|370|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|バイオタンク(毒沼マンモス)|
|[[ノーズポイズンII>./ノーズポイズンII]]|400|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|バイオタンク(毒沼ディーマ)|
|[[ノーズポイズンIII>./ノーズポイズンIII]]|440|扇範囲小|ガス|70|3.20|24|バイオタンク(濃霧ベレゾフカ)|
|[[ノーズポイズンIV>./ノーズポイズンIV]]|500|扇範囲大|ガス|75|3.20|24|バイオタンク(濃霧マンシースク)|
|[[ノーズポイズンV>./ノーズポイズンV]]|580|扇範囲大|ガス|80|3.20|24|バイオタンク(幻惑ユカギル)|
|[[ノーズポイズンVI>./ノーズポイズンVI]]|680|全体|ガス|85|3.20|24|バイオタンク(ミスティウーリー)|
|[[ノーズポイズンVII>./ノーズポイズンVII]]|800|全体|ガス|85|3.20|24|バイオタンク(霧幻象王)|
|[[ソニックホーン>./ソニックホーン]]|370|扇小|音波|60|3.20|24|バイオタンク(オーディオス)|
|[[ソニックホーンII>./ソニックホーンII]]|400|扇小|音波|60|3.20|24|バイオタンク(βオーディオス)|
|[[ソニックホーンIII>./ソニックホーンIII]]|440|扇小|音波|70|3.20|24|バイオタンク(γオーディオス)|
|[[プラズマホーン>./プラズマホーン]]|370|1体|電気|60|3.20|32|バイオタンク(エレキテレス)|
|[[プラズマホーンII>./プラズマホーンII]]|400|1体|電気|60|3.20|32|バイオタンク(βエレキテレス)|
|[[プラズマホーンIII>./プラズマホーンIII]]|440|1体|電気|70|3.20|32|バイオタンク(γエレキテレス)|
|[[プラズマホーンIV>./プラズマホーンIV]]|500|1体|電気|75|3.20|32|バイオタンク(デルタエレキテレス)|
|[[プラズマホーンV>./プラズマホーンV]]|580|1体|電気|80|3.20|32|バイオタンク(イプスエレキテレス)|
|[[プラズマホーンVI>./プラズマホーンVI]]|680|1体|電気|85|3.20|32|バイオタンク(ゼータエレキテレス)|
|[[プラズマホーンVII>./プラズマホーンVII]]|800|1体|電気|85|3.20|32|バイオタンク(オメガエレキテレス)|
|[[ドリルホーン>./ドリルホーン]]|250|1体|通常|60|3.20|∞|バイオタンク(ドリルダス)|
|[[ドリルホーンII>./ドリルホーンII]]|300|1体|通常|70|3.20|∞|バイオタンク(βドリルダス)|
|[[ドリルホーンIII>./ドリルホーンIII]]|370|1体|通常|75|3.20|∞|バイオタンク(γドリルダス)|
|[[ドリルホーンIV>./ドリルホーンIV]]|390|1体|通常|80|3.20|∞|バイオタンク(デルタドリルダス)|
|[[ドリルホーンV>./ドリルホーンV]]|440|1体|通常|85|3.20|∞|バイオタンク(イプスドリルダス)|
|[[ドリルホーンVI>./ドリルホーンVI]]|500|1体|通常|90|3.20|∞|バイオタンク(ゼータドリルダス)|
|[[ドリルホーンVII>./ドリルホーンVII]]|580|1体|通常|95|3.20|∞|バイオタンク(オメガドリルダス)|
|[[ポイズンインク>./ポイズンインク]]|370|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|バイオタンク(オクトパ)|
|[[ポイズンインクII>./ポイズンインクII]]|400|扇範囲小|ガス|60|3.20|24|バイオタンク(オクトパ2)|
|[[ポイズンインクIII>./ポイズンインクIII]]|440|扇範囲小|ガス|70|3.20|24|バイオタンク(テンタクル)|
|[[ポイズンインクIV>./ポイズンインクIV]]|500|扇範囲大|ガス|75|3.20|24|バイオタンク(テンタクル2)|
|[[ポイズンインクV>./ポイズンインクV]]|580|扇範囲大|ガス|80|3.20|24|バイオタンク(クラーケン)|
|[[ポイズンインクVI>./ポイズンインクVI]]|680|全体|ガス|85|3.20|24|バイオタンク(クラーケン2)|
|[[ポイズンインクVII>./ポイズンインクVII]]|800|全体|ガス|85|3.20|24|バイオタンク(オケアノス)|
|[[ソニックジェット>./ソニックジェット]]||扇小|音波||3.20||バイオタンク(鳴動オクトパ)|
|[[ソニックジェットII>./ソニックジェットII]]||扇小|音波||3.20||バイオタンク(鳴動オクトパ2)|
|[[ソニックジェットIII>./ソニックジェットIII]]|440|扇小|音波|70|3.20|24|バイオタンク(鳴動テンタクル)|
|[[ソニックジェットIV>./ソニックジェットIV]]|500|扇大|音波|75|3.20|24|バイオタンク(鳴動テンタクル2)|
|[[ソニックジェットV>./ソニックジェットV]]|||音波||3.20|24|バイオタンク(鳴動クラーケン)|
|[[ソニックジェットVI>./ソニックジェットVI]]|680|全体|音波|85|3.20|24|バイオタンク(鳴動クラーケン2)|
|[[ソニックジェットVII>./ソニックジェットVII]]|800|全体|音波|85|3.20|24|バイオタンク(鳴動オケアノス)|
|[[アイスジェット>./アイスジェット]]|370|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|バイオタンク(結晶オクトパ)|
|[[アイスジェットII>./アイスジェットII]]|400|扇範囲小|冷気|60|3.20|24|バイオタンク(結晶オクトパ2)|
|[[アイスジェットIII>./アイスジェットIII]]|440|扇範囲小|冷気|70|3.20|24|バイオタンク(結晶テンタクル)|
|[[アイスジェットIV>./アイスジェットIV]]|500|扇範囲大|冷気|75|3.20|24|バイオタンク(結晶テンタクル2)|
|[[アイスジェットV>./アイスジェットV]]|580|扇範囲大|冷気|80|3.20|24|バイオタンク(結晶クラーケン)|
|[[アイスジェットVI>./アイスジェットVI]]|680|全体|冷気|85|3.20|24|バイオタンク(結晶クラーケン2)|
|[[アイスジェットVII>./アイスジェットVII]]|800|全体|冷気|85|3.20|24|バイオタンク(結晶オケアノス)|
|[[ファイアジェット>./ファイアジェット]]|370|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|バイオタンク(紅蓮オクトパ)|
|[[ファイアジェットII>./ファイアジェットII]]|400|扇範囲小|火炎|60|3.20|24|バイオタンク(紅蓮オクトパ2)|
|[[ファイアジェットIII>./ファイアジェットIII]]|440|扇範囲小|火炎|70|3.20|24|バイオタンク(紅蓮テンタクル)|
|[[ファイアジェットIV>./ファイアジェットIV]]|500|扇範囲大|火炎|75|3.20|24|バイオタンク(紅蓮テンタクル2)|
|[[ファイアジェットV>./ファイアジェットV]]|580|扇範囲大|火炎|80|3.20|24|バイオタンク(紅蓮クラーケン)|
|[[ファイアジェットVI>./ファイアジェットVI]]|680|全体|火炎|85|3.20|24|バイオタンク(紅蓮クラーケン2)|
|[[ファイアジェットVII>./ファイアジェットVII]]|800|全体|火炎|85|3.20|24|バイオタンク(紅蓮オケアノス)|
|[[キャノンホーン>./キャノンホーン]]|320|3連射|通常|45|3.20|16|バイオタンク(トリケラトプス)|
|[[キャノンホーンII>./キャノンホーン]]|370|2連射|通常|50|3.20|24|バイオタンク(撃チケラトプス)|
|[[キャノンホーンIII>./キャノンホーン]]|390|2連射|通常|55|3.20|24|バイオタンク(突撃ェラトプス)|
|[[キャノンホーンIV>./キャノンホーン]]|440|2連射|通常|60|3.20|24|バイオタンク(恐竜戦車)|
|[[キャノンホーンV>./キャノンホーン]]|500|2連射|通常|70|3.20|24|バイオタンク(恐竜突撃砲)|
|[[キャノンホーンVI>./キャノンホーン]]|580|2連射|通常|75|3.20|24|バイオタンク(V型恐竜突撃砲)|
|[[キャノンホーンVII>./キャノンホーン]]|680|2連射|通常|80|3.20|24|バイオタンク(無敵ェラトプス)|
