Top / MM3 / DATA / 戦車 / SOLOMON3

*SOLOMON3 [#k42c1693]

**基本情報 [#dbaf0098]
|~★||~最小|~初期|~最大|h
|||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|>|~種別|>|>|CENTER:Cユニット|
|~-|~命中率(%)|5|10|25|
|~|~回避率(%)|5|10|15|
|~|~守備力|45|90|108|
|~|~重量|0.66t|0.95t|1.63t|
|~|~重量変動|>|>|±0.02t〜0.03t|
|>|~特性|>|>|LEFT:なし|
|>|~販売価格|>|>|*11000G|

**改造増減値 [#q8cc8581]
-

|Rarity|-|h
||RIGHT:|c
|~命中率||
|~回避率||
|~守備力||
**改造費用 [#y4e5b512]
||~フル改造費用(G)|h
||RIGHT:|c
|~命中率|46500|
|~回避率|4000|
|~守備力|2750|

**販売箇所 [#fc77ab16]
-なし

**その他入手法 [#c6dded2a]
-[[Rウルフ>../Rウルフ]]の初期装備

**コメント [#f3e85ba3]
-初期Cユニットとしては優秀。
-改造による伸び幅も良く、最後まで使える性能。