Top / MM3 / DATA / 戦車 / 195ミリバースト
*195ミリバースト [#web3631d]

**基本情報 [#x3f29315]
||>|>|~攻撃力|>|>|~守備力|>|>|~弾倉|>|>|~重量|~重量変動|h
|~レア度|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~最小|~初期|~最大|~|
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|c
|無印|340|680|680|40|80|100|4|24|29|3.36t|12.00t|14.16t|±0.36t|
|★|357|714|714|42|84|105|~|~|~|8.44t|12.60t|14.86t|±t0.37~0.38t|
|★★|374|748|748|44|88|110|~|~|~|8.44t|13.20t|15.57t|±0.39t~0.40t|
|★★★|408|816|816|48|96|120|~|~|~|8.78t|14.40t|16.99t|±0.43t~0.44t|
||||RIGHT:|||RIGHT:||||RIGHT:||CENTER:|RIGHT:|c
|BGCOLOR(#D0D8E0):|~範囲|>|2連射|~属性|>|通常|~外観|>|>|バースト系|>|~販売価格|*23500G|


**改造増減値 [#q88155ac]
|Rarity|-|★|★★|★★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|||||
|~守備力|||||
|~弾倉|||||
**改造費用 [#n7925a29]
|>|>|>|>|~フル改造費(G)|h
|Rarity|-|★|★★|★★★|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~攻撃力|||||
|~守備力|||||
|~弾倉|||||
**販売箇所 [#d8b2cc84]
-なし
**その他入手法 [#i927112c]
-ネツィブ・メラハの一段下、坂の南あたりに埋蔵
-ビーナスエッグからのドロップ
**コメント [#q1961010]
-★3になれば火力は火星バーストを凌駕する。~
MM2代表主砲は今回も強いぞ!!……重量と弾倉は気にしない、実用範囲だ。