Top / MM3 / DATA / 戦車 / レーザーホーンズ

*レーザーホーンズ [#l10d0ba2]
*レーザーホーンズ [#te873d7b]

**基本情報 [#t6ebf918]
//||~最小|~初期|~最大|h
//||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
//|~攻撃力|>|>|320|
//|~守備力|>|>|45|
//|~弾倉|>|>|20|
//|~重量|>|>|3.20t|
//|~重量変動|>|>|-|
//|~範囲|>|>|3連射|
//|~属性|>|>|ビーム|
//|~外観|>|>||
//|~販売価格|>|>|-|
//
 バイオタンクの固定武装は改造不可。
 シャシーの成長と共に固定武装も成長する。
||~攻撃力|~守備力|~弾倉|~重量|~範囲|~属性|~外観|~販売価格|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:||RIGHT:|c
|~レーザーホーンズ|320|45|20|3.20t|3連射|ビーム||-|
|~レーザーホーンズII|350|50|~|~|~|~|~|~|
|~レーザーホーンズIII|370|55|~|~|~|~|~|~|
|~レーザーホーンズIV|420|60|~|~|~|~|~|~|
|~レーザーホーンズV|480|70|~|~|~|~|~|~|
|~レーザーホーンズVI|560|75|~|~|~|~|~|~|
|~レーザーホーンズVII|660|80|~|~|~|~|~|~|
**基本情報 [#ma374238]
||~最小|~初期|~最大|h
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~種別|>|>|CENTER:固定大砲|
|~攻撃力|-|320|-|
|~守備力|-|45|-|
|~弾倉|-|20|-|
|~重量|-|3.20t|-|
|~重量変動|>|>|-|
|~範囲|>|>|3連射|
|~属性|>|>|ビーム|
|~外観|>|>||
|~販売価格|>|>|-|

**改造増減値 [#o7c19da9]
**改造増減値 [#dd55e061]
-改造不能

**改造費用 [#af7a451c]
**改造費用 [#geae18a5]
-改造不能

**販売箇所 [#p0303ffc]
-
**販売箇所 [#p65bff12]
-なし

**その他入手法 [#b2fbe1b5]
-バイオタンク(トリケラ/まっすぐ)の固定装備
**その他入手法 [#s7ed495b]
-[[バイオタンク>../バイオタンク]](トリケラ/まっすぐ(1段階目))の固定装備

**コメント [#qf85e5a4]
~
**コメント [#c29e34eb]
-