Top / MM3 / DATA / 戦車 / バルカンボックス
*バルカンボックス [#z56b67d8]

**基本情報 [#sbabd594]
|~Rarity|>|>|~命中率(%)|>|>|~回避率(%)|>|>|~守備力|>|>|~重量(t)|~重量変動|~特性|~価格(G)|h
|~|~最少|~初期|~最大|~最少|~初期|~最大|~最少|~初期|~最大|~最少|~初期|~最大|~|~|~|h
||RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:BGCOLOR(#BBDAFF):|RIGHT:BGCOLOR(#CCE0FF):|RIGHT:BGCOLOR(#DDE5FF):|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|-|3|5|10|0|0|10|25|50|70|2.88(3.15)|4.50|7.60|±0.13〜0.14|バルカンラッシュ|*5000|
|★|3|5|10|0|0|10|26|52|70|3.02(3.16)|4.72|7.83|±0.14〜0.15|~|~|
//|★★||||||||||||||~|~|
//|★★★||||||||||||||~|~|


**改造増減値 [#u763d247]
|Rarity|-|★|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~命中率|>|1|
|~回避率|>|1|
|~守備力|>|2〜3|

**改造費用 [#pbdaa37f]
|>|>|~フル改造費(G)|h
|Rarity|-|★|h
||RIGHT:|RIGHT:|c
|~命中率|>|3200|
|~回避率|>|17200|
|~守備力|9200|-|

**販売箇所 [#yff503d1]
-なし
**その他入手法 [#sa074519]
-スタンプ屋(2000)
-イービル不動産1F

**コメント [#p7f71550]
-積載すると武器欄に「バルカンラッシュ」が表示される。~
これは機銃すべてを使って攻撃する効果があるので機銃を複数積載するシャシーに載せた方がよい。
-スタンプ屋の景品として入手する場合、★0となる。
-[[スカウター>../スカウター]]や[[バイオタンク(タコ)>../バイオタンク]]あたりと組み合わせると良い。~
機銃単品の低火力を補うことが出来る。~